Page 109 - 2022-19-中国全科医学
P. 109

·2410· http://www.chinagp.net   E-mail:zgqkyx@chinagp.net.cn


           (续表 5)
                                                           重要性                               可行性
                          指标                中位数  7~9 分  均值       变异   满分比       中位数   7~9 分  均值       变异  满分比
                                            (分)  百分比  (分)  标准差   系数   (%)   权重  (分)  百分比   (分)  标准差   系数  (%)
                                                 (%)                                  (%)
           B4 团队过程                            9   100.0  8.52  0.87  0.10  76.20  0.141  7  71.4  6.95  2.40  0.34  38.10
             C8 团队运营管理                        9   100.0  8.48  0.87  0.10  85.70  0.071  7  71.4  6.76  1.34  0.20  14.30
              C81 团队长主持并推动团队工作                9   85.7  8.38  1.43  0.17  81.00  0.016  7  85.7  7.29  1.27  0.17  23.80
              C82 团队与患者分享健康计划信息               7   90.5  7.57  1.29  0.17  38.10  0.008  7  76.2  6.71  1.15  0.17  9.50
              C83 团队根据居民需求改进服务                9   100.0  8.19  0.98  0.12  57.10  0.016  7  76.2  6.76  1.18  0.17  9.50
              C84 团队会根据绩效及服务调整目标              9   100.0  8.10  1.00  0.12  52.40  0.016  7  61.9  6.86  1.65  0.24  14.30
              C85 团队成员的工作量相对合理                9   100.0  8.19  0.98  0.12  57.10  0.016  7  66.7  6.81  1.50  0.22  9.50
             C9 团队服务内容                        9   100.0  8.81  0.51  0.06  66.70  0.071  8  85.7  7.29  2.37  0.32  42.90
              C91 基本医疗服务                      9   100.0  8.71  0.64  0.07  81.00  0.011  9  85.7  8.14  1.46  0.18  66.70
              C92 公共卫生服务                      9   100.0  8.67  0.66  0.08  76.20  0.010  9  85.7  7.95  1.47  0.18  57.10
              C93 优先预约服务                      9   90.5  8.10  1.34  0.17  61.90  0.007  9  85.7  7.86  1.46  0.19  52.40
              C94 双向转诊服务                      9   100.0  8.48  0.87  0.10  71.40  0.009  9  76.2  7.57  2.44  0.32  57.10
              C95 出诊服务                        9   90.5  8.20  1.20  0.15  65.00  0.008  7  81.0  6.90  2.36  0.34  30.00
              C96 药品配送与用药指导服务                 7   85.7  7.14  2.50  0.35  42.90  0.004  7  81.0  6.67  2.35  0.35  23.80
              C97 长期处方服务                      9   85.7  7.62  1.91  0.25  52.40  0.005  9  81.0  7.29  2.47  0.34  52.40
              C98 中医药“治未病”服务                  7   90.5  7.24  2.28  0.31  38.10  0.004  7  85.7  7.10  2.39  0.34  38.10
              C99 签约“四个一”服务                   9   95.2  8.29  1.10  0.13  61.90  0.009  8  81.0  7.62  1.40  0.18  38.10
              C100 信息平台服务                     8   76.2  7.48  1.63  0.22  42.90  0.004  7  85.7  7.43  1.47  0.20  33.30
           B5 团队服务结果                          9   100.0  8.95  0.22  0.02  95.20  0.155  9  100.0  8.76  0.54  0.06  81.00
             C10 服务数量                         9   90.5  8.24  1.30  0.16  66.70  0.052  9  90.5  8.19  1.33  0.16  66.70
              C101 总签约率                       9   95.2  8.33  1.16  0.14  71.40  0.017  9  85.7  8.05  1.47  0.18  61.90
              C102 签约居民重点人群占比                 9   100.0  8.71  0.72  0.08  85.70  0.017  9  90.5  8.10  1.86  0.23  70.00
              C103 签约 65 岁以上老年人占比             9   100.0  8.76  0.63  0.07  95.20  0.017  9  90.5  8.14  1.82  0.22  71.40
             C11 服务质量                         9   90.5  8.52  1.25  0.15  85.70  0.052  7  85.7  7.43  1.33  0.18  28.60
              C111 签约服务履约情况                   9   100.0  8.95  0.22  0.02  81.00  0.021  9  81.0  8.00  1.82  0.23  61.90
              C112 全科预约诊疗流程运行情况               9   100.0  8.62  0.81  0.09  81.00  0.010  9  76.2  7.81  1.60  0.20  57.10
              C113 慢性病(高血压、糖尿病)规范管理率          9   85.7  8.00  1.48  0.19  61.90  0.010  9  90.5  7.95  1.32  0.17  52.40
             C12 服务效果                         9   90.5  8.57  1.21  0.14  85.70  0.052  7  76.2  7.05  1.40  0.20  19.00
              C121 签约居民续签率                    9   100.0  8.67  0.73  0.08  81.00  0.017  9  85.7  7.86  1.82  0.23  57.10
              C122 签约患者基层就诊率                  9   100.0  8.71  0.72  0.08  85.70  0.015  9  90.5  7.52  2.42  0.32  52.40
              C123 门诊就诊居民签约率                  9   100.0  8.62  0.81  0.09  81.00  0.015  9  81.0  7.76  2.39  0.31  61.90
              C124 签约居民健康知识知晓率                9   95.2  8.10  1.09  0.13  57.10  0.007  7  81.0  6.90  2.30  0.33  28.60
           B6 认知及满意度                          9   100.0  8.71  0.72  0.08  85.70  0.155  8  90.5  7.33  2.29  0.31  38.10
             C13 签约居民认知及满意度                   9   90.5  8.24  1.30  0.16  66.70  0.078  7  90.5  7.67  1.28  0.17  38.10
              C131 签约居民对家医团队成员的知晓率            9   100.0  8.43  0.87  0.10  66.70  0.017  8  85.7  7.48  1.97  0.26  47.60
              C132 签约居民对家医团队服务态度满意度           9   100.0  8.76  0.63  0.07  85.70  0.026  9  85.7  7.67  1.91  0.25  52.40
              C133 签约居民对家医团队技术水平满意度           9   100.0  8.52  0.87  0.10  76.20  0.026  8  76.2  7.57  1.89  0.25  47.60
             C14 团队成员满意度                      9   90.5  8.24  1.34  0.16  71.40  0.078  7  90.5  7.48  1.75  0.23  38.10
              C141 团队成员对团队合作的满意度              9   95.2  8.10  1.18  0.15  57.10  0.039  7  81.0  7.10  1.92  0.27  33.30
              C142 团队人员对待遇的满意度                9   100.0  8.43  0.93  0.11  71.40  0.039  8  66.7  7.43  1.96  0.26  47.60
           B7 团队再发展                           9   100.0  8.62  0.81  0.09  81.00  0.141  7  61.9  6.67  1.43  0.21  14.30
             C15 团队稳定性                        9   95.2  8.00  1.18  0.15  52.40  0.055  7  71.4  6.57  1.40  0.21  4.80
              C151 团队长稳定性                     7   76.2  7.10  1.70  0.24  28.60  0.055  7  76.2  7.14  1.32  0.18  19.00
             C16 团队激励                         9   100.0  8.67  0.73  0.08  81.00  0.086  7  90.5  7.10  1.58  0.22  19.00
              C161 团队绩效                       9   100.0  8.62  0.74  0.09  76.20  0.057  7  66.7  6.76  2.47  0.37  28.60
              C162 团队成员职称晋升情况                 7   90.5  7.52  1.25  0.17  33.30  0.029  7  71.4  7.10  2.30  0.32  33.30
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114