Page 82 - 2023-05-中国全科医学
P. 82

2023年2月   第26卷   第5期                                 http: //www.chinagp.net   E-mail: zgqkyx@chinagp.net.cn  ·595·

                                     表 2 1990—2019 年中国各年龄段人群发病率 Joinpoint 回归分析结果
                  Table 2 Joinpoint regression analysis of the trend of age-specific incidence of protein-energy malnutrition in China from 1990 to 2019
           年龄(岁) 年份(年) APC(95%CI)(%) AAPC(95%CI)(%) 年龄(岁) 年份(年) APC(95%CI)(%) AAPC(95%CI)(%)
              <5    1990—1994  -7.2(-9.1,-5.2) a  -2.1(-2.5,-1.7) a  45~49  1990—2000  2.4(2.3,2.6) a  2.1(1.8,2.5) a
                    1994—2003  -2.3(-3.0,-1.6) a                      2000—2005  1.2(0.5,1.9) a
                    2003—2019  -0.7(-0.9,-0.4) a                      2005—2010  3.4(2.7,4.2) a
              5~9   1990—1995  1.7(1.4,2.0) a  2.3(2.1,2.5) a         2010—2014  -0.9(-2.0,0.3)
                    1995—2001  4.9(4.6,5.3) a                         2014—2017  1.0(-1.3,3.4)
                    2001—2010  2.8(2.6,3.0) a                         2017—2019  7.4(5.0,9.9) a
                    2010—2014  -6.0(-6.6,-5.3) a               50~54  1990—2001  2.2(2.0,2.3) a  2.0(1.6,2.3) a
                    2014—2017  -1.0(2.4,0.4)                          2001—2005  0.6(-0.4,1.7)
                    2017—2019  17.3(15.7,19.0) a                      2005—2010  3.6(2.9,4.3) a
             10~14  1990—1995  1.8(1.6,2.0) a  2.3(2.1,2.4) a         2010—2014  -0.6(-1.6,0.5)
                    1995—2000  4.4(4.1,4.7) a                         2014—2017  1.0(-1.2,3.1)
                    2000—2010  3.0(3.0,3.1) a                         2017—2019  6.3(4.0,8.5) a
                    2010—2014  -5.2(-5.6,-4.7) a               55~59  1990—2000  2.2(2.1,2.3) a  1.9(1.7,2.1) a
                    2014—2017  -0.6(-1.6,0.4)                         2000—2005  0.6(0.1,1.1) a
                    2017—2019  15.1(14.0,16.3) a                      2005—2010  3.5(3.0,4.0) a
             15~19  1990—1995  1.8(1.4,2.3) a  2.2(1.9,2.6) a         2010—2014  -0.2(-0.9,0.5)
                    1995—1999  4.2(3.2,5.2) a                         2014—2017  1.0(-0.5,2.4)
                    1999—2010  2.8(2.7,3.0) a                         2017—2019  5.8(4.3,7.4) a
                    2010—2014  -3.5(-4.5,-2.6) a               60~64  1990—2000  2.2(2.1,2.4) a  1.9(1.7,2.1) a
                    2014—2017  -0.6(-2.5,1.4)                         2000—2005  0.3(-0.1,0.8)
                    2017—2019  13.0(10.8,15.2) a                      2005—2010  3.5(3.0,4.0) a
             20~24  1990—1995  2.0(1.6,2.3) a  2.3(2.1,2.5) a         2010—2014  -0.2(-0.9,0.6)
                    1995—1999  4.0(3.2,4.8) a                         2014—2017  1.0(-0.4,2.5)
                    1999—2010  2.5(2.4,2.7) a                         2017—2019  5.5(4.0,7.0) a
                    2010—2014  -2.6(-3.3,-1.9) a               65~69  1990—2000  2.2(2.1,2.3) a  1.8(1.7,2.0) a
                    2014—2017  0.4(-1.0,1.9)                          2000—2005  0.4(0.1,0.7) a
                    2017—2019  11.6(9.9,13.3) a                       2005—2010  3.5(3.2,3.8) a
             25~29  1990—1995  1.9(1.2,2.5) a  2.2(1.8,2.7) a         2010—2014   0(-0.5,0.5)
                    1995—1998  4.1(1.2,7.0) a                         2014—2017   1.0(0,2.0)
                    1998—2010  2.6(2.4,2.8) a                         2017—2019  4.5(3.5,5.5) a
                    2010—2014  -2.4(-3.8,-1.1) a               70~74  1990—2000  2.2(2.1,2.3) a  1.8(1.7,2.0) a
                    2014—2017  0.4(-2.3,3.3)                          2000—2005  0.3(-0.1,0.7)
                    2017—2019  11.1(8.0,14.2) a                       2005—2010  3.7(3.4,4.1) a
             30~34  1990—1995  1.8(1.3,2.2) a  2.1(1.9,2.4) a         2010—2017  0.4(0.2,0.6) a
                    1995—1999  3.6(2.5,4.7) a                         2017—2019  4.5(3.3,5.8) a
                    1999—2005  2.0(1.5,2.4) a                  75~79  1990—2000  2.0(1.9,2.0) a  1.8(1.8,1.9) a
                    2005—2010  3.0(2.3,3.7) a                         2000—2005   0.3(0,0.5) a
                    2010—2017  -1.1(-1.5,-0.8) a                      2005—2010  3.8(3.6,4.1) a
                    2017—2019  10.1(7.8,12.5) a                       2010—2017  0.8(0.7,0.9) a
             35~39  1990—2001  2.6(2.4,2.7) a  2.2(1.8,2.6) a         2017—2019  3.8(3.1,4.6) a
                    2001—2005  1.3(0.1,2.5) a                  80~84  1990—2000  1.9(1.9,2.0) a  1.8(1.8,1.9) a
                    2005—2010  3.6(2.8,4.4) a                         2000—2005  0.2(0.1,0.3) a
                    2010—2014  -1.5(-2.6,-0.3) a                      2005—2010  4.0(3.8,4.1) a
                    2014—2017  0.8(-1.5,3.2)                          2010—2017  1.0(0.9,1.1) a
                    2017—2019  8.3(5.8,10.8) a                        2017—2019  4.0(3.4,4.5) a
             40~44  1990—1995  1.9(1.6,2.2) a  2.1(1.9,2.3) a  ≥ 85   1990—2000  1.5(1.4,1.5) a  1.6(1.5,1.6) a
                    1995—1999  3.5(2.8,4.2) a                         2000—2005  -0.3(-0.5,-0.1) a
                    1999—2005  1.3(0.9,1.6) a                         2005—2010  3.8(3.6,4.0) a
                    2005—2010  3.3(2.8,3.7) a                         2010—2016  0.3(0.2,0.5) a
                    2010—2016  -0.7(-1.0,-0.4) a                      2016—2019  3.7(3.4,4.0) a
                    2016—2019  5.9(5.2,6.7) a
                 a
              注: 表示 P<0.05,APC/AAPC 与 0 有显著差异
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87