Page 93 - 2022-22-中国全科医学
P. 93
·2778· http://www.chinagp.net E-mail:zgqkyx@chinagp.net.cn
(续表 1)
基本服务需求 个性化服务需求
项目
2
2
例数 完全没有需求 不太有需求 一般有需求 比较有需求 非常有需求 χ 值 P 值 例数 有 无 χ 值 P 值
患常见病时首选就诊机构 87.911 <0.001 28.612 <0.001
社区卫生服务机构 353 19(5.38) 11(3.12) 83(23.51) 105(29.75) 135(38.24) 339 73(21.53) 266(78.47)
二级医院 320 9(2.81) 22(6.88) 119(37.19) 88(27.50) 82(25.62) 280 65(23.21) 215(76.79)
三级医院 834 29(3.48) 60(7.19) 313(37.53) 264(31.65) 168(20.14) 814 243(29.85) 571(70.15)
不一定 619 35(5.65) 78(12.60) 194(31.34) 171(27.63) 141(22.78) 615 222(36.10) 393(63.90)
社区卫生服务机构就诊经历 141.023 <0.001 66.676 <0.001
无 1 245 48(3.85) 53(4.25) 350(28.09) 402(32.26) 393(31.54) 1 193 269(22.55) 942(77.45)
有 865 44(5.09) 112(12.95) 359(41.5) 217(25.09) 133(15.38) 845 332(39.29) 513(60.71)
对家庭医生了解度 558.872 <0.001 60.714 <0.001
完全不了解 202 27(13.37) 33(16.34) 62(30.69) 31(15.35) 49(24.26) 199 77(38.69) 122(61.31)
不太了解 550 18(3.27) 65(11.82) 230(41.82) 175(31.82) 62(11.27) 541 197(36.41) 344(63.59)
一般 722 18(2.49) 56(7.76) 318(44.04) 234(32.41) 96(13.30) 670 212(31.64) 458(68.36)
比较了解 351 11(3.13) 9(2.56) 74(21.08) 141(40.17) 116(33.05) 337 67(19.88) 270(80.12)
非常了解 306 18(5.88) 8(2.61) 27(8.82) 50(16.34) 203(66.34) 304 51(16.78) 253(83.22)
对家庭医生“1+1+1”签约服务了解度 225.818 <0.001 20.714 <0.001
完全不了解 560 46(8.21) 50(8.93) 170(30.36) 148(26.43) 146(26.07) 549 179(32.60) 370(67.40)
不太了解 571 15(2.63) 71(12.43) 237(41.51) 165(28.90) 83(14.54) 561 185(32.98) 376(67.02)
一般 500 17(3.40) 37(7.40) 192(38.40) 147(29.40) 107(21.40) 489 141(28.83) 348(71.17)
比较了解 322 12(3.73) 7(2.17) 80(24.84) 133(41.30) 90(27.95) 280 56(20.00) 224(80.00)
非常了解 173 2(1.16) 6(3.47) 28(16.18) 37(21.39) 100(57.80) 168 40(23.81) 128(76.19)
对家庭医生团体组成了解度 372.132 <0.001 48.417 <0.001
完全不了解 452 40(8.85) 46(10.18) 158(34.96) 123(27.21) 85(18.81) 443 163(36.79) 280(63.21)
不太了解 639 14(2.19) 78(21.21) 256(40.06) 185(28.95) 106(16.59) 628 219(34.87) 409(65.13)
一般 498 14(2.81) 34(6.83) 205(41.16) 157(31.53) 88(17.67) 475 118(24.84) 357(75.16)
比较了解 279 5(1.79) 7(2.51) 59(21.15) 122(43.73) 86(30.82) 243 55(22.63) 188(77.37)
非常了解 258 19(7.36) 6(2.33) 28(10.85) 43(16.67) 162(62.79) 257 45(17.51) 212(82.49)
对家庭医生信任度 555.802 <0.001 85.566 <0.001
完全不信任 139 28(20.14) 27(19.42) 42(30.22) 16(11.51) 26(18.71) 129 60(46.51) 69(53.49)
不太信任 303 20(6.60) 47(15.51) 138(45.54) 77(25.41) 21(6.93) 269 122(45.35) 147(54.65)
一般 653 13(1.99) 61(9.34) 304(46.55) 205(31.39) 70(10.72) 625 198(31.68) 427(68.32)
比较信任 513 10(1.95) 19(3.70) 153(29.82) 191(37.23) 140(27.29) 508 123(24.21) 385(75.79)
非常信任 515 21(4.08) 17(3.30) 71(13.89) 139(26.99) 267(51.84) 512 98(19.14) 414(80.86)
对家庭医生服务能力评价 478.630 <0.001 92.182 <0.001
完全没能力 138 24(17.39) 24(17.39) 36(26.09) 23(16.67) 31(22.46) 130 60(46.15) 70(53.85)
不太有能力 270 20(7.41) 52(19.26) 117(43.33) 63(23.33) 18(6.67) 255 121(47.45) 134(52.55)
一般 734 13(1.77) 62(8.45) 333(45.37) 214(29.16) 112(15.26) 696 210(30.17) 486(69.83)
比较有能力 495 14(2.83) 19(3.84) 147(29.70) 198(40.00) 117(23.64) 480 123(25.62) 357(74.38)
非常有能力 485 21(4.33) 13(2.68) 75(15.46) 129(26.60) 247(50.93) 482 86(17.84) 396(82.16)
对家庭医生楼宇服务了解度 341.211 <0.001 37.691 <0.001
完全不了解 554 39(7.04) 50(9.03) 183(33.03) 156(28.16) 126(22.74) 544 184(33.82) 360(66.18)
不太了解 716 18(2.51) 67(9.36) 284(39.66) 235(32.82) 112(15.64) 685 220(32.12) 465(67.88)
一般 444 8(1.80) 39(8.78) 181(40.77) 134(30.14) 82(18.47) 416 121(29.09) 295(70.91)
比较了解 191 9(4.71) 10(5.24) 33(17.28) 80(41.88) 59(30.89) 188 48(25.53) 140(74.47)
非常了解 215 17(7.91) 0 28(13.02) 24(11.16) 146(67.91) 213 27(12.68) 186(87.32)
对家庭医生楼宇服务内容了解度 323.512 <0.001 62.802 <0.001
完全不了解 521 44(8.45) 49(9.40) 179(34.36) 153(29.37) 96(18.43) 514 183(35.60) 331(64.40)
不太了解 648 14(2.16) 64(9.88) 252(38.89) 209(32.25) 109(16.82) 644 223(34.63) 421(65.37)
一般 489 13(2.66) 33(6.75) 208(42.54) 135(27.61) 100(20.45) 455 129(28.35) 326(71.65)
比较了解 269 10(3.72) 13(4.83) 52(19.33) 106(39.41) 88(32.71) 238 45(18.91) 193(81.09)
非常了解 200 11(5.50) 8(4.00) 19(9.50) 27(13.50) 135(67.50) 198 22(11.11) 176(88.89)
注:问卷信息存在缺失;由于数值修约,部分构成比之和非 100.00%