Page 103 - 中国全科医学2022-04
P. 103

·484· http://www.chinagp.net   E-mail:zgqkyx@chinagp.net.cn


           (续表 1)
                         例(户)       社会支持总得分            主观社会支持得分           客观社会支持得分            社会支持利用得分
              项目
                           数      得分   t(F)值   P 值    得分   t(F)值 P 值     得分    t(F)值 P 值     得分   t(F)值   P 值
             居住地  a                      1.000  0.318       2.939  0.003        -0.941  0.347      -2.769  0.006
              农村           439  34.7±8.6            20.9±6.1            7.4±2.7            6.4±2.2
              城市           478  34.1±9.5            19.7±6.3            7.6±3.0            6.8±2.4
             宗教信仰                       -4.014  <0.001      -4.906  <0.001      -0.155  0.877      -2.478  0.013
              无            759  33.7±9.2            19.7±6.2            7.5±2.9            6.5±2.3
              有            242  36.4±8.5            21.9±6.0            7.5±2.6            6.9±2.3
           患者因素
             性别                         -1.315  0.189       -1.233  0.218       -0.093  0.926      -1.739  0.082
              男            472  34.0±9.2            20.0±6.2            7.5±2.9            6.5±2.3
              女            529  34.7±9.1            20.5±6.2            7.5±2.8            6.7±2.4
             年龄(岁)   a                   3.138 b  0.044     3.872 b  0.021      0.006 b  0.994     3.638 b  0.027
              <30          353  34.2±8.8            20.3±6.2            7.5±2.7            6.5±2.4
              30~40        321  33.5±9.1            19.5±6.0            7.5±2.9            6.5±2.4
              >40          314  35.3±9.6            20.9±6.4            7.5±2.9            6.9±2.3
             受教育程度                       3.832 b  0.022     4.331 b  0.013      1.902 b  0.150     0.665 b  0.514
              初中及以下        402  34.5±9.4            20.5±6.4            7.4±2.8            6.6±2.4
              中专 / 高中      261  33.2±8.8            19.3±6.0            7.3±2.5            6.5±2.4
              大专及以上        338  35.2±9.0            20.8±6.1            7.7±3.1            6.7±2.2
             就业状态  a                    -6.440  <0.001      -6.267  <0.001      -3.808  <0.001     -3.642  <0.001
              否            456  32.1±9.2            18.8±6.1            7.1±2.7            6.3±2.4
              是            469  35.9±8.6            21.3±6.1            7.8±2.9            6.8±2.3
             所患精神疾病种类                   27.201 b  <0.001    24.606 b  <0.001    9.991 b  <0.001    11.136 b  <0.001
              精神分裂症        570  32.6±9.1            19.1±6.2            7.2±2.6            6.3±2.4
              双相情感障碍       261  36.1±8.4            21.5±6.0            7.7±2.8            6.9±2.2
              其他           170  37.7±8.9            22.2±5.8            8.2±3.4            7.2±2.2
             精神症状稳定程度                   33.151 b  <0.001    23.010 b  <0.001   19.172 b  <0.001    20.498 b  <0.001
              不稳定          155  29.2±8.5            17.2±6.2            6.4±1.9            5.6±2.4
              一般           580  35.0±8.6            20.7±5.9            7.5±2.7            6.7±2.3
              稳定           266  36.1±9.6            21.0±6.5            8.1±3.3            7.0±2.3
             患病年限(年)    a               23.084 b  <0.001    26.674 b  <0.001    6.721 b  0.001     3.862 b  0.021
              ≤5           429  36.1±8.4            21.5±5.9            7.8±2.8            6.8±2.3
              6~10         182  34.9±9.2            20.7±6.2            7.5±2.7            6.7±2.3
              >10          373  31.9±9.4            18.4±6.1            7.1±2.8            6.3±2.4
           家庭因素
             照护者与患者的关系                  22.909 b  <0.001    23.410 b  <0.001    4.439 b  0.004     10.631 b  <0.001
              父母           438  31.8±9.2            18.5±6.1            7.2±2.9            6.2±2.4
              配偶           225  35.8±8.5            21.2±5.7            7.8±2.7            6.8±2.2
              子女           98   38.1±8.9            22.6±6.2            8.1±3.0            7.4±2.2
              其他           240  36.1±8.4            21.6±6.0            7.6±2.7            6.9±2.3
             家庭人均月收入(元 / 月)    a        24.329 b  <0.001    18.073 b  <0.001   11.233 b  <0.001    14.039 b  <0.001
              ≤ 1 000      251  31.1±9.5            18.3±6.5            6.9±2.6            5.9±2.5
              1 001~1 778  246  33.4±9.1            19.7±6.2            7.2±2.6            6.5±2.4
              1 779~3 000  251  35.5±8.4            20.9±6.0            7.7±2.6            6.9±2.3
              >3 000       245  37.6±8.3            22.1±5.6            8.3±3.2            7.2±2.0
             获补助数量(种)                   25.915 b  <0.001    34.452 b  <0.001    0.925 b  0.397     14.622 b  <0.001
              0            508  35.7±8.4            21.3±5.8            7.5±2.5            6.9±2.3
              1            328  34.5±8.9            20.3±6.1            7.7±3.1            6.5±2.3
              ≥2           165  30.0±10.3           16.9±6.5            7.3±3.1            5.8±2.4
                                b
                 a
              注: 表示存在数据缺失, 表示 F 值
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108