Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (06): 688-696.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0255
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-07-10
Revised:
2024-08-21
Published:
2025-02-20
Online:
2024-11-25
Contact:
HONG Feng
通讯作者:
洪峰
作者简介:
作者贡献:
王媛提出研究思路,负责数据的分析、图表的绘制以及撰写论文;肖斐、张宇馨和周恩慧负责对统计学分析方法的把控;钟建琴和胡宇欣负责修订论文;洪峰负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0255
组别 | 例数 | 年龄[M(P25,P75),岁] | 性别[名(%)] | 民族[名(%)] | 教育程度[名(%)] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 侗族 | 苗族 | 布依族 | 初中及以下 | 高中(含中专) | 大专及以上 | |||
非CVD组 | 16 555 | 51.5(44.1,60.3) | 5 621(33.95) | 10 934(66.05) | 6 392(38.61) | 4 885(29.51) | 5 278(31.88) | 13 499(81.54) | 1 466(8.86) | 1 590(9.60) |
CVD组 | 530 | 61.9(54.4,68.4) | 215(40.57) | 315(59.43) | 207(39.06) | 158(29.81) | 165(31.13) | 435(82.08) | 45(8.49) | 50(9.43) |
χ2(Z)值 | 17.524a | 9.985 | 0.133 | 0.111 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.002 | 0.936 | 0.946 | ||||||
组别 | 家庭年收入[名(%)] | 吸烟史[名(%)] | 饮酒史[名(%)] | |||||||
<20 000元 | 20 000~59 999元 | ≥60 000元 | 不吸烟 | 当前吸烟 | 已戒烟 | 否 | 是 | |||
非CVD组 | 8 294(50.10) | 4 936(29.82) | 3 325(20.08) | 13 234(79.94) | 2 725(16.46) | 596(3.60) | 13 333(80.54) | 3 222(19.46) | ||
CVD组 | 258(48.68) | 145(27.36) | 127(23.96) | 424(80.00) | 67(12.64) | 39(7.36) | 449(84.72) | 81(15.28) | ||
χ2(Z)值 | 5.072 | 24.101 | 5.752 | |||||||
P值 | 0.079 | <0.001 | 0.016 | |||||||
组别 | BMI[名(%)] | 高血压[名(%)] | 糖尿病[名(%)] | CVD家族史[名(%)] | ||||||
<24 kg/m2 | 24~<28 kg/m2 | ≥28 kg/m2 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||
非CVD组 | 8 140(49.17) | 6 155(37.18) | 2 260(13.65) | 13 864(83.75) | 2 691(16.25) | 15 937(96.27) | 618(3.73) | 15 758(95.19) | 797(4.81) | |
CVD组 | 207(39.06) | 215(40.57) | 108(20.38) | 263(49.62) | 267(50.38) | 468(88.30) | 62(11.70) | 488(92.08) | 42(7.92) | |
χ2(Z)值 | 29.092 | 417.688 | 85.255 | 10.639 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||
组别 | TC[M(P25,P75),mmol/L] | TG[M(P25,P75),mmol/L] | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | 空腹血糖[M(P25,P75),mmol/L] | 植物油[M(P25,P75),g/周] | 动物油[M(P25,P75),g/周] | 食盐[M(P25,P75),g/周] | 总能量摄入[M(P25,P75),kcal/d] | |
非CVD组 | 4.90(4.31,5.54) | 1.45(1.03,2.12) | 1.47(1.27,1.70) | 2.73(2.22,3.31) | 5.21(4.90,5.61) | 191.78(115.07,306.85) | 19.18(0,115.07) | 49.71(34.52,69.04) | 1 489.26(1 161.23,1 914.22) | |
CVD组 | 4.92(4.30,5.66) | 1.55(1.15,2.29) | 1.44(1.24,1.65) | 2.75(2.18,3.50) | 5.32(5.01,5.83) | 207.12(115.07,345.21) | 0(0,76.71) | 49.10(34.52,71.71) | 1 355.54(1 073.72,1 794.75) | |
χ2(Z)值 | 0.944a | 3.186a | -2.738a | 1.406a | 5.135a | 1.656a | -4.080a | 0.009a | -5.250a | |
P值 | 0.345 | 0.001 | 0.006 | 0.160 | <0.001 | 0.098 | <0.001 | 0.993 | <0.001 |
Table 1 Comparison of the general situation of survey respondents
组别 | 例数 | 年龄[M(P25,P75),岁] | 性别[名(%)] | 民族[名(%)] | 教育程度[名(%)] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 侗族 | 苗族 | 布依族 | 初中及以下 | 高中(含中专) | 大专及以上 | |||
非CVD组 | 16 555 | 51.5(44.1,60.3) | 5 621(33.95) | 10 934(66.05) | 6 392(38.61) | 4 885(29.51) | 5 278(31.88) | 13 499(81.54) | 1 466(8.86) | 1 590(9.60) |
CVD组 | 530 | 61.9(54.4,68.4) | 215(40.57) | 315(59.43) | 207(39.06) | 158(29.81) | 165(31.13) | 435(82.08) | 45(8.49) | 50(9.43) |
χ2(Z)值 | 17.524a | 9.985 | 0.133 | 0.111 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.002 | 0.936 | 0.946 | ||||||
组别 | 家庭年收入[名(%)] | 吸烟史[名(%)] | 饮酒史[名(%)] | |||||||
<20 000元 | 20 000~59 999元 | ≥60 000元 | 不吸烟 | 当前吸烟 | 已戒烟 | 否 | 是 | |||
非CVD组 | 8 294(50.10) | 4 936(29.82) | 3 325(20.08) | 13 234(79.94) | 2 725(16.46) | 596(3.60) | 13 333(80.54) | 3 222(19.46) | ||
CVD组 | 258(48.68) | 145(27.36) | 127(23.96) | 424(80.00) | 67(12.64) | 39(7.36) | 449(84.72) | 81(15.28) | ||
χ2(Z)值 | 5.072 | 24.101 | 5.752 | |||||||
P值 | 0.079 | <0.001 | 0.016 | |||||||
组别 | BMI[名(%)] | 高血压[名(%)] | 糖尿病[名(%)] | CVD家族史[名(%)] | ||||||
<24 kg/m2 | 24~<28 kg/m2 | ≥28 kg/m2 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||
非CVD组 | 8 140(49.17) | 6 155(37.18) | 2 260(13.65) | 13 864(83.75) | 2 691(16.25) | 15 937(96.27) | 618(3.73) | 15 758(95.19) | 797(4.81) | |
CVD组 | 207(39.06) | 215(40.57) | 108(20.38) | 263(49.62) | 267(50.38) | 468(88.30) | 62(11.70) | 488(92.08) | 42(7.92) | |
χ2(Z)值 | 29.092 | 417.688 | 85.255 | 10.639 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||
组别 | TC[M(P25,P75),mmol/L] | TG[M(P25,P75),mmol/L] | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | 空腹血糖[M(P25,P75),mmol/L] | 植物油[M(P25,P75),g/周] | 动物油[M(P25,P75),g/周] | 食盐[M(P25,P75),g/周] | 总能量摄入[M(P25,P75),kcal/d] | |
非CVD组 | 4.90(4.31,5.54) | 1.45(1.03,2.12) | 1.47(1.27,1.70) | 2.73(2.22,3.31) | 5.21(4.90,5.61) | 191.78(115.07,306.85) | 19.18(0,115.07) | 49.71(34.52,69.04) | 1 489.26(1 161.23,1 914.22) | |
CVD组 | 4.92(4.30,5.66) | 1.55(1.15,2.29) | 1.44(1.24,1.65) | 2.75(2.18,3.50) | 5.32(5.01,5.83) | 207.12(115.07,345.21) | 0(0,76.71) | 49.10(34.52,71.71) | 1 355.54(1 073.72,1 794.75) | |
χ2(Z)值 | 0.944a | 3.186a | -2.738a | 1.406a | 5.135a | 1.656a | -4.080a | 0.009a | -5.250a | |
P值 | 0.345 | 0.001 | 0.006 | 0.160 | <0.001 | 0.098 | <0.001 | 0.993 | <0.001 |
组别 | 例数 | 腌制蔬菜 | 糯米及其制品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | |||
非CVD组 | 16 555 | 4 122(24.90) | 2 639(15.94) | 8 090(48.87) | 1 704(10.29) | 2 507(15.14) | 5 916(35.74) | 7 208(43.54) | 924(5.58) | |
CVD组 | 530 | 160(30.19) | 79(14.91) | 249(46.98) | 42(7.92) | 103(19.43) | 196(36.98) | 204(38.49) | 27(5.09) | |
χ2值 | 9.273 | 9.648 | ||||||||
P值 | 0.026 | 0.022 | ||||||||
组别 | 腌制鱼/肉类 | 腊/熏肉 | 白酸汤 | |||||||
不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | 不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | |
非CVD组 | 7 743(46.77) | 4 994(30.17) | 3 818(23.06) | 2 479(14.97) | 5 745(34.70) | 7 004(42.31) | 1 327(8.02) | 10 878(65.71) | 1 860(11.24) | 3 817(23.06) |
CVD组 | 286(53.96) | 148(27.92) | 96(18.11) | 92(17.36) | 186(35.09) | 220(41.51) | 32(6.04) | 350(66.04) | 52(9.81) | 128(24.15) |
χ2值 | 11.999 | 4.566 | 1.205 | |||||||
P值 | 0.002 | 0.206 | 0.547 | |||||||
组别 | 红酸汤 | 牛/羊瘪菜 | 紫血肉 | |||||||
不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | |
非CVD组 | 5 394(32.58) | 2 009(12.14) | 7 773(46.95) | 1 379(8.33) | 8 974(54.21) | 5 432(32.81) | 2 149(12.98) | 10 102(61.02) | 5 241(31.66) | 1 212(7.32) |
CVD组 | 211(39.81) | 63(11.89) | 221(41.70) | 35(6.60) | 323(60.94) | 153(28.87) | 54(10.19) | 366(69.06) | 137(25.85) | 27(5.09) |
χ2值 | 13.086 | 9.831 | 14.429 | |||||||
P值 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | |||||||
组别 | 鱼腥草 | 蕨菜 | 油茶 | |||||||
不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | |
非CVD组 | 3 024(18.27) | 4 288(25.90) | 8 108(48.98) | 1 135(6.86) | 2 145(12.96) | 10 305(62.25) | 4 105(24.80) | 11 133(67.25) | 2 438(14.73) | 2 984(18.02) |
CVD组 | 128(24.15) | 121(22.83) | 244(46.04) | 37(6.98) | 77(14.53) | 325(61.32) | 128(24.15) | 365(68.87) | 72(13.58) | 93(17.55) |
χ2值 | 12.435 | 1.132 | 0.721 | |||||||
P值 | 0.006 | 0.568 | 0.697 |
Table 2 Comparison of speciality dietary intake of survey respondents in the past 1 year
组别 | 例数 | 腌制蔬菜 | 糯米及其制品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | |||
非CVD组 | 16 555 | 4 122(24.90) | 2 639(15.94) | 8 090(48.87) | 1 704(10.29) | 2 507(15.14) | 5 916(35.74) | 7 208(43.54) | 924(5.58) | |
CVD组 | 530 | 160(30.19) | 79(14.91) | 249(46.98) | 42(7.92) | 103(19.43) | 196(36.98) | 204(38.49) | 27(5.09) | |
χ2值 | 9.273 | 9.648 | ||||||||
P值 | 0.026 | 0.022 | ||||||||
组别 | 腌制鱼/肉类 | 腊/熏肉 | 白酸汤 | |||||||
不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | 不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | |
非CVD组 | 7 743(46.77) | 4 994(30.17) | 3 818(23.06) | 2 479(14.97) | 5 745(34.70) | 7 004(42.31) | 1 327(8.02) | 10 878(65.71) | 1 860(11.24) | 3 817(23.06) |
CVD组 | 286(53.96) | 148(27.92) | 96(18.11) | 92(17.36) | 186(35.09) | 220(41.51) | 32(6.04) | 350(66.04) | 52(9.81) | 128(24.15) |
χ2值 | 11.999 | 4.566 | 1.205 | |||||||
P值 | 0.002 | 0.206 | 0.547 | |||||||
组别 | 红酸汤 | 牛/羊瘪菜 | 紫血肉 | |||||||
不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | |
非CVD组 | 5 394(32.58) | 2 009(12.14) | 7 773(46.95) | 1 379(8.33) | 8 974(54.21) | 5 432(32.81) | 2 149(12.98) | 10 102(61.02) | 5 241(31.66) | 1 212(7.32) |
CVD组 | 211(39.81) | 63(11.89) | 221(41.70) | 35(6.60) | 323(60.94) | 153(28.87) | 54(10.19) | 366(69.06) | 137(25.85) | 27(5.09) |
χ2值 | 13.086 | 9.831 | 14.429 | |||||||
P值 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | |||||||
组别 | 鱼腥草 | 蕨菜 | 油茶 | |||||||
不吃 | <1次/月 | 1~3次/月 | >3次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | 不吃 | ≤1次/月 | >1次/月 | |
非CVD组 | 3 024(18.27) | 4 288(25.90) | 8 108(48.98) | 1 135(6.86) | 2 145(12.96) | 10 305(62.25) | 4 105(24.80) | 11 133(67.25) | 2 438(14.73) | 2 984(18.02) |
CVD组 | 128(24.15) | 121(22.83) | 244(46.04) | 37(6.98) | 77(14.53) | 325(61.32) | 128(24.15) | 365(68.87) | 72(13.58) | 93(17.55) |
χ2值 | 12.435 | 1.132 | 0.721 | |||||||
P值 | 0.006 | 0.568 | 0.697 |
变量 | 模型1 | 模型2 | ||
---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
总人群 | ||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | ||||
<1次/月 | 0.806(0.632~1.028) | 0.083 | 0.823(0.633~1.069) | 0.143 |
1~3次/月 | 0.689(0.541~0.877) | 0.002 | 0.720(0.553~0.937) | 0.015 |
>3次/月 | 0.711(0.462~1.094) | 0.121 | 0.861(0.542~1.369) | 0.527 |
侗族人群 | ||||
蕨菜(以不吃为参照) | ||||
≤1次/月 | 1.359(0.793~2.328) | 0.264 | 2.172(1.162~4.059) | 0.015 |
>1次/月 | 1.128(0.624~2.039) | 0.690 | 1.889(0.953~3.741) | 0.068 |
苗族人群 | ||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | ||||
<1次/月 | 0.705(0.446~1.112) | 0.133 | 0.563(0.340~0.933) | 0.026 |
1~3次/月 | 0.601(0.377~0.958) | 0.032 | 0.642(0.396~1.042) | 0.073 |
>3次/月 | 0.751(0.444~1.270) | 0.286 | 0.716(0.286~1.793) | 0.476 |
油茶(以不吃为参照) | ||||
≤1次/月 | 0.983(0.588~1.642) | 0.946 | 1.490(0.851~2.608) | 0.163 |
>1次/月 | 0.516(0.269~0.987) | 0.045 | 0.442(0.202~0.967) | 0.041 |
布依族人群 | ||||
牛/羊瘪菜(以不吃为参照) | ||||
≤1次/月 | 1.283(0.747~2.205) | 0.366 | 1.935(1.046~3.579) | 0.035 |
>1次/月 | 0.399(0.055~2.888) | 0.363 | 0.380(0.050~2.878) | 0.349 |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of the influence of different ethnic minorities speciality diets on CVD
变量 | 模型1 | 模型2 | ||
---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
总人群 | ||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | ||||
<1次/月 | 0.806(0.632~1.028) | 0.083 | 0.823(0.633~1.069) | 0.143 |
1~3次/月 | 0.689(0.541~0.877) | 0.002 | 0.720(0.553~0.937) | 0.015 |
>3次/月 | 0.711(0.462~1.094) | 0.121 | 0.861(0.542~1.369) | 0.527 |
侗族人群 | ||||
蕨菜(以不吃为参照) | ||||
≤1次/月 | 1.359(0.793~2.328) | 0.264 | 2.172(1.162~4.059) | 0.015 |
>1次/月 | 1.128(0.624~2.039) | 0.690 | 1.889(0.953~3.741) | 0.068 |
苗族人群 | ||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | ||||
<1次/月 | 0.705(0.446~1.112) | 0.133 | 0.563(0.340~0.933) | 0.026 |
1~3次/月 | 0.601(0.377~0.958) | 0.032 | 0.642(0.396~1.042) | 0.073 |
>3次/月 | 0.751(0.444~1.270) | 0.286 | 0.716(0.286~1.793) | 0.476 |
油茶(以不吃为参照) | ||||
≤1次/月 | 0.983(0.588~1.642) | 0.946 | 1.490(0.851~2.608) | 0.163 |
>1次/月 | 0.516(0.269~0.987) | 0.045 | 0.442(0.202~0.967) | 0.041 |
布依族人群 | ||||
牛/羊瘪菜(以不吃为参照) | ||||
≤1次/月 | 1.283(0.747~2.205) | 0.366 | 1.935(1.046~3.579) | 0.035 |
>1次/月 | 0.399(0.055~2.888) | 0.363 | 0.380(0.050~2.878) | 0.349 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.190 | 0.202 | 0.891 | 0.827(0.557~1.227) | 0.345 |
1~3次/月 | -0.447 | 0.206 | 4.717 | 0.639(0.427~0.957) | 0.030 |
>3次/月 | -0.248 | 0.371 | 0.446 | 0.781(0.377~1.615) | 0.504 |
女性 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.166 | 0.181 | 0.851 | 0.847(0.594~1.206) | 0.356 |
1~3次/月 | -0.242 | 0.181 | 1.790 | 0.785(0.550~1.119) | 0.181 |
>3次/月 | -0.045 | 0.310 | 0.021 | 0.956(0.521~1.756) | 0.885 |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of the influence of different gender speciality diets on CVD
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.190 | 0.202 | 0.891 | 0.827(0.557~1.227) | 0.345 |
1~3次/月 | -0.447 | 0.206 | 4.717 | 0.639(0.427~0.957) | 0.030 |
>3次/月 | -0.248 | 0.371 | 0.446 | 0.781(0.377~1.615) | 0.504 |
女性 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.166 | 0.181 | 0.851 | 0.847(0.594~1.206) | 0.356 |
1~3次/月 | -0.242 | 0.181 | 1.790 | 0.785(0.550~1.119) | 0.181 |
>3次/月 | -0.045 | 0.310 | 0.021 | 0.956(0.521~1.756) | 0.885 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
<60岁 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.317 | 0.199 | 2.537 | 0.729(0.494~1.076) | 0.111 |
1~3次/月 | -0.422 | 0.200 | 4.429 | 0.656(0.443~0.971) | 0.035 |
>3次/月 | -0.107 | 0.339 | 0.099 | 0.899(0.463~1.746) | 0.753 |
鱼腥草(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.443 | 0.219 | 4.100 | 0.642(0.418~0.986) | 0.043 |
1~3次/月 | -0.358 | 0.193 | 3.463 | 0.699(0.479~1.019) | 0.063 |
>3次/月 | -0.346 | 0.317 | 1.197 | 0.707(0.380~1.315) | 0.274 |
蕨菜(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 0.305 | 0.229 | 1.777 | 1.357(0.866~2.126) | 0.182 |
>1次/月 | 0.504 | 0.251 | 4.015 | 1.655(1.011~2.709) | 0.045 |
≥60岁 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.061 | 0.182 | 0.113 | 0.941(0.658~1.344) | 0.737 |
1~3次/月 | -0.220 | 0.184 | 1.425 | 0.803(0.560~1.151) | 0.233 |
>3次/月 | -0.149 | 0.334 | 0.198 | 0.862(0.448~1.659) | 0.656 |
鱼腥草(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.137 | 0.186 | 0.547 | 0.872(0.606~1.254) | 0.460 |
1~3次/月 | 0.052 | 0.164 | 0.100 | 1.053(0.764~1.452) | 0.752 |
>3次/月 | 0.390 | 0.271 | 2.072 | 1.478(0.868~2.514) | 0.150 |
蕨菜(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 0.019 | 0.180 | 0.011 | 1.019(0.715~1.451) | 0.917 |
>1次/月 | -0.092 | 0.211 | 0.191 | 0.912(0.603~1.380) | 0.662 |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of the influence of different age speciality diets on CVD
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
<60岁 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.317 | 0.199 | 2.537 | 0.729(0.494~1.076) | 0.111 |
1~3次/月 | -0.422 | 0.200 | 4.429 | 0.656(0.443~0.971) | 0.035 |
>3次/月 | -0.107 | 0.339 | 0.099 | 0.899(0.463~1.746) | 0.753 |
鱼腥草(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.443 | 0.219 | 4.100 | 0.642(0.418~0.986) | 0.043 |
1~3次/月 | -0.358 | 0.193 | 3.463 | 0.699(0.479~1.019) | 0.063 |
>3次/月 | -0.346 | 0.317 | 1.197 | 0.707(0.380~1.315) | 0.274 |
蕨菜(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 0.305 | 0.229 | 1.777 | 1.357(0.866~2.126) | 0.182 |
>1次/月 | 0.504 | 0.251 | 4.015 | 1.655(1.011~2.709) | 0.045 |
≥60岁 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.061 | 0.182 | 0.113 | 0.941(0.658~1.344) | 0.737 |
1~3次/月 | -0.220 | 0.184 | 1.425 | 0.803(0.560~1.151) | 0.233 |
>3次/月 | -0.149 | 0.334 | 0.198 | 0.862(0.448~1.659) | 0.656 |
鱼腥草(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.137 | 0.186 | 0.547 | 0.872(0.606~1.254) | 0.460 |
1~3次/月 | 0.052 | 0.164 | 0.100 | 1.053(0.764~1.452) | 0.752 |
>3次/月 | 0.390 | 0.271 | 2.072 | 1.478(0.868~2.514) | 0.150 |
蕨菜(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 0.019 | 0.180 | 0.011 | 1.019(0.715~1.451) | 0.917 |
>1次/月 | -0.092 | 0.211 | 0.191 | 0.912(0.603~1.380) | 0.662 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
正常 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.537 | 0.202 | 7.071 | 0.584(0.393~0.868) | 0.008 |
1~3次/月 | -0.406 | 0.197 | 4.241 | 0.666(0.452~0.981) | 0.039 |
>3次/月 | 0.214 | 0.340 | 0.397 | 1.239(0.636~2.415) | 0.529 |
红酸汤(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | 0.311 | 0.255 | 1.493 | 1.365(0.829~2.250) | 0.222 |
1~3次/月 | -0.016 | 0.175 | 0.008 | 0.985(0.699~1.387) | 0.929 |
>3次/月 | 0.007 | 0.322 | 0.000 | 1.007(0.536~1.893) | 0.983 |
紫血肉(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | -0.082 | 0.187 | 0.190 | 0.922(0.639~1.329) | 0.663 |
>1次/月 | -0.227 | 0.369 | 0.376 | 0.797(0.387~1.644) | 0.540 |
超重 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | 0.203 | 0.230 | 0.781 | 1.225(0.781~1.921) | 0.377 |
1~3次/月 | -0.277 | 0.236 | 1.377 | 0.758(0.477~1.204) | 0.241 |
>3次/月 | -0.409 | 0.430 | 0.909 | 0.664(0.286~1.541) | 0.340 |
红酸汤(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | 0.045 | 0.253 | 0.032 | 1.046(0.637~1.719) | 0.859 |
1~3次/月 | -0.008 | 0.175 | 0.002 | 0.992(0.704~1.398) | 0.962 |
>3次/月 | -0.527 | 0.349 | 2.282 | 0.591(0.298~1.170) | 0.131 |
紫血肉(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | -0.419 | 0.190 | 4.862 | 0.658(0.453~0.955) | 0.027 |
>1次/月 | -0.654 | 0.373 | 3.075 | 0.520(0.251~1.080) | 0.079 |
肥胖 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.384 | 0.335 | 1.315 | 0.681(0.353~1.313) | 0.251 |
1~3次/月 | -0.285 | 0.332 | 0.739 | 0.752(0.392~1.441) | 0.390 |
>3次/月 | -0.259 | 0.546 | 0.225 | 0.772(0.265~2.250) | 0.635 |
红酸汤(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.039 | 0.373 | 0.011 | 0.962(0.463~1.996) | 0.917 |
1~3次/月 | -0.524 | 0.253 | 4.277 | 0.592(0.360~0.973) | 0.039 |
>3次/月 | 0.023 | 0.392 | 0.004 | 1.023(0.474~2.209) | 0.953 |
紫血肉(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 0.075 | 0.268 | 0.079 | 1.078(0.638~1.823) | 0.779 |
>1次/月 | 0.446 | 0.487 | 0.838 | 1.562(0.601~4.058) | 0.360 |
Table 6 Multivariate Logistic regression analysis of the influence of different BMI speciality diets on CVD
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
正常 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.537 | 0.202 | 7.071 | 0.584(0.393~0.868) | 0.008 |
1~3次/月 | -0.406 | 0.197 | 4.241 | 0.666(0.452~0.981) | 0.039 |
>3次/月 | 0.214 | 0.340 | 0.397 | 1.239(0.636~2.415) | 0.529 |
红酸汤(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | 0.311 | 0.255 | 1.493 | 1.365(0.829~2.250) | 0.222 |
1~3次/月 | -0.016 | 0.175 | 0.008 | 0.985(0.699~1.387) | 0.929 |
>3次/月 | 0.007 | 0.322 | 0.000 | 1.007(0.536~1.893) | 0.983 |
紫血肉(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | -0.082 | 0.187 | 0.190 | 0.922(0.639~1.329) | 0.663 |
>1次/月 | -0.227 | 0.369 | 0.376 | 0.797(0.387~1.644) | 0.540 |
超重 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | 0.203 | 0.230 | 0.781 | 1.225(0.781~1.921) | 0.377 |
1~3次/月 | -0.277 | 0.236 | 1.377 | 0.758(0.477~1.204) | 0.241 |
>3次/月 | -0.409 | 0.430 | 0.909 | 0.664(0.286~1.541) | 0.340 |
红酸汤(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | 0.045 | 0.253 | 0.032 | 1.046(0.637~1.719) | 0.859 |
1~3次/月 | -0.008 | 0.175 | 0.002 | 0.992(0.704~1.398) | 0.962 |
>3次/月 | -0.527 | 0.349 | 2.282 | 0.591(0.298~1.170) | 0.131 |
紫血肉(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | -0.419 | 0.190 | 4.862 | 0.658(0.453~0.955) | 0.027 |
>1次/月 | -0.654 | 0.373 | 3.075 | 0.520(0.251~1.080) | 0.079 |
肥胖 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.384 | 0.335 | 1.315 | 0.681(0.353~1.313) | 0.251 |
1~3次/月 | -0.285 | 0.332 | 0.739 | 0.752(0.392~1.441) | 0.390 |
>3次/月 | -0.259 | 0.546 | 0.225 | 0.772(0.265~2.250) | 0.635 |
红酸汤(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.039 | 0.373 | 0.011 | 0.962(0.463~1.996) | 0.917 |
1~3次/月 | -0.524 | 0.253 | 4.277 | 0.592(0.360~0.973) | 0.039 |
>3次/月 | 0.023 | 0.392 | 0.004 | 1.023(0.474~2.209) | 0.953 |
紫血肉(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 0.075 | 0.268 | 0.079 | 1.078(0.638~1.823) | 0.779 |
>1次/月 | 0.446 | 0.487 | 0.838 | 1.562(0.601~4.058) | 0.360 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
不吸烟 | |||||
糯米及其制品(以不吃为参照) | |||||
<1次/月 | -0.334 | 0.152 | 4.829 | 0.716(0.532~0.965) | 0.028 |
1~3次/月 | -0.341 | 0.150 | 5.135 | 0.711(0.530~0.955) | 0.023 |
>3次/月 | -0.014 | 0.253 | 0.003 | 0.986(0.601~1.619) | 0.957 |
已戒烟 | |||||
蕨菜(以不吃为参照) | |||||
≤1次/月 | 1.375 | 0.833 | 2.726 | 3.957(0.773~20.247) | 0.099 |
