Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (06): 705-712.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0857
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑; 脑健康最新研究合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-11-20
Revised:
2024-03-10
Published:
2025-02-20
Online:
2024-11-25
Contact:
JIA Shaobin
通讯作者:
贾绍斌
作者简介:
作者贡献:
马娟提出主要研究目标,负责研究的构思与设计,研究的实施,撰写论文;马娟、马盛宗进行数据的收集与整理,统计学处理,图、表的绘制与展示;燕茹、马学平进行论文的修订;贾绍斌负责论文的质量控制与审查,对论文整体负责,监督管理。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0857
项目 | 非MACCEs组(n=1 175) | MACCEs组(n=508) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄( | 61.6±10.5 | 66.6±10.7 | -8.880a | <0.001 |
性别(男/女) | 836/339 | 307/201 | -4.128b | <0.001 |
BMI( | 24.84±4.66 | 24.42±3.98 | 1.790a | 0.074 |
收缩压( | 125±22 | 125±24 | 0.812a | 0.817 |
舒张压( | 77±14 | 75±14 | 2.525a | 0.012 |
心率( | 81±15 | 85±20 | -4.463a | <0.001 |
既往病史[例(%)] | ||||
高血压病 | 775(65.96) | 371(73.03) | -2.940b | 0.004 |
脑血管病 | 162(13.79) | 98(19.29) | -2.726b | 0.004 |
血脂异常 | 509(43.32) | 213(41.93) | 0.077b | 0.906 |
冠心病 | 215(18.30) | 158(31.10) | -5.465b | <0.001 |
冠心病家族史 | 77(6.55) | 34(6.69) | -0.101b | 0.919 |
吸烟史[例(%)] | 634(53.96) | 238(46.85) | 4.084b | 0.009 |
入院诊断[例(%)] | -0.378b | 0.647 | ||
STEMI | 916(77.96) | 391(76.97) | ||
NSTEMI | 259(22.04) | 115(22.64) | ||
院内用药[例(%)] | ||||
阿司匹林 | 1 174(99.91) | 505(99.41) | 1.442b | 0.074 |
氯吡格雷 | 565(48.09) | 269(52.95) | -1.459b | 0.427 |
替格瑞洛 | 610(51.91) | 253(49.80) | 0.796b | 0.426 |
β受体阻滞剂 | 897(76.34) | 395(77.76) | -0.637b | 0.528 |
他汀类药物 | 857(72.94) | 360(70.87) | -13.982b | 0.532 |
ACEI | 578(49.19) | 253(49.80) | -5.179b | 0.421 |
造影相关信息 | ||||
梗死动脉[例(%)] | ||||
LM | 11(0.94) | 2(0.39) | 1.373b | 0.243 |
LAD | 559(47.57) | 89(17.52) | 13.485b | <0.001 |
LCX | 180(15.32) | 71(13.98) | 0.721b | 0.478 |
RCA | 436(37.11) | 348(68.50) | -12.576b | <0.001 |
分叉病变[例(%)] | 5(0.43) | 3(0.59) | -0.424b | 0.651 |
钙化病变[例(%)] | 23(1.96) | 11(2.17) | -0.273b | 0.781 |
IABP[例(%)] | 26(2.21) | 6(1.18) | 1.449b | 0.155 |
支架数量[例(%)] | -0.197b | 0.578 | ||
<2枚 | 865(73.62) | 399(78.85) | ||
≥2枚 | 310(26.38) | 109(21.55) | ||
支架直径( | 3.07±0.46 | 3.04±0.43 | 0.747a | 0.944 |
支架长度( | 26.66±8.10 | 29.09±7.99 | -3.342a | <0.001 |
院内检查 | ||||
WBC( | 10.05±3.68 | 10.53±4.29 | -2.291a | 0.022 |
LYM( | 9.78±2.85 | 10.42±3.18 | -1.329a | 0.270 |
MXD( | 3.44±0.89 | 3.34±0.54 | -3.502a | 0.758 |
血红蛋白( | 108.21±58.85 | 96.62±58.73 | 3.702a | <0.001 |
血小板计数( | 222.10±65.46 | 222.05±71.31 | 0.010a | 0.989 |
TC( | 4.12±1.06 | 4.08±1.17 | 0.557a | 0.262 |
TG( | 2.15±1.65 | 2.11±1.29 | 0.471a | 0.210 |
HDL( | 0.88±0.21 | 0.91±0.27 | -2.086a | 0.226 |
LDL( | 2.13±0.76 | 2.17±0.83 | -0.768a | 0.799 |
Alb( | 38.41±4.50 | 34.16±5.83 | 16.094a | <0.001 |
CRP( | 25.64±5.54 | 53.01±8.28 | -10.335a | <0.001 |
CAR( | 0.70±0.20 | 1.75±0.21 | -11.895a | <0.001 |
AST[M(P25,P75),U/L] | 56.8(28.5,151.4) | 54.8(28.8,161.8) | -1.652z | 0.979 |
ALT[M(P25,P75),U/L] | 42.8(31.6,60.4) | 40.0(29.0,60.4) | -2.210z | 0.100 |
肌酐( | 77.58±43.33 | 98.37±92.97 | -6.238a | <0.001 |
eGFR( | 94.85±38.38 | 76.21±38.66 | 9.097a | <0.001 |
HbA1c( | 8.17±1.85 | 8.05±1.67 | 1.163a | 0.245 |
FPG( | 11.20±4.76 | 12.06±5.55 | -3.232a | 0.001 |
EF( | 52.10±10.65 | 49.08±11.74 | 5.060a | <0.001 |
Table 1 Comparison of clinical data between two groups of AMI patients divided by long-term MACCEs prevalence
项目 | 非MACCEs组(n=1 175) | MACCEs组(n=508) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄( | 61.6±10.5 | 66.6±10.7 | -8.880a | <0.001 |
性别(男/女) | 836/339 | 307/201 | -4.128b | <0.001 |
BMI( | 24.84±4.66 | 24.42±3.98 | 1.790a | 0.074 |
收缩压( | 125±22 | 125±24 | 0.812a | 0.817 |
舒张压( | 77±14 | 75±14 | 2.525a | 0.012 |
心率( | 81±15 | 85±20 | -4.463a | <0.001 |
既往病史[例(%)] | ||||
高血压病 | 775(65.96) | 371(73.03) | -2.940b | 0.004 |
脑血管病 | 162(13.79) | 98(19.29) | -2.726b | 0.004 |
血脂异常 | 509(43.32) | 213(41.93) | 0.077b | 0.906 |
冠心病 | 215(18.30) | 158(31.10) | -5.465b | <0.001 |
冠心病家族史 | 77(6.55) | 34(6.69) | -0.101b | 0.919 |
吸烟史[例(%)] | 634(53.96) | 238(46.85) | 4.084b | 0.009 |
入院诊断[例(%)] | -0.378b | 0.647 | ||
STEMI | 916(77.96) | 391(76.97) | ||
NSTEMI | 259(22.04) | 115(22.64) | ||
院内用药[例(%)] | ||||
阿司匹林 | 1 174(99.91) | 505(99.41) | 1.442b | 0.074 |
氯吡格雷 | 565(48.09) | 269(52.95) | -1.459b | 0.427 |
替格瑞洛 | 610(51.91) | 253(49.80) | 0.796b | 0.426 |
β受体阻滞剂 | 897(76.34) | 395(77.76) | -0.637b | 0.528 |
他汀类药物 | 857(72.94) | 360(70.87) | -13.982b | 0.532 |
ACEI | 578(49.19) | 253(49.80) | -5.179b | 0.421 |
造影相关信息 | ||||
梗死动脉[例(%)] | ||||
LM | 11(0.94) | 2(0.39) | 1.373b | 0.243 |
LAD | 559(47.57) | 89(17.52) | 13.485b | <0.001 |
LCX | 180(15.32) | 71(13.98) | 0.721b | 0.478 |
RCA | 436(37.11) | 348(68.50) | -12.576b | <0.001 |
分叉病变[例(%)] | 5(0.43) | 3(0.59) | -0.424b | 0.651 |
钙化病变[例(%)] | 23(1.96) | 11(2.17) | -0.273b | 0.781 |
IABP[例(%)] | 26(2.21) | 6(1.18) | 1.449b | 0.155 |
支架数量[例(%)] | -0.197b | 0.578 | ||
<2枚 | 865(73.62) | 399(78.85) | ||
≥2枚 | 310(26.38) | 109(21.55) | ||
支架直径( | 3.07±0.46 | 3.04±0.43 | 0.747a | 0.944 |
支架长度( | 26.66±8.10 | 29.09±7.99 | -3.342a | <0.001 |
院内检查 | ||||
WBC( | 10.05±3.68 | 10.53±4.29 | -2.291a | 0.022 |
LYM( | 9.78±2.85 | 10.42±3.18 | -1.329a | 0.270 |
MXD( | 3.44±0.89 | 3.34±0.54 | -3.502a | 0.758 |
血红蛋白( | 108.21±58.85 | 96.62±58.73 | 3.702a | <0.001 |
血小板计数( | 222.10±65.46 | 222.05±71.31 | 0.010a | 0.989 |
TC( | 4.12±1.06 | 4.08±1.17 | 0.557a | 0.262 |
TG( | 2.15±1.65 | 2.11±1.29 | 0.471a | 0.210 |
HDL( | 0.88±0.21 | 0.91±0.27 | -2.086a | 0.226 |
LDL( | 2.13±0.76 | 2.17±0.83 | -0.768a | 0.799 |
Alb( | 38.41±4.50 | 34.16±5.83 | 16.094a | <0.001 |
CRP( | 25.64±5.54 | 53.01±8.28 | -10.335a | <0.001 |
CAR( | 0.70±0.20 | 1.75±0.21 | -11.895a | <0.001 |
AST[M(P25,P75),U/L] | 56.8(28.5,151.4) | 54.8(28.8,161.8) | -1.652z | 0.979 |
ALT[M(P25,P75),U/L] | 42.8(31.6,60.4) | 40.0(29.0,60.4) | -2.210z | 0.100 |
肌酐( | 77.58±43.33 | 98.37±92.97 | -6.238a | <0.001 |
eGFR( | 94.85±38.38 | 76.21±38.66 | 9.097a | <0.001 |
HbA1c( | 8.17±1.85 | 8.05±1.67 | 1.163a | 0.245 |
FPG( | 11.20±4.76 | 12.06±5.55 | -3.232a | 0.001 |
EF( | 52.10±10.65 | 49.08±11.74 | 5.060a | <0.001 |
变量 | 赋值 |
---|---|
性别 | 男=1,女=2 |
高血压病 | 有=1,无=0 |
脑血管病 | 有=1,无=0 |
吸烟史 | 有=1,无=0 |
冠心病史 | 有=1,无=0 |
梗死动脉LAD | 是=1,否=0 |
梗死动脉RCA | 是=1,否=0 |
MACCEs | 有=1,无=0 |
Table 2 Assignment of multivariate Logistic regression analysis of observational variables for MACCEs to T2DM patients combined with AMI
变量 | 赋值 |
---|---|
性别 | 男=1,女=2 |
高血压病 | 有=1,无=0 |
脑血管病 | 有=1,无=0 |
吸烟史 | 有=1,无=0 |
冠心病史 | 有=1,无=0 |
梗死动脉LAD | 是=1,否=0 |
梗死动脉RCA | 是=1,否=0 |
MACCEs | 有=1,无=0 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.016 | 0.013 | 1.264 | 1.016(0.991~1.004) | 0.206 |
女性 | -0.482 | 0.296 | -1.629 | 0.616(0.345~1.104) | 0.104 |
高血压病 | 0.690 | 0.285 | 2.425 | 1.994(1.142~3.483) | 0.015 |
脑血管病 | -0.277 | 0.347 | -0.797 | 0.758(0.384~1.498) | 0.427 |
冠心病 | 0.425 | 0.278 | 1.527 | 1.530(0.886~2.640) | 0.127 |
吸烟史 | -0.470 | 0.273 | -1.722 | 0.625(0.366~1.068) | 0.085 |
心率 | 0.007 | 0.007 | 1.041 | 1.007(0.994~1.021) | 0.298 |
舒张压 | -0.003 | 0.009 | -0.374 | 1.100(0.979~1.014) | 0.709 |
梗死动脉LAD | 0.357 | 0.399 | 0.895 | 1.429(0.654~3.124) | 0.371 |
梗死动脉RCA | 0.685 | 0.410 | 1.715 | 1.985(0.907~4.343) | 0.086 |
支架长度 | 0.031 | 0.015 | 2.077 | 1.031(1.002~1.062) | 0.038 |
WBC | 0.041 | 0.029 | 1.401 | 1.042(0.984~1.103) | 0.161 |
血红蛋白 | -0.003 | 0.002 | -1.462 | 0.997(0.993~1.001) | 0.144 |
FPG | -0.022 | 0.026 | -0.849 | 0.978(0.930~1.029) | 0.396 |
CRP | -0.051 | 0.019 | -2.691 | 0.950(0.915~0.986) | 0.007 |
Alb | -0.069 | 0.029 | -2.328 | 0.933(0.880~0.989) | 0.020 |
CAR | 1.720 | 0.605 | 2.842 | 5.582(1.705~18.277) | 0.004 |
eGFR | -0.007 | 0.004 | -1.840 | 0.993(0.984~1.001) | 0.066 |
肌酐 | -0.002 | 0.003 | -0.681 | 0.998(0.993~1.004) | 0.496 |
EF | -0.019 | 0.012 | -1.575 | 0.982(0.960~1.004) | 0.115 |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis oof observational variables for MACCEs to T2DM patients combined with AMI
变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.016 | 0.013 | 1.264 | 1.016(0.991~1.004) | 0.206 |
女性 | -0.482 | 0.296 | -1.629 | 0.616(0.345~1.104) | 0.104 |
高血压病 | 0.690 | 0.285 | 2.425 | 1.994(1.142~3.483) | 0.015 |
脑血管病 | -0.277 | 0.347 | -0.797 | 0.758(0.384~1.498) | 0.427 |
冠心病 | 0.425 | 0.278 | 1.527 | 1.530(0.886~2.640) | 0.127 |
吸烟史 | -0.470 | 0.273 | -1.722 | 0.625(0.366~1.068) | 0.085 |
心率 | 0.007 | 0.007 | 1.041 | 1.007(0.994~1.021) | 0.298 |
舒张压 | -0.003 | 0.009 | -0.374 | 1.100(0.979~1.014) | 0.709 |
梗死动脉LAD | 0.357 | 0.399 | 0.895 | 1.429(0.654~3.124) | 0.371 |
梗死动脉RCA | 0.685 | 0.410 | 1.715 | 1.985(0.907~4.343) | 0.086 |
支架长度 | 0.031 | 0.015 | 2.077 | 1.031(1.002~1.062) | 0.038 |
WBC | 0.041 | 0.029 | 1.401 | 1.042(0.984~1.103) | 0.161 |
血红蛋白 | -0.003 | 0.002 | -1.462 | 0.997(0.993~1.001) | 0.144 |
FPG | -0.022 | 0.026 | -0.849 | 0.978(0.930~1.029) | 0.396 |
CRP | -0.051 | 0.019 | -2.691 | 0.950(0.915~0.986) | 0.007 |
Alb | -0.069 | 0.029 | -2.328 | 0.933(0.880~0.989) | 0.020 |
CAR | 1.720 | 0.605 | 2.842 | 5.582(1.705~18.277) | 0.004 |
eGFR | -0.007 | 0.004 | -1.840 | 0.993(0.984~1.001) | 0.066 |
肌酐 | -0.002 | 0.003 | -0.681 | 0.998(0.993~1.004) | 0.496 |
EF | -0.019 | 0.012 | -1.575 | 0.982(0.960~1.004) | 0.115 |
NRI(95%CI) | P值 | IDI(95%CI) | P值 | C指数(95%CI) | P值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基线模型 | 0.541(0.502~0.580) | 0.039 | ||||
+CRP | 0.272(0.009~0.600) | 0.047 | 0.063(0.002~0.106) | 0.040 | 0.646(0.611~0.683) | 0.001 |
+Alb | 0.287(0.029~0.476) | 0.040 | 0.129(0.056~0.207) | 0.013 | 0.667(0.632~0.702) | 0.001 |
+CAR | 0.377(0.067~0.597) | 0.040 | 0.166(0.025~0.257) | 0.033 | 0.690(0.655~0.725) | 0.001 |
Table 4 Evaluate the incremental predictive value and predictive power of various models with NRI,IDI and C-index
NRI(95%CI) | P值 | IDI(95%CI) | P值 | C指数(95%CI) | P值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基线模型 | 0.541(0.502~0.580) | 0.039 | ||||
+CRP | 0.272(0.009~0.600) | 0.047 | 0.063(0.002~0.106) | 0.040 | 0.646(0.611~0.683) | 0.001 |
+Alb | 0.287(0.029~0.476) | 0.040 | 0.129(0.056~0.207) | 0.013 | 0.667(0.632~0.702) | 0.001 |
+CAR | 0.377(0.067~0.597) | 0.040 | 0.166(0.025~0.257) | 0.033 | 0.690(0.655~0.725) | 0.001 |
[1] |
|
[2] |
The World Bank. Toward a healthy and harmonious life in China:stemming the rising tide of non-communicable diseases[EB/OL].[2023-10-30].
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
中华医学会心血管病学分会.急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)[J]. 中华心血管病杂志,2019,47(10):766-783. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003.
|
[10] |
中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会. 非ST段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南(2016)[J]. 中华心血管病杂志,2017,45(5):359-376. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2017.05.003.
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||