Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (15): 1861-1866.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0439
Special Issue: 泌尿系统疾病最新文章合集
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-06-01
Revised:
2023-09-22
Published:
2024-05-20
Online:
2024-02-28
Contact:
SHEN Huaiyun
通讯作者:
沈怀云
作者简介:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0439
项目 | AKI组(n=43) | 非AKI组(n=129) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
胎龄[M(P25,P75),周] | 34(31,38) | 37(32,39) | -2.184 | 0.029 |
出生体质量[M(P25,P75),g] | 2 080 (1 400,2 940) | 2 500 (1 685,3 255) | -2.078 | 0.038 |
入院时日龄[M(P25,P75),h] | 0.7(0.5,2.0) | 1.0(0.5,2.0) | -0.070 | 0.944 |
新生儿性别(男/女) | 28/15 | 91/38 | 0.445a | 0.505 |
阴道分娩[例(%)] | 23(53.5) | 45(37.2) | 3.526a | 0.060 |
1 min Apgar评分[M(P25,P75),分] | 2(2,3) | 3(2,3) | -1.253 | 0.210 |
5 min Apgar评分[M(P25,P75),分] | 4(3,5) | 7(5,8) | -5.800 | <0.001 |
昏迷状态[例(%)] | 20(46.5) | 37(28.7) | 4.627a | 0.031 |
有创机械通气[例(%)] | 32(74.4) | 51(39.5) | 15.717a | <0.001 |
合并呼吸衰竭[例(%)] | 31(72.1) | 55(42.6) | 11.194a | 0.001 |
孕妇年龄[M(P25,P75),岁] | 28(26,31) | 28(25,32) | -0.390 | 0.697 |
妊娠期糖尿病[例(%)] | 5(11.6) | 7(5.4) | 1.911a | 0.176 |
妊娠期高血压[例(%)] | 7(16.3) | 22(17.1) | 0.014a | 0.906 |
宫内窘迫[例(%)] | 10(23.3) | 25(19.4) | 0.299a | 0.585 |
胎盘早剥[例(%)] | 8(18.6) | 15(11.6) | 1.355a | 0.244 |
胎膜早破[例(%)] | 13(30.2) | 27(20.9) | 1.564a | 0.211 |
羊水污染[例(%)] | 17(39.5) | 40(31.0) | 1.058a | 0.300 |
脐带异常[例(%)] | 14(32.6) | 28(21.7) | 2.058a | 0.151 |
血pH值[M(P25,P75)] | 7.21(7.08,7.36) | 7.21(7.11,7.31) | -0.292 | 0.770 |
血白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 15.61(10.50,20.81) | 16.65(11.49,22.48) | -0.560 | 0.575 |
血小板计数(×109/L) | 183.98±66.45 | 211.90±81.63 | -2.029b | 0.044 |
血钠(mmol/L) | 138.26±4.03 | 138.45±4.67 | -0.253b | 0.801 |
血钾[M(P25,P75),mmol/L] | 4.85(4.25,5.66) | 4.53(3.83,5.36) | -0.712 | 0.087 |
血钙[M(P25,P75),mmol/L] | 1.30(1.01,1.94) | 1.26(1.07,1.90) | -0.263 | 0.792 |
Scr[M(P25,P75),μmol/L] | 79(63,108) | 75(63,102) | -0.191 | 0.849 |
BUN[M(P25,P75),mmol/L] | 5.2(3.3,6.8) | 5.1(3.9,7.0) | -0.465 | 0.642 |
血Cys C[M(P25,P75),mg/L] | 2.1(1.6,2.7) | 1.3(0.8,1.9) | 3.416 | <0.001 |
Table 1 Comparison of general data between two groups of pediatric patients and their mothers' conditions
项目 | AKI组(n=43) | 非AKI组(n=129) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
胎龄[M(P25,P75),周] | 34(31,38) | 37(32,39) | -2.184 | 0.029 |
出生体质量[M(P25,P75),g] | 2 080 (1 400,2 940) | 2 500 (1 685,3 255) | -2.078 | 0.038 |
入院时日龄[M(P25,P75),h] | 0.7(0.5,2.0) | 1.0(0.5,2.0) | -0.070 | 0.944 |
新生儿性别(男/女) | 28/15 | 91/38 | 0.445a | 0.505 |
阴道分娩[例(%)] | 23(53.5) | 45(37.2) | 3.526a | 0.060 |
1 min Apgar评分[M(P25,P75),分] | 2(2,3) | 3(2,3) | -1.253 | 0.210 |
5 min Apgar评分[M(P25,P75),分] | 4(3,5) | 7(5,8) | -5.800 | <0.001 |
昏迷状态[例(%)] | 20(46.5) | 37(28.7) | 4.627a | 0.031 |
有创机械通气[例(%)] | 32(74.4) | 51(39.5) | 15.717a | <0.001 |
合并呼吸衰竭[例(%)] | 31(72.1) | 55(42.6) | 11.194a | 0.001 |
孕妇年龄[M(P25,P75),岁] | 28(26,31) | 28(25,32) | -0.390 | 0.697 |
妊娠期糖尿病[例(%)] | 5(11.6) | 7(5.4) | 1.911a | 0.176 |
妊娠期高血压[例(%)] | 7(16.3) | 22(17.1) | 0.014a | 0.906 |
宫内窘迫[例(%)] | 10(23.3) | 25(19.4) | 0.299a | 0.585 |
胎盘早剥[例(%)] | 8(18.6) | 15(11.6) | 1.355a | 0.244 |
胎膜早破[例(%)] | 13(30.2) | 27(20.9) | 1.564a | 0.211 |
羊水污染[例(%)] | 17(39.5) | 40(31.0) | 1.058a | 0.300 |
脐带异常[例(%)] | 14(32.6) | 28(21.7) | 2.058a | 0.151 |
血pH值[M(P25,P75)] | 7.21(7.08,7.36) | 7.21(7.11,7.31) | -0.292 | 0.770 |
血白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 15.61(10.50,20.81) | 16.65(11.49,22.48) | -0.560 | 0.575 |
血小板计数(×109/L) | 183.98±66.45 | 211.90±81.63 | -2.029b | 0.044 |
血钠(mmol/L) | 138.26±4.03 | 138.45±4.67 | -0.253b | 0.801 |
血钾[M(P25,P75),mmol/L] | 4.85(4.25,5.66) | 4.53(3.83,5.36) | -0.712 | 0.087 |
血钙[M(P25,P75),mmol/L] | 1.30(1.01,1.94) | 1.26(1.07,1.90) | -0.263 | 0.792 |
Scr[M(P25,P75),μmol/L] | 79(63,108) | 75(63,102) | -0.191 | 0.849 |
BUN[M(P25,P75),mmol/L] | 5.2(3.3,6.8) | 5.1(3.9,7.0) | -0.465 | 0.642 |
血Cys C[M(P25,P75),mg/L] | 2.1(1.6,2.7) | 1.3(0.8,1.9) | 3.416 | <0.001 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
胎龄 | 0.012 | 0.084 | 0.021 | 0.884 | 1.012(0.859~1.192) |
出生体质量 | <0.001 | <0.001 | 0.388 | 0.533 | 1.000(0.999~1.001) |
5 min Apgar评分 | 0.440 | 0.134 | 10.718 | 0.001 | 1.553(1.193~2.021) |
昏迷状态 | 0.107 | 0.554 | 0.038 | 0.846 | 1.113(0.376~3.295) |
有创机械通气 | 1.087 | 0.544 | 3.993 | 0.046 | 2.965(1.021~8.611) |
合并呼吸衰竭 | 0.095 | 0.569 | 0.028 | 0.868 | 1.099(0.360~3.355) |
血小板计数 | 0.001 | 0.003 | 0.056 | 0.813 | 1.001(0.995~1.007) |
血Cys C | -1.467 | 0.381 | 14.809 | <0.001 | 0.231(0.109~0.487) |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of risk factors for severe neonatal asphyxia complicated with AKI
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
胎龄 | 0.012 | 0.084 | 0.021 | 0.884 | 1.012(0.859~1.192) |
出生体质量 | <0.001 | <0.001 | 0.388 | 0.533 | 1.000(0.999~1.001) |
5 min Apgar评分 | 0.440 | 0.134 | 10.718 | 0.001 | 1.553(1.193~2.021) |
昏迷状态 | 0.107 | 0.554 | 0.038 | 0.846 | 1.113(0.376~3.295) |
有创机械通气 | 1.087 | 0.544 | 3.993 | 0.046 | 2.965(1.021~8.611) |
合并呼吸衰竭 | 0.095 | 0.569 | 0.028 | 0.868 | 1.099(0.360~3.355) |
血小板计数 | 0.001 | 0.003 | 0.056 | 0.813 | 1.001(0.995~1.007) |
血Cys C | -1.467 | 0.381 | 14.809 | <0.001 | 0.231(0.109~0.487) |
指标 | 最佳截断值 | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 | AUC | 95%CI | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血Cys C | 1.44 mg/L | 0.884 | 0.581 | 0.465 | 0.777 | 0.701~0.854 | <0.001 |
5 min Apgar评分 | 5.5分 | 0.767 | 0.736 | 0.503 | 0.792 | 0.715~0.869 | <0.001 |
Table 3 Prognostic value of blood Cys C and 5-min Apgar score for severe neonatal asphyxia complicated with AKI
指标 | 最佳截断值 | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 | AUC | 95%CI | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血Cys C | 1.44 mg/L | 0.884 | 0.581 | 0.465 | 0.777 | 0.701~0.854 | <0.001 |
5 min Apgar评分 | 5.5分 | 0.767 | 0.736 | 0.503 | 0.792 | 0.715~0.869 | <0.001 |
[1] |
邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕. 实用新生儿学[M]. 5版. 北京:人民卫生出版社,2019:683-684.
|
[2] |
刘晓宇,张欣,王颖,等. 重度窒息新生儿发生急性肾损伤回顾性分析[J]. 中国循证儿科杂志,2011,6(4):275-279. DOI:10.3969/j.issn.1673-5501.2011.04.006.
|
[3] |
|
[4] |
新生儿窒息多器官损害临床诊断多中心研究协作组. 新生儿窒息多器官损害发生率、高危因素和转归的多中心研究[J]. 中华围产医学杂志,2016,19(1):23-28. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2016.01.008.
|
[5] |
|
[6] |
中华医学会围产医学分会新生儿复苏学组. 新生儿窒息诊断的专家共识[J]. 中华围产医学杂志,2016,19(1):3-6. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2016.01.002.
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
刘淑芳,虞人杰,王俊怡. 新生儿窒息肾脏损害的临床研究[J]. 山西医科大学学报,2019,50(6):829-833. DOI:10.13753/j.issn.1007-6611.2019.06.026.
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
刘君丽,岳小哲,赵诗萌,等. 危重新生儿急性肾损伤相关因素研究[J]. 中国小儿急救医学,2018,25(6):462-466. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4912.2018.06.015.
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
陈子衿,阳海平,张高福,等. 极低出生体质量儿急性肾损伤的危险因素及结局分析[J]. 临床儿科杂志,2018,36(6):406-410. DOI:10.3969/j.issn.1000-3606.2018.06.002.
|
[17] |
|
[18] |
陈晓婷,严争,刘凡,等. 血清胱抑素C与β2-微球蛋白在新生儿窒息后肾功能损伤中的早期诊断价值[J]. 临床荟萃,2022,37(5):437-440. DOI:10.3969/j.issn.1004-583X.2022.05.009.
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
颜崇兵,马俐,张潇月,等. 新生儿重度窒息后急性肾损伤尿细胞周期停滞标志物的临床研究[J]. 临床儿科杂志,2021,39(12):886-890. DOI:10.3969/j.issn.1000-3606.2021.12.002.
|
[23] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||