Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (04): 440-446.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0400
Special Issue: 睡眠问题专题研究; 共病最新文章合集
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-05-15
Revised:
2023-08-21
Published:
2024-02-05
Online:
2023-11-09
Contact:
YE Xianfeng
通讯作者:
叶险峰
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0400
项目 | 慢性病共病组(n=4 270) | 非慢性病共病组(n=7 647) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄 | 174.588 | <0.001 | ||
65~79岁 | 1 740(40.75) | 2 701(35.32) | ||
80~94岁 | 1 843(43.16) | 2 905(37.99) | ||
≥95岁 | 687(16.09) | 2 041(26.69) | ||
性别 | 10.934 | 0.001 | ||
男 | 1 863(43.63) | 3 577(46.78) | ||
女 | 2 407(56.37) | 4 070(53.22) | ||
婚姻状况 | 42.377 | <0.001 | ||
已婚并与配偶同居 | 1 997(46.77) | 3 106(40.62) | ||
丧偶 | 2 170(50.82) | 4 340(56.75) | ||
未婚或分居 | 103(2.41) | 201(2.63) | ||
居住地 | 131.427 | <0.001 | ||
城镇 | 2 625(61.48) | 3 867(50.57) | ||
农村 | 1 645(38.52) | 3 780(49.43) | ||
民族 | 40.114 | <0.001 | ||
汉族 | 4 126(96.63) | 7 186(93.97) | ||
少数民族 | 144(3.37) | 461(6.03) | ||
居住安排 | 0.000 | 0.985 | ||
与家人同住 | 3 548(83.09) | 6 355(83.10) | ||
独居 | 722(16.91) | 1 292(16.90) | ||
受教育年限 | 226.371 | <0.001 | ||
未受教育 | 1 564(36.63) | 3 492(45.66) | ||
1~6年 | 1 664(38.97) | 3 094(40.46) | ||
≥7年 | 1 042(24.40) | 1 061(13.87) | ||
60岁以前的职业 | 477.262 | <0.001 | ||
务农 | 2 617(61.29) | 6 101(79.78) | ||
其他 | 1 653(38.71) | 1 546(20.22) | ||
自评经济状况 | 11.849 | 0.003 | ||
贫穷 | 912(21.36) | 1 459(19.08) | ||
一般 | 2 892(67.73) | 5 406(70.69) | ||
富裕 | 466(10.91) | 782(10.23) | ||
BMI | 290.896 | <0.001 | ||
体质量不足 | 512(11.99) | 1 516(19.82) | ||
正常 | 2 059(48.22) | 4 154(54.32) | ||
肥胖或超重 | 1 699(39.79) | 1 977(25.85) | ||
睡眠时长 | 77.728 | <0.001 | ||
<6 h | 952(22.30) | 1 246(16.29) | ||
6~8 h | 2 320(54.33) | 4 250(55.58) | ||
>8 h | 998(23.37) | 2 151(28.13) | ||
睡眠质量 | 189.458 | <0.001 | ||
好 | 1 993(46.67) | 4 339(56.74) | ||
一般 | 1 400(32.79) | 2 396(31.33) | ||
差 | 877(20.54) | 912(11.93) | ||
吸烟状况 | 88.399 | <0.001 | ||
从不 | 2 937(68.78) | 5 240(68.52) | ||
过去吸烟 | 790(18.50) | 1 040(13.60) | ||
现在吸烟 | 543(12.72) | 1 367(17.88) | ||
饮酒状况 | 77.438 | <0.001 | ||
从不 | 3 163(74.07) | 5 505(71.99) | ||
过去饮酒 | 597(13.98) | 819(10.71) | ||
现在饮酒 | 510(11.94) | 1 323(17.30) | ||
运动状况 | 15.515 | <0.001 | ||
从不 | 3 163(74.07) | 5 505(71.99) | ||
过去运动 | 368(8.62) | 599(7.83) | ||
现在运动 | 739(17.31) | 1 543(20.18) | ||
自评健康状况 | 565.801 | <0.001 | ||
好 | 1 495(35.01) | 4 139(54.12) | ||
一般 | 1 830(42.86) | 2 799(36.60) | ||
差 | 945(22.13) | 709(9.27) |
Table 1 Comparison of basic characteristics of multimorbidity and non multimorbidity groups in community-dwelling older adults
项目 | 慢性病共病组(n=4 270) | 非慢性病共病组(n=7 647) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄 | 174.588 | <0.001 | ||
65~79岁 | 1 740(40.75) | 2 701(35.32) | ||
80~94岁 | 1 843(43.16) | 2 905(37.99) | ||
≥95岁 | 687(16.09) | 2 041(26.69) | ||
性别 | 10.934 | 0.001 | ||
男 | 1 863(43.63) | 3 577(46.78) | ||
女 | 2 407(56.37) | 4 070(53.22) | ||
婚姻状况 | 42.377 | <0.001 | ||
已婚并与配偶同居 | 1 997(46.77) | 3 106(40.62) | ||
丧偶 | 2 170(50.82) | 4 340(56.75) | ||
未婚或分居 | 103(2.41) | 201(2.63) | ||
居住地 | 131.427 | <0.001 | ||
城镇 | 2 625(61.48) | 3 867(50.57) | ||
农村 | 1 645(38.52) | 3 780(49.43) | ||
民族 | 40.114 | <0.001 | ||
汉族 | 4 126(96.63) | 7 186(93.97) | ||
少数民族 | 144(3.37) | 461(6.03) | ||
居住安排 | 0.000 | 0.985 | ||
与家人同住 | 3 548(83.09) | 6 355(83.10) | ||
独居 | 722(16.91) | 1 292(16.90) | ||
受教育年限 | 226.371 | <0.001 | ||
未受教育 | 1 564(36.63) | 3 492(45.66) | ||
1~6年 | 1 664(38.97) | 3 094(40.46) | ||
≥7年 | 1 042(24.40) | 1 061(13.87) | ||
60岁以前的职业 | 477.262 | <0.001 | ||
务农 | 2 617(61.29) | 6 101(79.78) | ||
其他 | 1 653(38.71) | 1 546(20.22) | ||
自评经济状况 | 11.849 | 0.003 | ||
贫穷 | 912(21.36) | 1 459(19.08) | ||
一般 | 2 892(67.73) | 5 406(70.69) | ||
富裕 | 466(10.91) | 782(10.23) | ||
BMI | 290.896 | <0.001 | ||
体质量不足 | 512(11.99) | 1 516(19.82) | ||
正常 | 2 059(48.22) | 4 154(54.32) | ||
肥胖或超重 | 1 699(39.79) | 1 977(25.85) | ||
睡眠时长 | 77.728 | <0.001 | ||
<6 h | 952(22.30) | 1 246(16.29) | ||
6~8 h | 2 320(54.33) | 4 250(55.58) | ||
>8 h | 998(23.37) | 2 151(28.13) | ||
睡眠质量 | 189.458 | <0.001 | ||
好 | 1 993(46.67) | 4 339(56.74) | ||
一般 | 1 400(32.79) | 2 396(31.33) | ||
差 | 877(20.54) | 912(11.93) | ||
吸烟状况 | 88.399 | <0.001 | ||
从不 | 2 937(68.78) | 5 240(68.52) | ||
过去吸烟 | 790(18.50) | 1 040(13.60) | ||
现在吸烟 | 543(12.72) | 1 367(17.88) | ||
饮酒状况 | 77.438 | <0.001 | ||
从不 | 3 163(74.07) | 5 505(71.99) | ||
过去饮酒 | 597(13.98) | 819(10.71) | ||
现在饮酒 | 510(11.94) | 1 323(17.30) | ||
运动状况 | 15.515 | <0.001 | ||
从不 | 3 163(74.07) | 5 505(71.99) | ||
过去运动 | 368(8.62) | 599(7.83) | ||
现在运动 | 739(17.31) | 1 543(20.18) | ||
自评健康状况 | 565.801 | <0.001 | ||
好 | 1 495(35.01) | 4 139(54.12) | ||
一般 | 1 830(42.86) | 2 799(36.60) | ||
差 | 945(22.13) | 709(9.27) |
睡眠时长 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
6~8 h | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
<6 h | 1.40(1.27~1.54) | <0.001 | 1.40(1.27~1.55) | <0.001 | 1.51(1.36~1.67) | <0.001 |
>8 h | 0.85(0.78~0.94) | <0.001 | 0.93(0.85~1.02) | 0.135 | 1.00(0.91~1.10) | 0.987 |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of the association between sleep duration and the prevalence of multimorbidity in community-dwelling older adults
睡眠时长 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
6~8 h | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
<6 h | 1.40(1.27~1.54) | <0.001 | 1.40(1.27~1.55) | <0.001 | 1.51(1.36~1.67) | <0.001 |
>8 h | 0.85(0.78~0.94) | <0.001 | 0.93(0.85~1.02) | 0.135 | 1.00(0.91~1.10) | 0.987 |
睡眠质量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
好 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
一般 | 1.27(1.17~1.38) | <0.001 | 1.25(1.15~1.36) | <0.001 | 1.34(1.22~1.46) | <0.001 |
差 | 2.09(1.88~2.33) | <0.001 | 2.03(1.82~2.26) | <0.001 | 2.14(1.91~2.40) | <0.001 |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of the association between sleep quality and the prevalence of multimorbidity in community-dwelling older adults
睡眠质量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
好 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
一般 | 1.27(1.17~1.38) | <0.001 | 1.25(1.15~1.36) | <0.001 | 1.34(1.22~1.46) | <0.001 |
差 | 2.09(1.88~2.33) | <0.001 | 2.03(1.82~2.26) | <0.001 | 2.14(1.91~2.40) | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
孟德清,艾自胜. 上海市真新社区正常老年人群睡眠质量与肥胖相关性研究[J]. 同济大学学报(医学版),2023,44(1):116-125. DOI:10.12289/j.issn.1008-0392.22041.
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
张国珍,田恬,裴华莲,等. 新疆和田地区墨玉县35~74岁人群睡眠状况与慢性病共病关系的研究[J]. 新疆医科大学学报,2019,42(10):1244-1254; 1244-1248,1254. DOI:10.3969/j.issn.1009-5551.2019.10.002.
|
[14] |
|
[15] |
健康老龄与发展研究中心. CLHLS数据介绍[EB/OL]. [2023-03-21].
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
王振杰,赵蔓,陈婷蔚,等. 中国老年人睡眠障碍患病率的Meta分析[J]. 中国全科医学,2022,25(16):2036-2043. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0151.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||