Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (24): 2959-2967.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0091
• Focused Research·Pregnancy Health • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-11-21
Revised:
2023-03-20
Published:
2023-08-20
Online:
2023-04-26
Contact:
LI Guanghui
通讯作者:
李光辉
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0091
类型 | 美国IOM标准 | 中国WS标准 | χ2值 | P值 | 类型 | 美国IOM标准 | 中国WS标准 | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体孕妇 | 9 546.23 | <0.000 1 | 正常体质量孕妇 | 6 240.21 | <0.000 1 | ||||
增重不足 | 4 339(36.7) | 1 913(16.2) | 增重不足 | 3 059(37.0) | 1 102(13.3) | ||||
增重适宜 | 4 601(38.8) | 5 332(45.0) | 增重适宜 | 3 257(39.4) | 4 004(48.4) | ||||
增重过多 | 2 899(24.5) | 4 594(38.8) | 增重过多 | 1 958(23.6) | 3 168(38.3) | ||||
低体质量孕妇 | 1 257.97 | <0.000 1 | 超重及肥胖孕妇 | 2 086.07 | <0.000 1 | ||||
增重不足 | 576(42.6) | 364(26.9) | 增重不足 | 704(31.8) | 447(20.2) | ||||
增重适宜 | 591(43.7) | 658(48.7) | 增重适宜 | 753(34.0) | 670(30.3) | ||||
增重过多 | 185(13.7) | 330(24.4) | 增重过多 | 756(34.2) | 1 096(49.5) |
Table 1 Comparison of pregnancy weight gain distribution in Chinese singleton pregnant women grouped using the Institute of Medicine standard and the Standard of Recommendation for Weight Gain during Pregnancy Period
类型 | 美国IOM标准 | 中国WS标准 | χ2值 | P值 | 类型 | 美国IOM标准 | 中国WS标准 | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体孕妇 | 9 546.23 | <0.000 1 | 正常体质量孕妇 | 6 240.21 | <0.000 1 | ||||
增重不足 | 4 339(36.7) | 1 913(16.2) | 增重不足 | 3 059(37.0) | 1 102(13.3) | ||||
增重适宜 | 4 601(38.8) | 5 332(45.0) | 增重适宜 | 3 257(39.4) | 4 004(48.4) | ||||
增重过多 | 2 899(24.5) | 4 594(38.8) | 增重过多 | 1 958(23.6) | 3 168(38.3) | ||||
低体质量孕妇 | 1 257.97 | <0.000 1 | 超重及肥胖孕妇 | 2 086.07 | <0.000 1 | ||||
增重不足 | 576(42.6) | 364(26.9) | 增重不足 | 704(31.8) | 447(20.2) | ||||
增重适宜 | 591(43.7) | 658(48.7) | 增重适宜 | 753(34.0) | 670(30.3) | ||||
增重过多 | 185(13.7) | 330(24.4) | 增重过多 | 756(34.2) | 1 096(49.5) |
基本信息 | 增重不足(IOM+WS)组(n=1 913) | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组(n=2 426) | 增重适宜(IOM+WS)组(n=2 907) | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组(n=1 694) | 增重过多(IOM+WS)组(n=2 899) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 32.8±4.0 | 32.6±3.8 | 32.4±3.9 | 32.4±3.9 | 32.3±4.0 | 29.10 | <0.000 1 |
产次〔例(%)〕 | 22.52a | 0.000 2 | |||||
初产 | 1 482(77.5) | 1 838(75.8) | 2 205(75.9) | 1 236(75.9) | 2 097(72.3) | ||
经产 | 431(22.5) | 588(24.2) | 702(24.2) | 458(27.0) | 802(27.7) | ||
身高(cm) | 162.38±5.12 | 162.42±5.02 | 162.7±4.93 | 163.07±5.01 | 163.56±4.94 | 90.26 | <0.000 1 |
孕前BMI(kg/m2) | 21.9±3.4 | 21.2±2.2 | 21.3±3.1 | 21.5±2.4 | 22.2±3.3 | 160.33 | <0.000 1 |
孕前体质量〔例(%)〕 | 561.66a | <0.000 1 | |||||
低体质量 | 364(19.0) | 212(8.7) | 446(15.3) | 145(8.6) | 185(6.4) | ||
正常体质量 | 1 102(57.6) | 1 957(80.7) | 2 047(70.5) | 1 210(71.4) | 1 958(67.5) | ||
超重 | 357(18.7) | 230(9.5) | 317(10.9) | 298(17.6) | 602(20.8) | ||
肥胖 | 90(4.7) | 27(1.1) | 97(3.3) | 41(2.4) | 154(5.3) | ||
孕前体质量(kg) | 57.68±9.68 | 55.90±6.61 | 56.46±8.71 | 57.11±7.31 | 59.53±9.36 | 232.81 | <0.000 1 |
分娩体质量(kg) | 62.97±8.78 | 65.65±6.28 | 68.99±7.49 | 72.15±6.54 | 78.50±8.79 | 4 149.74 | <0.000 1 |
孕期增重(kg) | 5.31±2.48 | 9.76±1.25 | 12.51±1.89 | 15.03±1.43 | 18.99±3.77 | 10 005.53 | <0.0001 |
孕早期增重〔M(P25,P75),kg〕 | 0.90(-1.00,2.00) | 1.30(0,3.00) | 2.00(0.50,3.00) | 2.00(1.00,4.00) | 3.50(2.00,5.00) | 1 022.41b | <0.000 1 |
孕中期增重(kg) | 5.22±2.27 | 6.07±2.07 | 6.77±2.17 | 7.51±2.31 | 8.44±2.75 | 1 177.09 | <0.000 1 |
孕晚期增重〔M(P25,P75),kg〕 | 0(-2.00,2.00) | 2.50(1.00,4.00) | 4.00(2.50,5.50) | 5.00(4.00,6.50) | 6.50(5.00,8.00) | 3 290.31b | <0.000 1 |
剖宫产率〔例(%)〕 | 773(40.4) | 886(36.5) | 1 057(36.4) | 666(39.3) | 1 278(44.1) | 47.14a | <0.000 1 |
新生儿体质量(g) | 3 205.2±502.7 | 3 280.3±450.4 | 3 314.9±412.4 | 3 382.2±422.5 | 3 451.4±451.3 | 373.29 | <0.000 1 |
分娩孕周(周) | 38.6±1.8 | 38.8±1.6 | 38.9±1.3 | 39.0±1.3 | 39.0±1.3 | 79.44 | <0.000 1 |
Table 2 Basic information in Chinese singleton pregnant women by gestational weight gain in pregnancy
基本信息 | 增重不足(IOM+WS)组(n=1 913) | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组(n=2 426) | 增重适宜(IOM+WS)组(n=2 907) | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组(n=1 694) | 增重过多(IOM+WS)组(n=2 899) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 32.8±4.0 | 32.6±3.8 | 32.4±3.9 | 32.4±3.9 | 32.3±4.0 | 29.10 | <0.000 1 |
产次〔例(%)〕 | 22.52a | 0.000 2 | |||||
初产 | 1 482(77.5) | 1 838(75.8) | 2 205(75.9) | 1 236(75.9) | 2 097(72.3) | ||
经产 | 431(22.5) | 588(24.2) | 702(24.2) | 458(27.0) | 802(27.7) | ||
身高(cm) | 162.38±5.12 | 162.42±5.02 | 162.7±4.93 | 163.07±5.01 | 163.56±4.94 | 90.26 | <0.000 1 |
孕前BMI(kg/m2) | 21.9±3.4 | 21.2±2.2 | 21.3±3.1 | 21.5±2.4 | 22.2±3.3 | 160.33 | <0.000 1 |
孕前体质量〔例(%)〕 | 561.66a | <0.000 1 | |||||
低体质量 | 364(19.0) | 212(8.7) | 446(15.3) | 145(8.6) | 185(6.4) | ||
正常体质量 | 1 102(57.6) | 1 957(80.7) | 2 047(70.5) | 1 210(71.4) | 1 958(67.5) | ||
超重 | 357(18.7) | 230(9.5) | 317(10.9) | 298(17.6) | 602(20.8) | ||
肥胖 | 90(4.7) | 27(1.1) | 97(3.3) | 41(2.4) | 154(5.3) | ||
孕前体质量(kg) | 57.68±9.68 | 55.90±6.61 | 56.46±8.71 | 57.11±7.31 | 59.53±9.36 | 232.81 | <0.000 1 |
分娩体质量(kg) | 62.97±8.78 | 65.65±6.28 | 68.99±7.49 | 72.15±6.54 | 78.50±8.79 | 4 149.74 | <0.000 1 |
孕期增重(kg) | 5.31±2.48 | 9.76±1.25 | 12.51±1.89 | 15.03±1.43 | 18.99±3.77 | 10 005.53 | <0.0001 |
孕早期增重〔M(P25,P75),kg〕 | 0.90(-1.00,2.00) | 1.30(0,3.00) | 2.00(0.50,3.00) | 2.00(1.00,4.00) | 3.50(2.00,5.00) | 1 022.41b | <0.000 1 |
孕中期增重(kg) | 5.22±2.27 | 6.07±2.07 | 6.77±2.17 | 7.51±2.31 | 8.44±2.75 | 1 177.09 | <0.000 1 |
孕晚期增重〔M(P25,P75),kg〕 | 0(-2.00,2.00) | 2.50(1.00,4.00) | 4.00(2.50,5.50) | 5.00(4.00,6.50) | 6.50(5.00,8.00) | 3 290.31b | <0.000 1 |
剖宫产率〔例(%)〕 | 773(40.4) | 886(36.5) | 1 057(36.4) | 666(39.3) | 1 278(44.1) | 47.14a | <0.000 1 |
新生儿体质量(g) | 3 205.2±502.7 | 3 280.3±450.4 | 3 314.9±412.4 | 3 382.2±422.5 | 3 451.4±451.3 | 373.29 | <0.000 1 |
分娩孕周(周) | 38.6±1.8 | 38.8±1.6 | 38.9±1.3 | 39.0±1.3 | 39.0±1.3 | 79.44 | <0.000 1 |
项目 | 增重不足(IOM+WS)组(n=1 913) | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组(n=2 426) | 增重适宜(IOM+WS)组(n=2 907) | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组(n=1 694) | 增重过多(IOM+WS)组(n=2 899) |
---|---|---|---|---|---|
总体孕妇 | |||||
LGA | 226(11.81) | 288(11.87) | 377(12.97) | 302(17.83) | 680(23.46) |
SGA | 148(7.74) | 116(4.78) | 128(4.40) | 80(4.72) | 123(4.24) |
巨大儿 | 74(3.87) | 111(4.58) | 138(4.75) | 112(6.61) | 309(10.66) |
低出生体质量儿 | 141(7.37) | 91(3.75) | 72(2.48) | 39(2.30) | 57(1.97) |
早产儿 | 171(8.94) | 141(5.81) | 129(4.44) | 56(0.47) | 85(2.93) |
剖宫产 | 773(40.41) | 886(36.52) | 1 057(36.36) | 666(39.32) | 1 278(44.08) |
总体不良妊娠结局 | 515(26.92) | 524(21.60) | 627(21.57) | 433(25.56) | 870(30.01) |
低体质量孕妇 | |||||
LGA | 13(3.57) | 5(2.36) | 32(7.17) | 16(11.03) | 24(12.97) |
SGA | 40(10.99) | 15(7.08) | 27(6.05) | 11(7.59) | 11(5.95) |
巨大儿 | 0 | 1(0.47) | 15(3.36) | 8(5.52) | 7(3.78) |
低出生体质量儿 | 26(7.14) | 10(4.72) | 9(2.02) | 2(1.38) | 1(0.54) |
早产儿 | 22(6.04) | 13(6.13) | 10(2.24) | 2(1.38) | 4(2.16) |
剖宫产 | 118(32.42) | 43(20.28) | 122(27.35) | 42(28.97) | 58(31.35) |
总体不良妊娠结局 | 75(20.60) | 33(15.57) | 68(15.25) | 29(20.00) | 38(20.54) |
正常体质量孕妇 | |||||
LGA | 130(11.80) | 236(12.06) | 268(13.09) | 210(17.36) | 420(21.45) |
SGA | 86(7.80) | 90(4.60) | 87(4.25) | 60(4.96) | 92(4.70) |
巨大儿 | 43(3.90) | 93(4.75) | 90(4.40) | 78(6.45) | 195(9.96) |
低出生体质量儿 | 78(7.08) | 73(3.73) | 48(2.34) | 25(2.07) | 35(1.79) |
早产儿 | 102(9.26) | 113(5.77) | 92(4.49) | 38(3.14) | 56(2.86) |
剖宫产 | 426(38.66) | 720(36.79) | 714(34.88) | 458(37.85) | 803(41.01) |
总体不良妊娠结局 | 296(14.65) | 422(21.56) | 443(21.92) | 303(25.04) | 557(27.56) |
超重及肥胖孕妇 | |||||
LGA | 83(18.57) | 47(18.29) | 77(18.60) | 76(22.42) | 236(31.22) |
SGA | 22(4.92) | 11(4.28) | 14(3.38) | 9(2.65) | 20(2.65) |
巨大儿 | 31(6.94) | 17(6.61) | 33(7.97) | 26(7.67) | 107(14.15) |
低出生体质量儿 | 37(8.28) | 8(3.11) | 15(3.62) | 12(3.54) | 21(2.78) |
早产儿 | 47(10.51) | 15(5.84) | 27(6.52) | 16(4.72) | 25(3.31) |
剖宫产 | 229(51.23) | 123(47.86) | 221(53.38) | 166(48.97) | 417(55.16) |
总体不良妊娠结局 | 144(32.21) | 69(26.85) | 116(28.02) | 101(29.79) | 275(36.38) |
Table 3 Incidence of adverse pregnancy outcomes among Chinese singleton pregnant women by pre-pregancyweight
项目 | 增重不足(IOM+WS)组(n=1 913) | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组(n=2 426) | 增重适宜(IOM+WS)组(n=2 907) | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组(n=1 694) | 增重过多(IOM+WS)组(n=2 899) |
---|---|---|---|---|---|
总体孕妇 | |||||
LGA | 226(11.81) | 288(11.87) | 377(12.97) | 302(17.83) | 680(23.46) |
SGA | 148(7.74) | 116(4.78) | 128(4.40) | 80(4.72) | 123(4.24) |
巨大儿 | 74(3.87) | 111(4.58) | 138(4.75) | 112(6.61) | 309(10.66) |
低出生体质量儿 | 141(7.37) | 91(3.75) | 72(2.48) | 39(2.30) | 57(1.97) |
早产儿 | 171(8.94) | 141(5.81) | 129(4.44) | 56(0.47) | 85(2.93) |
剖宫产 | 773(40.41) | 886(36.52) | 1 057(36.36) | 666(39.32) | 1 278(44.08) |
总体不良妊娠结局 | 515(26.92) | 524(21.60) | 627(21.57) | 433(25.56) | 870(30.01) |
低体质量孕妇 | |||||
LGA | 13(3.57) | 5(2.36) | 32(7.17) | 16(11.03) | 24(12.97) |
SGA | 40(10.99) | 15(7.08) | 27(6.05) | 11(7.59) | 11(5.95) |
巨大儿 | 0 | 1(0.47) | 15(3.36) | 8(5.52) | 7(3.78) |
低出生体质量儿 | 26(7.14) | 10(4.72) | 9(2.02) | 2(1.38) | 1(0.54) |
早产儿 | 22(6.04) | 13(6.13) | 10(2.24) | 2(1.38) | 4(2.16) |
剖宫产 | 118(32.42) | 43(20.28) | 122(27.35) | 42(28.97) | 58(31.35) |
总体不良妊娠结局 | 75(20.60) | 33(15.57) | 68(15.25) | 29(20.00) | 38(20.54) |
正常体质量孕妇 | |||||
LGA | 130(11.80) | 236(12.06) | 268(13.09) | 210(17.36) | 420(21.45) |
SGA | 86(7.80) | 90(4.60) | 87(4.25) | 60(4.96) | 92(4.70) |
巨大儿 | 43(3.90) | 93(4.75) | 90(4.40) | 78(6.45) | 195(9.96) |
低出生体质量儿 | 78(7.08) | 73(3.73) | 48(2.34) | 25(2.07) | 35(1.79) |
早产儿 | 102(9.26) | 113(5.77) | 92(4.49) | 38(3.14) | 56(2.86) |
剖宫产 | 426(38.66) | 720(36.79) | 714(34.88) | 458(37.85) | 803(41.01) |
总体不良妊娠结局 | 296(14.65) | 422(21.56) | 443(21.92) | 303(25.04) | 557(27.56) |
超重及肥胖孕妇 | |||||
LGA | 83(18.57) | 47(18.29) | 77(18.60) | 76(22.42) | 236(31.22) |
SGA | 22(4.92) | 11(4.28) | 14(3.38) | 9(2.65) | 20(2.65) |
巨大儿 | 31(6.94) | 17(6.61) | 33(7.97) | 26(7.67) | 107(14.15) |
低出生体质量儿 | 37(8.28) | 8(3.11) | 15(3.62) | 12(3.54) | 21(2.78) |
早产儿 | 47(10.51) | 15(5.84) | 27(6.52) | 16(4.72) | 25(3.31) |
剖宫产 | 229(51.23) | 123(47.86) | 221(53.38) | 166(48.97) | 417(55.16) |
总体不良妊娠结局 | 144(32.21) | 69(26.85) | 116(28.02) | 101(29.79) | 275(36.38) |
不良妊娠结局 | 增重不足(IOM+WS)组(n=1 913) | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组(n=2 426) | 增重适宜(IOM+WS)组(n=2 907) | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组(n=1 694) | 增重过多(IOM+WS)组(n=2 899) |
---|---|---|---|---|---|
孕早期 | |||||
LGA | 168(15.82) | 102(14.61) | 315(4.43) | 535(7.53) | |
SGA | 56(5.27) | 40(5.73) | 127(5.51) | 131(4.30) | |
巨大儿 | 70(6.59) | 40(5.73) | 126(5.46) | 216(7.10) | |
低出生体质量儿 | 37(3.48) | 19(2.72) | 67(2.91) | 103(3.38) | |
早产儿 | 42(3.95) | 26(3.72) | 98(4.25) | 154(5.06) | |
剖宫产 | 406(38.23) | 257(36.82) | 842(36.51) | 1 224(40.22) | |
总体不良妊娠结局 | 261(14.84) | 170(24.36) | 528(22.90) | 800(26.29) | |
孕中期 | |||||
LGA | 30(7.75) | 37(7.40) | 147(11.22) | 40(19.05) | 664(11.39) |
SGA | 29(7.49) | 45(9.00) | 77(5.88) | 5(2.38) | 127(3.71) |
巨大儿 | 11(2.84) | 14(2.80) | 57(4.35) | 11(5.24) | 269(7.86) |
低出生体质量儿 | 21(5.43) | 19(3.80) | 51(3.89) | 5(2.38) | 85(2.48) |
早产儿 | 30(7.75) | 19(3.80) | 59(4.50) | 10(4.76) | 137(4.00) |
剖宫产 | 141(36.43) | 168(33.60) | 453(34.58) | 98(46.67) | 1 391(40.66) |
总体不良妊娠结局 | 84(21.71) | 96(19.20) | 281(21.45) | 54(25.71) | 909(26.57) |
孕晚期 | |||||
LGA | 405(14.38) | 96(12.39) | 228(16.38) | 17(12.78) | 493(18.29) |
SGA | 134(4.76) | 47(6.06) | 60(4.31) | 2(1.50) | 136(5.05) |
巨大儿 | 152(5.40) | 44(5.68) | 93(6.68) | 5(1.03) | 193(7.16) |
低出生体质量儿 | 132(4.69) | 23(2.97) | 28(2.01) | 3(2.26) | 76(2.82) |
早产儿 | 197(7.00) | 32(4.13) | 47(3.38) | 4(3.01) | 92(3.41) |
剖宫产 | 1 167(41.44) | 285(36.77) | 518(37.21) | 53(39.85) | 1 069(39.67) |
总体不良妊娠结局 | 702(24.93) | 176(22.71) | 328(23.56) | 22(16.54) | 709(26.31) |
Table 4 Incidence of adverse pregnancy outcomes among Chinese singleton pregnant women by gestational weight gain in pregnancy
不良妊娠结局 | 增重不足(IOM+WS)组(n=1 913) | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组(n=2 426) | 增重适宜(IOM+WS)组(n=2 907) | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组(n=1 694) | 增重过多(IOM+WS)组(n=2 899) |
---|---|---|---|---|---|
孕早期 | |||||
LGA | 168(15.82) | 102(14.61) | 315(4.43) | 535(7.53) | |
SGA | 56(5.27) | 40(5.73) | 127(5.51) | 131(4.30) | |
巨大儿 | 70(6.59) | 40(5.73) | 126(5.46) | 216(7.10) | |
低出生体质量儿 | 37(3.48) | 19(2.72) | 67(2.91) | 103(3.38) | |
早产儿 | 42(3.95) | 26(3.72) | 98(4.25) | 154(5.06) | |
剖宫产 | 406(38.23) | 257(36.82) | 842(36.51) | 1 224(40.22) | |
总体不良妊娠结局 | 261(14.84) | 170(24.36) | 528(22.90) | 800(26.29) | |
孕中期 | |||||
LGA | 30(7.75) | 37(7.40) | 147(11.22) | 40(19.05) | 664(11.39) |
SGA | 29(7.49) | 45(9.00) | 77(5.88) | 5(2.38) | 127(3.71) |
巨大儿 | 11(2.84) | 14(2.80) | 57(4.35) | 11(5.24) | 269(7.86) |
低出生体质量儿 | 21(5.43) | 19(3.80) | 51(3.89) | 5(2.38) | 85(2.48) |
早产儿 | 30(7.75) | 19(3.80) | 59(4.50) | 10(4.76) | 137(4.00) |
剖宫产 | 141(36.43) | 168(33.60) | 453(34.58) | 98(46.67) | 1 391(40.66) |
总体不良妊娠结局 | 84(21.71) | 96(19.20) | 281(21.45) | 54(25.71) | 909(26.57) |
孕晚期 | |||||
LGA | 405(14.38) | 96(12.39) | 228(16.38) | 17(12.78) | 493(18.29) |
SGA | 134(4.76) | 47(6.06) | 60(4.31) | 2(1.50) | 136(5.05) |
巨大儿 | 152(5.40) | 44(5.68) | 93(6.68) | 5(1.03) | 193(7.16) |
低出生体质量儿 | 132(4.69) | 23(2.97) | 28(2.01) | 3(2.26) | 76(2.82) |
早产儿 | 197(7.00) | 32(4.13) | 47(3.38) | 4(3.01) | 92(3.41) |
剖宫产 | 1 167(41.44) | 285(36.77) | 518(37.21) | 53(39.85) | 1 069(39.67) |
总体不良妊娠结局 | 702(24.93) | 176(22.71) | 328(23.56) | 22(16.54) | 709(26.31) |
因变量 | 增重不足(IOM+WS)组 | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组 | 增重适宜(IOM+WS)组 | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组 | 增重过多(IOM+WS)组 |
---|---|---|---|---|---|
全体孕妇 | |||||
LGA | 0.83(0.70,1.00) | 0.95(0.80,1.12) | 1.00 | 1.42(1.20,1.68)a | 1.82(1.58,2.10)a |
SGA | 1.83(1.42,2.34)a | 1.08(0.83,1.39) | 1.00 | 1.13(0.85,1.51) | 1.07(0.82,1.38) |
巨大儿 | 0.76(0.57,1.02) | 1.03(0.79,1.33) | 1.00 | 1.38(1.06,1.79)a | 2.06(1.67,2.55)a |
低出生体质量儿 | 3.00(2.23,4.03)a | 1.50(1.10,2.07)a | 1.00 | 0.92(0.62,1.37) | 0.72(0.51,1.03) |
早产 | 2.03(1.59,2.57)a | 1.32(1.03,1.69)a | 1.00 | 0.73(0.53,1.01) | 0.61(0.46,0.81)a |
剖宫产 | 1.07(0.94,1.21) | 0.98(0.87,1.10) | 1.00 | 1.15(1.01,1.30)a | 1.36(1.22,1.52)a |
总体不良妊娠结局 | 1.29(1.12,1.47)a | 1.02(0.89,1.16) | 1.00 | 1.23(1.07,1.41)a | 1.43(1.26,1.61)a |
低体质量孕妇 | |||||
LGA | 0.48(0.25,0.93)a | 0.30(0.12,0.79)a | 1.00 | 1.48(0.78,2.83) | 1.82(1.03,3.24)a |
SGA | 1.88(1.12,3.18)a | 1.14(0.59,2.22) | 1.00 | 1.38(0.66,2.90) | 1.01(0.49,2.11) |
巨大儿 | 0.13(0.02,0.99)a | 1.00 | 1.61(0.66,3.92) | 1.11(0.44,2.79) | |
低出生体质量儿 | 3.88(1.78,8.47)a | 2.55(1.01,6.44)a | 1.00 | 0.66(0.14,3.11) | 0.25(0.03,2.02) |
早产 | 2.69(1.25,5.80)a | 2.77(1.19,6.46)a | 1.00 | 0.63(0.14,2.90) | 0.99(0.31,3.20) |
剖宫产 | 1.24(0.91,1.69) | 0.67(0.45,1.00) | 1.00 | 1.12(0.73,1.71) | 1.29(0.88,1.89) |
总体不良妊娠结局 | 1.43(0.99,2.07) | 1.00(0.63,1.58) | 1.00 | 1.43(0.88,2.33) | 1.47(0.94,2.29) |
正常体质量孕妇 | |||||
LGA | 0.84(0.67,1.05) | 0.89(0.74,1.08) | 1.00 | 1.38(1.13,1.68)a | 1.76(1.48,2.09)a |
SGA | 1.87(1.36,2.56)a | 1.06(0.78,1.44) | 1.00 | 1.19(0.85,1.67) | 1.14(0.84,1.54) |
巨大儿 | 0.86(0.59,1.25) | 1.09(0.81,1.47) | 1.00 | 1.46(1.07,2.00)a | 2.25(1.74,2.93)a |
低出生体质量儿 | 3.02(2.08,4.40)a | 1.56(1.07,2.26)a | 1.00 | 0.86(0.53,1.40) | 0.72(0.46,1.12) |
早产 | 2.10(1.56,2.83)a | 1.27(0.95,1.68) | 1.00 | 0.68(0.46,1.00) | 0.61(0.44,0.86) |
剖宫产 | 1.06(0.90,1.24) | 1.03(0.90,1.18) | 1.00 | 1.18(1.01,1.37)a | 1.42(1.24,1.62)a |
总体不良妊娠结局 | 1.28(1.07,1.52)a | 0.98(0.84,1.14) | 1.00 | 1.19(1.01,1.41)a | 1.40(1.21,1.62)a |
超重及肥胖孕妇 | |||||
LGA | 1.04(0.73,1.47) | 1.28(0.84,1.95) | 1.00 | 1.52(1.04,2.23)a | 2.12(1.57,2.86)a |
SGA | 1.58(0.78,3.18) | 1.36(0.58,3.21) | 1.00 | 0.85(0.34,2.20) | 0.77(0.38,1.57) |
巨大儿 | 0.89(0.53,1.49) | 1.01(0.54,1.90) | 1.00 | 1.13(0.65,1.97) | 1.93(1.27,2.94)a |
低出生体质量儿 | 2.58(1.37,4.85)a | 1.00(0.40,2.49) | 1.00 | 1.22(0.54,2.78) | 0.77(0.38,1.54) |
早产 | 1.70(1.03,2.81)a | 0.97(0.49,1.91) | 1.00 | 0.79(0.41,1.55) | 0.49(0.28,0.87)a |
剖宫产 | 0.90(0.68,1.19) | 0.91(0.65,1.28) | 1.00 | 1.00(0.74,1.37) | 1.20(0.93,1.54) |
总体不良妊娠结局 | 1.27(0.95,1.72) | 1.15(0.80,1.66) | 1.00 | 1.30(0.93,1.81) | 1.51(1.15,1.97)a |
Table 5 Multivariate logistic regression analysis of the relationship between different gestational weight gain and adverse pregnancy outcomes
因变量 | 增重不足(IOM+WS)组 | 增重不足(IOM)+适宜(WS)组 | 增重适宜(IOM+WS)组 | 增重适宜(IOM)+过多(WS)组 | 增重过多(IOM+WS)组 |
---|---|---|---|---|---|
全体孕妇 | |||||
LGA | 0.83(0.70,1.00) | 0.95(0.80,1.12) | 1.00 | 1.42(1.20,1.68)a | 1.82(1.58,2.10)a |
SGA | 1.83(1.42,2.34)a | 1.08(0.83,1.39) | 1.00 | 1.13(0.85,1.51) | 1.07(0.82,1.38) |
巨大儿 | 0.76(0.57,1.02) | 1.03(0.79,1.33) | 1.00 | 1.38(1.06,1.79)a | 2.06(1.67,2.55)a |
低出生体质量儿 | 3.00(2.23,4.03)a | 1.50(1.10,2.07)a | 1.00 | 0.92(0.62,1.37) | 0.72(0.51,1.03) |
早产 | 2.03(1.59,2.57)a | 1.32(1.03,1.69)a | 1.00 | 0.73(0.53,1.01) | 0.61(0.46,0.81)a |
剖宫产 | 1.07(0.94,1.21) | 0.98(0.87,1.10) | 1.00 | 1.15(1.01,1.30)a | 1.36(1.22,1.52)a |
总体不良妊娠结局 | 1.29(1.12,1.47)a | 1.02(0.89,1.16) | 1.00 | 1.23(1.07,1.41)a | 1.43(1.26,1.61)a |
低体质量孕妇 | |||||
LGA | 0.48(0.25,0.93)a | 0.30(0.12,0.79)a | 1.00 | 1.48(0.78,2.83) | 1.82(1.03,3.24)a |
SGA | 1.88(1.12,3.18)a | 1.14(0.59,2.22) | 1.00 | 1.38(0.66,2.90) | 1.01(0.49,2.11) |
巨大儿 | 0.13(0.02,0.99)a | 1.00 | 1.61(0.66,3.92) | 1.11(0.44,2.79) | |
低出生体质量儿 | 3.88(1.78,8.47)a | 2.55(1.01,6.44)a | 1.00 | 0.66(0.14,3.11) | 0.25(0.03,2.02) |
早产 | 2.69(1.25,5.80)a | 2.77(1.19,6.46)a | 1.00 | 0.63(0.14,2.90) | 0.99(0.31,3.20) |
剖宫产 | 1.24(0.91,1.69) | 0.67(0.45,1.00) | 1.00 | 1.12(0.73,1.71) | 1.29(0.88,1.89) |
总体不良妊娠结局 | 1.43(0.99,2.07) | 1.00(0.63,1.58) | 1.00 | 1.43(0.88,2.33) | 1.47(0.94,2.29) |
正常体质量孕妇 | |||||
LGA | 0.84(0.67,1.05) | 0.89(0.74,1.08) | 1.00 | 1.38(1.13,1.68)a | 1.76(1.48,2.09)a |
SGA | 1.87(1.36,2.56)a | 1.06(0.78,1.44) | 1.00 | 1.19(0.85,1.67) | 1.14(0.84,1.54) |
巨大儿 | 0.86(0.59,1.25) | 1.09(0.81,1.47) | 1.00 | 1.46(1.07,2.00)a | 2.25(1.74,2.93)a |
低出生体质量儿 | 3.02(2.08,4.40)a | 1.56(1.07,2.26)a | 1.00 | 0.86(0.53,1.40) | 0.72(0.46,1.12) |
早产 | 2.10(1.56,2.83)a | 1.27(0.95,1.68) | 1.00 | 0.68(0.46,1.00) | 0.61(0.44,0.86) |
剖宫产 | 1.06(0.90,1.24) | 1.03(0.90,1.18) | 1.00 | 1.18(1.01,1.37)a | 1.42(1.24,1.62)a |
