Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (19): 2361-2368.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0770
Special Issue: 健康公平性最新文章合集
• Original Research·Focus on Primary Health Services • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-10-26
Revised:
2023-03-24
Published:
2023-07-05
Online:
2023-04-13
Contact:
QIAO Hui
通讯作者:
乔慧
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0770
项目 | 例数 | 两周内就诊情况 | 近1年内住院情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
两周内就诊 | χ2值 | P值 | 近1年内住院 | χ2值 | P值 | ||
性别 | 34.438 | <0.001 | 73.789 | <0.001 | |||
男 | 4 830 | 436(9.03) | 749(15.51) | ||||
女 | 4 480 | 574(12.81) | 1 007(22.48) | ||||
年龄(岁) | 171.608 | <0.001 | 578.516 | <0.001 | |||
<45 | 3 288 | 186(5.66) | 265(8.06) | ||||
45~59 | 3 459 | 408(11.80) | 649(18.76) | ||||
≥60 | 2 563 | 416(16.23) | 842(32.85) | ||||
职业 | 18.403 | <0.001 | 5.444 | 0.020 | |||
务农 | 5 861 | 698(11.91) | 1 148(19.59) | ||||
非务农 | 3 449 | 312(9.05) | 608(17.63) | ||||
文化程度 | 92.511 | <0.001 | 270.614 | <0.001 | |||
未接受教育 | 3 199 | 466(14.57) | 841(26.29) | ||||
小学 | 3 117 | 325(10.43) | 609(19.54) | ||||
初中 | 2 070 | 173(8.36) | 240(11.59) | ||||
高中及以上 | 924 | 46(4.98) | 66(7.14) | ||||
婚姻状况 | 61.243 | <0.001 | 134.203 | <0.001 | |||
未婚 | 840 | 25(2.98) | 54(6.43) | ||||
在婚 | 7 897 | 908(11.50) | 1 529(19.36) | ||||
离异/丧偶 | 573 | 77(13.44) | 173(30.19) | ||||
家庭人口规模(人) | 63.929 | <0.001 | 177.197 | <0.001 | |||
≤3 | 3 537 | 500(14.14) | 911(25.76) | ||||
4~5 | 3 624 | 325(8.97) | 529(14.60) | ||||
≥6 | 2 149 | 185(8.61) | 316(14.70) | ||||
经济水平 | 32.748 | <0.001 | 53.728 | <0.001 | |||
低收入水平 | 1 835 | 263(14.33) | 446(24.31) | ||||
中低收入水平 | 1 566 | 164(10.47) | 299(19.09) | ||||
中等收入水平 | 2 316 | 240(10.36) | 419(18.09) | ||||
中高收入水平 | 1 717 | 179(10.43) | 306(17.82) | ||||
高收入水平 | 1 876 | 164(8.74) | 286(15.24) | ||||
是否参加医疗保险 | 0.825 | 0.364 | 0.052 | 0.819 | |||
是 | 9 199 | 995(10.82) | 1 736(18.87) | ||||
否 | 111 | 15(13.51) | 20(18.02) | ||||
居住地距最近的医疗机构的距离(km) | 4.530 | 0.104 | 10.850 | 0.004 | |||
<2.5 | 2 859 | 281(9.83) | 482(16.86) | ||||
2.5~<5.0 | 2 304 | 264(11.46) | 458(19.88) | ||||
≥5.0 | 4 147 | 465(11.21) | 816(19.68) | ||||
是否患有慢性病 | 311.034 | <0.001 | 706.166 | <0.001 | |||
是 | 3 565 | 644(18.06) | 1 160(32.54) | ||||
否 | 5 745 | 366(6.37) | 596(10.37) |
Table 1 Comparison of outpatient and inpatient service utilization in Ningxia rural residents with different characteristic
项目 | 例数 | 两周内就诊情况 | 近1年内住院情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
两周内就诊 | χ2值 | P值 | 近1年内住院 | χ2值 | P值 | ||
性别 | 34.438 | <0.001 | 73.789 | <0.001 | |||
男 | 4 830 | 436(9.03) | 749(15.51) | ||||
女 | 4 480 | 574(12.81) | 1 007(22.48) | ||||
年龄(岁) | 171.608 | <0.001 | 578.516 | <0.001 | |||
<45 | 3 288 | 186(5.66) | 265(8.06) | ||||
45~59 | 3 459 | 408(11.80) | 649(18.76) | ||||
≥60 | 2 563 | 416(16.23) | 842(32.85) | ||||
职业 | 18.403 | <0.001 | 5.444 | 0.020 | |||
务农 | 5 861 | 698(11.91) | 1 148(19.59) | ||||
非务农 | 3 449 | 312(9.05) | 608(17.63) | ||||
文化程度 | 92.511 | <0.001 | 270.614 | <0.001 | |||
未接受教育 | 3 199 | 466(14.57) | 841(26.29) | ||||
小学 | 3 117 | 325(10.43) | 609(19.54) | ||||
初中 | 2 070 | 173(8.36) | 240(11.59) | ||||
高中及以上 | 924 | 46(4.98) | 66(7.14) | ||||
婚姻状况 | 61.243 | <0.001 | 134.203 | <0.001 | |||
未婚 | 840 | 25(2.98) | 54(6.43) | ||||
在婚 | 7 897 | 908(11.50) | 1 529(19.36) | ||||
离异/丧偶 | 573 | 77(13.44) | 173(30.19) | ||||
家庭人口规模(人) | 63.929 | <0.001 | 177.197 | <0.001 | |||
≤3 | 3 537 | 500(14.14) | 911(25.76) | ||||
4~5 | 3 624 | 325(8.97) | 529(14.60) | ||||
≥6 | 2 149 | 185(8.61) | 316(14.70) | ||||
经济水平 | 32.748 | <0.001 | 53.728 | <0.001 | |||
低收入水平 | 1 835 | 263(14.33) | 446(24.31) | ||||
中低收入水平 | 1 566 | 164(10.47) | 299(19.09) | ||||
中等收入水平 | 2 316 | 240(10.36) | 419(18.09) | ||||
中高收入水平 | 1 717 | 179(10.43) | 306(17.82) | ||||
高收入水平 | 1 876 | 164(8.74) | 286(15.24) | ||||
是否参加医疗保险 | 0.825 | 0.364 | 0.052 | 0.819 | |||
是 | 9 199 | 995(10.82) | 1 736(18.87) | ||||
否 | 111 | 15(13.51) | 20(18.02) | ||||
居住地距最近的医疗机构的距离(km) | 4.530 | 0.104 | 10.850 | 0.004 | |||
<2.5 | 2 859 | 281(9.83) | 482(16.86) | ||||
2.5~<5.0 | 2 304 | 264(11.46) | 458(19.88) | ||||
≥5.0 | 4 147 | 465(11.21) | 816(19.68) | ||||
是否患有慢性病 | 311.034 | <0.001 | 706.166 | <0.001 | |||
是 | 3 565 | 644(18.06) | 1 160(32.54) | ||||
否 | 5 745 | 366(6.37) | 596(10.37) |
维度 | 例数 | 两周内就诊 | 近1年内住院 |
---|---|---|---|
行动能力 | |||
没有问题 | 8 131 | 749(9.21) | 1 241(15.26) |
存在问题 | 1 179 | 261(22.14) | 515(43.68) |
OR(95%CI) | 2.802(2.396,3.277)a | 4.306(3.781,4.904)a | |
χ2值 | 177.877a | 543.386a | |
自我照顾能力 | |||
没有问题 | 8 697 | 852(9.80) | 1 455(16.73) |
存在问题 | 613 | 158(25.77) | 301(49.10) |
OR(95%CI) | 3.197(2.633,3.883)a | 4.802(4.059,5.681)a | |
χ2值 | 151.163a | 392.139a | |
日常活动能力 | |||
没有问题 | 8 269 | 761(9.20) | 1 283(15.52) |
存在问题 | 1 041 | 249(23.92) | 473(45.44) |
OR(95%CI) | 3.102(2.641,3.643)a | 4.534(3.959,5.194)a | |
χ2值 | 207.037a | 540.895a | |
疼痛/不舒服 | |||
没有问题 | 7 263 | 583(8.03) | 969(13.34) |
存在问题 | 2 047 | 427(20.86) | 787(38.45) |
OR(95%CI) | 3.020(2.636,3.461)a | 4.057(3.628,4.537)a | |
χ2值 | 271.911a | 657.657a | |
焦虑/抑郁 | |||
没有问题 | 7 990 | 736(9.21) | 1 257(15.73) |
存在问题 | 1 320 | 274(20.76) | 499(37.80) |
OR(95%CI) | 2.582(2.215,3.009)a | 3.256(2.869,3.695)a | |
χ2值 | 156.149a | 360.585a |
Table 2 Utilization of health services in all dimensions of the EQ-5D descriptive system in Ningxia rural residents
维度 | 例数 | 两周内就诊 | 近1年内住院 |
---|---|---|---|
行动能力 | |||
没有问题 | 8 131 | 749(9.21) | 1 241(15.26) |
存在问题 | 1 179 | 261(22.14) | 515(43.68) |
OR(95%CI) | 2.802(2.396,3.277)a | 4.306(3.781,4.904)a | |
χ2值 | 177.877a | 543.386a | |
自我照顾能力 | |||
没有问题 | 8 697 | 852(9.80) | 1 455(16.73) |
存在问题 | 613 | 158(25.77) | 301(49.10) |
OR(95%CI) | 3.197(2.633,3.883)a | 4.802(4.059,5.681)a | |
χ2值 | 151.163a | 392.139a | |
日常活动能力 | |||
没有问题 | 8 269 | 761(9.20) | 1 283(15.52) |
存在问题 | 1 041 | 249(23.92) | 473(45.44) |
OR(95%CI) | 3.102(2.641,3.643)a | 4.534(3.959,5.194)a | |
χ2值 | 207.037a | 540.895a | |
疼痛/不舒服 | |||
没有问题 | 7 263 | 583(8.03) | 969(13.34) |
存在问题 | 2 047 | 427(20.86) | 787(38.45) |
OR(95%CI) | 3.020(2.636,3.461)a | 4.057(3.628,4.537)a | |
χ2值 | 271.911a | 657.657a | |
焦虑/抑郁 | |||
没有问题 | 7 990 | 736(9.21) | 1 257(15.73) |
存在问题 | 1 320 | 274(20.76) | 499(37.80) |
OR(95%CI) | 2.582(2.215,3.009)a | 3.256(2.869,3.695)a | |
χ2值 | 156.149a | 360.585a |
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
---|---|---|---|
性别(以男为参照) | |||
女 | 1.483(1.289,1.706)a | 1.408(1.222,1.622)a | 1.354(1.173,1.562)a |
年龄(岁,以<45为参照) | |||
45~59 | 1.809(1.484,2.204)a | 1.428(1.166,1.750)a | 1.267(1.032,1.556)a |
≥60 | 2.382(1.910,2.969)a | 1.577(1.249,1.989)a | 1.266(0.999,1.606) |
职业(以非务农为参照) | |||
务农 | 1.029(0.886,1.196) | 1.005(0.864,1.169) | 1.050(0.901,1.224) |
文化程度(以未接受教育为参照) | |||
小学 | 0.853(0.728,0.999)a | 0.859(0.732,1.008) | 0.907(0.772,1.066) |
初中 | 0.910(0.741,1.117) | 0.948(0.770,1.166) | 1.030(0.835,1.271) |
高中及以上 | 0.749(0.531,1.056) | 0.817(0.578,1.155) | 0.940(0.664,1.331) |
婚姻状况(以未婚为参照) | |||
在婚 | 2.396(1.553,3.695)a | 2.228(1.444,3.439)a | 2.304(1.491,3.560)a |
离异/丧偶 | 2.119(1.288,3.486)a | 1.899(1.152,3.129)a | 1.792(1.085,2.960)a |
家庭人口规模(人,以≤3为参照) | |||
4~5 | 0.849(0.719,1.001) | 0.908(0.769,1.074) | 0.907(0.766,1.073) |
≥6 | 0.712(0.589,0.861)a | 0.758(0.626,0.918)a | 0.767(0.632,0.931)a |
经济水平(以低收入水平为参照) | |||
中低收入水平 | 0.749(0.607,0.926)a | 0.767(0.620,0.950)a | 0.835(0.673,1.037) |
中等收入水平 | 0.760(0.627,0.920)a | 0.775(0.639,0.940)a | 0.868(0.713,1.056) |
中高收入水平 | 0.759(0.616,0.935)a | 0.762(0.618,0.940)a | 0.869(0.702,1.076) |
高收入水平 | 0.613(0.494,0.761)a | 0.642(0.516,0.798)a | 0.748(0.599,0.934)a |
是否患有慢性病(以否为参照) | |||
是 | — | 2.405(2.067,2.798)a | 1.967(1.681,2.302)a |
健康效用值 | — | — | 0.243(0.130,0.453)a |
VAS评分 | — | — | 0.985(0.981,0.989)a |
常量 | 0.041a | 0.035a | 0.377a |
Table 3 Binary Logistic regression analysis of the impact of health-related quality of life on outpatient service utilization in Ningxia rural residents
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
---|---|---|---|
性别(以男为参照) | |||
女 | 1.483(1.289,1.706)a | 1.408(1.222,1.622)a | 1.354(1.173,1.562)a |
年龄(岁,以<45为参照) | |||
45~59 | 1.809(1.484,2.204)a | 1.428(1.166,1.750)a | 1.267(1.032,1.556)a |
≥60 | 2.382(1.910,2.969)a | 1.577(1.249,1.989)a | 1.266(0.999,1.606) |
职业(以非务农为参照) | |||
务农 | 1.029(0.886,1.196) | 1.005(0.864,1.169) | 1.050(0.901,1.224) |
文化程度(以未接受教育为参照) | |||
小学 | 0.853(0.728,0.999)a | 0.859(0.732,1.008) | 0.907(0.772,1.066) |
初中 | 0.910(0.741,1.117) | 0.948(0.770,1.166) | 1.030(0.835,1.271) |
高中及以上 | 0.749(0.531,1.056) | 0.817(0.578,1.155) | 0.940(0.664,1.331) |
婚姻状况(以未婚为参照) | |||
在婚 | 2.396(1.553,3.695)a | 2.228(1.444,3.439)a | 2.304(1.491,3.560)a |
离异/丧偶 | 2.119(1.288,3.486)a | 1.899(1.152,3.129)a | 1.792(1.085,2.960)a |
家庭人口规模(人,以≤3为参照) | |||
4~5 | 0.849(0.719,1.001) | 0.908(0.769,1.074) | 0.907(0.766,1.073) |
≥6 | 0.712(0.589,0.861)a | 0.758(0.626,0.918)a | 0.767(0.632,0.931)a |
经济水平(以低收入水平为参照) | |||
中低收入水平 | 0.749(0.607,0.926)a | 0.767(0.620,0.950)a | 0.835(0.673,1.037) |
中等收入水平 | 0.760(0.627,0.920)a | 0.775(0.639,0.940)a | 0.868(0.713,1.056) |
中高收入水平 | 0.759(0.616,0.935)a | 0.762(0.618,0.940)a | 0.869(0.702,1.076) |
高收入水平 | 0.613(0.494,0.761)a | 0.642(0.516,0.798)a | 0.748(0.599,0.934)a |
是否患有慢性病(以否为参照) | |||
是 | — | 2.405(2.067,2.798)a | 1.967(1.681,2.302)a |
健康效用值 | — | — | 0.243(0.130,0.453)a |
VAS评分 | — | — | 0.985(0.981,0.989)a |
常量 | 0.041a | 0.035a | 0.377a |
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
---|---|---|---|
性别(以男为参照) | |||
女 | 1.624(1.449,1.821)a | 1.536(1.367,1.725)a | 1.459(1.295,1.644)a |
年龄(岁,以<45为参照) | |||
45~59 | 2.292(1.939,2.709)a | 1.784(1.502,2.119)a | 1.505(1.264,1.792)a |
≥60 | 4.133(3.444,4.960)a | 2.654(2.191,3.216)a | 1.978(1.625,2.409)a |
职业(以非务农为参照) | |||
务农 | 0.821(0.728,0.926)a | 0.788(0.696,0.892)a | 0.824(0.726,0.935)a |
文化程度(以未接受教育为参照) | |||
小学 | 0.943(0.831,1.071) | 0.947(0.832,1.078) | 1.026(0.899,1.172) |
初中 | 0.744(0.625,0.886)a | 0.770(0.645,0.920)a | 0.872(0.727,1.045) |
高中及以上 | 0.554(0.414,0.741)a | 0.607(0.452,0.815)a | 0.751(0.557,1.012) |
婚姻状况(以未婚为参照) | |||
在婚 | 1.533(1.123,2.092)a | 1.426(1.042,1.952)a | 1.522(1.104,2.098)a |
离异/丧偶 | 1.708(1.188,2.456)a | 1.528(1.058,2.206)a | 1.458(1.000,2.124) |
家庭人口规模(人,以≤3为参照) | |||
4~5 | 0.847(0.740,0.969)a | 0.914(0.796,1.049) | 0.909(0.789,1.046) |
≥6 | 0.705(0.605,0.822)a | 0.755(0.645,0.882)a | 0.759(0.647,0.890)a |
经济水平(以低收入水平为参照) | |||
中低收入水平 | 0.817(0.687,0.971)a | 0.837(0.702,0.999)a | 0.941(0.786,1.128) |
中等收入水平 | 0.808(0.690,0.947)a | 0.824(0.702,0.968)a | 0.970(0.821,1.145) |
中高收入水平 | 0.795(0.669,0.945)a | 0.800(0.671,0.953)a | 0.965(0.805,1.156) |
高收入水平 | 0.662(0.555,0.790)a | 0.696(0.581,0.833)a | 0.868(0.720,1.045) |
居住地距最近医疗机构的距离(km,以<2.5为参照) | |||
2.5~<5.0 | — | 1.155(0.993,1.343) | 1.170(1.003,1.365)a |
≥5.0 | — | 1.095(0.958,1.252) | 1.085(0.946,1.244) |
是否患有慢性病(以否为参照) | |||
是 | — | 2.648(2.343,2.992)a | 2.019(1.777,2.294)a |
健康效用值 | — | — | 0.978(0.974,0.981)a |
VAS评分 | — | — | 0.138(0.076.0.250)a |
常量 | 0.095a | 0.074a | 2.244a |
Table 4 Binary Logistic regression analysis of health-related quality of life on inpatient service utilization in Ningxia rural residents
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
---|---|---|---|
性别(以男为参照) | |||
女 | 1.624(1.449,1.821)a | 1.536(1.367,1.725)a | 1.459(1.295,1.644)a |
年龄(岁,以<45为参照) | |||
45~59 | 2.292(1.939,2.709)a | 1.784(1.502,2.119)a | 1.505(1.264,1.792)a |
≥60 | 4.133(3.444,4.960)a | 2.654(2.191,3.216)a | 1.978(1.625,2.409)a |
职业(以非务农为参照) | |||
务农 | 0.821(0.728,0.926)a | 0.788(0.696,0.892)a | 0.824(0.726,0.935)a |
文化程度(以未接受教育为参照) | |||
小学 | 0.943(0.831,1.071) | 0.947(0.832,1.078) | 1.026(0.899,1.172) |
初中 | 0.744(0.625,0.886)a | 0.770(0.645,0.920)a | 0.872(0.727,1.045) |
高中及以上 | 0.554(0.414,0.741)a | 0.607(0.452,0.815)a | 0.751(0.557,1.012) |
婚姻状况(以未婚为参照) | |||
在婚 | 1.533(1.123,2.092)a | 1.426(1.042,1.952)a | 1.522(1.104,2.098)a |
离异/丧偶 | 1.708(1.188,2.456)a | 1.528(1.058,2.206)a | 1.458(1.000,2.124) |
家庭人口规模(人,以≤3为参照) | |||
4~5 | 0.847(0.740,0.969)a | 0.914(0.796,1.049) | 0.909(0.789,1.046) |
≥6 | 0.705(0.605,0.822)a | 0.755(0.645,0.882)a | 0.759(0.647,0.890)a |
经济水平(以低收入水平为参照) | |||
中低收入水平 | 0.817(0.687,0.971)a | 0.837(0.702,0.999)a | 0.941(0.786,1.128) |
中等收入水平 | 0.808(0.690,0.947)a | 0.824(0.702,0.968)a | 0.970(0.821,1.145) |
中高收入水平 | 0.795(0.669,0.945)a | 0.800(0.671,0.953)a | 0.965(0.805,1.156) |
高收入水平 | 0.662(0.555,0.790)a | 0.696(0.581,0.833)a | 0.868(0.720,1.045) |
居住地距最近医疗机构的距离(km,以<2.5为参照) | |||
2.5~<5.0 | — | 1.155(0.993,1.343) | 1.170(1.003,1.365)a |
≥5.0 | — | 1.095(0.958,1.252) | 1.085(0.946,1.244) |
是否患有慢性病(以否为参照) | |||
是 | — | 2.648(2.343,2.992)a | 2.019(1.777,2.294)a |
健康效用值 | — | — | 0.978(0.974,0.981)a |
VAS评分 | — | — | 0.138(0.076.0.250)a |
常量 | 0.095a | 0.074a | 2.244a |
[1] |
李颖. 农村医疗卫生服务供给效率对乡村振兴影响的实证研究[D]. 南昌:江西财经大学,2022.
|
[2] |
|
[3] | |
[4] |
田斐,高建民,郭海涛,等. 欧洲五维度健康量表(EQ-5D)研究与应用概况[J]. 卫生经济研究,2007,14(9):42-44. DOI:10.3969/j.issn.1004-7778.2007.09.022.
|
[5] |
陈天辉. 健康相关生命质量(HRQoL)对慢性病患者卫生服务利用影响的研究[D]. 杭州:浙江大学,2006.
|
[6] |
|
[7] | |
[8] |
|
[9] |
王文龙,虎昭言,高保锴,等. 中国西部山区慢性病患者卫生服务利用现状及其影响因素分析:基于Anderson模型的宁夏南部山区为例[J]. 现代预防医学,2022,49(5):839-844.
|
[10] |
汤明新,阎小妍,孙逊,等. 健康相关生命质量对基层部队军人卫生服务利用的影响[J]. 解放军医院管理杂志,2009,16(11):1007-1009. DOI:10.16770/j.cnki.1008-9985.2009.11.030.
|
[11] |
肖文文. 医保补偿政策调整对宁夏山区农村慢性病家庭灾难性卫生支出及其公平性的影响研究[D]. 银川:宁夏医科大学,2021.
|
[12] |
乔慧,郭文琴,李宁,等. 新农合方案调整前后卫生服务利用公平性比较[J]. 中国公共卫生,2013,29(10):1529-1532. DOI:10.11847/zgggws2013-29-10-40.
|
[13] |
吉珂,周王艳,陈家应. 我国农村地区老年人生命质量调查与分析[J]. 中国卫生政策研究,2011,4(5):47-53. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2011.05.010.
|
[14] |
|
[15] |
卓朗. 欧洲五维度三水平生命质量量表(EQ-5D-3L)中国人群效用值综合指数模型研究[D]. 南京:南京医科大学,2018.
|
[16] |
谢学勤,吴士勇. 中国居民健康及卫生服务利用现状与变化趋势[J]. 中国卫生信息管理杂志,2021,18(1):1-8. DOI:10.3969/j.issn.1672-5166.2021.01.01.
|
[17] |
李士雪,成昌慧,刘兴柱,等. 山东省农村居民门诊卫生服务利用及其影响因素分析[J]. 中国卫生事业管理,1996,12(11):611-614.
|
[18] |
樊长佳,黄葭燕,梁笛. 西部某地区居民卫生服务利用研究[J]. 中国医院管理,2021,41(7):37-42.
|
[19] |
石建忠. 过度劳动理论与实践:国外经验、中国现状和研究展望[J]. 人口与经济,2019,40(2):105-118.
|
[20] | |
[21] | |
[22] |
田艳梅. 宁夏南部山区老年人卫生服务利用公平性研究[D]. 银川:宁夏医科大学,2021.
|
[23] | |
[24] |
王晓辉,胡文品,吕萌,等. 基于EQ-5D-5L量表的兰州市居民健康相关生命质量及影响因素研究[J]. 中国农村卫生事业管理,2021,41(6):435-440. DOI:10.19955/j.cnki.1005-5916.2021.06.012.
|
[25] |
张雪艳,严军,刘军军,等. 基于Tobit回归的江西省居民健康相关生命质量状况及其影响因素[J]. 医学与社会,2021,34(5):15-19. DOI:10.13723/j.yxysh.2021.05.004.
|
[26] | |
[27] | |
[28] |
熊德凤,张冠庭,潘经光,等. 运用世界卫生组织《残疾评定量表》(WHODAS 2.0)评定香港残疾人士和慢性病患者的活动和参与障碍[J]. 中国康复理论与实践,2014,20(6):508-512. DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2014.06.002.
|
[29] |
|
[30] |
王煜. 中国居民健康相关生命质量及其对卫生服务利用影响的研究[D]. 北京:清华大学医学部,2010.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||