
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (15): 1880-1884.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0512
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑
• Original Research·Clucose Fluctuation • Previous Articles Next Articles
Received:2022-05-25
Revised:2022-09-01
Published:2023-05-20
Online:2022-09-29
Contact:
SU Heng
通讯作者:
苏恒
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0512
| 试验餐 | 重量(g) | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 白吐司(嘉华) | 75 | 210 | 7.4 | 2.7 | 38.4 |
| 牛奶(伊利) | 250 | 170 | 8.0 | 9.3 | 13.5 |
| 卤牛肉(瘦) | 50 | 53 | 10.1 | 1.2 | 0.6 |
| 鸡蛋 | 50 | 72 | 6.7 | 4.4 | 0 |
| 供能比(%) | — | — | 22.4 | 25.3 | 50.8 |
Table 1 Nutrient composition of the test meals
| 试验餐 | 重量(g) | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 白吐司(嘉华) | 75 | 210 | 7.4 | 2.7 | 38.4 |
| 牛奶(伊利) | 250 | 170 | 8.0 | 9.3 | 13.5 |
| 卤牛肉(瘦) | 50 | 53 | 10.1 | 1.2 | 0.6 |
| 鸡蛋 | 50 | 72 | 6.7 | 4.4 | 0 |
| 供能比(%) | — | — | 22.4 | 25.3 | 50.8 |
| 观察指标 | 蛋白质前负荷餐 | 混合餐 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 空腹血糖(mmol/L) | 6.31±0.34 | 6.67±0.47 | 0.722 | 0.403 |
| 血糖峰值(mmol/L) | 11.17±0.74 | 11.87±0.74 | 0.446 | 0.510 |
| 餐后血糖达峰时间(min) | 193.00±16.36 | 147.00±16.38 | 7.183 | 0.012 |
| 300 min平均血糖水平(mmol/L) | 8.07±0.58 | 9.25±0.62 | 1.912 | 0.178 |
| 180 min平均血糖水平(mmol/L) | 7.38±0.50 | 9.38±0.64 | 6.156 | 0.019 |
| 180~300 min平均血糖水平(mmol/L) | 9.51±0.89 | 9.30±0.66 | 0.042 | 0.840 |
| 低血糖事件开始时间(min) | 96.00±45.15 | 0 | — | — |
| 血糖<3.9 mmol/L时间占比(%) | 3.89±1.72 | 0 | — | — |
| 血糖<3.0 mmol/L时间占比(%) | 0 | 0 | — | — |
| 血糖>10.0 mmol/L时间占比(%) | 25.17±7.62 | 37.03±9.41 | 0.968 | 0.334 |
| 血糖>13.9 mmol/L时间占比(%) | 5.83±3.08 | 9.67±4.77 | 0.455 | 0.505 |
| MAGE(mmol/L) | 4.57±0.65 | 5.14±0.76 | 0.326 | 0.572 |
| ∆Peak(mmol/L) | 4.82±0.63 | 5.19±0.73 | 0.151 | 0.701 |
| ∆Low(mmol/L) | -1.47±0.44 | -0.39±0.36 | 5.022 | 0.033 |
Table 2 Outcomes comparison between protein preload meals and mixed meals
| 观察指标 | 蛋白质前负荷餐 | 混合餐 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 空腹血糖(mmol/L) | 6.31±0.34 | 6.67±0.47 | 0.722 | 0.403 |
| 血糖峰值(mmol/L) | 11.17±0.74 | 11.87±0.74 | 0.446 | 0.510 |
| 餐后血糖达峰时间(min) | 193.00±16.36 | 147.00±16.38 | 7.183 | 0.012 |
| 300 min平均血糖水平(mmol/L) | 8.07±0.58 | 9.25±0.62 | 1.912 | 0.178 |
| 180 min平均血糖水平(mmol/L) | 7.38±0.50 | 9.38±0.64 | 6.156 | 0.019 |
| 180~300 min平均血糖水平(mmol/L) | 9.51±0.89 | 9.30±0.66 | 0.042 | 0.840 |
| 低血糖事件开始时间(min) | 96.00±45.15 | 0 | — | — |
| 血糖<3.9 mmol/L时间占比(%) | 3.89±1.72 | 0 | — | — |
| 血糖<3.0 mmol/L时间占比(%) | 0 | 0 | — | — |
| 血糖>10.0 mmol/L时间占比(%) | 25.17±7.62 | 37.03±9.41 | 0.968 | 0.334 |
| 血糖>13.9 mmol/L时间占比(%) | 5.83±3.08 | 9.67±4.77 | 0.455 | 0.505 |
| MAGE(mmol/L) | 4.57±0.65 | 5.14±0.76 | 0.326 | 0.572 |
| ∆Peak(mmol/L) | 4.82±0.63 | 5.19±0.73 | 0.151 | 0.701 |
| ∆Low(mmol/L) | -1.47±0.44 | -0.39±0.36 | 5.022 | 0.033 |
| 指标 | 蛋白质前负荷餐 | 混合餐 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| iAUC0~30 | 84.71±25.78 | 173.93±19.27 | 7.682 | 0.010 |
| iAUC0~60 | 166.76±50.23 | 398.03±43.02 | 12.229 | 0.002 |
| iAUC0~90 | 283.31±80.58 | 677.63±64.95 | 14.515 | 0.001 |
| iAUC0~120 | 448.99±109.83 | 946.04±98.13 | 11.389 | 0.002 |
| iAUC0~150 | 641.55±141.81 | 1 221.27±134.35 | 8.807 | 0.006 |
| iAUC0~180 | 862.97±169.98 | 1 495.57±170.40 | 6.908 | 0.014 |
| iAUC0~210 | 1 178.53±181.51 | 1 767.32±201.58 | 4.712 | 0.039 |
| iAUC0~240 | 1 437.43±207.59 | 2 033.32±226.59 | 3.760 | 0.063 |
| iAUC0~270 | 1 679.63±237.02 | 2 291.27±247.40 | 3.192 | 0.085 |
| iAUC0~300 | 1 924.92±260.51 | 2 518.50±267.10 | 2.531 | 0.123 |
Table 3 iAUC comparison 5 hours after protein preload meals and mixed meals
| 指标 | 蛋白质前负荷餐 | 混合餐 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| iAUC0~30 | 84.71±25.78 | 173.93±19.27 | 7.682 | 0.010 |
| iAUC0~60 | 166.76±50.23 | 398.03±43.02 | 12.229 | 0.002 |
| iAUC0~90 | 283.31±80.58 | 677.63±64.95 | 14.515 | 0.001 |
| iAUC0~120 | 448.99±109.83 | 946.04±98.13 | 11.389 | 0.002 |
| iAUC0~150 | 641.55±141.81 | 1 221.27±134.35 | 8.807 | 0.006 |
| iAUC0~180 | 862.97±169.98 | 1 495.57±170.40 | 6.908 | 0.014 |
| iAUC0~210 | 1 178.53±181.51 | 1 767.32±201.58 | 4.712 | 0.039 |
| iAUC0~240 | 1 437.43±207.59 | 2 033.32±226.59 | 3.760 | 0.063 |
| iAUC0~270 | 1 679.63±237.02 | 2 291.27±247.40 | 3.192 | 0.085 |
| iAUC0~300 | 1 924.92±260.51 | 2 518.50±267.10 | 2.531 | 0.123 |
| 时间间隔(min) | 蛋白质前负荷餐 | 混合餐 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 0~30 | -0.27±0.21 | 1.14±0.43 | 8.739 | 0.006 |
| 31~60 | 0.06±0.35 | 1.53±0.49 | 5.977 | 0.021 |
| 61~90 | 0.65±0.27 | 1.10±0.50 | 0.626 | 0.435 |
| 91~120 | 1.15±0.32 | -0.08±0.23 | 10.057 | 0.004 |
| 121~150 | 0.83±0.35 | 0.01±0.27 | 3.485 | 0.072 |
| 151~180 | 0.64±0.48 | -0.26±0.25 | 3.143 | 0.087 |
| 181~210 | 0.35±0.32 | -0.48±0.21 | 6.472 | 0.017 |
| 211~240 | -0.29±0.18 | -0.56±0.21 | 1.038 | 0.317 |
| 241~270 | -0.27±0.17 | -0.38±0.19 | 0.341 | 0.564 |
| 271~300 | -0.22±0.41 | -0.46±0.18 | 0.318 | 0.577 |
Table 4 Comparison of blood glucose excursions 5 hours after protein preload meals and mixed meals
| 时间间隔(min) | 蛋白质前负荷餐 | 混合餐 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 0~30 | -0.27±0.21 | 1.14±0.43 | 8.739 | 0.006 |
| 31~60 | 0.06±0.35 | 1.53±0.49 | 5.977 | 0.021 |
| 61~90 | 0.65±0.27 | 1.10±0.50 | 0.626 | 0.435 |
| 91~120 | 1.15±0.32 | -0.08±0.23 | 10.057 | 0.004 |
| 121~150 | 0.83±0.35 | 0.01±0.27 | 3.485 | 0.072 |
| 151~180 | 0.64±0.48 | -0.26±0.25 | 3.143 | 0.087 |
| 181~210 | 0.35±0.32 | -0.48±0.21 | 6.472 | 0.017 |
| 211~240 | -0.29±0.18 | -0.56±0.21 | 1.038 | 0.317 |
| 241~270 | -0.27±0.17 | -0.38±0.19 | 0.341 | 0.564 |
| 271~300 | -0.22±0.41 | -0.46±0.18 | 0.318 | 0.577 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||