Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (31): 3914-3922.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0322
• Article·Focus on Population Health • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-05-06
Revised:
2022-08-09
Published:
2022-11-05
Online:
2022-09-15
Contact:
QIAO Hui
About author:
通讯作者:
乔慧
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0322
特征分类 | 变量名称 | 变量赋值 |
---|---|---|
个人基本特征 | 性别 | 二分类变量:男=1a,女=2 |
年龄(岁) | 离散型变量做分类变量处理:1~19=1a,20~39=2,40~59=3,60~79=4,80~=5 | |
婚姻状况 | 多分类变量:以"未婚"为参照设置哑变量 | |
婚姻状况(1):在婚=1,非在婚=0 | ||
婚姻状况(2):离婚=1,非离婚=0 | ||
婚姻状况(3):丧偶=1,非丧偶=0 | ||
婚姻状况(4):其他=1,非其他=0 | ||
文化程度 | 多分类变量:以"文盲/半文盲"为参照设置哑变量 | |
文化程度(1):小学=1,非小学=0 | ||
文化程度(2):初中=1,非初中=0 | ||
文化程度(3):高中及以上=1,非高中及以上=0 | ||
职业 | 多分类变量:以"务农"为参照设置哑变量 | |
职业(1):务工=1,非务工=0 | ||
职业(2):村干部=1,非村干部=0 | ||
职业(3):村医生=1,非村医生=0 | ||
职业(4):小生意/小买卖=1,非小生意/小买卖=0 | ||
职业(5):教师=1,非教师=0 | ||
职业(6):学生=1,非学生=0 | ||
职业(7):企业主=1,非企业主=0 | ||
职业(8):无业=1,非无业=0 | ||
职业(9):其他=1,非其他=0 | ||
家庭特征 | 常住人口规模(人) | 离散型变量做分类变量处理:1~4=1a,5~=2 |
家庭年人均收入(元) | 离散型变量做分类变量处理(按收入由低到高分为5组,每组占20%):0~=1a,5 688~=2,8 456~=3,12 327~=4,20 508~=5 | |
贫困户/低保户情况 | 二分类变量:否=1a,是=2 | |
社会特征 | 离家最近的乡镇卫生院距离(km) | 离散型变量做分类变量处理:0~=1a,2.5~=2,5.0~=3,10.0~=4,15.0~=5 |
Table 1 Selection and assignment of independent variables possibly influencing the annual number of hospitalizations in mountain residents from southern Ningxia
特征分类 | 变量名称 | 变量赋值 |
---|---|---|
个人基本特征 | 性别 | 二分类变量:男=1a,女=2 |
年龄(岁) | 离散型变量做分类变量处理:1~19=1a,20~39=2,40~59=3,60~79=4,80~=5 | |
婚姻状况 | 多分类变量:以"未婚"为参照设置哑变量 | |
婚姻状况(1):在婚=1,非在婚=0 | ||
婚姻状况(2):离婚=1,非离婚=0 | ||
婚姻状况(3):丧偶=1,非丧偶=0 | ||
婚姻状况(4):其他=1,非其他=0 | ||
文化程度 | 多分类变量:以"文盲/半文盲"为参照设置哑变量 | |
文化程度(1):小学=1,非小学=0 | ||
文化程度(2):初中=1,非初中=0 | ||
文化程度(3):高中及以上=1,非高中及以上=0 | ||
职业 | 多分类变量:以"务农"为参照设置哑变量 | |
职业(1):务工=1,非务工=0 | ||
职业(2):村干部=1,非村干部=0 | ||
职业(3):村医生=1,非村医生=0 | ||
职业(4):小生意/小买卖=1,非小生意/小买卖=0 | ||
职业(5):教师=1,非教师=0 | ||
职业(6):学生=1,非学生=0 | ||
职业(7):企业主=1,非企业主=0 | ||
职业(8):无业=1,非无业=0 | ||
职业(9):其他=1,非其他=0 | ||
家庭特征 | 常住人口规模(人) | 离散型变量做分类变量处理:1~4=1a,5~=2 |
家庭年人均收入(元) | 离散型变量做分类变量处理(按收入由低到高分为5组,每组占20%):0~=1a,5 688~=2,8 456~=3,12 327~=4,20 508~=5 | |
贫困户/低保户情况 | 二分类变量:否=1a,是=2 | |
社会特征 | 离家最近的乡镇卫生院距离(km) | 离散型变量做分类变量处理:0~=1a,2.5~=2,5.0~=3,10.0~=4,15.0~=5 |
特征 | 例数 | 构成比(%) | |
---|---|---|---|
性别 | |||
男 | 11 683 | 52.09 | |
女 | 10 744 | 47.91 | |
年龄(岁) | |||
1~19 | 5 571 | 24.84 | |
20~39 | 6 713 | 29.93 | |
40~59 | 6 371 | 28.41 | |
60~79 | 3 385 | 15.09 | |
80~ | 387 | 1.73 | |
婚姻状况 | |||
未婚 | 8 148 | 36.33 | |
在婚 | 13 116 | 58.48 | |
离异 | 170 | 0.76 | |
丧偶 | 849 | 3.79 | |
其他 | 144 | 0.64 | |
文化程度 | |||
文盲/半文盲 | 6 349 | 28.31 | |
小学 | 6 935 | 30.92 | |
初中 | 5 225 | 23.30 | |
高中及以上 | 3 918 | 17.47 | |
职业 | |||
务农 | 8 939 | 39.86 | |
务工 | 4 080 | 18.19 | |
村干部 | 100 | 0.45 | |
村医生 | 135 | 0.60 | |
小生意/小买卖 | 283 | 1.26 | |
教师 | 73 | 0.32 | |
学生 | 5 207 | 23.22 | |
企业主 | 17 | 0.08 | |
无业 | 2 727 | 12.16 | |
其他 | 866 | 3.86 | |
常住人口规模(人) | |||
1~4 | 10 335 | 46.08 | |
5~ | 12 092 | 53.92 | |
家庭年人均收入(元)a | |||
0~ | 4 489 | 20.02 | |
5 688~ | 4 477 | 19.96 | |
8 456~ | 4 491 | 20.02 | |
12 327~ | 4 492 | 20.03 | |
20 508~ | 4 478 | 19.97 | |
贫困户/低保户情况 | |||
否 | 11 186 | 49.88 | |
是 | 11 241 | 50.12 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||
0~ | 4 551 | 20.29 | |
2.5~ | 4 610 | 20.56 | |
5.0~ | 6 401 | 28.54 | |
10.0~ | 3 476 | 15.50 | |
15.0~ | 3 389 | 15.11 |
Table 2 Demographics of mountain residents from southern Ningxia
特征 | 例数 | 构成比(%) | |
---|---|---|---|
性别 | |||
男 | 11 683 | 52.09 | |
女 | 10 744 | 47.91 | |
年龄(岁) | |||
1~19 | 5 571 | 24.84 | |
20~39 | 6 713 | 29.93 | |
40~59 | 6 371 | 28.41 | |
60~79 | 3 385 | 15.09 | |
80~ | 387 | 1.73 | |
婚姻状况 | |||
未婚 | 8 148 | 36.33 | |
在婚 | 13 116 | 58.48 | |
离异 | 170 | 0.76 | |
丧偶 | 849 | 3.79 | |
其他 | 144 | 0.64 | |
文化程度 | |||
文盲/半文盲 | 6 349 | 28.31 | |
小学 | 6 935 | 30.92 | |
初中 | 5 225 | 23.30 | |
高中及以上 | 3 918 | 17.47 | |
职业 | |||
务农 | 8 939 | 39.86 | |
务工 | 4 080 | 18.19 | |
村干部 | 100 | 0.45 | |
村医生 | 135 | 0.60 | |
小生意/小买卖 | 283 | 1.26 | |
教师 | 73 | 0.32 | |
学生 | 5 207 | 23.22 | |
企业主 | 17 | 0.08 | |
无业 | 2 727 | 12.16 | |
其他 | 866 | 3.86 | |
常住人口规模(人) | |||
1~4 | 10 335 | 46.08 | |
5~ | 12 092 | 53.92 | |
家庭年人均收入(元)a | |||
0~ | 4 489 | 20.02 | |
5 688~ | 4 477 | 19.96 | |
8 456~ | 4 491 | 20.02 | |
12 327~ | 4 492 | 20.03 | |
20 508~ | 4 478 | 19.97 | |
贫困户/低保户情况 | |||
否 | 11 186 | 49.88 | |
是 | 11 241 | 50.12 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||
0~ | 4 551 | 20.29 | |
2.5~ | 4 610 | 20.56 | |
5.0~ | 6 401 | 28.54 | |
10.0~ | 3 476 | 15.50 | |
15.0~ | 3 389 | 15.11 |
年住院次数(次) | 例数 | 构成比(%) |
---|---|---|
0 | 19 802 | 88.29 |
1 | 1 933 | 8.62 |
2 | 456 | 2.03 |
3 | 163 | 0.73 |
4 | 38 | 0.17 |
5 | 13 | 0.06 |
6 | 10 | 0.04 |
7 | 8 | 0.04 |
10 | 2 | 0.01 |
12 | 2 | 0.01 |
Table 3 Distribution of annual number of hospitalizations of mountain residents from southern Ningxia
年住院次数(次) | 例数 | 构成比(%) |
---|---|---|
0 | 19 802 | 88.29 |
1 | 1 933 | 8.62 |
2 | 456 | 2.03 |
3 | 163 | 0.73 |
4 | 38 | 0.17 |
5 | 13 | 0.06 |
6 | 10 | 0.04 |
7 | 8 | 0.04 |
10 | 2 | 0.01 |
12 | 2 | 0.01 |
自变量 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
女 | 0.21(0.13,0.30) | 0.04 | 4.80 | <0.01 | |
年龄(岁) | |||||
20~39 | 0.01(-0.29,0.31) | 0.15 | 0.06 | 0.95 | |
40~59 | 0.82(0.50,1.15) | 0.16 | 5.03 | <0.01 | |
60~79 | 1.39(1.07,1.71) | 0.16 | 8.43 | <0.01 | |
80~ | 1.42(1.04,1.79) | 0.19 | 7.47 | <0.01 | |
婚姻状况 | |||||
婚姻状况(1) | 0.47(0.21,0.73) | 0.13 | 3.60 | <0.01 | |
婚姻状况(2) | 0.25(-0.36,0.86) | 0.31 | 0.81 | 0.42 | |
婚姻状况(3) | 0.45(0.16,0.75) | 0.15 | 3.05 | <0.01 | |
婚姻状况(4) | 0.27(-0.41,0.96) | 0.35 | 0.78 | 0.43 | |
文化程度 | |||||
文化程度(1) | -0.05(-0.15,0.05) | 0.05 | -0.95 | 0.34 | |
文化程度(2) | -0.31(-0.46,-0.15) | 0.08 | -3.94 | <0.01 | |
文化程度(3) | -0.66(-0.92,-0.39) | 0.13 | -4.89 | <0.01 | |
职业 | |||||
职业(1) | -0.34(-0.50,-0.18) | 0.08 | -4.15 | <0.01 | |
职业(2) | -0.01(-0.59,0.56) | 0.29 | -0.05 | 0.96 | |
职业(3) | -0.08(-0.91,0.75) | 0.42 | -0.19 | 0.85 | |
职业(4) | 0.39(0.11,0.68) | 0.15 | 2.69 | 0.01 | |
职业(5) | 0.35(-0.63,1.34) | 0.50 | 0.70 | 0.48 | |
职业(6) | -0.46(-0.79,-0.13) | 0.17 | -2.71 | 0.01 | |
职业(7) | 0.31(-1.24,1.85) | 0.79 | 0.39 | 0.70 | |
职业(8) | 0.38(0.27,0.49) | 0.06 | 6.86 | <0.01 | |
职业(9) | -0.02(-0.36,0.32) | 0.17 | -0.13 | 0.90 | |
常住人口规模(人) | |||||
5~ | -0.18(-0.27,-0.09) | 0.05 | -3.99 | <0.01 | |
家庭年人均收入(元) | |||||
5 688~ | 0.03(-0.11,0.17) | 0.07 | 0.42 | 0.67 | |
8 456~ | 0.18(0.04,0.31) | 0.07 | 2.58 | 0.01 | |
12 327~ | 0.23(0.10,0.37) | 0.07 | 3.34 | <0.01 | |
20 508~ | 0.36(0.22,0.50) | 0.07 | 5.08 | <0.01 | |
贫困户/低保户情况 | |||||
是 | 0.20(0.11,0.28) | 0.04 | 4.57 | <0.01 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||||
2.5~ | 0.06(-0.07,0.20) | 0.07 | 0.89 | 0.37 | |
5.0~ | 0.05(-0.08,0.18) | 0.06 | 0.75 | 0.45 | |
10.0~ | 0.00(-0.15,0.14) | 0.07 | -0.06 | 0.95 | |
15.0~ | 0.01(-0.14,0.15) | 0.07 | 0.11 | 0.92 | |
常量 | -3.08(-3.38,-2.78) | 0.15 | -20.09 | <0.01 |
Table 4 Possion regression analysis of factors influencing the annual number of hospitalizations in mountain residents from southern Ningxia
自变量 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
女 | 0.21(0.13,0.30) | 0.04 | 4.80 | <0.01 | |
年龄(岁) | |||||
20~39 | 0.01(-0.29,0.31) | 0.15 | 0.06 | 0.95 | |
40~59 | 0.82(0.50,1.15) | 0.16 | 5.03 | <0.01 | |
60~79 | 1.39(1.07,1.71) | 0.16 | 8.43 | <0.01 | |
80~ | 1.42(1.04,1.79) | 0.19 | 7.47 | <0.01 | |
婚姻状况 | |||||
婚姻状况(1) | 0.47(0.21,0.73) | 0.13 | 3.60 | <0.01 | |
婚姻状况(2) | 0.25(-0.36,0.86) | 0.31 | 0.81 | 0.42 | |
婚姻状况(3) | 0.45(0.16,0.75) | 0.15 | 3.05 | <0.01 | |
婚姻状况(4) | 0.27(-0.41,0.96) | 0.35 | 0.78 | 0.43 | |
文化程度 | |||||
文化程度(1) | -0.05(-0.15,0.05) | 0.05 | -0.95 | 0.34 | |
文化程度(2) | -0.31(-0.46,-0.15) | 0.08 | -3.94 | <0.01 | |
文化程度(3) | -0.66(-0.92,-0.39) | 0.13 | -4.89 | <0.01 | |
职业 | |||||
职业(1) | -0.34(-0.50,-0.18) | 0.08 | -4.15 | <0.01 | |
职业(2) | -0.01(-0.59,0.56) | 0.29 | -0.05 | 0.96 | |
职业(3) | -0.08(-0.91,0.75) | 0.42 | -0.19 | 0.85 | |
职业(4) | 0.39(0.11,0.68) | 0.15 | 2.69 | 0.01 | |
职业(5) | 0.35(-0.63,1.34) | 0.50 | 0.70 | 0.48 | |
职业(6) | -0.46(-0.79,-0.13) | 0.17 | -2.71 | 0.01 | |
职业(7) | 0.31(-1.24,1.85) | 0.79 | 0.39 | 0.70 | |
职业(8) | 0.38(0.27,0.49) | 0.06 | 6.86 | <0.01 | |
职业(9) | -0.02(-0.36,0.32) | 0.17 | -0.13 | 0.90 | |
常住人口规模(人) | |||||
5~ | -0.18(-0.27,-0.09) | 0.05 | -3.99 | <0.01 | |
家庭年人均收入(元) | |||||
5 688~ | 0.03(-0.11,0.17) | 0.07 | 0.42 | 0.67 | |
8 456~ | 0.18(0.04,0.31) | 0.07 | 2.58 | 0.01 | |
12 327~ | 0.23(0.10,0.37) | 0.07 | 3.34 | <0.01 | |
20 508~ | 0.36(0.22,0.50) | 0.07 | 5.08 | <0.01 | |
贫困户/低保户情况 | |||||
是 | 0.20(0.11,0.28) | 0.04 | 4.57 | <0.01 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||||
2.5~ | 0.06(-0.07,0.20) | 0.07 | 0.89 | 0.37 | |
5.0~ | 0.05(-0.08,0.18) | 0.06 | 0.75 | 0.45 | |
10.0~ | 0.00(-0.15,0.14) | 0.07 | -0.06 | 0.95 | |
15.0~ | 0.01(-0.14,0.15) | 0.07 | 0.11 | 0.92 | |
常量 | -3.08(-3.38,-2.78) | 0.15 | -20.09 | <0.01 |
自变量 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
女 | 0.20(0.11,0.29) | 0.05 | 4.40 | <0.01 | |
年龄(岁) | |||||
20~39 | -0.01(-0.30,0.28) | 0.15 | -0.06 | 0.95 | |
40~59 | 0.78(0.48,1.09) | 0.16 | 4.98 | <0.01 | |
60~79 | 1.35(1.04,1.67) | 0.16 | 8.56 | <0.01 | |
80~ | 1.38(1.02,1.74) | 0.18 | 7.57 | <0.01 | |
婚姻状况 | |||||
婚姻状况(1) | 0.50(0.26,0.74) | 0.12 | 4.04 | <0.01 | |
婚姻状况(2) | 0.32(-0.31,0.94) | 0.32 | 0.99 | 0.32 | |
婚姻状况(3) | 0.50(0.23,0.78) | 0.14 | 3.55 | <0.01 | |
婚姻状况(4) | 0.31(-0.40,1.01) | 0.36 | 0.86 | 0.39 | |
文化程度 | |||||
文化程度(1) | -0.06(-0.16,0.04) | 0.05 | -1.21 | 0.23 | |
文化程度(2) | -0.32(-0.47,-0.17) | 0.08 | -4.15 | <0.01 | |
文化程度(3) | -0.70(-0.94,-0.46) | 0.12 | -5.70 | <0.01 | |
职业 | |||||
职业(1) | -0.34(-0.50,-0.18) | 0.08 | -4.16 | <0.01 | |
职业(2) | 0.06(-0.57,0.70) | 0.32 | 0.19 | 0.85 | |
职业(3) | -0.18(-0.88,0.53) | 0.36 | -0.49 | 0.62 | |
职业(4) | 0.34(0.05,0.63) | 0.15 | 2.27 | 0.02 | |
职业(5) | 0.29(-0.62,1.20) | 0.47 | 0.63 | 0.53 | |
职业(6) | -0.45(-0.78,-0.13) | 0.17 | -2.74 | 0.01 | |
职业(7) | 0.02(-1.34,1.37) | 0.69 | 0.02 | 0.98 | |
职业(8) | 0.40(0.29,0.51) | 0.06 | 7.13 | <0.01 | |
职业(9) | -0.06(-0.39,0.26) | 0.17 | -0.37 | 0.71 | |
常住人口规模(人) | |||||
5~ | -0.18(-0.28,-0.09) | 0.05 | -3.92 | <0.01 | |
家庭年人均收入(元) | |||||
5 688~ | 0.03(-0.12,0.17) | 0.07 | 0.39 | 0.70 | |
8 456~ | 0.18(0.04,0.32) | 0.07 | 2.51 | 0.01 | |
12 327~ | 0.23(0.08,0.37) | 0.07 | 3.13 | <0.01 | |
20 508~ | 0.36(0.21,0.50) | 0.07 | 4.85 | <0.01 | |
贫困户/低保户情况 | |||||
是 | 0.19(0.10,0.27) | 0.04 | 4.14 | <0.01 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||||
2.5~ | 0.07(-0.07,0.21) | 0.07 | 1.02 | 0.31 | |
5.0~ | 0.05(-0.08,0.18) | 0.07 | 0.73 | 0.46 | |
10.0~ | 0.02(-0.13,0.17) | 0.08 | 0.28 | 0.78 | |
15.0~ | 0.04(-0.11,0.19) | 0.08 | 0.52 | 0.60 | |
常量 | -3.06(-3.36,-2.76) | 0.15 | -20.10 | <0.01 |
Table 5 Negative binomial regression analysis of factors influencing the annual number of hospitalizations in mountain residents from southern Ningxia
自变量 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
女 | 0.20(0.11,0.29) | 0.05 | 4.40 | <0.01 | |
年龄(岁) | |||||
20~39 | -0.01(-0.30,0.28) | 0.15 | -0.06 | 0.95 | |
40~59 | 0.78(0.48,1.09) | 0.16 | 4.98 | <0.01 | |
60~79 | 1.35(1.04,1.67) | 0.16 | 8.56 | <0.01 | |
80~ | 1.38(1.02,1.74) | 0.18 | 7.57 | <0.01 | |
婚姻状况 | |||||
婚姻状况(1) | 0.50(0.26,0.74) | 0.12 | 4.04 | <0.01 | |
婚姻状况(2) | 0.32(-0.31,0.94) | 0.32 | 0.99 | 0.32 | |
婚姻状况(3) | 0.50(0.23,0.78) | 0.14 | 3.55 | <0.01 | |
婚姻状况(4) | 0.31(-0.40,1.01) | 0.36 | 0.86 | 0.39 | |
文化程度 | |||||
文化程度(1) | -0.06(-0.16,0.04) | 0.05 | -1.21 | 0.23 | |
文化程度(2) | -0.32(-0.47,-0.17) | 0.08 | -4.15 | <0.01 | |
文化程度(3) | -0.70(-0.94,-0.46) | 0.12 | -5.70 | <0.01 | |
职业 | |||||
职业(1) | -0.34(-0.50,-0.18) | 0.08 | -4.16 | <0.01 | |
职业(2) | 0.06(-0.57,0.70) | 0.32 | 0.19 | 0.85 | |
职业(3) | -0.18(-0.88,0.53) | 0.36 | -0.49 | 0.62 | |
职业(4) | 0.34(0.05,0.63) | 0.15 | 2.27 | 0.02 | |
职业(5) | 0.29(-0.62,1.20) | 0.47 | 0.63 | 0.53 | |
职业(6) | -0.45(-0.78,-0.13) | 0.17 | -2.74 | 0.01 | |
职业(7) | 0.02(-1.34,1.37) | 0.69 | 0.02 | 0.98 | |
职业(8) | 0.40(0.29,0.51) | 0.06 | 7.13 | <0.01 | |
职业(9) | -0.06(-0.39,0.26) | 0.17 | -0.37 | 0.71 | |
常住人口规模(人) | |||||
5~ | -0.18(-0.28,-0.09) | 0.05 | -3.92 | <0.01 | |
家庭年人均收入(元) | |||||
5 688~ | 0.03(-0.12,0.17) | 0.07 | 0.39 | 0.70 | |
8 456~ | 0.18(0.04,0.32) | 0.07 | 2.51 | 0.01 | |
12 327~ | 0.23(0.08,0.37) | 0.07 | 3.13 | <0.01 | |
20 508~ | 0.36(0.21,0.50) | 0.07 | 4.85 | <0.01 | |
贫困户/低保户情况 | |||||
是 | 0.19(0.10,0.27) | 0.04 | 4.14 | <0.01 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||||
2.5~ | 0.07(-0.07,0.21) | 0.07 | 1.02 | 0.31 | |
5.0~ | 0.05(-0.08,0.18) | 0.07 | 0.73 | 0.46 | |
10.0~ | 0.02(-0.13,0.17) | 0.08 | 0.28 | 0.78 | |
15.0~ | 0.04(-0.11,0.19) | 0.08 | 0.52 | 0.60 | |
常量 | -3.06(-3.36,-2.76) | 0.15 | -20.10 | <0.01 |
自变量 | 计数过程 | 零过程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | ||
性别 | |||||||||
女 | -0.05(-0.17,0.08) | 0.06 | -0.70 | 0.48 | -0.42(-0.61,-0.24) | 0.09 | -4.46 | <0.01 | |
年龄(岁) | |||||||||
20~39 | -0.45(-1.03,0.12) | 0.29 | -1.55 | 0.12 | -0.58(-1.21,0.06) | 0.32 | -1.78 | 0.08 | |
40~59 | -0.05(-0.58,0.49) | 0.27 | -0.17 | 0.86 | -1.13(-1.73,-0.52) | 0.31 | -3.62 | <0.01 | |
60~79 | 0.14(-0.39,0.68) | 0.27 | 0.53 | 0.60 | -1.79(-2.41,-1.17) | 0.32 | -5.67 | <0.01 | |
80~ | 0.16(-0.40,0.73) | 0.29 | 0.57 | 0.57 | -1.80(-2.54,-1.05) | 0.38 | -4.75 | <0.01 | |
婚姻状况 | |||||||||
婚姻状况(1) | 0.24(-0.16,0.63) | 0.20 | 1.18 | 0.24 | -0.34(-0.82,0.13) | 0.24 | -1.41 | 0.16 | |
婚姻状况(2) | 0.17(-0.84,1.18) | 0.52 | 0.33 | 0.75 | -0.16(-1.40,1.08) | 0.63 | -0.25 | 0.80 | |
婚姻状况(3) | 0.20(-0.23,0.63) | 0.22 | 0.92 | 0.36 | -0.46(-1.05,0.12) | 0.30 | -1.55 | 0.12 | |
婚姻状况(4) | -0.01(-1.36,1.34) | 0.69 | -0.02 | 0.98 | -0.44(-1.94,1.05) | 0.76 | -0.58 | 0.56 | |
文化程度 | |||||||||
文化程度(1) | 0.06(-0.07,0.20) | 0.07 | 0.95 | 0.34 | 0.22(0.01,0.42) | 0.11 | 2.05 | 0.04 | |
文化程度(2) | -0.16(-0.37,0.05) | 0.11 | -1.47 | 0.14 | 0.25(-0.04,0.54) | 0.15 | 1.72 | 0.09 | |
文化程度(3) | -0.39(-0.77,-0.01) | 0.19 | -2.01 | <0.05 | 0.45(-0.03,0.92) | 0.24 | 1.84 | 0.07 | |
职业 | |||||||||
职业(1) | -0.38(-0.67,-0.08) | 0.15 | -2.52 | 0.01 | -0.10(-0.49,0.30) | 0.20 | -0.48 | 0.63 | |
职业(2) | -0.65(-1.91,0.61) | 0.64 | -1.01 | 0.31 | -1.12(-3.57,1.33) | 1.25 | -0.90 | 0.37 | |
职业(3) | 0.33(-0.44,1.11) | 0.39 | 0.84 | 0.40 | 0.64(-0.33,1.61) | 0.49 | 1.30 | 0.19 | |
职业(4) | 0.26(-0.09,0.62) | 0.18 | 1.46 | 0.14 | -0.16(-0.69,0.36) | 0.27 | -0.62 | 0.54 | |
职业(5) | 1.04(0.04,2.05) | 0.51 | 2.03 | 0.04 | 1.01(-0.26,2.29) | 0.65 | 1.56 | 0.12 | |
职业(6) | 0.20(-0.32,0.72) | 0.27 | 0.76 | 0.45 | 0.62(0.04,1.20) | 0.30 | 2.09 | 0.04 | |
职业(7) | 0.92(-0.74,2.59) | 0.85 | 1.08 | 0.28 | 0.96(-1.36,3.29) | 1.19 | 0.81 | 0.42 | |
职业(8) | 0.23(0.09,0.36) | 0.07 | 3.34 | <0.01 | -0.30(-0.53,-0.06) | 0.12 | -2.50 | 0.01 | |
职业(9) | -0.14(-0.75,0.47) | 0.31 | -0.45 | 0.66 | -0.15(-0.94,0.64) | 0.40 | -0.36 | 0.72 | |
常住人口规模(人) | |||||||||
5~ | -0.10(-0.23,0.02) | 0.06 | -1.62 | 0.11 | 0.13(-0.06,0.31) | 0.09 | 1.34 | 0.18 | |
家庭年人均收入(元) | |||||||||
5 688~ | 0.01(-0.20,0.21) | 0.11 | 0.03 | 0.97 | -0.05(-0.36,0.26) | 0.16 | -0.34 | 0.73 | |
8 456~ | 0.13(-0.07,0.32) | 0.10 | 1.29 | 0.20 | -0.09(-0.39,0.20) | 0.15 | -0.63 | 0.53 | |
12 327~ | 0.16(-0.03,0.35) | 0.10 | 1.62 | 0.11 | -0.13(-0.42,0.16) | 0.15 | -0.85 | 0.39 | |
20 508~ | 0.40(0.22,0.59) | 0.09 | 4.32 | <0.01 | 0.06(-0.21,0.34) | 0.14 | 0.44 | 0.66 | |
贫困户/低保户情况 | |||||||||
是 | 0.14(0.02,0.26) | 0.06 | 2.22 | 0.03 | -0.08(-0.26,0.10) | 0.09 | -0.88 | 0.38 | |
离家最近的乡镇卫生院距离(km) | |||||||||
2.5~ | -0.09(-0.27,0.09) | 0.09 | -0.96 | 0.34 | -0.25(-0.51,0.01) | 0.13 | -1.86 | 0.06 | |
5.0~ | -0.13(-0.29,0.04) | 0.08 | -1.52 | 0.13 | -0.30(-0.54,-0.06) | 0.12 | -2.45 | 0.01 | |
10.0~ | -0.22(-0.41,-0.03) | 0.10 | -2.21 | 0.03 | -0.36(-0.66,-0.07) | 0.15 | -2.40 | 0.02 | |
15.0~ | -0.14(-0.33,0.05) | 0.10 | -1.44 | 0.15 | -0.27(-0.55,0.01) | 0.14 | -1.89 | 0.06 | |
常量 | -0.65(-1.14,-0.15) | 0.25 | -2.58 | 0.01 | 2.53(1.93,3.12) | 0.30 | 8.29 | <0.01 |
Table 6 Zero-inflated Poisson regression analysis of factors influencing the annual number of hospitalizations in mountain residents from southern Ningxia
自变量 | 计数过程 | 零过程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 | ||
性别 | |||||||||
女 | -0.05(-0.17,0.08) | 0.06 | -0.70 | 0.48 | -0.42(-0.61,-0.24) | 0.09 | -4.46 | <0.01 | |
年龄(岁) | |||||||||
20~39 | -0.45(-1.03,0.12) | 0.29 | -1.55 | 0.12 | -0.58(-1.21,0.06) | 0.32 | -1.78 | 0.08 | |
40~59 | -0.05(-0.58,0.49) | 0.27 | -0.17 | 0.86 | -1.13(-1.73,-0.52) | 0.31 | -3.62 | <0.01 | |
60~79 | 0.14(-0.39,0.68) | 0.27 | 0.53 | 0.60 | -1.79(-2.41,-1.17) | 0.32 | -5.67 | <0.01 | |
80~ | 0.16(-0.40,0.73) | 0.29 | 0.57 | 0.57 | -1.80(-2.54,-1.05) | 0.38 | -4.75 | <0.01 | |
婚姻状况 | |||||||||
婚姻状况(1) | 0.24(-0.16,0.63) | 0.20 | 1.18 | 0.24 | -0.34(-0.82,0.13) | 0.24 | -1.41 | 0.16 | |
婚姻状况(2) | 0.17(-0.84,1.18) | 0.52 | 0.33 | 0.75 | -0.16(-1.40,1.08) | 0.63 | -0.25 | 0.80 | |
婚姻状况(3) | 0.20(-0.23,0.63) | 0.22 | 0.92 | 0.36 | -0.46(-1.05,0.12) | 0.30 | -1.55 | 0.12 | |
婚姻状况(4) | -0.01(-1.36,1.34) | 0.69 | -0.02 | 0.98 | -0.44(-1.94,1.05) | 0.76 | -0.58 | 0.56 | |
文化程度 | |||||||||
文化程度(1) | 0.06(-0.07,0.20) | 0.07 | 0.95 | 0.34 | 0.22(0.01,0.42) | 0.11 | 2.05 | 0.04 | |
文化程度(2) | -0.16(-0.37,0.05) | 0.11 | -1.47 | 0.14 | 0.25(-0.04,0.54) | 0.15 | 1.72 | 0.09 | |
