Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (34): 4304-4311.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0295
Special Issue: 高血压最新文章合集; 营养最新文章合集
• Original Research·Focus on Population Health • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-04-25
Revised:
2022-08-08
Published:
2022-12-05
Online:
2022-09-01
Contact:
MU Lihong
About author:
通讯作者:
牟李红
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0295
食物 | 生重(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 钠(mg) | 钾(mg) | 镁(mg) | 钙(mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||||||
全麦面包 | 100.00 | 163.00 | 10.50 | 0 | 52.30 | 4.20 | 265.00 | 250.00 | 77.00 | 163.00 | |
低脂高钙奶 | 250.00 | 110.00 | 7.50 | 3.25 | 12.25 | 0 | 180.00 | 272.50 | 27.50 | 312.50 | |
鸡蛋 | 50.00 | 71.50 | 6.05 | 5.25 | 0.05 | 0 | 65.00 | 65.00 | 0 | 17.50 | |
午餐 | |||||||||||
杂粮米饭 | 60.00 | 69.00 | 1.93 | 0.43 | 18.24 | 0.28 | 0.53 | 34.61 | 11.42 | 3.91 | |
肉类(鸡肉、鱼肉) | 60.00 | 59.20 | 12.09 | 1.11 | 0.18 | 0 | 38.04 | 213.90 | 17.70 | 0.60 | |
蔬菜类(深绿色蔬菜) | 250.00 | 46.25 | 3.19 | 0.56 | 10.19 | 4.13 | 38.75 | 463.13 | 43.75 | 60.00 | |
晚餐 | |||||||||||
杂粮米饭 | 60.00 | 69.00 | 1.93 | 0.43 | 18.24 | 0.28 | 0.53 | 34.61 | 11.42 | 3.91 | |
肉类(鸡肉、鱼肉) | 60.00 | 59.20 | 12.09 | 1.11 | 0.18 | 0 | 38.04 | 213.90 | 17.70 | 0.60 | |
蔬菜类(深绿色蔬菜) | 250.00 | 46.25 | 3.19 | 0.56 | 10.19 | 4.13 | 38.75 | 463.13 | 43.75 | 60.00 | |
其他 | |||||||||||
坚果(核桃) | 20.00 | 129.20 | 2.98 | 11.76 | 3.82 | 1.90 | 1.28 | 77.00 | 26.20 | 11.20 | |
水果 | 150.00 | 79.50 | 0.60 | 0.30 | 20.55 | 2.55 | 1.95 | 124.50 | 6.00 | 6.00 | |
烹调油 | 20.00 | 179.80 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 2.40 | |
盐 | 5.00 | 48.77 | 0.22 | 0 | 0.46 | 0 | 1 025.30 | 807.75 | 2.00 | 22.00 | |
合计 | 1 335.00 | 1 130.67 | 62.27 | 44.74 | 146.65 | 17.46 | 1 693.87 | 3 020.23 | 284.84 | 663.62 |
Table 1 Nutrients in the daily Chinese-style DASH diet for a male older adult of about 60 kg weight doing light physical activity
食物 | 生重(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 钠(mg) | 钾(mg) | 镁(mg) | 钙(mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||||||
全麦面包 | 100.00 | 163.00 | 10.50 | 0 | 52.30 | 4.20 | 265.00 | 250.00 | 77.00 | 163.00 | |
低脂高钙奶 | 250.00 | 110.00 | 7.50 | 3.25 | 12.25 | 0 | 180.00 | 272.50 | 27.50 | 312.50 | |
鸡蛋 | 50.00 | 71.50 | 6.05 | 5.25 | 0.05 | 0 | 65.00 | 65.00 | 0 | 17.50 | |
午餐 | |||||||||||
杂粮米饭 | 60.00 | 69.00 | 1.93 | 0.43 | 18.24 | 0.28 | 0.53 | 34.61 | 11.42 | 3.91 | |
肉类(鸡肉、鱼肉) | 60.00 | 59.20 | 12.09 | 1.11 | 0.18 | 0 | 38.04 | 213.90 | 17.70 | 0.60 | |
蔬菜类(深绿色蔬菜) | 250.00 | 46.25 | 3.19 | 0.56 | 10.19 | 4.13 | 38.75 | 463.13 | 43.75 | 60.00 | |
晚餐 | |||||||||||
杂粮米饭 | 60.00 | 69.00 | 1.93 | 0.43 | 18.24 | 0.28 | 0.53 | 34.61 | 11.42 | 3.91 | |
肉类(鸡肉、鱼肉) | 60.00 | 59.20 | 12.09 | 1.11 | 0.18 | 0 | 38.04 | 213.90 | 17.70 | 0.60 | |
蔬菜类(深绿色蔬菜) | 250.00 | 46.25 | 3.19 | 0.56 | 10.19 | 4.13 | 38.75 | 463.13 | 43.75 | 60.00 | |
其他 | |||||||||||
坚果(核桃) | 20.00 | 129.20 | 2.98 | 11.76 | 3.82 | 1.90 | 1.28 | 77.00 | 26.20 | 11.20 | |
水果 | 150.00 | 79.50 | 0.60 | 0.30 | 20.55 | 2.55 | 1.95 | 124.50 | 6.00 | 6.00 | |
烹调油 | 20.00 | 179.80 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 2.40 | |
盐 | 5.00 | 48.77 | 0.22 | 0 | 0.46 | 0 | 1 025.30 | 807.75 | 2.00 | 22.00 | |
合计 | 1 335.00 | 1 130.67 | 62.27 | 44.74 | 146.65 | 17.46 | 1 693.87 | 3 020.23 | 284.84 | 663.62 |
组别 | 大米〔M(QR)〕 | 小麦面粉〔M(QR)〕 | 杂粮〔M(QR)〕 | 薯类〔M(QR)〕 | 新鲜蔬菜〔M(QR)〕 | 新鲜水果〔M(QR)〕 | 畜禽肉( | 水产品〔M(QR)〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 100.00(87.50) | 39.29(76.78) | 21.43(44.10) | 21.43(51.78) | 500.00(250.00) | 100.00(94.64) | 78.52±30.09 | 23.44(22.74) |
干预后 | 100.00(50.00) | 25.00(29.17) | 31.67(23.30) | 35.71(28.39) | 500.00(100.00) | 128.57(100.00) | 81.09±33.09 | 24.05(26.76) |
Z(t)值 | -1.546 | -1.851 | 1.908 | 1.529 | 0.906 | 1.972 | -0.391a | 0.412 |
P值 | 0.122 | 0.083 | 0.056 | 0.126 | 0.365 | 0.049 | 0.696 | 0.680 |
组别 | 蛋类〔M(QR)〕 | 鲜奶及其制品〔M(QR)〕 | 大豆及坚果类〔M(QR)〕 | 腌制品〔M(QR)〕 | 油炸食品〔M(QR)〕 | 食用油〔M(QR)〕 | 盐〔M(QR)〕 | |
干预前 | 50.00(28.57) | 103.57(171.43) | 63.10(77.01) | 9.01(32.92) | 0.34(3.33) | 41.67(21.67) | 6.67(2.91) | |
干预后 | 50.00(0) | 250.00(214.29) | 33.33(56.48) | 4.12(8.41) | 0(0.41) | 37.50(16.67) | 4.53(0.12) | |
Z(t)值 | 1.661 | 3.120 | -2.252 | -3.436 | -3.397 | -1.300 | -8.148 | |
P值 | 0.097 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0.194 | <0.001 |
Table 2 Average per capita daily intake of various foods pre-and post-intervention
组别 | 大米〔M(QR)〕 | 小麦面粉〔M(QR)〕 | 杂粮〔M(QR)〕 | 薯类〔M(QR)〕 | 新鲜蔬菜〔M(QR)〕 | 新鲜水果〔M(QR)〕 | 畜禽肉( | 水产品〔M(QR)〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 100.00(87.50) | 39.29(76.78) | 21.43(44.10) | 21.43(51.78) | 500.00(250.00) | 100.00(94.64) | 78.52±30.09 | 23.44(22.74) |
干预后 | 100.00(50.00) | 25.00(29.17) | 31.67(23.30) | 35.71(28.39) | 500.00(100.00) | 128.57(100.00) | 81.09±33.09 | 24.05(26.76) |
Z(t)值 | -1.546 | -1.851 | 1.908 | 1.529 | 0.906 | 1.972 | -0.391a | 0.412 |
P值 | 0.122 | 0.083 | 0.056 | 0.126 | 0.365 | 0.049 | 0.696 | 0.680 |
组别 | 蛋类〔M(QR)〕 | 鲜奶及其制品〔M(QR)〕 | 大豆及坚果类〔M(QR)〕 | 腌制品〔M(QR)〕 | 油炸食品〔M(QR)〕 | 食用油〔M(QR)〕 | 盐〔M(QR)〕 | |
干预前 | 50.00(28.57) | 103.57(171.43) | 63.10(77.01) | 9.01(32.92) | 0.34(3.33) | 41.67(21.67) | 6.67(2.91) | |
干预后 | 50.00(0) | 250.00(214.29) | 33.33(56.48) | 4.12(8.41) | 0(0.41) | 37.50(16.67) | 4.53(0.12) | |
Z(t)值 | 1.661 | 3.120 | -2.252 | -3.436 | -3.397 | -1.300 | -8.148 | |
P值 | 0.097 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0.194 | <0.001 |
组别 | 能量( | 蛋白质( | 脂肪( | 碳水化合物〔M(QR),g/d〕 | 膳食纤维〔M(QR),g/d〕 | 钠〔M(QR),mg/d〕 | 钾( | 镁〔M(QR),mg/d〕 | 钙( |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 1 517.02±324.82 | 51.59±21.45 | 72.90±21.38 | 157.71(53.70) | 7.47(4.60) | 3 347.2(317.67) | 1 682.42±686.78 | 213.70(109.20) | 453.75±211.18 |
干预后 | 1 545.20±338.43 | 58.13±18.80 | 58.93±25.28 | 154.70(55.06) | 10.64(6.73) | 1 675.9(315.04) | 2 918.52±617.68 | 284.60(118.89) | 570.52±195.83 |
t(Z)值 | -0.450 | -1.716 | 3.158 | -1.286a | 3.020a | -9.125a | -10.014 | 3.748a | -3.034 |
P值 | 0.654 | 0.089 | 0.002 | 0.198 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 |
Table 3 Daily energy and nutrient intake in participants pre- and post-intervention
组别 | 能量( | 蛋白质( | 脂肪( | 碳水化合物〔M(QR),g/d〕 | 膳食纤维〔M(QR),g/d〕 | 钠〔M(QR),mg/d〕 | 钾( | 镁〔M(QR),mg/d〕 | 钙( |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 1 517.02±324.82 | 51.59±21.45 | 72.90±21.38 | 157.71(53.70) | 7.47(4.60) | 3 347.2(317.67) | 1 682.42±686.78 | 213.70(109.20) | 453.75±211.18 |
干预后 | 1 545.20±338.43 | 58.13±18.80 | 58.93±25.28 | 154.70(55.06) | 10.64(6.73) | 1 675.9(315.04) | 2 918.52±617.68 | 284.60(118.89) | 570.52±195.83 |
t(Z)值 | -0.450 | -1.716 | 3.158 | -1.286a | 3.020a | -9.125a | -10.014 | 3.748a | -3.034 |
P值 | 0.654 | 0.089 | 0.002 | 0.198 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 |
阶段 | 蛋白质供能比例 | 脂肪供能比例 | 碳水化合物供能比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符合要求 | 未符合要求 | 符合要求 | 未符合要求 | 符合要求 | 未符合要求 | |
干预前 | 19(32.2) | 40(67.8) | 5(8.5) | 54(91.5) | 19(32.2) | 40(67.8) |
干预后 | 21(35.6) | 38(64.4) | 15(25.4) | 44(74.6) | 12(20.3) | 47(79.7) |
χ2值 | 0.151 | 6.020 | 2.144 | |||
P值 | 0.697 | 0.014 | 0.143 |
Table 4 Prevalence of participants eating a diet with recommended ratios of protein,fat,an carbohydrates pre-and post-intervention
阶段 | 蛋白质供能比例 | 脂肪供能比例 | 碳水化合物供能比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符合要求 | 未符合要求 | 符合要求 | 未符合要求 | 符合要求 | 未符合要求 | |
干预前 | 19(32.2) | 40(67.8) | 5(8.5) | 54(91.5) | 19(32.2) | 40(67.8) |
干预后 | 21(35.6) | 38(64.4) | 15(25.4) | 44(74.6) | 12(20.3) | 47(79.7) |
χ2值 | 0.151 | 6.020 | 2.144 | |||
P值 | 0.697 | 0.014 | 0.143 |
阶段 | BMI( | 腰臀比〔M(QR)〕 | 三酰甘油〔M(QR),mmol/L〕 | 总胆固醇( | 高密度脂蛋白胆固醇〔M(QR),mmol/L〕 | 低密度脂蛋白胆固醇( | 收缩压( | 舒张压( | 空腹血糖〔M(QR),mmol/L〕 | 餐后2 h血糖〔M(QR),mmol/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 25.26±2.58 | 0.92(0.07) | 1.44(0.97) | 4.95±1.10 | 1.21(0.40) | 2.71±0.79 | 137±16 | 79±9 | 8.30(3.70) | 12.20(6.90) |
干预后 | 25.11±2.63 | 0.90(0.07) | 1.36(0.91) | 4.69±1.07 | 1.22(0.42) | 2.52±0.70 | 125±11 | 74±7 | 7.30(2.50) | 8.70(4.00) |
Z(t)值 | 0.309a | -1.066 | -0.541 | 2.496a | 0.019 | 2.364a | 7.629a | 7.137a | -1.693 | -4.328 |
P值 | 0.758 | 0.287 | 0.598 | 0.015 | 0.985 | 0.021 | <0.001 | <0.001 | 0.090 | <0.001 |
Table 5 Body composition and blood lipid levels in participants pre- and post-intervention
阶段 | BMI( | 腰臀比〔M(QR)〕 | 三酰甘油〔M(QR),mmol/L〕 | 总胆固醇( | 高密度脂蛋白胆固醇〔M(QR),mmol/L〕 | 低密度脂蛋白胆固醇( | 收缩压( | 舒张压( | 空腹血糖〔M(QR),mmol/L〕 | 餐后2 h血糖〔M(QR),mmol/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 25.26±2.58 | 0.92(0.07) | 1.44(0.97) | 4.95±1.10 | 1.21(0.40) | 2.71±0.79 | 137±16 | 79±9 | 8.30(3.70) | 12.20(6.90) |
干预后 | 25.11±2.63 | 0.90(0.07) | 1.36(0.91) | 4.69±1.07 | 1.22(0.42) | 2.52±0.70 | 125±11 | 74±7 | 7.30(2.50) | 8.70(4.00) |
Z(t)值 | 0.309a | -1.066 | -0.541 | 2.496a | 0.019 | 2.364a | 7.629a | 7.137a | -1.693 | -4.328 |
P值 | 0.758 | 0.287 | 0.598 | 0.015 | 0.985 | 0.021 | <0.001 | <0.001 | 0.090 | <0.001 |
阶段 | 空腹血糖控制达标 | 餐后2 h血糖控制达标 | 血压控制达标 |
---|---|---|---|
干预前 | 22(37.3) | 20(33.9) | 14(23.7) |
干预第1周 | 21(35.6) | 23(39.0) | 30(50.8)a |
干预第2周 | 19(32.2) | 29(49.2) | 23(39.0) |
干预第3周 | 22(37.3) | 29(49.2) | 32(54.2)a |
干预第4周 | 22(37.3) | 34(57.6)a | 36(61.0)a |
干预第5周 | 28(47.5) | 34(57.6)a | 37(62.7)a |
干预第6周 | 27(45.8) | 35(59.3)a | 37(62.7)a |
干预第7周 | 24(40.7) | 35(59.3)a | 34(57.6)a |
干预第8周 | 26(44.1) | 41(69.5)a | 40(67.8)a |
Table 6 The glycemic and blood pressure control rates in participants at follow-up before and during the intervention
阶段 | 空腹血糖控制达标 | 餐后2 h血糖控制达标 | 血压控制达标 |
---|---|---|---|
干预前 | 22(37.3) | 20(33.9) | 14(23.7) |
干预第1周 | 21(35.6) | 23(39.0) | 30(50.8)a |
干预第2周 | 19(32.2) | 29(49.2) | 23(39.0) |
干预第3周 | 22(37.3) | 29(49.2) | 32(54.2)a |
干预第4周 | 22(37.3) | 34(57.6)a | 36(61.0)a |
干预第5周 | 28(47.5) | 34(57.6)a | 37(62.7)a |
干预第6周 | 27(45.8) | 35(59.3)a | 37(62.7)a |
干预第7周 | 24(40.7) | 35(59.3)a | 34(57.6)a |
干预第8周 | 26(44.1) | 41(69.5)a | 40(67.8)a |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
World Health Organization. Guideline:sodium intake for adults and children[M]. Geneva:World Health Organization,2012.
|
[7] |
中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095.
|
[8] |
《中国高血压防治指南》修订委员会. 中国高血压防治指南2018年修订版[J]. 心脑血管病防治,2019,19(1):1-44. DOI:10.3969/j.issn.1009-816X.2019.01.001.
|
[9] |
中国营养学会膳食指南修订专家委员会,老年膳食指南修订专家工作组,孙建琴,等. 《中国老年人膳食指南(2016)》解读与实践应用[J]. 老年医学与保健,2017,23(2):69-72. DOI:10.3969/j.issn.1008-8296.2017.02.003.
|
[10] |
王俊玲,赵文华. 用简化的食物频率询问法进行膳食评价[J]. 中国慢性病预防与控制,2000,8(1):29-31. DOI:10.3969/j.issn.1004-6194.2000.01.012.
|
[11] |
杨月欣. 中国食物成分表[M]. 北京:北京医科大学出版社,2019.
|
[12] |
国家心血管病中心,国家基本公共卫生服务项目基层高血压管理办公室,国家基层高血压管理专家委员会. 国家基层高血压防治管理指南2020版[J]. 中国医学前沿杂志:电子版,2021,13(4):26-37. DOI:10.12037/YXQY.2021.04-06.
|
[13] |
国家卫生和计划生育委员会疾病预防控制局. 中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)[M]. 北京:人民卫生出版社,2020.
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
刘广园,陈怡帆,付银婕,等. 不同饮食结构对2型糖尿病影响的研究进展[J]. 浙江预防医学,2018,30(5):498-501. DOI:10.19485/j.cnki.issn2096-5087.2018.05.017.
|
[23] |
|
[24] |
陈婕,娄小平,申红霞,等. 回授法饮食管理对腹膜透析患者饮食依从性及营养状况的影响[J]. 中华护理杂志,2019,54(4):495-500. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2019.04.003.
|
[25] |
汪丹丹,郑蔚,乔婷婷,等. 胃癌术后患者参与饮食管理对其营养状况影响的研究[J]. 中华护理杂志,2017,52(4):389-394. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2017.04.001.
|
[26] |
张静娟,薛芃石,赵白雪,等. 饮食干预对腹膜透析患者营养状况的影响[J]. 中华护理杂志,2015,50(1):62-65. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2015.01.015.
|
[27] |
郭茹,廖晓阳,李志超,等. DASH饮食模式治疗高血压的研究进展与挑战[J]. 中国全科医学,2021,24(20):2508-2513. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.521.
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
潘金国,方京徽,陆培培,等. 改良的限盐DASH饮食对高血压和(或)糖尿病患者血压及血糖的影响[J]. 中国实用医药,2019,14(31):15-18.
|
[31] |
|
[32] |
|
[1] | ZHANG Shuai, LI Qin, LI Dongfeng, XIAO Jinping, LI Yunpeng. A Prospective Cohort Study of Solid Fuels Use and Risk of Hypertension in Chinese Older Adults [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4001-4006. |
[2] | XIAO Liqi, YANG Li, CUI Saixian, ZHANG Yayuan, WANG Yulu, HE Yan. Advances in the Association of High Salt-induced Gut Microbiota Disturbances with Salt-sensitive Blood Pressure [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(29): 3704-3709. |
[3] | CHENG Xiaoran, ZHANG Xiaotian, LI Mingyue, CHENG Haozhe, TANG Haoqing, ZHENG Huixian, ZHANG Baisong, LIU Xiaoyun. Impact of Chronic Diseases Follow-up on Health Behaviors and Blood Pressure/Glucose Control of Patients with Hypertension and Diabetes in the Context of Treatment-prevention Integration [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(28): 3482-3488. |
[4] | BIAN Lili, LI Xiaoxiao, DU Xueping, DAI Qinfang, WU Lin, SONG Beibei. Risk Stratification of Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Lipid Goal Attainment in Hypertensive Patients Registered in Community [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(27): 3388-3391. |
[5] | ZHAO Wei, TANG Rongjie, YANG Shanshan, YANG Fang, SUN Feng, LIAN Qiufang. The Role and Molecules Mechanism of Klotho in Renal Injury in Salt-sensitive Hypertension [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(24): 3042-3049. |
[6] | QIAO Hui, XIE Yongxin, XIAO Wenwen, GAO Baokai, CHEN Kexin. Progress and Effectiveness of the Health Status and Equity of Health Service Utilization of Rural Residents in Ningxia During 10 Years after the New Healthcare Reform [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(22): 2726-2733. |
[7] | ZUO Xu, HUANG Zhaolan, LU Biao. Differences between the First and Another 3-day Blood Pressure Levels and Associated Factors in a Self-reported Non-hypertensive Population Aged 35-64 Years [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(22): 2771-2777. |
[8] | FENG Jia, WANG Jie, YU Dan, LIU Yongheng, ZHAO Weidong, TIAN Hongyuan. Analysis of Research Hotspots of Multiple Chronic Conditions in the Elderly in 2010-2021 [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(21): 2574-2580. |
[9] | XUE Shan, LI Laiyou, LIANG Junli, JIN Yinghui, WEI Shuyan. The Efficacy and Safety of Home Enteral Nutrition in Patients with Esophageal Cancer: a Meta-analysis [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(20): 2540-2547. |
[10] | YU Tong, YANG Yi, DU Shihong, DING Zihao, HONG Xiuqin. Correlation of Shearing Force and Estradiol with Hypertension [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(20): 2469-2475,2495. |
[11] | FEI Min, LEI Si, XU Yan, YE Yun, ZHUO Hui, ZHANG Hui, LUO Yingquan. Association of Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome with Blood Pressure Variability and Heart Rate Variability in Patients with Hypertension [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(20): 2459-2468. |
[12] | TIAN Meixiang, ZHANG Zhengyi. Standard Management of Hypertension During the Preparation for Pregnancy [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(18): 2190-2194. |
[13] | LIU Hai, HUANG Guanhua. The Significance of High Normal Blood Pressure for Children and Adolescents [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(18): 2183-2189. |
[14] | LIU Rongmei, MAO Yanna, LIU Gendang, ZHAO Yukun, YU Mingyang, ZHAO Qiuping. Number and Costs of Hospitalizations Due to Hypertension and Related Comorbidities and Complications in County-level Healthcare Institutions in a Poverty-stricken County in Henan from 2017 to 2019 [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(16): 2020-2026,2035. |
[15] | ZHANG Shuo, FU Yingjie, CHANG Lele, SUN Xiaojie. Qualitative Study of Health Management for Hypertensive Patients in Shandong's Rural Areas Using the Innovative Care for Chronic Conditions Framework [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(16): 1972-1978,1983. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||