Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (10): 1261-1268.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0126
Special Issue: 健康公平性最新文章合集
• Article·Primary Health Services • Previous Articles Next Articles
Coordinated Development of Primary Care Resource Allocation and Economy as Well as Associate Factors in China: a Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis
1.School of Economics and Management,Jiangxi Science and Technology Normal University,Nanchang 330031,China
2.Jiangxi Tourism & Commerce Vocational College,Nanchang 330100,China
3.School of Public Health,Tongji Medical College of Huazhong University of Science & Technology,Wuhan 430030,China
*Corresponding author:LU Zuxun,Professor,Doctoral supervisor;E-mail:luac6@163.com
Received:
2021-12-21
Revised:
2022-03-02
Published:
2022-04-05
Online:
2022-03-28
通讯作者:
卢祖洵
基金资助:
CLC Number:
LI Liqing, ZHAO Ling, LI Jiawen, LU Zuxun.
Coordinated Development of Primary Care Resource Allocation and Economy as Well as Associate Factors in China: a Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis [J]. Chinese General Practice, 2022, 25(10): 1261-1268.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0126
省份 | 医疗资源配置子系统 | 区域经济水平子系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执业(助理)医师数(人) | 注册护士数(人) | 财政补助收入(万元) | 床位数(万张) | 基层医疗卫生机构数(万个) | 地区生产总值(亿元) | 地方财政收入(亿元) | 人均可支配收入(元) | 人均GDP(元) | |
北京 | 29 690 | 20 135 | 3 963 194 | 4 774 | 9 172 | 30 320.0 | 5 785.9 | 67 989.9 | 140 211 |
天津 | 12 866 | 6 563 | 930 576 | 6 972 | 5 101 | 18 809.6 | 2 106.2 | 42 976.3 | 120 711 |
河北 | 80 929 | 27 348 | 1 798 415 | 86 553 | 82 236 | 36 010.3 | 3 513.7 | 32 977.2 | 47 772 |
辽宁 | 35 596 | 23 548 | 975 132 | 40 441 | 33 777 | 25 315.4 | 2 616.0 | 37 341.9 | 58 008 |
上海 | 23 796 | 19 174 | 2 844 773 | 16 042 | 4 729 | 32 679.9 | 7 108.2 | 68 033.6 | 134 982 |
江苏 | 97 268 | 65 182 | 3 729 652 | 93 529 | 30 295 | 92 595.4 | 8 630.2 | 47 200.0 | 115 168 |
浙江 | 76 159 | 43 472 | 3 517 355 | 27 589 | 30 883 | 56 197.2 | 6 598.1 | 55 574.3 | 98 643 |
福建 | 35 587 | 26 189 | 1 837 893 | 34 484 | 26 423 | 35 840.0 | 3 007.4 | 42 121.3 | 91 197 |
山东 | 104 967 | 69 843 | 3 079 993 | 119 373 | 77 614 | 76 469.7 | 6 385.4 | 39 549.4 | 76 267 |
广东 | 104 116 | 82 299 | 6 780 824 | 70 741 | 48 684 | 97 277.8 | 12 102.9 | 44 341.0 | 86 412 |
海南 | 7 560 | 7 732 | 601 240 | 7 090 | 4 981 | 48 055.9 | 3 763.9 | 31 874.2 | 50 152 |
山西 | 35 071 | 18 420 | 1 448 321 | 38 924 | 40 198 | 16 818.1 | 2 292.6 | 31 034.8 | 45 328 |
吉林 | 27 728 | 15 856 | 1 410 878 | 21 627 | 21 371 | 15 074.6 | 1 240.8 | 30 171.9 | 55 611 |
黑龙江 | 26 315 | 14 107 | 1 469 791 | 31 635 | 18 460 | 16 361.6 | 1 282.5 | 29 191.3 | 43 274 |
安徽 | 46 113 | 28 284 | 1 770 107 | 67 023 | 23 076 | 30 006.8 | 3 048.6 | 34 393.1 | 47 712 |
江西 | 30 081 | 21 086 | 1 738 960 | 60 615 | 35 020 | 21 984.8 | 2 372.3 | 33 819.4 | 47 434 |
河南 | 82 527 | 44 595 | 2 028 276 | 126 978 | 67 730 | 48 055.9 | 3 763.9 | 31 874.2 | 50 152 |
湖北 | 57 592 | 46 225 | 2 001 549 | 94 949 | 34 912 | 39 366.6 | 3 307.0 | 34 454.6 | 66 616 |
湖南 | 69 547 | 33 287 | 1 791 401 | 116 861 | 53 788 | 36 425.8 | 2 860.7 | 36 698.3 | 52 949 |
内蒙古 | 25 569 | 14 010 | 1 456 154 | 27 783 | 23 235 | 17 289.2 | 1 857.5 | 38 304.7 | 68 302 |
广西 | 40 995 | 35 126 | 1 686 954 | 67 497 | 31 826 | 20 352.5 | 1 681.5 | 32 436.1 | 41 489 |
重庆 | 30 675 | 21 133 | 1 257 709 | 52 881 | 19 535 | 20 363.2 | 2 265.5 | 34 889.3 | 65 933 |
四川 | 80 389 | 54 439 | 3 130 638 | 143 846 | 78 427 | 40 678.1 | 3 910.9 | 33 215.9 | 48 883 |
贵州 | 26 174 | 21 837 | 1 448 428 | 47 947 | 26 374 | 14 806.5 | 1 726.8 | 31 591.9 | 41 244 |
云南 | 32 928 | 29 401 | 2 141 952 | 58 852 | 23 108 | 17 881.1 | 1 994.3 | 33 487.9 | 37 136 |
西藏 | 2 586 | 1 315 | 284 968 | 3 771 | 6 539 | 1 477.6 | 230.3 | 33 797.4 | 43 397 |
陕西 | 31 820 | 24 312 | 1 570 180 | 39 933 | 33 412 | 24 438.3 | 2 243.1 | 33 319.3 | 63 477 |
甘肃 | 20 813 | 15 713 | 1 263 402 | 30 998 | 25 785 | 8 246.1 | 870.8 | 29 957.0 | 31 336 |
青海 | 5 017 | 2 838 | 675 040 | 6 119 | 5 994 | 2 865.2 | 272.9 | 31 514.5 | 47 689 |
宁夏 | 5 692 | 4 050 | 432 919 | 3 955 | 4 121 | 3 705.2 | 444.4 | 31 895.2 | 54 094 |
新疆 | 18 942 | 14 858 | 1 581 854 | 33 795 | 16 822 | 12 199.1 | 1 531.5 | 32 763.5 | 49 475 |
Table 1 Original data of nine conditional variables associated with the interconnection and coordination level of two subsystems of primary care resource allocation and economic development in 31 regions in China,2018
省份 | 医疗资源配置子系统 | 区域经济水平子系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执业(助理)医师数(人) | 注册护士数(人) | 财政补助收入(万元) | 床位数(万张) | 基层医疗卫生机构数(万个) | 地区生产总值(亿元) | 地方财政收入(亿元) | 人均可支配收入(元) | 人均GDP(元) | |
北京 | 29 690 | 20 135 | 3 963 194 | 4 774 | 9 172 | 30 320.0 | 5 785.9 | 67 989.9 | 140 211 |
天津 | 12 866 | 6 563 | 930 576 | 6 972 | 5 101 | 18 809.6 | 2 106.2 | 42 976.3 | 120 711 |
河北 | 80 929 | 27 348 | 1 798 415 | 86 553 | 82 236 | 36 010.3 | 3 513.7 | 32 977.2 | 47 772 |
辽宁 | 35 596 | 23 548 | 975 132 | 40 441 | 33 777 | 25 315.4 | 2 616.0 | 37 341.9 | 58 008 |
上海 | 23 796 | 19 174 | 2 844 773 | 16 042 | 4 729 | 32 679.9 | 7 108.2 | 68 033.6 | 134 982 |
江苏 | 97 268 | 65 182 | 3 729 652 | 93 529 | 30 295 | 92 595.4 | 8 630.2 | 47 200.0 | 115 168 |
浙江 | 76 159 | 43 472 | 3 517 355 | 27 589 | 30 883 | 56 197.2 | 6 598.1 | 55 574.3 | 98 643 |
福建 | 35 587 | 26 189 | 1 837 893 | 34 484 | 26 423 | 35 840.0 | 3 007.4 | 42 121.3 | 91 197 |
山东 | 104 967 | 69 843 | 3 079 993 | 119 373 | 77 614 | 76 469.7 | 6 385.4 | 39 549.4 | 76 267 |
广东 | 104 116 | 82 299 | 6 780 824 | 70 741 | 48 684 | 97 277.8 | 12 102.9 | 44 341.0 | 86 412 |
海南 | 7 560 | 7 732 | 601 240 | 7 090 | 4 981 | 48 055.9 | 3 763.9 | 31 874.2 | 50 152 |
山西 | 35 071 | 18 420 | 1 448 321 | 38 924 | 40 198 | 16 818.1 | 2 292.6 | 31 034.8 | 45 328 |
吉林 | 27 728 | 15 856 | 1 410 878 | 21 627 | 21 371 | 15 074.6 | 1 240.8 | 30 171.9 | 55 611 |
黑龙江 | 26 315 | 14 107 | 1 469 791 | 31 635 | 18 460 | 16 361.6 | 1 282.5 | 29 191.3 | 43 274 |
安徽 | 46 113 | 28 284 | 1 770 107 | 67 023 | 23 076 | 30 006.8 | 3 048.6 | 34 393.1 | 47 712 |
江西 | 30 081 | 21 086 | 1 738 960 | 60 615 | 35 020 | 21 984.8 | 2 372.3 | 33 819.4 | 47 434 |
河南 | 82 527 | 44 595 | 2 028 276 | 126 978 | 67 730 | 48 055.9 | 3 763.9 | 31 874.2 | 50 152 |
湖北 | 57 592 | 46 225 | 2 001 549 | 94 949 | 34 912 | 39 366.6 | 3 307.0 | 34 454.6 | 66 616 |
湖南 | 69 547 | 33 287 | 1 791 401 | 116 861 | 53 788 | 36 425.8 | 2 860.7 | 36 698.3 | 52 949 |
内蒙古 | 25 569 | 14 010 | 1 456 154 | 27 783 | 23 235 | 17 289.2 | 1 857.5 | 38 304.7 | 68 302 |
广西 | 40 995 | 35 126 | 1 686 954 | 67 497 | 31 826 | 20 352.5 | 1 681.5 | 32 436.1 | 41 489 |
重庆 | 30 675 | 21 133 | 1 257 709 | 52 881 | 19 535 | 20 363.2 | 2 265.5 | 34 889.3 | 65 933 |
四川 | 80 389 | 54 439 | 3 130 638 | 143 846 | 78 427 | 40 678.1 | 3 910.9 | 33 215.9 | 48 883 |
贵州 | 26 174 | 21 837 | 1 448 428 | 47 947 | 26 374 | 14 806.5 | 1 726.8 | 31 591.9 | 41 244 |
云南 | 32 928 | 29 401 | 2 141 952 | 58 852 | 23 108 | 17 881.1 | 1 994.3 | 33 487.9 | 37 136 |
西藏 | 2 586 | 1 315 | 284 968 | 3 771 | 6 539 | 1 477.6 | 230.3 | 33 797.4 | 43 397 |
陕西 | 31 820 | 24 312 | 1 570 180 | 39 933 | 33 412 | 24 438.3 | 2 243.1 | 33 319.3 | 63 477 |
甘肃 | 20 813 | 15 713 | 1 263 402 | 30 998 | 25 785 | 8 246.1 | 870.8 | 29 957.0 | 31 336 |
青海 | 5 017 | 2 838 | 675 040 | 6 119 | 5 994 | 2 865.2 | 272.9 | 31 514.5 | 47 689 |
宁夏 | 5 692 | 4 050 | 432 919 | 3 955 | 4 121 | 3 705.2 | 444.4 | 31 895.2 | 54 094 |
新疆 | 18 942 | 14 858 | 1 581 854 | 33 795 | 16 822 | 12 199.1 | 1 531.5 | 32 763.5 | 49 475 |
地区 | u1 | u2 | D | 地区 | u1 | u2 | D | 地区 | u1 | u2 | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部 | 中部 | 西部 | ||||||||||||
北京 | 0.20 | 0.72 | 0.62 | 山西 | 0.29 | 0.12 | 0.43 | 内蒙古 | 0.20 | 0.22 | 0.46 | |||
天津 | 0.06 | 0.37 | 0.39 | 吉林 | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 广西 | 0.37 | 0.12 | 0.46 | |||
河北 | 0.61 | 0.21 | 0.60 | 黑龙江 | 0.19 | 0.08 | 0.35 | 重庆 | 0.25 | 0.20 | 0.47 | |||
辽宁 | 0.28 | 0.22 | 0.50 | 安徽 | 0.34 | 0.20 | 0.51 | 四川 | 0.79 | 0.23 | 0.65 | |||
上海 | 0.17 | 0.74 | 0.60 | 江西 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 贵州 | 0.26 | 0.10 | 0.40 | |||
江苏 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 河南 | 0.68 | 0.24 | 0.64 | 云南 | 0.32 | 0.12 | 0.44 | |||
浙江 | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 湖北 | 0.49 | 0.26 | 0.60 | 西藏 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | |||
福建 | 0.27 | 0.36 | 0.56 | 湖南 | 0.57 | 0.24 | 0.61 | 陕西 | 0.28 | 0.19 | 0.48 | |||
山东 | 0.82 | 0.47 | 0.79 | 平均值 | 0.38 | 0.18 | 0.50 | 甘肃 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | |||
广东 | 0.78 | 0.70 | 0.86 | 青海 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | |||||||
海南 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 宁夏 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | |||||||
平均值 | 0.39 | 0.47 | 0.61 | 新疆 | 0.18 | 0.12 | 0.38 | |||||||
平均值 | 0.24 | 0.13 | 0.38 |
Table 2 Degree of interconnection and coordination between primary care resource allocation and economic development at the regional level in 31 regions in China,2018
地区 | u1 | u2 | D | 地区 | u1 | u2 | D | 地区 | u1 | u2 | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部 | 中部 | 西部 | ||||||||||||
北京 | 0.20 | 0.72 | 0.62 | 山西 | 0.29 | 0.12 | 0.43 | 内蒙古 | 0.20 | 0.22 | 0.46 | |||
天津 | 0.06 | 0.37 | 0.39 | 吉林 | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 广西 | 0.37 | 0.12 | 0.46 | |||
河北 | 0.61 | 0.21 | 0.60 | 黑龙江 | 0.19 | 0.08 | 0.35 | 重庆 | 0.25 | 0.20 | 0.47 | |||
辽宁 | 0.28 | 0.22 | 0.50 | 安徽 | 0.34 | 0.20 | 0.51 | 四川 | 0.79 | 0.23 | 0.65 | |||
上海 | 0.17 | 0.74 | 0.60 | 江西 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 贵州 | 0.26 | 0.10 | 0.40 | |||
江苏 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 河南 | 0.68 | 0.24 | 0.64 | 云南 | 0.32 | 0.12 | 0.44 | |||
浙江 | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 湖北 | 0.49 | 0.26 | 0.60 | 西藏 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | |||
福建 | 0.27 | 0.36 | 0.56 | 湖南 | 0.57 | 0.24 | 0.61 | 陕西 | 0.28 | 0.19 | 0.48 | |||
山东 | 0.82 | 0.47 | 0.79 | 平均值 | 0.38 | 0.18 | 0.50 | 甘肃 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | |||
广东 | 0.78 | 0.70 | 0.86 | 青海 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | |||||||
海南 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 宁夏 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | |||||||
平均值 | 0.39 | 0.47 | 0.61 | 新疆 | 0.18 | 0.12 | 0.38 | |||||||
平均值 | 0.24 | 0.13 | 0.38 |
省份 | 条件变量:基层医疗资源配置子系统 | 条件变量:区域经济发展子系统 | 结果变量:D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执业(助理)医师数 | 注册护士数 | 财政补助收入 | 床位数 | 基层医疗卫生机构数 | 地区生产总值 | 地方财政收入 | 人均可支配收入 | 人均GDP | ||
北京 | 0.26 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 0.95 |
天津 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.35 | 0.68 | 0.99 | 1 | 0.06 |
河北 | 0.97 | 0.63 | 0.58 | 0.99 | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.29 | 0.28 | 0.93 |
辽宁 | 0.61 | 0.60 | 0.02 | 0.50 | 0.89 | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.80 |
上海 | 0.05 | 0.19 | 1 | 0.02 | 0 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 0.94 |
江苏 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浙江 | 0.96 | 0.99 | 1 | 0.09 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 |
福建 | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.34 | 0.50 | 0.90 | 0.78 | 0.98 | 0.96 | 0.87 |
山东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.93 | 1 |
广东 | 0.99 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.96 | 1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 | 0 |
山西 | 0.62 | 0.18 | 0.20 | 0.54 | 0.98 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.23 |
吉林 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.72 | 0.08 |
黑龙江 | 0.21 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.10 | 0.04 |
安徽 | 0.77 | 0.78 | 0.50 | 0.93 | 0.22 | 0.79 | 0.77 | 0.58 | 0.04 | 0.61 |
江西 | 0.53 | 0.50 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.43 |
河南 | 0.98 | 1 | 0.94 | 1 | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.05 | 0.15 | 0.97 |
湖北 | 0.91 | 1 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.59 | 0.74 | 0.93 |
湖南 | 0.95 | 0.95 | 0.81 | 1 | 1 | 0.94 | 0.75 | 0.78 | 0.50 | 0.95 |
内蒙古 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.48 | 0.31 | 0.90 | 0.95 | 0.54 |
广西 | 0.71 | 0.95 | 0.66 | 0.94 | 0.85 | 0.45 | 0.10 | 0.45 | 0.01 | 0.46 |
重庆 | 0.48 | 0.17 | 0.04 | 0.79 | 0.08 | 0.27 | 0.50 | 0.68 | 0.76 | 0.44 |
四川 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.33 | 0.05 | 0.98 |
贵州 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.68 | 0.52 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.03 |
云南 | 0.50 | 0.58 | 0.95 | 0.83 | 0.22 | 0.08 | 0.24 | 0.51 | 0 | 0.17 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
陕西 | 0.48 | 0.51 | 0.40 | 0.49 | 0.90 | 0.59 | 0.39 | 0.48 | 0.68 | 0.50 |
甘肃 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0 |
新疆 | 0.01 | 0.08 | 0.58 | 0.21 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
Table 3 Membership score of fuzzy set after calibration of original condition variables and outcome variable
省份 | 条件变量:基层医疗资源配置子系统 | 条件变量:区域经济发展子系统 | 结果变量:D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执业(助理)医师数 | 注册护士数 | 财政补助收入 | 床位数 | 基层医疗卫生机构数 | 地区生产总值 | 地方财政收入 | 人均可支配收入 | 人均GDP | ||
北京 | 0.26 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 0.95 |
天津 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.35 | 0.68 | 0.99 | 1 | 0.06 |
河北 | 0.97 | 0.63 | 0.58 | 0.99 | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.29 | 0.28 | 0.93 |
辽宁 | 0.61 | 0.60 | 0.02 | 0.50 | 0.89 | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.80 |
上海 | 0.05 | 0.19 | 1 | 0.02 | 0 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 0.94 |
江苏 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浙江 | 0.96 | 0.99 | 1 | 0.09 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 |
福建 | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.34 | 0.50 | 0.90 | 0.78 | 0.98 | 0.96 | 0.87 |
山东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.93 | 1 |
广东 | 0.99 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.96 | 1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 | 0 |
山西 | 0.62 | 0.18 | 0.20 | 0.54 | 0.98 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.23 |
吉林 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.72 | 0.08 |
黑龙江 | 0.21 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.10 | 0.04 |
安徽 | 0.77 | 0.78 | 0.50 | 0.93 | 0.22 | 0.79 | 0.77 | 0.58 | 0.04 | 0.61 |
江西 | 0.53 | 0.50 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.43 |
河南 | 0.98 | 1 | 0.94 | 1 | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.05 | 0.15 | 0.97 |
湖北 | 0.91 | 1 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.59 | 0.74 | 0.93 |
湖南 | 0.95 | 0.95 | 0.81 | 1 | 1 | 0.94 | 0.75 | 0.78 | 0.50 | 0.95 |
内蒙古 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.48 | 0.31 | 0.90 | 0.95 | 0.54 |
广西 | 0.71 | 0.95 | 0.66 | 0.94 | 0.85 | 0.45 | 0.10 | 0.45 | 0.01 | 0.46 |
重庆 | 0.48 | 0.17 | 0.04 | 0.79 | 0.08 | 0.27 | 0.50 | 0.68 | 0.76 | 0.44 |
四川 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.33 | 0.05 | 0.98 |
贵州 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.68 | 0.52 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.03 |
云南 | 0.50 | 0.58 | 0.95 | 0.83 | 0.22 | 0.08 | 0.24 | 0.51 | 0 | 0.17 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
陕西 | 0.48 | 0.51 | 0.40 | 0.49 | 0.90 | 0.59 | 0.39 | 0.48 | 0.68 | 0.50 |
甘肃 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0 |
新疆 | 0.01 | 0.08 | 0.58 | 0.21 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
研究变量 | 一致性 | 覆盖率 |
---|---|---|
执业(助理)医师数 | 0.832 707 | 0.893 746 |
~执业(助理)医师数 | 0.366 541 | 0.362 678 |
注册护士数 | 0.804 511 | 0.891 048 |
~注册护士数 | 0.350 251 | 0.336 950 |
财政补助收入 | 0.820 802 | 0.867 550 |
~财政补助收入 | 0.328 947 | 0.330 189 |
床位数 | 0.736 216 | 0.749 362 |
~床位数 | 0.390 351 | 0.406 658 |
基层医疗卫生机构数 | 0.751 880 | 0.780 742 |
~基层医疗卫生机构数 | 0.343 985 | 0.351 248 |
地区生产总值 | 0.948 622 | 0.943 302 |
~地区生产总值 | 0.243 108 | 0.259 532 |
地方财政收入 | 0.924 186 | 0.919 003 |
~地方财政收入 | 0.257 519 | 0.274 916 |
人均可支配收入 | 0.802 005 | 0.823 151 |
~人均可支配收入 | 0.374 687 | 0.387 055 |
人均GDP | 0.688 596 | 0.733 155 |
~人均GDP | 0.394 110 | 0.392 880 |
Table 4 Necessity analysis of single conditional variable
研究变量 | 一致性 | 覆盖率 |
---|---|---|
执业(助理)医师数 | 0.832 707 | 0.893 746 |
~执业(助理)医师数 | 0.366 541 | 0.362 678 |
注册护士数 | 0.804 511 | 0.891 048 |
~注册护士数 | 0.350 251 | 0.336 950 |
财政补助收入 | 0.820 802 | 0.867 550 |
~财政补助收入 | 0.328 947 | 0.330 189 |
床位数 | 0.736 216 | 0.749 362 |
~床位数 | 0.390 351 | 0.406 658 |
基层医疗卫生机构数 | 0.751 880 | 0.780 742 |
~基层医疗卫生机构数 | 0.343 985 | 0.351 248 |
地区生产总值 | 0.948 622 | 0.943 302 |
~地区生产总值 | 0.243 108 | 0.259 532 |
地方财政收入 | 0.924 186 | 0.919 003 |
~地方财政收入 | 0.257 519 | 0.274 916 |
人均可支配收入 | 0.802 005 | 0.823 151 |
~人均可支配收入 | 0.374 687 | 0.387 055 |
人均GDP | 0.688 596 | 0.733 155 |
~人均GDP | 0.394 110 | 0.392 880 |
条件变量 | 组态1 | 组态2 | 组态3 | 组态4 |
---|---|---|---|---|
床位数 | ● | ○ | - | ○ |
执业(助理)医师数 | ● | ○ | ● | ○ |
注册护士数 | ● | ● | ● | ○ |
基层医疗卫生机构数 | ● | ● | ● | ○ |
财政补助收入 | ● | ○ | ● | ● |
地区生产总值 | - | ● | ● | ● |
地方财政收入 | - | - | ● | ● |
人均可支配收入 | ○ | ○ | ● | ● |
人均GDP | ○ | ● | ● | ● |
一致性 | 0.962 637 | 0.989 691 | 1 | 1 |
原始覆盖率 | 0.274 436 | 0.060 150 | 0.369 674 | 0.151 003 |
唯一覆盖率 | 0.176 692 | 0.014 411 | 0.253 759 | 0.110 902 |
符合条件的省份 | 河南、四川、河北、广西 | 陕西 | 广东、山东、浙江、江苏、湖北 | 北京、上海 |
Table 5 Configurations of conditional variables possibly promoting the interconnection and coordination of primary care resource allocation and regional economic development
条件变量 | 组态1 | 组态2 | 组态3 | 组态4 |
---|---|---|---|---|
床位数 | ● | ○ | - | ○ |
执业(助理)医师数 | ● | ○ | ● | ○ |
注册护士数 | ● | ● | ● | ○ |
基层医疗卫生机构数 | ● | ● | ● | ○ |
财政补助收入 | ● | ○ | ● | ● |
地区生产总值 | - | ● | ● | ● |
地方财政收入 | - | - | ● | ● |
人均可支配收入 | ○ | ○ | ● | ● |
人均GDP | ○ | ● | ● | ● |
一致性 | 0.962 637 | 0.989 691 | 1 | 1 |
原始覆盖率 | 0.274 436 | 0.060 150 | 0.369 674 | 0.151 003 |
唯一覆盖率 | 0.176 692 | 0.014 411 | 0.253 759 | 0.110 902 |
符合条件的省份 | 河南、四川、河北、广西 | 陕西 | 广东、山东、浙江、江苏、湖北 | 北京、上海 |
[1] | 王媛媛,刘薇薇,韩建军. 我国基层医疗卫生机构卫生资源配置的公平性研究[J]. 中国全科医学,2017,20(28):3451-3456. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2017.28.001. |
[2] | 新华社. 中共中央 国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》[EB/OL].(2016-10-25)[2021-01-30]. . |
[3] | 赵露,李彬,向璨,等. 基于县、乡、村医疗卫生服务体系的基层医疗机构公共卫生服务现状分析:以大别山地区基层医疗机构为例[J]. 中国社会医学杂志,2013,30(2):117-119. DOI:10.3969/j.issn.1673-5625.2013.02.017. |
[4] | 郑研辉,郝晓宁,薄涛,等. 北京市基层医疗卫生机构资源配置公平性研究[J]. 中国卫生经济,2020,39(7):46-49. DOI:10.7664/CHE20200712. |
[5] | 李贵敏,孙晓杰. 我国城乡基层医疗机构卫生资源配置变化趋势分析[J]. 卫生软科学,2020,27(11):20-25. DOI:10.3969/j.issn.1003-2800.2020.11.004. |
[6] | 王新军,韩春蕾,李继宏. 经济增长、卫生投入与人民健康水平的关系研究[J]. 山东社会科学,2012,26(11):71-76. DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2012.11.002. |
[7] | 李丽清,周绪,赵玉兰,等. 我国东中西部地区基层医疗资源配置与经济发展耦合协调关系研究[J]. 中国全科医学,2021,24(22):2777-2784. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.234. |
[8] | 常湘,曹阳. 2016年内蒙古基层医疗卫生资源配置公平性研究[J]. 医学与社会,2019,32(3):63-67. DOI:10.13723/j.yxysh.2019.03.016. |
[9] | 李亦兵,孙晓晴. 我国基本医疗卫生服务均等化与经济增长的实证研究:基于向量自回归模型[J]. 价格理论与实践,2016,36(11):146-149. DOI:10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2016.11.038. |
[10] | 国家卫生健康委员会. 2019中国卫生健康统计年鉴[M].北京:中国协和医科大学出版社,2019:283-297. |
[11] | 中华人民共和国国家统计局. 2019中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2019. |
