Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (14): 1687-1693.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0191
Special Issue: 睡眠研究最新文章合集; 睡眠问题专题研究
• Focus·Sleep Disorders & Problems • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-01-19
Revised:
2022-03-07
Published:
2022-03-31
Online:
2022-04-07
Contact:
Rui DENG
About author:
通讯作者:
邓锐
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0191
年份 | 面上项目 | 青年科学基金项目 | 地区科学基金项目 | 国际(地区)合作与交流项目 | 应急管理项目 | 专项基金项目 | 重点项目 | 海外及港澳学者合作研究基金项目 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988—2009年 | 619 | 284 | 0 | 3 | 0 | 10 | 160 | 0 | 1 076 |
2010—2019年 | 9 179 | 2 562 | 1 528 | 879.05 | 70 | 41 | 857 | 218 | 15 334.05 |
合计 | 9 798 | 2 846 | 1 528 | 882.05 | 70 | 51 | 1 017 | 218 | 16 410.05 |
Table 1 Funding amount for sleep research projects supported by the NSFC from 1988 to 2019
年份 | 面上项目 | 青年科学基金项目 | 地区科学基金项目 | 国际(地区)合作与交流项目 | 应急管理项目 | 专项基金项目 | 重点项目 | 海外及港澳学者合作研究基金项目 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988—2009年 | 619 | 284 | 0 | 3 | 0 | 10 | 160 | 0 | 1 076 |
2010—2019年 | 9 179 | 2 562 | 1 528 | 879.05 | 70 | 41 | 857 | 218 | 15 334.05 |
合计 | 9 798 | 2 846 | 1 528 | 882.05 | 70 | 51 | 1 017 | 218 | 16 410.05 |
地区 | 1988—2009年 | 1988—2009年 | 2010—2019年 | 2010—2019年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立项数量(项) | 占比(%) | 排序 | 资助金额(万元) | 占比(%) | 排序 | 立项数量(项) | 占比(%) | 排序 | 资助金额(万元) | 占比(%) | 排序 | ||
全国 | 46 | 100.00 | 1 076 | 100.00 | 353 | 100.00 | 15 334.05 | 100.00 | |||||
华北 | 20 | 43.48 | 一 | 535.5 | 49.77 | 一 | 81 | 22.95 | 二 | 3 452.25 | 22.51 | 二 | |
北京 | 15 | 32.61 | 1 | 428.5 | 39.82 | 1 | 56 | 15.86 | 1 | 2 426.75 | 15.83 | 2 | |
天津 | 3 | 6.52 | 5 | 68 | 6.32 | 4 | 16 | 4.53 | 7 | 673.5 | 4.39 | 7 | |
山西 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 27 | 133 | 0.87 | 23 | |
河北 | 2 | 4.35 | 6 | 39 | 3.62 | 6 | 3 | 0.85 | 24 | 112 | 0.73 | 25 | |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 26 | 107 | 0.70 | 26 | |
华东 | 10 | 21.74 | 二 | 193 | 17.94 | 二 | 123 | 34.84 | 一 | 5 655.5 | 36.88 | 一 | |
上海 | 7 | 15.22 | 2 | 133 | 12.36 | 3 | 53 | 15.01 | 2 | 2 689.5 | 17.54 | 1 | |
江苏 | 2 | 4.35 | 6 | 39 | 3.62 | 6 | 25 | 7.08 | 3 | 1 211 | 7.90 | 3 | |
浙江 | 1 | 2.17 | 9 | 21 | 1.95 | 10 | 9 | 2.55 | 14 | 340 | 2.22 | 14 | |
福建 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.40 | 9 | 409 | 2.67 | 11 | |
山东 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.70 | 19 | 200 | 1.30 | 19 | |
安徽 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.55 | 12 | 418 | 2.73 | 10 | |
江西 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.55 | 13 | 388 | 2.53 | 12 | |
华南 | 6 | 13.04 | 三 | 160 | 14.87 | 三 | 25 | 7.08 | 六 | 1 144 | 7.46 | 六 | |
广东 | 6 | 13.04 | 3 | 160 | 14.87 | 2 | 22 | 6.23 | 4 | 1 019 | 6.65 | 4 | |
广西 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 22 | 125 | 0.82 | 24 | |
海南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西南 | 5 | 10.87 | 四 | 86.5 | 8.04 | 四 | 42 | 11.90 | 三 | 1 790.3 | 11.68 | 三 | |
四川 | 4 | 8.70 | 4 | 66.5 | 6.18 | 5 | 21 | 5.95 | 5 | 1 001.8 | 6.53 | 5 | |
重庆 | 1 | 2.17 | 9 | 20 | 1.86 | 11 | 12 | 3.40 | 10 | 428.5 | 2.79 | 9 | |
云南 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.42 | 20 | 190 | 1.24 | 20 | |
贵州 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 23 | 135 | 0.88 | 22 | |
西藏 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.28 | 30 | 35 | 0.23 | 30 | |
华中 | - | - | - | - | - | - | 31 | 8.78 | 四 | 1 273 | 8.30 | 四 | |
湖北 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5.67 | 6 | 926 | 6.04 | 6 | |
河南 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.27 | 15 | 252 | 1.64 | 18 | |
湖南 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 25 | 95 | 0.62 | 27 | |
西北 | 1 | 2.17 | 六 | 26 | 2.42 | 六 | 31 | 8.78 | 四 | 1 163 | 7.58 | 五 | |
新疆 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3.68 | 8 | 464 | 3.03 | 8 | |
陕西 | 1 | 2.17 | 9 | 26 | 2.42 | 9 | 10 | 2.83 | 11 | 326 | 2.13 | 16 | |
甘肃 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.70 | 18 | 286 | 1.87 | 17 | |
宁夏 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.28 | 28 | 47 | 0.31 | 28 | |
青海 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.28 | 29 | 40 | 0.26 | 29 | |
东北 | 4 | 8.70 | 五 | 75 | 6.97 | 五 | 20 | 5.67 | 七 | 856 | 5.58 | 七 | |
辽宁 | 2 | 4.35 | 6 | 37 | 3.44 | 8 | 8 | 2.27 | 17 | 355 | 2.32 | 13 | |
吉林 | 1 | 2.17 | 9 | 18 | 1.67 | 13 | 8 | 2.27 | 16 | 329 | 2.15 | 15 | |
黑龙江 | 1 | 2.17 | 9 | 20 | 1.86 | 11 | 4 | 1.13 | 21 | 172 | 1.12 | 21 |
Table 2 Summary of the number of and funding amount for sleep research projects supported by the NSFC from 1988 to 2019
地区 | 1988—2009年 | 1988—2009年 | 2010—2019年 | 2010—2019年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立项数量(项) | 占比(%) | 排序 | 资助金额(万元) | 占比(%) | 排序 | 立项数量(项) | 占比(%) | 排序 | 资助金额(万元) | 占比(%) | 排序 | ||
全国 | 46 | 100.00 | 1 076 | 100.00 | 353 | 100.00 | 15 334.05 | 100.00 | |||||
华北 | 20 | 43.48 | 一 | 535.5 | 49.77 | 一 | 81 | 22.95 | 二 | 3 452.25 | 22.51 | 二 | |
北京 | 15 | 32.61 | 1 | 428.5 | 39.82 | 1 | 56 | 15.86 | 1 | 2 426.75 | 15.83 | 2 | |
天津 | 3 | 6.52 | 5 | 68 | 6.32 | 4 | 16 | 4.53 | 7 | 673.5 | 4.39 | 7 | |
山西 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 27 | 133 | 0.87 | 23 | |
河北 | 2 | 4.35 | 6 | 39 | 3.62 | 6 | 3 | 0.85 | 24 | 112 | 0.73 | 25 | |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 26 | 107 | 0.70 | 26 | |
华东 | 10 | 21.74 | 二 | 193 | 17.94 | 二 | 123 | 34.84 | 一 | 5 655.5 | 36.88 | 一 | |
上海 | 7 | 15.22 | 2 | 133 | 12.36 | 3 | 53 | 15.01 | 2 | 2 689.5 | 17.54 | 1 | |
江苏 | 2 | 4.35 | 6 | 39 | 3.62 | 6 | 25 | 7.08 | 3 | 1 211 | 7.90 | 3 | |
浙江 | 1 | 2.17 | 9 | 21 | 1.95 | 10 | 9 | 2.55 | 14 | 340 | 2.22 | 14 | |
福建 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.40 | 9 | 409 | 2.67 | 11 | |
山东 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.70 | 19 | 200 | 1.30 | 19 | |
安徽 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.55 | 12 | 418 | 2.73 | 10 | |
江西 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.55 | 13 | 388 | 2.53 | 12 | |
华南 | 6 | 13.04 | 三 | 160 | 14.87 | 三 | 25 | 7.08 | 六 | 1 144 | 7.46 | 六 | |
广东 | 6 | 13.04 | 3 | 160 | 14.87 | 2 | 22 | 6.23 | 4 | 1 019 | 6.65 | 4 | |
广西 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 22 | 125 | 0.82 | 24 | |
海南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西南 | 5 | 10.87 | 四 | 86.5 | 8.04 | 四 | 42 | 11.90 | 三 | 1 790.3 | 11.68 | 三 | |
四川 | 4 | 8.70 | 4 | 66.5 | 6.18 | 5 | 21 | 5.95 | 5 | 1 001.8 | 6.53 | 5 | |
重庆 | 1 | 2.17 | 9 | 20 | 1.86 | 11 | 12 | 3.40 | 10 | 428.5 | 2.79 | 9 | |
云南 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.42 | 20 | 190 | 1.24 | 20 | |
贵州 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 23 | 135 | 0.88 | 22 | |
西藏 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.28 | 30 | 35 | 0.23 | 30 | |
华中 | - | - | - | - | - | - | 31 | 8.78 | 四 | 1 273 | 8.30 | 四 | |
湖北 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5.67 | 6 | 926 | 6.04 | 6 | |
河南 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.27 | 15 | 252 | 1.64 | 18 | |
湖南 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.85 | 25 | 95 | 0.62 | 27 | |
西北 | 1 | 2.17 | 六 | 26 | 2.42 | 六 | 31 | 8.78 | 四 | 1 163 | 7.58 | 五 | |
新疆 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3.68 | 8 | 464 | 3.03 | 8 | |
陕西 | 1 | 2.17 | 9 | 26 | 2.42 | 9 | 10 | 2.83 | 11 | 326 | 2.13 | 16 | |
甘肃 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.70 | 18 | 286 | 1.87 | 17 | |
宁夏 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.28 | 28 | 47 | 0.31 | 28 | |
青海 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.28 | 29 | 40 | 0.26 | 29 | |
东北 | 4 | 8.70 | 五 | 75 | 6.97 | 五 | 20 | 5.67 | 七 | 856 | 5.58 | 七 | |
辽宁 | 2 | 4.35 | 6 | 37 | 3.44 | 8 | 8 | 2.27 | 17 | 355 | 2.32 | 13 | |
吉林 | 1 | 2.17 | 9 | 18 | 1.67 | 13 | 8 | 2.27 | 16 | 329 | 2.15 | 15 | |
黑龙江 | 1 | 2.17 | 9 | 20 | 1.86 | 11 | 4 | 1.13 | 21 | 172 | 1.12 | 21 |
单位 | 立项数量(项) | 资助金额(万元) | 指数 | 排序 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 9 | 158.5 | 4.583 7 | 1 |
首都医科大学 | 3 | 219 | 3.110 7 | 2 |
天津医科大学 | 3 | 68 | 1.733 4 | 3 |
上海交通大学 | 3 | 58 | 1.600 9 | 4 |
同济大学 | 2 | 47 | 1.176 6 | 5 |
南京医科大学 | 2 | 39 | 1.071 8 | 6 |
中国医科大学 | 2 | 37 | 1.044 0 | 7 |
四川大学 | 2 | 36.5 | 1.036 9 | 8 |
海军军医大学 | 2 | 28 | 0.908 2 | 9 |
河北医科大学a | 1 | 31 | 0.675 7 | 10 |
中山大学a | 1 | 31 | 0.675 7 | 10 |
所有单位平均 | 1.70 | 39.85 | - | - |
Table 3 Top 10 competitive institutions ranked by the number of and funding amount for sleep research projects supported by the NSFC from 1988 to 2009
单位 | 立项数量(项) | 资助金额(万元) | 指数 | 排序 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 9 | 158.5 | 4.583 7 | 1 |
首都医科大学 | 3 | 219 | 3.110 7 | 2 |
天津医科大学 | 3 | 68 | 1.733 4 | 3 |
上海交通大学 | 3 | 58 | 1.600 9 | 4 |
同济大学 | 2 | 47 | 1.176 6 | 5 |
南京医科大学 | 2 | 39 | 1.071 8 | 6 |
中国医科大学 | 2 | 37 | 1.044 0 | 7 |
四川大学 | 2 | 36.5 | 1.036 9 | 8 |
海军军医大学 | 2 | 28 | 0.908 2 | 9 |
河北医科大学a | 1 | 31 | 0.675 7 | 10 |
中山大学a | 1 | 31 | 0.675 7 | 10 |
所有单位平均 | 1.70 | 39.85 | - | - |
单位 | 立项数量(项) | 资助金额(万元) | 指数 | 排序 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 32 | 1 414.25 | 8.595 1 | 1 |
复旦大学 | 21 | 1 447 | 7.043 0 | 2 |
上海交通大学 | 21 | 829.5 | 5.332 5 | 3 |
四川大学 | 15 | 747.8 | 4.279 1 | 4 |
首都医科大学 | 14 | 578.5 | 3.636 0 | 5 |
天津医科大学 | 13 | 613 | 3.606 7 | 6 |
华中科技大学 | 10 | 460 | 2.740 3 | 7 |
陆军军医大学 | 11 | 409.5 | 2.711 7 | 8 |
南京医科大学 | 10 | 374 | 2.470 9 | 9 |
广州医科大学 | 8 | 428.5 | 2.365 6 | 10 |
所有单位平均 | 3.76 | 163.13 | - | - |
Table 4 Top 10 competitive institutions ranked by the number of and funding amount for sleep research projects supported by the NSFC from 2010 to 2019
单位 | 立项数量(项) | 资助金额(万元) | 指数 | 排序 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 32 | 1 414.25 | 8.595 1 | 1 |
复旦大学 | 21 | 1 447 | 7.043 0 | 2 |
上海交通大学 | 21 | 829.5 | 5.332 5 | 3 |
四川大学 | 15 | 747.8 | 4.279 1 | 4 |
首都医科大学 | 14 | 578.5 | 3.636 0 | 5 |
天津医科大学 | 13 | 613 | 3.606 7 | 6 |
华中科技大学 | 10 | 460 | 2.740 3 | 7 |
陆军军医大学 | 11 | 409.5 | 2.711 7 | 8 |
南京医科大学 | 10 | 374 | 2.470 9 | 9 |
广州医科大学 | 8 | 428.5 | 2.365 6 | 10 |
所有单位平均 | 3.76 | 163.13 | - | - |
[1] | |
[2] |
American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders. 2nd ed:Diagnostic and coding manual[M]. Westehester Illinois:American Academy of Sleep Medicine,2005:95-97.
|
[3] |
科学技术部.十三五科技计划体系说明[EB/OL]. (2015-07-29)[2021-12-14].
|
[4] | |
[5] |
董尔丹,冯锋,王红阳. 把握"三个更加侧重"战略导向做好医学科学基金资助工作[J]. 中华医学科研管理杂志,2010,23(3):145-147.DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-1924.2010.03.001.
|
[6] |
国家自然科学基金委员会. 2020年度国家自然科学基金项目指南[M]. 北京:科学出版社,2020:79.
|
[7] |
韩芳.加强对睡眠呼吸障碍的诊疗,促进我国睡眠医学的发展[J]. 中华医学杂志,2014,94(6):401-402. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2014.06.001.
|
[8] | |
[9] |
教育部学位与研究生教育发展中心.全国第四轮学科评估结果公布[EB/OL]. (2017-12-28)[2021-12-18].
|
[10] |
北京大学.北京大学睡眠研究中心正式成立[EB/OL]. (2017-08-15)[2021-12-13].
|
[11] | |
[12] |
杨英,韩芳,李烨,等. 北京大学医学部睡眠医学专科医师培训探索[J]. 中华医学杂志,2021,101(22):1638-1641. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210219-00435.
|
[1] | LIANG Xuan, NA Feiyang, QIN Mengyao, YANG Hui, GUO Li, GUO Qi, REN Lei, CHEN De, LIU Donghai, ZHANG Rongfang. Clinical Characteristics and Influencing Factors of Bronchial Asthma Combined with Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome in Children [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4225-4230. |
[2] | YU Xinlian, DAI Xinyue, ZHAO Xicun, XU Ying. Chain Mediating Effects of Stressful Life Events and the Time Taken to Fall Asleep in the Relationship between Yin-deficiency Constitution and Depressed Mood in Junior High School Students [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4159-4166. |
[3] | QU Hui, LI Huan, TANG Ruohan, DU Yuzheng, ZHAO Qi. Outcome Indicators Analysis of Randomized Controlled Trials of Acupuncture for Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome in the Past Decade [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3734-3739. |
[4] | WEN Wen, ZHANG Kainan, CHEN Yulan, LI Yu, ZHANG Xiangyang. Correlation of Metabolic Indexes as Predictors with Obstructive Sleep Apnea [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3740-3747. |
[5] | HU Jiayu, REN Lijue, JIN Huanhuan, SUN Tingting, JIN Meina, ZHOU Xueli, WEI Cuiying. The Level of Adipokine Metrnl and Its Relationship with Inflammation and Insulin Resistance in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3748-3752. |
[6] | ZHU Lin, GUO Yankui, GAO Chen, CHEN Xuezhi, WANG Fashuai. Efficacy of Western Medicine, Chinese Patent Medicine and Their Combination on Post-stroke Insomnia: a Network Meta-analysis [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3823-3832. |
[7] | DENG Jingjing, LI Xia, XUE Qian, DENG Lihua, WANG Jingtong. The Efficacy of Continuous Airway Positive Pressure Ventilation on OSA Complicated with GERD: an Observational Study [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3753-3758. |
[8] | WEI Mengyu, WANG Jiajia, ZHANG Yingying, LI Chunyang, LI Jiansheng. Research Status of Patient-reported Outcome Assessment Tools for Obstructive Sleep Apnea [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3725-3733. |
[9] | XU Zhe, ZHANG Jinxia, ZHANG Xiuhong, XIE Kaihong. Relationship between Sleep Duration and All-cause Mortality in Middle-aged and Older Adults [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(28): 3507-3512. |
[10] | TIAN Meng, SONG Yulei, ZHANG Xueqing, MA Yunyun, LIANG Xiao, SHI Jiarui, YIN Haiyan, LUO Dan, XU Guihua, BAI Yamei. Latent Profile Analysis of Sleep Subtypes in Older Adults with Subjective Cognitive Decline and Its Influencing Factors [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(26): 3297-3302. |
[11] | DING Xiaoyun, JIN Juzhen, YANG Jin, ZHOU Jing, HU Jin, MENG Yue, LIANG Xiaoxian, GAI Yun, WANG Junhua, WANG Ziyun. The Mediating Effect of Waist Circumference and Fasting Plasma Glucose on the Association between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Arterial Stiffness in a Population Aged 40-65 Years [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(21): 2597-2602. |
[12] | FEI Min, LEI Si, XU Yan, YE Yun, ZHUO Hui, ZHANG Hui, LUO Yingquan. Association of Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome with Blood Pressure Variability and Heart Rate Variability in Patients with Hypertension [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(20): 2459-2468. |
[13] | WANG Jingyu, HONG Shenda, HAN Fang, LIU Guoli. A Review of Recent Advances in Screening for Obstructive Sleep Apnea during Pregnancy [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(20): 2555-2558,2566. |
[14] | HAN Tingting, CUI Xiaochuan, HAN Fang. How to Synergize the Development of General Practice and Sleep Medicine [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(20): 2447-2451. |
[15] | NIE Huanhuan, LI Huaibiao, YANG Linsheng, HU Bing, SUN Liang, SHENG Jie, ZHANG Dongmei, CHEN Guimei, CHENG Beijing, MENG Xianglong, XU Peiru, XUE Guizhi, TAO Fangbiao. Association of Nighttime Sleep Duration with Cognitive Impairment among Community-dwelling Older Adults [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(10): 1250-1256. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||