Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (22): 2773-2781.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0010
• Original Research·Contracted Family Doctor Services for Young and Middle-aged • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-02-11
Revised:
2022-05-24
Published:
2022-08-05
Online:
2022-06-23
Contact:
Jiaoling HUANG
About author:
通讯作者:
黄蛟灵
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0010
项目 | 基本服务需求 | 个性化服务需求 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 完全没有需求 | 不太有需求 | 一般有需求 | 比较有需求 | 非常有需求 | χ2值 | P值 | 例数 | 有 | 无 | χ2值 | P值 | ||
性别 | 32.932 | <0.001 | 0.007 | 0.932 | ||||||||||
女 | 1 262 | 48(3.80) | 108(8.56) | 393(31.14) | 428(33.91) | 285(22.58) | 1 245 | 365(29.32) | 880(70.68) | |||||
男 | 871 | 45(5.17) | 63(7.23) | 320(36.74) | 203(23.31) | 240(27.55) | 807 | 238(29.49) | 569(70.51) | |||||
年龄(岁) | 18.448 | 0.018 | 4.393 | 0.111 | ||||||||||
18~29 | 612 | 38(6.21) | 62(10.13) | 198(32.35) | 170(27.78) | 144(23.53) | 586 | 176(30.03) | 410(69.97) | |||||
30~39 | 897 | 33(3.68) | 58(6.47) | 289(32.22) | 279(31.10) | 238(26.53) | 863 | 231(26.77) | 632(73.23) | |||||
40~59 | 615 | 22(3.58) | 43(6.99) | 221(35.93) | 184(29.92) | 145(23.58) | 594 | 188(31.65) | 406(68.35) | |||||
户籍 | 80.077 | <0.001 | 5.236 | <0.001 | ||||||||||
非上海市 | 690 | 46(6.67) | 47(6.81) | 175(25.36) | 181(26.23) | 241(34.93) | 673 | 175(26.00) | 498(74.00) | |||||
上海市 | 1 435 | 47(3.28) | 122(8.50) | 534(37.21) | 447(31.15) | 285(19.86) | 1 372 | 424(30.90) | 948(69.10) | |||||
区域 | 222.534 | <0.001 | 48.416 | <0.001 | ||||||||||
浦东新区 | 779 | 48(6.16) | 45(5.78) | 234(30.04) | 237(30.42) | 215(27.60) | 778 | 212(27.25) | 566(72.75) | |||||
虹口区 | 804 | 19(2.36) | 103(12.81) | 354(44.03) | 240(29.85) | 88(10.95) | 724 | 277(38.26) | 447(61.74) | |||||
静安区 | 555 | 26(4.68) | 23(4.14) | 125(22.52) | 156(28.11) | 225(40.54) | 555 | 116(20.90) | 439(79.10) | |||||
受教育程度 | 57.903 | <0.001 | 56.948 | <0.001 | ||||||||||
初中及以下 | 67 | 7(10.45) | 8(11.94) | 23(34.33) | 18(26.87) | 11(16.42) | 52 | 24(46.15) | 28(53.85) | |||||
高中 | 171 | 10(5.85) | 26(15.20) | 63(36.84) | 47(27.49) | 25(14.62) | 159 | 77(48.43) | 82(51.57) | |||||
大专 | 492 | 22(4.47) | 40(8.13) | 179(36.38) | 140(28.46) | 111(22.56) | 470 | 150(31.91) | 320(68.09) | |||||
本科 | 1 126 | 39(3.46) | 86(7.64) | 374(33.21) | 346(30.73) | 281(24.96) | 1 096 | 306(27.92) | 790(72.08) | |||||
硕士及以上 | 267 | 14(5.24) | 11(4.12) | 72(26.97) | 73(27.34) | 97(36.33) | 265 | 45(16.98) | 220(83.02) | |||||
婚姻状况 | 5.773 | 0.673 | 1.716 | 0.424 | ||||||||||
未婚 | 755 | 33(4.37) | 68(9.01) | 262(34.70) | 212(28.08) | 180(23.84) | 707 | 208(29.42) | 499(70.58) | |||||
已婚 | 1 185 | 48(4.05) | 87(7.34) | 390(32.91) | 354(29.87) | 306(25.82) | 1 158 | 334(28.84) | 824(71.16) | |||||
其他 | 176 | 11(6.25) | 15(8.52) | 57(32.59) | 54(30.68) | 39(22.16) | 172 | 58(33.72) | 114(66.28) | |||||
职业类别 | 40.043 | <0.001 | 10.059 | 0.039 | ||||||||||
国家单位/党群组织/企业/事业单位负责人 | 320 | 11(3.44) | 35(10.94) | 111(34.69) | 91(28.44) | 72(22.50) | 295 | 77(26.10) | 218(73.90) | |||||
专业技术员 | 510 | 14(2.75) | 39(7.65) | 170(33.33) | 163(31.96) | 124(24.31) | 489 | 138(28.22) | 351(71.78) | |||||
办事人员和有关人员 | 393 | 22(5.60) | 16(4.07) | 109(27.74) | 125(31.81) | 121(30.79) | 386 | 95(24.61) | 291(75.39) | |||||
商业/服务业人员 | 445 | 28(6.29) | 47(10.56) | 149(33.48) | 117(26.29) | 104(23.37) | 436 | 143(32.80) | 293(67.20) | |||||
其他 | 392 | 16(4.08) | 24(6.12) | 147(37.50) | 108(27.55) | 97(24.74) | 387 | 125(32.30) | 262(67.70) | |||||
年收入(万元) | 114.923 | <0.001 | 22.682 | <0.001 | ||||||||||
<10 | 531 | 21(3.95) | 51(9.60) | 211(39.74) | 170(32.02) | 78(14.69) | 511 | 187(36.59) | 324(63.41) | |||||
10~<20 | 985 | 41(4.16) | 60(6.09) | 309(31.37) | 298(30.25) | 277(28.12) | 933 | 257(27.55) | 676(72.45) | |||||
20~30 | 274 | 15(5.47) | 15(5.47) | 63(22.99) | 56(20.44) | 125(45.62) | 270 | 59(21.85) | 211(78.15) | |||||
>30 | 199 | 9(4.52) | 20(10.05) | 71(35.68) | 68(34.17) | 31(15.58) | 198 | 52(26.26) | 146(73.74) | |||||
自评社会阶层 | 194.747 | <0.001 | 38.370 | <0.001 | ||||||||||
极低阶层 | 142 | 16(11.27) | 12(8.45) | 57(40.14) | 31(21.83) | 26(18.31) | 136 | 47(34.56) | 89(65.44) | |||||
偏低阶层 | 697 | 23(3.30) | 81(11.62) | 264(37.88) | 206(29.56) | 123(17.65) | 667 | 228(34.18) | 439(65.82) | |||||
中等阶层 | 1 032 | 39(3.78) | 66(6.40) | 344(33.33) | 342(33.14) | 241(23.35) | 998 | 290(29.06) | 708(70.94) | |||||
偏高阶层 | 218 | 12(5.50) | 9(4.13) | 30(13.76) | 43(19.72) | 124(56.88) | 209 | 27(12.92) | 182(87.08) | |||||
极高阶层 | 28 | 1(3.57) | 2(7.14) | 10(35.71) | 5(17.86) | 10(35.71) | 28 | 5(17.86) | 23(82.14) | |||||
社会医疗保障 | 40.438 | <0.001 | 19.874 | <0.001 | ||||||||||
无 | 198 | 17(8.59) | 34(17.17) | 63(31.82) | 46(23.23) | 38(19.19) | 188 | 81(43.09) | 107(56.91) | |||||
有 | 1 883 | 72(3.82) | 128(6.80) | 629(33.25) | 568(30.16) | 486(25.81) | 1 827 | 504(27.59) | 1 323(72.41) | |||||
对自身健康状况了解度 | 186.194 | <0.001 | 20.285 | <0.001 | ||||||||||
完全不清楚 | 100 | 21(21.00) | 11(11.00) | 21(21.00) | 15(15.00) | 32(32.00) | 99 | 30(30.30) | 69(69.70) | |||||
比较不清楚 | 218 | 12(5.50) | 23(10.55) | 65(29.82) | 63(28.90) | 55(25.23) | 215 | 77(35.81) | 138(64.19) | |||||
一般 | 921 | 24(2.61) | 81(8.79) | 380(41.26) | 256(27.80) | 180(19.54) | 865 | 265(30.64) | 600(69.36) | |||||
比较清楚 | 717 | 21(2.93) | 50(6.97) | 213(29.71) | 253(35.29) | 180(25.10) | 697 | 203(29.12) | 494(70.88) | |||||
完全清楚 | 181 | 15(8.29) | 6(3.31) | 34(18.78) | 45(24.86) | 81(44.75) | 180 | 29(16.11) | 151(83.89) | |||||
自评健康状况 | 151.293 | <0.001 | 20.279 | <0.001 | ||||||||||
非常差 | 42 | 13(30.95) | 2(4.76) | 14(33.33) | 6(14.29) | 7(16.67) | 36 | 13(36.11) | 23(63.89) | |||||
比较差 | 298 | 16(5.37) | 13(4.36) | 82(27.52) | 66(22.15) | 121(40.6) | 268 | 48(17.91) | 220(82.09) | |||||
一般 | 1 089 | 37(3.40) | 100(9.18) | 407(37.37) | 314(28.83) | 231(21.21) | 1 059 | 322(30.41) | 737(69.59) | |||||
比较好 | 618 | 21(3.40) | 52(8.41) | 181(29.29) | 215(34.79) | 149(24.11) | 604 | 193(31.95) | 411(68.05) | |||||
非常好 | 87 | 6(6.90) | 1(1.15) | 28(32.18) | 32(36.78) | 20(22.99) | 86 | 25(29.07) | 61(70.93) | |||||
体检频率 | 187.441 | <0.001 | 24.160 | <0.001 | ||||||||||
从不体检 | 185 | 15(8.11) | 5(2.70) | 50(27.03) | 29(15.68) | 86(46.49) | 182 | 52(28.57) | 130(71.43) | |||||
4~5年1次 | 102 | 10(9.80) | 6(5.88) | 20(19.61) | 32(31.37) | 34(33.33) | 94 | 20(21.28) | 74(78.72) | |||||
2~3年1次 | 377 | 9(2.39) | 43(11.41) | 155(41.11) | 102(27.06) | 68(18.04) | 356 | 123(34.56) | 233(65.45) | |||||
1年1次 | 1 250 | 43(3.44) | 109(8.72) | 446(35.68) | 412(32.96) | 240(19.20) | 1 219 | 376(30.84) | 843(69.16) | |||||
1年≥2次 | 220 | 16(7.27) | 8(3.64) | 41(18.64) | 57(25.91) | 98(44.55) | 202 | 34(16.83) | 168(83.17) | |||||
常用药 | 24.601 | <0.001 | 25.977 | <0.001 | ||||||||||
无 | 1 691 | 71(4.20) | 151(8.93) | 567(33.53) | 502(29.69) | 400(23.65) | 1 660 | 523(31.51) | 1 137(68.49) | |||||
有 | 370 | 18(4.86) | 10(2.70) | 116(31.35) | 107(28.92) | 119(32.16) | 339 | 60(17.70) | 279(82.3) | |||||
患慢性病 | 83.776 | <0.001 | 27.033 | <0.001 | ||||||||||
是 | 406 | 24(5.91) | 17(4.19) | 114(28.08) | 119(29.31) | 132(32.51) | 402 | 93(23.13) | 309(76.87) | |||||
否 | 1 393 | 55(3.95) | 127(9.12) | 506(36.32) | 432(31.01) | 273(19.60) | 1 334 | 437(32.76) | 897(67.24) | |||||
不清楚 | 298 | 12(4.03) | 17(5.70) | 77(25.84) | 72(24.16) | 120(40.27) | 293 | 59(20.14) | 234(79.86) | |||||
自评心理健康状况 | 288.638 | <0.001 | 20.128 | <0.001 | ||||||||||
非常差 | 75 | 8(10.67) | 3(4.00) | 7(9.33) | 10(13.33) | 47(62.67) | 74 | 14(18.92) | 60(81.08) | |||||
比较差 | 92 | 9(9.78) | 11(11.96) | 22(23.91) | 27(29.35) | 23(25.00) | 91 | 24(26.37) | 67(73.63) | |||||
一般 | 818 | 28(3.42) | 68(8.31) | 251(30.68) | 274(33.50) | 157(19.19) | 773 | 228(29.50) | 545(70.50) | |||||
比较好 | 765 | 15(1.96) | 68(8.89) | 251(32.81) | 274(35.82) | 157(20.52) | 746 | 249(33.38) | 497(66.62) | |||||
非常好 | 340 | 30(8.82) | 16(4.71) | 60(17.65) | 70(20.59) | 164(48.24) | 335 | 72(21.49) | 263(78.51) | |||||
患常见病时首选就诊机构 | 87.911 | <0.001 | 28.612 | <0.001 | ||||||||||
社区卫生服务机构 | 353 | 19(5.38) | 11(3.12) | 83(23.51) | 105(29.75) | 135(38.24) | 339 | 73(21.53) | 266(78.47) | |||||
二级医院 | 320 | 9(2.81) | 22(6.88) | 119(37.19) | 88(27.50) | 82(25.62) | 280 | 65(23.21) | 215(76.79) | |||||
三级医院 | 834 | 29(3.48) | 60(7.19) | 313(37.53) | 264(31.65) | 168(20.14) | 814 | 243(29.85) | 571(70.15) | |||||
不一定 | 619 | 35(5.65) | 78(12.60) | 194(31.34) | 171(27.63) | 141(22.78) | 615 | 222(36.10) | 393(63.90) | |||||
社区卫生服务机构就诊经历 | 141.023 | <0.001 | 66.676 | <0.001 | ||||||||||
无 | 1 245 | 48(3.85) | 53(4.25) | 350(28.09) | 402(32.26) | 393(31.54) | 1 193 | 269(22.55) | 942(77.45) | |||||
有 | 865 | 44(5.09) | 112(12.95) | 359(41.5) | 217(25.09) | 133(15.38) | 845 | 332(39.29) | 513(60.71) | |||||
对家庭医生了解度 | 558.872 | <0.001 | 60.714 | <0.001 | ||||||||||
完全不了解 | 202 | 27(13.37) | 33(16.34) | 62(30.69) | 31(15.35) | 49(24.26) | 199 | 77(38.69) | 122(61.31) | |||||
不太了解 | 550 | 18(3.27) | 65(11.82) | 230(41.82) | 175(31.82) | 62(11.27) | 541 | 197(36.41) | 344(63.59) | |||||
一般 | 722 | 18(2.49) | 56(7.76) | 318(44.04) | 234(32.41) | 96(13.30) | 670 | 212(31.64) | 458(68.36) | |||||
比较了解 | 351 | 11(3.13) | 9(2.56) | 74(21.08) | 141(40.17) | 116(33.05) | 337 | 67(19.88) | 270(80.12) | |||||
非常了解 | 306 | 18(5.88) | 8(2.61) | 27(8.82) | 50(16.34) | 203(66.34) | 304 | 51(16.78) | 253(83.22) | |||||
对家庭医生"1+1+1"签约服务了解度 | 225.818 | <0.001 | 20.714 | <0.001 | ||||||||||
完全不了解 | 560 | 46(8.21) | 50(8.93) | 170(30.36) | 148(26.43) | 146(26.07) | 549 | 179(32.60) | 370(67.40) | |||||
不太了解 | 571 | 15(2.63) | 71(12.43) | 237(41.51) | 165(28.90) | 83(14.54) | 561 | 185(32.98) | 376(67.02) | |||||
一般 | 500 | 17(3.40) | 37(7.40) | 192(38.40) | 147(29.40) | 107(21.40) | 489 | 141(28.83) | 348(71.17) | |||||
比较了解 | 322 | 12(3.73) | 7(2.17) | 80(24.84) | 133(41.30) | 90(27.95) | 280 | 56(20.00) | 224(80.00) | |||||
非常了解 | 173 | 2(1.16) | 6(3.47) | 28(16.18) | 37(21.39) | 100(57.80) | 168 | 40(23.81) | 128(76.19) | |||||
对家庭医生团体组成了解度 | 372.132 | <0.001 | 48.417 | <0.001 | ||||||||||
完全不了解 | 452 | 40(8.85) | 46(10.18) | 158(34.96) | 123(27.21) | 85(18.81) | 443 | 163(36.79) | 280(63.21) | |||||
不太了解 | 639 | 14(2.19) | 78(21.21) | 256(40.06) | 185(28.95) | 106(16.59) | 628 | 219(34.87) | 409(65.13) | |||||
一般 | 498 | 14(2.81) | 34(6.83) | 205(41.16) | 157(31.53) | 88(17.67) | 475 | 118(24.84) | 357(75.16) | |||||
比较了解 | 279 | 5(1.79) | 7(2.51) | 59(21.15) | 122(43.73) | 86(30.82) | 243 | 55(22.63) | 188(77.37) | |||||
非常了解 | 258 | 19(7.36) | 6(2.33) | 28(10.85) | 43(16.67) | 162(62.79) | 257 | 45(17.51) | 212(82.49) | |||||
对家庭医生信任度 | 555.802 | <0.001 | 85.566 | <0.001 | ||||||||||
完全不信任 | 139 | 28(20.14) | 27(19.42) | 42(30.22) | 16(11.51) | 26(18.71) | 129 | 60(46.51) | 69(53.49) | |||||
不太信任 | 303 | 20(6.60) | 47(15.51) | 138(45.54) | 77(25.41) | 21(6.93) | 269 | 122(45.35) | 147(54.65) | |||||
一般 | 653 | 13(1.99) | 61(9.34) | 304(46.55) | 205(31.39) | 70(10.72) | 625 | 198(31.68) | 427(68.32) | |||||
比较信任 | 513 | 10(1.95) | 19(3.70) | 153(29.82) | 191(37.23) | 140(27.29) | 508 | 123(24.21) | 385(75.79) | |||||
非常信任 | 515 | 21(4.08) | 17(3.30) | 71(13.89) | 139(26.99) | 267(51.84) | 512 | 98(19.14) | 414(80.86) | |||||
对家庭医生服务能力评价 | 478.630 | <0.001 | 92.182 | <0.001 | ||||||||||
完全没能力 | 138 | 24(17.39) | 24(17.39) | 36(26.09) | 23(16.67) | 31(22.46) | 130 | 60(46.15) | 70(53.85) | |||||
不太有能力 | 270 | 20(7.41) | 52(19.26) | 117(43.33) | 63(23.33) | 18(6.67) | 255 | 121(47.45) | 134(52.55) | |||||
一般 | 734 | 13(1.77) | 62(8.45) | 333(45.37) | 214(29.16) | 112(15.26) | 696 | 210(30.17) | 486(69.83) | |||||
比较有能力 | 495 | 14(2.83) | 19(3.84) | 147(29.70) | 198(40.00) | 117(23.64) | 480 | 123(25.62) | 357(74.38) | |||||
非常有能力 | 485 | 21(4.33) | 13(2.68) | 75(15.46) | 129(26.60) | 247(50.93) | 482 | 86(17.84) | 396(82.16) | |||||
对家庭医生楼宇服务了解度 | 341.211 | <0.001 | 37.691 | <0.001 | ||||||||||
完全不了解 | 554 | 39(7.04) | 50(9.03) | 183(33.03) | 156(28.16) | 126(22.74) | 544 | 184(33.82) | 360(66.18) | |||||
不太了解 | 716 | 18(2.51) | 67(9.36) | 284(39.66) | 235(32.82) | 112(15.64) | 685 | 220(32.12) | 465(67.88) | |||||
一般 | 444 | 8(1.80) | 39(8.78) | 181(40.77) | 134(30.14) | 82(18.47) | 416 | 121(29.09) | 295(70.91) | |||||
比较了解 | 191 | 9(4.71) | 10(5.24) | 33(17.28) | 80(41.88) | 59(30.89) | 188 | 48(25.53) | 140(74.47) | |||||
非常了解 | 215 | 17(7.91) | 0 | 28(13.02) | 24(11.16) | 146(67.91) | 213 | 27(12.68) | 186(87.32) | |||||
对家庭医生楼宇服务内容了解度 | 323.512 | <0.001 | 62.802 | <0.001 | ||||||||||
完全不了解 | 521 | 44(8.45) | 49(9.40) | 179(34.36) | 153(29.37) | 96(18.43) | 514 | 183(35.60) | 331(64.40) | |||||
不太了解 | 648 | 14(2.16) | 64(9.88) | 252(38.89) | 209(32.25) | 109(16.82) | 644 | 223(34.63) | 421(65.37) | |||||
一般 | 489 | 13(2.66) | 33(6.75) | 208(42.54) | 135(27.61) | 100(20.45) | 455 | 129(28.35) | 326(71.65) | |||||
比较了解 | 269 | 10(3.72) | 13(4.83) | 52(19.33) | 106(39.41) | 88(32.71) | 238 | 45(18.91) | 193(81.09) | |||||
非常了解 | 200 | 11(5.50) | 8(4.00) | 19(9.50) | 27(13.50) | 135(67.50) | 198 | 22(11.11) | 176(88.89) |
Table 1 Comparison of needs of essential and personalized family doctor services among young and middle-aged office building occupants in Shanghai by sociodemographic characteristics
项目 | 基本服务需求 | 个性化服务需求 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 完全没有需求 | 不太有需求 | 一般有需求 | 比较有需求 | 非常有需求 | χ2值 | P值 | 例数 | 有 | 无 | χ2值 | P值 | ||
性别 | 32.932 | <0.001 | 0.007 | 0.932 | ||||||||||
女 | 1 262 | 48(3.80) | 108(8.56) | 393(31.14) | 428(33.91) | 285(22.58) | 1 245 | 365(29.32) | 880(70.68) | |||||
男 | 871 | 45(5.17) | 63(7.23) | 320(36.74) | 203(23.31) | 240(27.55) | 807 | 238(29.49) | 569(70.51) | |||||
年龄(岁) | 18.448 | 0.018 | 4.393 | 0.111 | ||||||||||
18~29 | 612 | 38(6.21) | 62(10.13) | 198(32.35) | 170(27.78) | 144(23.53) | 586 | 176(30.03) | 410(69.97) | |||||
30~39 | 897 | 33(3.68) | 58(6.47) | 289(32.22) | 279(31.10) | 238(26.53) | 863 | 231(26.77) | 632(73.23) | |||||
40~59 | 615 | 22(3.58) | 43(6.99) | 221(35.93) | 184(29.92) | 145(23.58) | 594 | 188(31.65) | 406(68.35) | |||||
户籍 | 80.077 | <0.001 | 5.236 | <0.001 | ||||||||||
非上海市 | 690 | 46(6.67) | 47(6.81) | 175(25.36) | 181(26.23) | 241(34.93) | 673 | 175(26.00) | 498(74.00) | |||||
上海市 | 1 435 | 47(3.28) | 122(8.50) | 534(37.21) | 447(31.15) | 285(19.86) | 1 372 | 424(30.90) | 948(69.10) | |||||
区域 | 222.534 | <0.001 | 48.416 | <0.001 | ||||||||||
浦东新区 | 779 | 48(6.16) | 45(5.78) | 234(30.04) | 237(30.42) | 215(27.60) | 778 | 212(27.25) | 566(72.75) | |||||
虹口区 | 804 | 19(2.36) | 103(12.81) | 354(44.03) | 240(29.85) | 88(10.95) | 724 | 277(38.26) | 447(61.74) | |||||
静安区 | 555 | 26(4.68) | 23(4.14) | 125(22.52) | 156(28.11) | 225(40.54) | 555 | 116(20.90) | 439(79.10) | |||||
受教育程度 | 57.903 | <0.001 | 56.948 | <0.001 | ||||||||||
初中及以下 | 67 | 7(10.45) | 8(11.94) | 23(34.33) | 18(26.87) | 11(16.42) | 52 | 24(46.15) | 28(53.85) | |||||
高中 | 171 | 10(5.85) | 26(15.20) | 63(36.84) | 47(27.49) | 25(14.62) | 159 | 77(48.43) | 82(51.57) | |||||
大专 | 492 | 22(4.47) | 40(8.13) | 179(36.38) | 140(28.46) | 111(22.56) | 470 | 150(31.91) | 320(68.09) | |||||
本科 | 1 126 | 39(3.46) | 86(7.64) | 374(33.21) | 346(30.73) | 281(24.96) | 1 096 | 306(27.92) | 790(72.08) | |||||
硕士及以上 | 267 | 14(5.24) | 11(4.12) | 72(26.97) | 73(27.34) | 97(36.33) | 265 | 45(16.98) | 220(83.02) | |||||
婚姻状况 | 5.773 | 0.673 | 1.716 | 0.424 | ||||||||||
未婚 | 755 | 33(4.37) | 68(9.01) | 262(34.70) | 212(28.08) | 180(23.84) | 707 | 208(29.42) | 499(70.58) | |||||
已婚 | 1 185 | 48(4.05) | 87(7.34) | 390(32.91) | 354(29.87) | 306(25.82) | 1 158 | 334(28.84) | 824(71.16) | |||||
其他 | 176 | 11(6.25) | 15(8.52) | 57(32.59) | 54(30.68) | 39(22.16) | 172 | 58(33.72) | 114(66.28) | |||||
职业类别 | 40.043 | <0.001 | 10.059 | 0.039 | ||||||||||
国家单位/党群组织/企业/事业单位负责人 | 320 | 11(3.44) | 35(10.94) | 111(34.69) | 91(28.44) | 72(22.50) | 295 | 77(26.10) | 218(73.90) | |||||
专业技术员 | 510 | 14(2.75) | 39(7.65) | 170(33.33) | 163(31.96) | 124(24.31) | 489 | 138(28.22) | 351(71.78) | |||||
办事人员和有关人员 | 393 | 22(5.60) | 16(4.07) | 109(27.74) | 125(31.81) | 121(30.79) | 386 | 95(24.61) | 291(75.39) | |||||
商业/服务业人员 | 445 | 28(6.29) | 47(10.56) | 149(33.48) | 117(26.29) | 104(23.37) | 436 | 143(32.80) | 293(67.20) | |||||
其他 | 392 | 16(4.08) | 24(6.12) | 147(37.50) | 108(27.55) | 97(24.74) | 387 | 125(32.30) | 262(67.70) | |||||
年收入(万元) | 114.923 | <0.001 | 22.682 | <0.001 | ||||||||||
<10 | 531 | 21(3.95) | 51(9.60) | 211(39.74) | 170(32.02) | 78(14.69) | 511 | 187(36.59) | 324(63.41) | |||||
10~<20 | 985 | 41(4.16) | 60(6.09) | 309(31.37) | 298(30.25) | 277(28.12) | 933 | 257(27.55) | 676(72.45) | |||||
20~30 | 274 | 15(5.47) | 15(5.47) | 63(22.99) | 56(20.44) | 125(45.62) | 270 | 59(21.85) | 211(78.15) | |||||
>30 | 199 | 9(4.52) | 20(10.05) | 71(35.68) | 68(34.17) | 31(15.58) | 198 | 52(26.26) | 146(73.74) | |||||
自评社会阶层 | 194.747 | <0.001 | 38.370 | <0.001 | ||||||||||
极低阶层 | 142 | 16(11.27) | 12(8.45) | 57(40.14) | 31(21.83) | 26(18.31) | 136 | 47(34.56) | 89(65.44) | |||||
偏低阶层 | 697 | 23(3.30) | 81(11.62) | 264(37.88) | 206(29.56) | 123(17.65) | 667 | 228(34.18) | 439(65.82) | |||||
中等阶层 | 1 032 | 39(3.78) | 66(6.40) | 344(33.33) | 342(33.14) | 241(23.35) | 998 | 290(29.06) | 708(70.94) | |||||
偏高阶层 | 218 | 12(5.50) | 9(4.13) | 30(13.76) | 43(19.72) | 124(56.88) | 209 | 27(12.92) | 182(87.08) | |||||
极高阶层 | 28 | 1(3.57) | 2(7.14) | 10(35.71) | 5(17.86) | 10(35.71) | 28 | 5(17.86) | 23(82.14) | |||||
社会医疗保障 | 40.438 | <0.001 | 19.874 | <0.001 | ||||||||||
无 | 198 | 17(8.59) | 34(17.17) | 63(31.82) | 46(23.23) | 38(19.19) | 188 | 81(43.09) | 107(56.91) | |||||
有 | 1 883 | 72(3.82) | 128(6.80) | 629(33.25) | 568(30.16) | 486(25.81) | 1 827 | 504(27.59) | 1 323(72.41) | |||||
对自身健康状况了解度 | 186.194 | <0.001 | 20.285 | <0.001 | ||||||||||
完全不清楚 | 100 | 21(21.00) | 11(11.00) | 21(21.00) | 15(15.00) | 32(32.00) | 99 | 30(30.30) | 69(69.70) | |||||
比较不清楚 | 218 | 12(5.50) | 23(10.55) | 65(29.82) | 63(28.90) | 55(25.23) | 215 | 77(35.81) | 138(64.19) | |||||
一般 | 921 | 24(2.61) | 81(8.79) | 380(41.26) | 256(27.80) | 180(19.54) | 865 | 265(30.64) | 600(69.36) | |||||
比较清楚 | 717 | 21(2.93) | 50(6.97) | 213(29.71) | 253(35.29) | 180(25.10) | 697 | 203(29.12) | 494(70.88) | |||||
完全清楚 | 181 | 15(8.29) | 6(3.31) | 34(18.78) | 45(24.86) | 81(44.75) | 180 | 29(16.11) | 151(83.89) | |||||
自评健康状况 | 151.293 | <0.001 | 20.279 | <0.001 | ||||||||||
非常差 | 42 | 13(30.95) | 2(4.76) | 14(33.33) | 6(14.29) | 7(16.67) | 36 | 13(36.11) | 23(63.89) | |||||
比较差 | 298 | 16(5.37) | 13(4.36) | 82(27.52) | 66(22.15) | 121(40.6) | 268 | 48(17.91) | 220(82.09) | |||||
一般 | 1 089 | 37(3.40) | 100(9.18) | 407(37.37) | 314(28.83) | 231(21.21) | 1 059 | 322(30.41) | 737(69.59) | |||||
比较好 | 618 | 21(3.40) | 52(8.41) | 181(29.29) | 215(34.79) | 149(24.11) | 604 | 193(31.95) | 411(68.05) | |||||
非常好 | 87 | 6(6.90) | 1(1.15) | 28(32.18) | 32(36.78) | 20(22.99) | 86 | 25(29.07) | 61(70.93) | |||||
体检频率 | 187.441 | <0.001 | 24.160 | <0.001 | ||||||||||
从不体检 | 185 | 15(8.11) | 5(2.70) | 50(27.03) | 29(15.68) | 86(46.49) | 182 | 52(28.57) | 130(71.43) | |||||
4~5年1次 | 102 | 10(9.80) | 6(5.88) | 20(19.61) | 32(31.37) | 34(33.33) | 94 | 20(21.28) | 74(78.72) | |||||
2~3年1次 | 377 | 9(2.39) | 43(11.41) | 155(41.11) | 102(27.06) | 68(18.04) | 356 | 123(34.56) | 233(65.45) | |||||
1年1次 | 1 250 | 43(3.44) | 109(8.72) | 446(35.68) | 412(32.96) | 240(19.20) | 1 219 | 376(30.84) | 843(69.16) | |||||
1年≥2次 | 220 | 16(7.27) | 8(3.64) | 41(18.64) | 57(25.91) | 98(44.55) | 202 | 34(16.83) | 168(83.17) | |||||
常用药 | 24.601 | <0.001 | 25.977 | <0.001 | ||||||||||
无 | 1 691 | 71(4.20) | 151(8.93) | 567(33.53) | 502(29.69) | 400(23.65) | 1 660 | 523(31.51) | 1 137(68.49) | |||||
有 | 370 | 18(4.86) | 10(2.70) | 116(31.35) | 107(28.92) | 119(32.16) | 339 | 60(17.70) | 279(82.3) | |||||
患慢性病 | 83.776 | <0.001 | 27.033 | <0.001 | ||||||||||
是 | 406 | 24(5.91) | 17(4.19) | 114(28.08) | 119(29.31) | 132(32.51) | 402 | 93(23.13) | 309(76.87) | |||||
否 | 1 393 | 55(3.95) | 127(9.12) | 506(36.32) | 432(31.01) | 273(19.60) | 1 334 | 437(32.76) | 897(67.24) | |||||
不清楚 | 298 | 12(4.03) | 17(5.70) | 77(25.84) | 72(24.16) | 120(40.27) | 293 | 59(20.14) | 234(79.86) | |||||
自评心理健康状况 | 288.638 | <0.001 | 20.128 | <0.001 | ||||||||||
非常差 | 75 | 8(10.67) | 3(4.00) | 7(9.33) | 10(13.33) | 47(62.67) | 74 | 14(18.92) | 60(81.08) | |||||
比较差 | 92 | 9(9.78) | 11(11.96) | 22(23.91) | 27(29.35) | 23(25.00) | 91 | 24(26.37) | 67(73.63) | |||||
一般 | 818 | 28(3.42) | 68(8.31) | 251(30.68) | 274(33.50) | 157(19.19) | 773 | 228(29.50) | 545(70.50) | |||||
