中国全科医学 ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (21): 2578-2585.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0585
冯超1,2, 蒋汉涛1, 樊官伟3, 李澜3,*(), 冯津萍1,2,*()
收稿日期:
2023-06-29
修回日期:
2024-01-02
出版日期:
2024-07-20
发布日期:
2024-04-18
通讯作者:
李澜, 冯津萍
作者贡献:
冯超负责研究实施、数据收集和统计学分析、绘制图表、论文起草;蒋汉涛、樊官伟进行论文的修订;李澜负责研究的构思与设计,研究的实施,负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责;冯津萍提出主要研究目标,负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
FENG Chao1,2, JIANG Hantao1, FAN Guanwei3, LI Lan3,*(), FENG Jinping1,2,*()
Received:
2023-06-29
Revised:
2024-01-02
Published:
2024-07-20
Online:
2024-04-18
Contact:
LI Lan, FENG Jinping
摘要: 背景 利尿剂抵抗与心力衰竭(HF)患者的病死率增加有关。芪苈强心胶囊是用于治疗HF的中药。目前缺乏其在改善利尿剂抵抗方面作用的临床证据。 目的 探讨芪苈强心胶囊能否降低慢性HF急性失代偿(ADCHF)患者发生利尿剂抵抗的风险并改善其预后。 方法 纳入2018年1月—2022年6月在天津大学胸科医院CICU病区住院治疗的HF患者374例为研究对象,根据是否发生利尿剂抵抗将患者分为利尿剂抵抗组(118例)和非利尿剂抵抗组(256例)。收集患者的一般资料和实验室检查结果等。对患者随访12个月,观察因心血管事件再住院或全因死亡情况。绘制各组患者的Kaplan-Meyer生存曲线,生存曲线比较采用Log-rank检验。采用多因素Logistic回归分析探究患者发生利尿剂抵抗风险的影响因素。采用多因素Cox回归分析探究ADCHF患者发生终点事件的影响因素。 结果 利尿剂抵抗组年龄、体质量、N末端前体脑利钠肽(NT-proBNP)、血尿素氮、血肌酐、血尿酸、国际标准化比值(INR)高于非利尿剂抵抗组,24 h液体摄入量、估算肾小球滤过率(eGFR)、淋巴细胞绝对值、芪苈强心胶囊使用率低于非利尿剂抵抗组。多因素Logistic回归分析结果显示,使用芪苈强心胶囊(OR=0.363,95%CI=0.186~0.708,P=0.003)、24 h液体摄入量升高(OR=0.286,95%CI=0.177~0.461,P<0.001)是ADCHF患者发生利尿剂抵抗风险的保护因素。体质量增加(OR=1.064,95%CI=1.040~1.088,P<0.001)、血尿酸增高(OR=1.002,95%CI=1.000~1.004,P=0.027)是患者发生利尿剂抵抗风险的危险因素。Log-rank检验结果显示,利尿剂抵抗组无终点事件平均生存时间短于非利尿剂抵抗组(χ2=11.866,P=0.001);未使用芪苈强心胶囊患者无终点事件平均生存时间短于使用芪苈强心胶囊患者(χ2=6.502,P=0.011)。多因素Cox回归分析结果显示,使用芪苈强心胶囊(HR=0.536,95%CI=0.308~0.933,P=0.027)和使用血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂/血管紧张素转化酶抑制剂/血管紧张素受体阻滞剂(HR=0.435,95%CI=0.229~0.826,P=0.011)是患者发生终点事件的保护因素,总胆红素升高(HR=1.019,95%CI=1.008~1.030,P=0.001)、总胆汁酸升高(HR=1.029,95%CI=1.002~1.058,P=0.036)是患者发生终点事件的危险因素。 结论 在常规抗HF治疗的基础上使用芪苈强心胶囊可以降低ADCHF患者发生利尿剂抵抗的风险,同时降低这类患者1年内因心血管事件再住院或全因死亡的风险。
临床资料 | 非利尿剂抵抗组(n=256) | 利尿剂抵抗组(n=118) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 69.0(61.0,78.0) | 73.0(64.0,83.0) | -2.156 | 0.031 |
性别(男/女) | 139/117 | 72/46 | 1.483a | 0.223 |
体质量[M(P25,P75),kg] | 65(55,72) | 70(63,78) | -4.362 | <0.001 |
确诊心力衰竭的时长[M(P25,P75),月] | 5.0(0.4,47.8) | 6.0(1.0,60.0) | -1.318 | 0.187 |
心力衰竭病因[例(%)] | 2.277a | 0.517 | ||
扩张型心肌病 | 29(11.3) | 13(11.0) | ||
缺血心肌病 | 153(59.8) | 79(66.9) | ||
心脏瓣膜病 | 39(15.2) | 15(12.7) | ||
其他 | 35(13.7) | 11(9.3) | ||
NYHA心功能分级(Ⅲ级/Ⅳ级) | 219/37 | 94/24 | 2.050a | 0.152 |
症状和体征[例(%)] | ||||
下肢水肿 | 90(35.2) | 39(33.1) | 0.158a | 0.691 |
发热 | 30(11.7) | 13(11.0) | 0.039a | 0.843 |
腹泻 | 20(7.8) | 7(5.9) | 0.426a | 0.514 |
呼吸困难 | 148(57.8) | 73(61.9) | 0.549a | 0.459 |
肺部湿啰音 | 107(41.8) | 54(45.8) | 0.518a | 0.472 |
平均动脉压(mmHg) | 91±13 | 89±13 | 1.684b | 0.195 |
24 h液体摄入量[M(P25,P75),L] | 1.931(1.629,2.356) | 1.707(1.285,2.065) | -4.348 | <0.001 |
合并症[例(%)] | ||||
糖尿病 | 117(45.7) | 48(40.7) | 0.827a | 0.363 |
高血压 | 161(62.9) | 76(64.4) | 0.080a | 0.777 |
心房颤动或心房扑动 | 91(35.5) | 47(39.8) | 0.637a | 0.425 |
心脏彩超数据 | ||||
左心室舒张末内径(mm) | 59.7±9.3 | 59.1±9.8 | 0.322b | 0.571 |
左心室射血分数[M(P25,P75),%] | 36.0(29.0,48.0) | 36.0(30.0,47.3) | -0.516 | 0.606 |
右心室前后径[M(P25,P75),mm] | 19.0(18.0,22.0) | 20.0(17.0,23.0) | -0.670 | 0.503 |
肺动脉收缩压[M(P25,P75),mmHg] | 40(30,50) | 40(30,52) | -0.648 | 0.517 |
静脉血检验数据 | ||||
NT-proBNP[M(P25,P75),ng/L] | 7.372(3.440,14.582) | 9.649(4.037,19.351) | -2.106 | 0.035 |
高敏肌钙蛋白T[M(P25,P75),ng/L] | 0.043(0.025,0.151) | 0.058(0.029,0.214) | -1.690 | 0.091 |
血清钾[M(P25,P75),mmol/L] | 4.02(3.67,4.32) | 3.97(3.77,4.29) | -0.145 | 0.885 |
血清钠[M(P25,P75),mmol/L] | 139.6(136.1,141.6) | 139.3(136.9,142.0) | -0.336 | 0.737 |
血尿素氮[M(P25,P75),mmol/L] | 7.10(5.60,9.80) | 8.75(6.30,11.90) | -3.427 | 0.001 |
血肌酐[M(P25,P75),μmol/L] | 91.0(73.0,117.5) | 106.5(81.8,131.8) | -3.079 | 0.002 |
血尿酸(μmol/L) | 435.3±165.0 | 489.9±169.7 | 8.701b | 0.003 |
eGFR[M(P25,P75),mL·min-1·(1.73 m2)-1] | 65.73(48.39,85.02) | 56.80(40.07,73.20) | -2.567 | 0.010 |
白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 6.95(5.74,8.88) | 6.79(5.48,8.76) | -0.867 | 0.386 |
红细胞计数(×1012/L) | 4.25±0.77 | 4.19±0.84 | 0.542b | 0.462 |
红细胞压积[M(P25,P75),%] | 38.45(33.63,43.20) | 37.45(33.35,43.23) | -0.426 | 0.670 |
血红蛋白含量(g/L) | 126.7±24.1 | 126.1±23.7 | 0.051b | 0.822 |
血小板计数[M(P25,P75),×109/L] | 207(167,262) | 198(153,259) | -1.083 | 0.279 |
淋巴细胞绝对值[M(P25,P75),×109/L] | 1.41(0.96,1.82) | 1.13(0.80,1.60) | -2.630 | 0.009 |
中性粒细胞绝对值[M(P25,P75),×109/L] | 4.88(3.76,6.58) | 4.72(3.65,6.18) | -0.194 | 0.846 |
INR[M(P25,P75)] | 1.09(1.02,1.19) | 1.13(1.06,1.28) | -2.693 | 0.007 |
溶栓二聚体[M(P25,P75),μg/mL] | 1.07(0.58,1.92) | 1.31(0.65,2.43) | -1.865 | 0.062 |
丙氨酸氨基转移酶[M(P25,P75),U/L] | 16.7(10.3,29.5) | 15.0(9.5,26.8) | -1.043 | 0.297 |
天冬氨酸氨基转移酶[M(P25,P75),U/L] | 19.6(14.4,28.0) | 20.4(14.9,26.1) | -0.152 | 0.879 |
血清白蛋白[M(P25,P75),g/L] | 36.7(34.1,40.2) | 37.6(33.9,39.8) | -0.503 | 0.615 |
血清球蛋白[M(P25,P75),g/L] | 24.9(20.3,28.7) | 25.1(22.0,28.3) | 1.694 | 0.091 |
总胆红素[M(P25,P75),μmol/L] | 13.8(9.2,22.0) | 14.4(9.6,24.1) | -0.693 | 0.489 |
总胆汁酸[M(P25,P75),μmol/L] | 2.34(1.45,4.74) | 3.08(1.58,5.05) | -1.409 | 0.159 |
高敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 8.77(3.21,20.00) | 10.00(3.74,20.00) | -1.341 | 0.180 |
促甲状腺激素[M(P25,P75),μU/mL] | 1.99(1.17,3.18) | 2.00(1.23,3.82) | -0.846 | 0.398 |
游离三碘甲状腺原氨酸[M(P25,P75),pmol/L] | 3.38(2.84,3.99) | 3.34(2.71,3.79) | -0.959 | 0.338 |
游离甲状腺素[M(P25,P75),pmol/L] | 17.37(15.35,19.61) | 18.35(15.95,20.40) | -1.751 | 0.080 |
用药史[例(%)] | ||||
多巴胺 | 52(20.3) | 23(20.0) | 0.005a | 0.945 |
ARNI/ACEI/ARB | 137(53.5) | 57(48.3) | 0.878a | 0.349 |
β受体阻滞剂 | 201(78.5) | 82(69.5) | 3.573a | 0.059 |
芪苈强心胶囊 | 72(28.1) | 18(15.3) | 7.322a | 0.007 |
螺内酯 | 147(57.4) | 69(58.5) | 0.037a | 0.848 |
表1 利尿剂抵抗组与非利尿剂抵抗组患者临床资料比较
Table 1 Baseline data of diuretic resistance and non-diuretic resistance groups
临床资料 | 非利尿剂抵抗组(n=256) | 利尿剂抵抗组(n=118) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 69.0(61.0,78.0) | 73.0(64.0,83.0) | -2.156 | 0.031 |
性别(男/女) | 139/117 | 72/46 | 1.483a | 0.223 |
体质量[M(P25,P75),kg] | 65(55,72) | 70(63,78) | -4.362 | <0.001 |
确诊心力衰竭的时长[M(P25,P75),月] | 5.0(0.4,47.8) | 6.0(1.0,60.0) | -1.318 | 0.187 |
心力衰竭病因[例(%)] | 2.277a | 0.517 | ||
扩张型心肌病 | 29(11.3) | 13(11.0) | ||
缺血心肌病 | 153(59.8) | 79(66.9) | ||
心脏瓣膜病 | 39(15.2) | 15(12.7) | ||
其他 | 35(13.7) | 11(9.3) | ||
NYHA心功能分级(Ⅲ级/Ⅳ级) | 219/37 | 94/24 | 2.050a | 0.152 |
症状和体征[例(%)] | ||||
下肢水肿 | 90(35.2) | 39(33.1) | 0.158a | 0.691 |
发热 | 30(11.7) | 13(11.0) | 0.039a | 0.843 |
腹泻 | 20(7.8) | 7(5.9) | 0.426a | 0.514 |
呼吸困难 | 148(57.8) | 73(61.9) | 0.549a | 0.459 |
肺部湿啰音 | 107(41.8) | 54(45.8) | 0.518a | 0.472 |
平均动脉压(mmHg) | 91±13 | 89±13 | 1.684b | 0.195 |
24 h液体摄入量[M(P25,P75),L] | 1.931(1.629,2.356) | 1.707(1.285,2.065) | -4.348 | <0.001 |
合并症[例(%)] | ||||
糖尿病 | 117(45.7) | 48(40.7) | 0.827a | 0.363 |
高血压 | 161(62.9) | 76(64.4) | 0.080a | 0.777 |
心房颤动或心房扑动 | 91(35.5) | 47(39.8) | 0.637a | 0.425 |
心脏彩超数据 | ||||
左心室舒张末内径(mm) | 59.7±9.3 | 59.1±9.8 | 0.322b | 0.571 |
左心室射血分数[M(P25,P75),%] | 36.0(29.0,48.0) | 36.0(30.0,47.3) | -0.516 | 0.606 |
右心室前后径[M(P25,P75),mm] | 19.0(18.0,22.0) | 20.0(17.0,23.0) | -0.670 | 0.503 |
肺动脉收缩压[M(P25,P75),mmHg] | 40(30,50) | 40(30,52) | -0.648 | 0.517 |
静脉血检验数据 | ||||
NT-proBNP[M(P25,P75),ng/L] | 7.372(3.440,14.582) | 9.649(4.037,19.351) | -2.106 | 0.035 |
高敏肌钙蛋白T[M(P25,P75),ng/L] | 0.043(0.025,0.151) | 0.058(0.029,0.214) | -1.690 | 0.091 |
血清钾[M(P25,P75),mmol/L] | 4.02(3.67,4.32) | 3.97(3.77,4.29) | -0.145 | 0.885 |
血清钠[M(P25,P75),mmol/L] | 139.6(136.1,141.6) | 139.3(136.9,142.0) | -0.336 | 0.737 |
血尿素氮[M(P25,P75),mmol/L] | 7.10(5.60,9.80) | 8.75(6.30,11.90) | -3.427 | 0.001 |
血肌酐[M(P25,P75),μmol/L] | 91.0(73.0,117.5) | 106.5(81.8,131.8) | -3.079 | 0.002 |
血尿酸(μmol/L) | 435.3±165.0 | 489.9±169.7 | 8.701b | 0.003 |
eGFR[M(P25,P75),mL·min-1·(1.73 m2)-1] | 65.73(48.39,85.02) | 56.80(40.07,73.20) | -2.567 | 0.010 |
白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 6.95(5.74,8.88) | 6.79(5.48,8.76) | -0.867 | 0.386 |
红细胞计数(×1012/L) | 4.25±0.77 | 4.19±0.84 | 0.542b | 0.462 |
红细胞压积[M(P25,P75),%] | 38.45(33.63,43.20) | 37.45(33.35,43.23) | -0.426 | 0.670 |
血红蛋白含量(g/L) | 126.7±24.1 | 126.1±23.7 | 0.051b | 0.822 |
血小板计数[M(P25,P75),×109/L] | 207(167,262) | 198(153,259) | -1.083 | 0.279 |
淋巴细胞绝对值[M(P25,P75),×109/L] | 1.41(0.96,1.82) | 1.13(0.80,1.60) | -2.630 | 0.009 |
中性粒细胞绝对值[M(P25,P75),×109/L] | 4.88(3.76,6.58) | 4.72(3.65,6.18) | -0.194 | 0.846 |
INR[M(P25,P75)] | 1.09(1.02,1.19) | 1.13(1.06,1.28) | -2.693 | 0.007 |
溶栓二聚体[M(P25,P75),μg/mL] | 1.07(0.58,1.92) | 1.31(0.65,2.43) | -1.865 | 0.062 |
丙氨酸氨基转移酶[M(P25,P75),U/L] | 16.7(10.3,29.5) | 15.0(9.5,26.8) | -1.043 | 0.297 |
天冬氨酸氨基转移酶[M(P25,P75),U/L] | 19.6(14.4,28.0) | 20.4(14.9,26.1) | -0.152 | 0.879 |
血清白蛋白[M(P25,P75),g/L] | 36.7(34.1,40.2) | 37.6(33.9,39.8) | -0.503 | 0.615 |
血清球蛋白[M(P25,P75),g/L] | 24.9(20.3,28.7) | 25.1(22.0,28.3) | 1.694 | 0.091 |
总胆红素[M(P25,P75),μmol/L] | 13.8(9.2,22.0) | 14.4(9.6,24.1) | -0.693 | 0.489 |
总胆汁酸[M(P25,P75),μmol/L] | 2.34(1.45,4.74) | 3.08(1.58,5.05) | -1.409 | 0.159 |
高敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 8.77(3.21,20.00) | 10.00(3.74,20.00) | -1.341 | 0.180 |
促甲状腺激素[M(P25,P75),μU/mL] | 1.99(1.17,3.18) | 2.00(1.23,3.82) | -0.846 | 0.398 |
游离三碘甲状腺原氨酸[M(P25,P75),pmol/L] | 3.38(2.84,3.99) | 3.34(2.71,3.79) | -0.959 | 0.338 |
游离甲状腺素[M(P25,P75),pmol/L] | 17.37(15.35,19.61) | 18.35(15.95,20.40) | -1.751 | 0.080 |
用药史[例(%)] | ||||
多巴胺 | 52(20.3) | 23(20.0) | 0.005a | 0.945 |
ARNI/ACEI/ARB | 137(53.5) | 57(48.3) | 0.878a | 0.349 |
β受体阻滞剂 | 201(78.5) | 82(69.5) | 3.573a | 0.059 |
芪苈强心胶囊 | 72(28.1) | 18(15.3) | 7.322a | 0.007 |
螺内酯 | 147(57.4) | 69(58.5) | 0.037a | 0.848 |
自变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.011 | 0.008 | 1.843 | 1.011(0.995~1.028) | 0.175 |
体质量 | 0.035 | 0.009 | 16.323 | 1.036(1.018~1.053) | <0.001 |
确诊心力衰竭的时长 | 0.004 | 0.002 | 2.682 | 1.004(0.999~1.008) | 0.102 |
NYHA心功能分级 | 0.477 | 0.278 | 2.943 | 1.612(0.934~2.781) | 0.086 |
平均动脉压 | -0.011 | 0.009 | 1.678 | 0.989(0.972~1.006) | 0.195 |
24 h液体摄入量 | -0.889 | 0.212 | 17.554 | 0.411(0.271~0.623) | <0.001 |
NT-proBNP | 0.022 | 0.010 | 4.546 | 1.023(1.002~1.044) | 0.033 |
高敏肌钙蛋白T | 0.024 | 0.144 | 0.027 | 1.024(0.772~1.357) | 0.870 |
血尿素氮 | 0.023 | 0.018 | 1.559 | 1.023(0.987~1.061) | 0.212 |
血肌酐 | 0.008 | 0.003 | 7.262 | 1.008(1.002~1.013) | 0.007 |
血尿酸 | 0.002 | 0.001 | 8.337 | 1.002(1.001~1.003) | 0.004 |
eGFR | -0.009 | 0.005 | 3.528 | 0.991(0.982~1.000) | 0.060 |
淋巴细胞绝对值 | -0.377 | 0.187 | 4.067 | 0.686(0.476~0.989) | 0.044 |
INR | -0.017 | 0.038 | 0.208 | 0.983(0.912~1.059) | 0.649 |
溶栓二聚体 | 0.065 | 0.049 | 1.799 | 1.067(0.970~1.174) | 0.180 |
血清球蛋白 | -0.030 | 0.018 | 2.799 | 0.970(0.937~1.005) | 0.094 |
总胆汁酸 | 0.020 | 0.018 | 1.158 | 1.020(0.984~1.057) | 0.282 |
高敏C反应蛋白 | 0.001 | 0.003 | 0.114 | 1.001(0.995-1.007) | 0.736 |
游离甲状腺素 | -0.007 | 0.009 | 0.614 | 0.993(0.976~1.011) | 0.433 |
β受体阻滞剂 | -0.473 | 0.251 | 3.541 | 0.623(0.381~1.020) | 0.060 |
芪苈强心胶囊 | -0.777 | 0.291 | 7.104 | 0.460(0.260~0.814) | 0.008 |
表2 利尿剂抵抗发生风险影响因素的单因素Logistic回归分析结果
Table 2 Univariate Logistic regression analysis of risk factors of diuretic resistance
自变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.011 | 0.008 | 1.843 | 1.011(0.995~1.028) | 0.175 |
体质量 | 0.035 | 0.009 | 16.323 | 1.036(1.018~1.053) | <0.001 |
确诊心力衰竭的时长 | 0.004 | 0.002 | 2.682 | 1.004(0.999~1.008) | 0.102 |
NYHA心功能分级 | 0.477 | 0.278 | 2.943 | 1.612(0.934~2.781) | 0.086 |
平均动脉压 | -0.011 | 0.009 | 1.678 | 0.989(0.972~1.006) | 0.195 |
24 h液体摄入量 | -0.889 | 0.212 | 17.554 | 0.411(0.271~0.623) | <0.001 |
NT-proBNP | 0.022 | 0.010 | 4.546 | 1.023(1.002~1.044) | 0.033 |
高敏肌钙蛋白T | 0.024 | 0.144 | 0.027 | 1.024(0.772~1.357) | 0.870 |
血尿素氮 | 0.023 | 0.018 | 1.559 | 1.023(0.987~1.061) | 0.212 |
血肌酐 | 0.008 | 0.003 | 7.262 | 1.008(1.002~1.013) | 0.007 |
血尿酸 | 0.002 | 0.001 | 8.337 | 1.002(1.001~1.003) | 0.004 |
eGFR | -0.009 | 0.005 | 3.528 | 0.991(0.982~1.000) | 0.060 |
淋巴细胞绝对值 | -0.377 | 0.187 | 4.067 | 0.686(0.476~0.989) | 0.044 |
INR | -0.017 | 0.038 | 0.208 | 0.983(0.912~1.059) | 0.649 |
溶栓二聚体 | 0.065 | 0.049 | 1.799 | 1.067(0.970~1.174) | 0.180 |
血清球蛋白 | -0.030 | 0.018 | 2.799 | 0.970(0.937~1.005) | 0.094 |
总胆汁酸 | 0.020 | 0.018 | 1.158 | 1.020(0.984~1.057) | 0.282 |
高敏C反应蛋白 | 0.001 | 0.003 | 0.114 | 1.001(0.995-1.007) | 0.736 |
游离甲状腺素 | -0.007 | 0.009 | 0.614 | 0.993(0.976~1.011) | 0.433 |
β受体阻滞剂 | -0.473 | 0.251 | 3.541 | 0.623(0.381~1.020) | 0.060 |
芪苈强心胶囊 | -0.777 | 0.291 | 7.104 | 0.460(0.260~0.814) | 0.008 |
自变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
体质量 | 0.062 | 0.011 | 29.508 | 1.064(1.040~1.088) | <0.001 |
NYHA心功能分级 | 0.623 | 0.343 | 3.290 | 1.864(0.951~3.652) | 0.070 |
24 h液体摄入量 | -1.252 | 0.244 | 26.349 | 0.286(0.177~0.461) | <0.001 |
淋巴细胞绝对值 | -0.219 | 0.226 | 0.941 | 0.803(0.516~1.251) | 0.332 |
血肌酐 | 0.004 | 0.004 | 1.275 | 1.004(0.997~1.037) | 0.259 |
血尿酸 | 0.002 | 0.001 | 4.893 | 1.002(1.000~1.004) | 0.027 |
NT-proBNP | 0.010 | 0.013 | 0.617 | 1.010(0.985~1.037) | 0.432 |
血清球蛋白 | -0.041 | 0.021 | 3.829 | 0.960(0.921~1.000) | 0.050 |
β受体阻滞剂 | -0.612 | 0.316 | 3.762 | 0.542(0.292~1.006) | 0.052 |
芪苈强心胶囊 | -1.014 | 0.341 | 8.828 | 0.363(0.186~0.708) | 0.003 |
表3 利尿剂抵抗发生风险影响因素的多因素Logistic回归分析结果
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of factors influencing diuretic resistance
自变量 | B | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
体质量 | 0.062 | 0.011 | 29.508 | 1.064(1.040~1.088) | <0.001 |
NYHA心功能分级 | 0.623 | 0.343 | 3.290 | 1.864(0.951~3.652) | 0.070 |
24 h液体摄入量 | -1.252 | 0.244 | 26.349 | 0.286(0.177~0.461) | <0.001 |
淋巴细胞绝对值 | -0.219 | 0.226 | 0.941 | 0.803(0.516~1.251) | 0.332 |
血肌酐 | 0.004 | 0.004 | 1.275 | 1.004(0.997~1.037) | 0.259 |
血尿酸 | 0.002 | 0.001 | 4.893 | 1.002(1.000~1.004) | 0.027 |
NT-proBNP | 0.010 | 0.013 | 0.617 | 1.010(0.985~1.037) | 0.432 |
血清球蛋白 | -0.041 | 0.021 | 3.829 | 0.960(0.921~1.000) | 0.050 |
β受体阻滞剂 | -0.612 | 0.316 | 3.762 | 0.542(0.292~1.006) | 0.052 |
芪苈强心胶囊 | -1.014 | 0.341 | 8.828 | 0.363(0.186~0.708) | 0.003 |
图1 利尿剂抵抗和非利尿剂抵抗组1年内发生心血管事件再住院或全因死亡的Kaplan-Meier曲线
Fig 1 Kaplan-Meier curve comparing the survival time between diuretic resistance and non-diuretic resistance considering re-hospitalization or all-cause mortality
图2 使用芪苈强心胶囊和未使用芪苈强心胶囊患者1年内发生因心血管事件再住院或全因死亡的生存Kaplan-Meier曲线
Fig 2 Kaplan-Meier curve comparing the survival time between Qi Li Qiang Xin Jiao Nang users and Qi Li Qiang Xin Jiao Nang non-users considering re-hospitalization or all-cause mortality
变量 | B | SE | Wald χ2值 | HR(95%CI) | P值 | 变量 | B | SE | Wald χ2值 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在利尿剂抵抗 | 0.616 | 0.182 | 11.413 | 1.851(1.295~2.647) | 0.001 | 血钾 | 0.229 | 0.184 | 1.549 | 1.257(0.877~1.803) | 0.213 |
女性 | 0.215 | 0.179 | 1.435 | 1.239(0.872~1.761) | 0.231 | 血钠 | -0.064 | 0.019 | 11.448 | 0.938(0.904~0.973) | 0.001 |
年龄 | 0.019 | 0.007 | 7.440 | 1.020(1.005~1.034) | 0.006 | 氯化物 | -0.009 | 0.006 | 2.206 | 0.991(0.980~1.003) | 0.137 |
体质量 | -0.023 | 0.008 | 9.326 | 0.977(0.963~0.992) | 0.002 | 尿素 | 0.011 | 0.007 | 2.475 | 1.011(0.997~1.025) | 0.116 |
确诊心力衰竭的时长 | 0.005 | 0.002 | 9.811 | 1.005(1.002~1.008) | 0.002 | 血肌酐 | 0.004 | 0.002 | 3.465 | 1.004(1.000~1.008) | 0.063 |
有心力衰竭病因 | -0.034 | 0.108 | 0.096 | 0.967(0.782~1.195) | 0.756 | 血尿酸 | 0.002 | 0.001 | 9.338 | 1.002(1.001~1.003) | 0.002 |
NYHA心功能分级 | 0.060 | 0.235 | 0.066 | 1.062(0.670~1.683) | 0.798 | eGFR | -0.011 | 0.004 | 7.560 | 0.989(0.982~0.997) | 0.006 |
有呼吸困难 | -0.408 | 0.179 | 5.195 | 0.665(0.468~0.944) | 0.023 | 白细胞计数 | -0.026 | 0.031 | 0.699 | 0.974(0.916~1.036) | 0.403 |
有下肢水肿 | 0.042 | 0.187 | 0.051 | 1.043(0.723~1.506) | 0.821 | 红细胞计数 | -0.444 | 0.118 | 14.193 | 0.642(0.509~0.808) | <0.001 |
有肺部湿啰音 | 0.245 | 0.179 | 1.875 | 1.278(0.900~1.815) | 0.171 | 红细胞压积 | -0.052 | 0.014 | 14.566 | 0.950(0.925~0.975) | <0.001 |
有糖尿病 | 0.134 | 0.179 | 0.555 | 1.143(0.804~1.624) | 0.456 | 血红蛋白含量 | -0.015 | 0.004 | 15.309 | 0.985(0.978~0.993) | <0.001 |
有高血压 | -0.174 | 0.183 | 0.903 | 0.840(0.587~1.203) | 0.342 | 血小板计数 | -0.002 | 0.001 | 2.159 | 0.998(0.996~1.001) | 0.142 |
有心房颤动或心房扑动 | 0.018 | 0.185 | 0.010 | 1.018(0.708~1.465) | 0.922 | 淋巴细胞绝对值 | -0.622 | 0.162 | 14.723 | 0.537(0.391~0.738) | <0.001 |
左心室舒张末内径 | 0.007 | 0.010 | 0.592 | 1.007(0.989~1.026) | 0.442 | 中性粒细胞绝对值 | 0.009 | 0.031 | 0.086 | 1.009(0.950~1.072) | 0.769 |
左心室射血分数 | -0.010 | 0.008 | 1.771 | 0.990(0.975~1.005) | 0.183 | INR | -0.012 | 0.027 | 0.189 | 0.988(0.937~1.042) | 0.664 |
右心室前后径 | 0.009 | 0.014 | 0.391 | 1.009(0.981~1.038) | 0.532 | 溶栓二聚体 | 0.042 | 0.033 | 1.684 | 1.043(0.979~1.112) | 0.194 |
肺动脉收缩压 | 0.020 | 0.006 | 10.589 | 1.020(1.008~1.032) | 0.001 | 血清白蛋白 | -0.028 | 0.018 | 2.346 | 0.973(0.939~1.008) | 0.126 |
尿量 | -0.382 | 0.103 | 13.842 | 0.682(0.558~0.834) | <0.001 | 血清球蛋白 | 0.035 | 0.009 | 16.180 | 1.036(1.018~1.054) | <0.001 |
平均动脉压 | -0.018 | 0.007 | 6.231 | 0.982(0.968~0.996) | 0.013 | 丙氨酸氨基转移酶 | -0.007 | 0.004 | 2.320 | 0.993(0.985~1.002) | 0.128 |
使用多巴胺 | 0.533 | 0.202 | 6.981 | 1.704(1.148~2.531) | 0.008 | 天冬氨酸氨基转移酶 | -0.001 | 0.003 | 0.035 | 0.999(0.993~1.006) | 0.851 |
使用芪苈强心胶囊 | -0.589 | 0.235 | 6.277 | 0.555(0.350~0.880) | 0.012 | 总胆红素 | 0.014 | 0.004 | 9.520 | 1.014(1.005~1.023) | 0.002 |
使用ARNI/ACEI/ARB | -0.425 | 0.180 | 5.554 | 0.654(0.459~0.931) | 0.018 | 总胆汁酸 | 0.032 | 0.010 | 10.650 | 1.033(1.013~1.053) | 0.001 |
使用β受体阻滞剂 | -0.522 | 0.193 | 7.312 | 0.593(0.406~0.866) | 0.007 | 高敏C反应蛋白 | 0.006 | 0.002 | 10.934 | 1.006(1.002~1.009) | 0.001 |
使用螺内酯 | -0.266 | 0.179 | 2.193 | 0.767(0.539~1.090) | 0.139 | 促甲状腺激素 | 0.005 | 0.005 | 0.778 | 1.005(0.994~1.016) | 0.378 |
肌钙蛋白T | -0.063 | 0.122 | 0.266 | 0.939(0.739~1.193) | 0.606 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | -0.447 | 0.093 | 23.121 | 0.639(0.533~0.767) | <0.001 |
