中国全科医学 ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (20): 2512-2519.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0703
收稿日期:
2023-10-05
修回日期:
2024-03-01
出版日期:
2024-07-15
发布日期:
2024-04-08
通讯作者:
张丹
作者贡献:
谢可欣、张丹提出主要研究目标,负责研究的构思与设计,研究的实施,撰写论文;谢可欣、杜芳进行数据的收集与整理,统计学处理,图、表的绘制与展示;张丹进行论文的修订,负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
XIE Kexin1, DU Fang2, ZHANG Dan1,*()
Received:
2023-10-05
Revised:
2024-03-01
Published:
2024-07-15
Online:
2024-04-08
Contact:
ZHANG Dan
摘要: 背景 随着人口老龄化加剧和疾病谱的变化,老年慢性病共病发病率居高不下,已成为基层家庭医生签约服务的重点关注人群。目前,从增"量"角度分析家庭医生签约的研究较多,但尚缺乏从提"质"角度入手,对签约后老年慢性病共病患者家庭医生签约服务的成效进行研究。 目的 探索广东省社区老年慢性病共病患者对家庭医生签约服务的满意度和有用性评价的重要影响因素,为今后基层老年慢性病共病管理服务提供改进依据。 方法 于2022年9—12月,采用多阶段分层整群随机抽样方法,选取广东省(深圳市、湛江市、梅州市)社区老年慢性病共病患者为调查对象,采用自行设计的问卷进行调查。采用多因素Logistic回归分析探讨老年慢性病共病患者家庭医生签约服务满意度和有用性评价的影响因素。 结果 共收回有效问卷636份,有效回收率99.69%(636/638)。家庭医生签约服务满意度评价为比较满意/非常满意624人,占比98.11%;家庭医生签约服务有用性评价为略有帮助/帮助很大625人,占比98.27%。多因素Logistic回归分析结果显示,以对家庭医生签约服务满意度为一般的患者为参照,患高脂血症(OR=15.203)、患病时间<3年(OR=48 703 577.681)、患4种慢性病(OR=135.131)以及自理能力为重度依赖(OR=668 738.913)的患者相对于完全自理的患者易做出比较满意的评价,个人年均收入为≤3万元(OR<0.001)、>3万~5万元(OR<0.001)、>5万~10万元(OR<0.001)的患者相对于收入>10万~20万元的患者更不容易做出比较满意的评价(P<0.05);65~69岁的患者(OR=12.573)相对于≥70岁的患者,以及患4种慢性病(OR=135.131)相对于患5种及以上慢性病患者易做出非常满意的评价,而对于个人年平均收入为≤3万元(OR<0.001)、>3万元~5万元(OR<0.001)和对病情了解一些(OR=0.013)或比较了解(OR=0.035)的患者相对不容易做出非常满意的评价(P<0.05)。以老年慢性病共病患者对家庭医生签约服务有用性评价为因变量的多因素Logistic回归分析结果显示,以认为家庭医生签约服务帮助不大为参照,65~69岁的患者(OR=28.710)相对≥70岁的患者易做出略有帮助的评价,有工作的患者(OR=0.091)相对无业的患者不易做出略有帮助的评价(P<0.05);65~69岁的患者(OR=56.795)相对≥70岁的患者易做出帮助很大的评价,患有慢性心力衰竭的患者(OR=0.023)相对未患病的患者不易做出帮助很大的评价(P<0.05)。 结论 广东省老年慢性病共病患者家庭医生签约服务满意度和有用性评价总体水平较高,均在95%以上,该评价受多方因素共同影响,包括患慢性病种类、年收入、对病情了解情况、自理能力。未来应继续规范和完善家庭医生签约服务内涵,优化老年慢性病共病患者等重点人群管理模式,提高患者满意度和获得感,最终提升家庭医生签约服务成效。
变量 | 例数 | 家庭医生服务满意度 | 家庭医生服务有用性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 比较满意 | 非常满意 | χ2值 | P值 | 帮助不大 | 略有帮助 | 帮助很大 | χ2值 | P值 | ||
性别 | 17.991 | <0.001 | 4.496 | 0.106 | |||||||
男 | 347 | 11(3.17) | 72(20.75) | 264(76.08) | 8(2.31) | 77(22.19) | 262(75.50) | ||||
女 | 289 | 1(0.35) | 96(33.22) | 192(66.44) | 3(1.04) | 49(16.96) | 237(82.01) | ||||
年龄 | 19.613 | <0.001 | 45.219 | <0.001 | |||||||
60~64岁 | 258 | 3(1.16) | 57(22.09) | 198(76.74) | 0 | 44(17.05) | 214(82.95) | ||||
65~69岁 | 330 | 4(1.21) | 93(28.18) | 233(70.61) | 2(0.61) | 68(20.61) | 260(78.79) | ||||
≥70岁 | 48 | 5(10.42) | 18(37.50) | 25(52.08) | 9(18.75) | 14(29.17) | 25(52.08) | ||||
工作状态 | 4.471 | 0.318 | 13.968 | 0.005 | |||||||
工作 | 51 | 2(3.92) | 10(19.61) | 39(76.47) | 0 | 18(35.29) | 33(64.71) | ||||
退休 | 445 | 6(1.35) | 123(27.64) | 316(71.01) | 6(1.35) | 75(16.85) | 364(81.80) | ||||
无业 | 140 | 4(2.86) | 35(25.00) | 101(72.14) | 5(3.57) | 33(23.57) | 102(72.86) | ||||
婚姻状况 | 13.547 | 0.001 | 44.028 | <0.001 | |||||||
离异/丧偶 | 32 | 4(12.50) | 11(34.38) | 17(53.13) | 7(21.88) | 13(40.63) | 12(37.50) | ||||
已婚 | 604 | 8(1.32) | 157(25.99) | 439(72.68) | 4(0.66) | 113(18.71) | 487(80.63) | ||||
居住情况 | 13.973 | 0.005 | 25.025 | <0.001 | |||||||
独居 | 37 | 4(10.81) | 12(32.43) | 21(56.76) | 4(10.80) | 13(35.10) | 20(54.10) | ||||
和配偶同住 | 473 | 6(1.27) | 130(27.48) | 337(71.25) | 3(0.60) | 96(20.30) | 374(79.10) | ||||
与子女同住 | 126 | 2(1.59) | 26(20.63) | 98(77.78) | 4(3.20) | 17(13.50) | 105(83.30) | ||||
文化程度 | 11.831 | 0.052 | 11.980 | 0.047 | |||||||
初中及以下 | 114 | 2(1.75) | 28(24.56) | 84(73.68) | 2(1.75) | 26(22.81) | 86(75.44) | ||||
高中/中专 | 174 | 3(1.72) | 33(18.97) | 138(79.31) | 4(2.30) | 42(24.14) | 128(73.56) | ||||
大专 | 179 | 5(2.79) | 49(27.37) | 125(69.83) | 5(2.79) | 34(18.99) | 140(78.21) | ||||
本科及以上 | 169 | 2(1.18) | 58(34.32) | 109(64.50) | 0 | 24(14.20) | 145(85.80) | ||||
户籍类型 | 2.454 | 0.312 | 12.294 | 0.002 | |||||||
城镇 | 519 | 8(1.54) | 141(27.17) | 370(71.29) | 7(1.35) | 91(17.53) | 421(81.12) | ||||
农村 | 117 | 4(3.42) | 27(23.08) | 86(73.50) | 4(3.42) | 35(29.91) | 78(66.67) | ||||
个人年平均收入 | 19.375 | 0.002 | 34.248 | <0.001 | |||||||
≤3万元 | 104 | 4(3.85) | 26(25.00) | 74(71.15) | 3(2.88) | 23(22.12) | 78(75.00) | ||||
>3万~5万元 | 208 | 4(1.92) | 45(21.63) | 159(76.44) | 7(3.37) | 49(23.56) | 152(73.08) | ||||
>5万~10万元 | 174 | 4(2.30) | 64(36.78) | 106(60.92) | 1(0.57) | 44(25.29) | 129(74.14) | ||||
>10万~20万元 | 150 | 0 | 33(22.00) | 117(78.00) | 0 | 10(6.67) | 140(93.33) | ||||
健康状况自评 | 23.180 | <0.001 | 6.799 | 0.131 | |||||||
很差/不太好 | 102 | 4(3.92) | 44(43.14) | 54(52.94) | 5(4.90) | 22(21.57) | 75(73.53) | ||||
一般 | 344 | 6(1.74) | 72(20.93) | 266(77.33) | 5(1.45) | 67(19.48) | 272(79.07) | ||||
比较好/非常好 | 190 | 2(1.05) | 52(27.37) | 136(71.58) | 1(0.53) | 37(19.47) | 152(80.00) | ||||
病情了解程度 | 74.236 | <0.001 | 23.030 | <0.001 | |||||||
了解一些 | 15 | 1(6.67) | 9(60.00) | 5(33.33) | 0 | 5(33.33) | 10(66.67) | ||||
比较了解 | 57 | 5(8.77) | 24(42.11) | 28(49.12) | 2(3.51) | 19(33.33) | 36(63.16) | ||||
大部分了解 | 277 | 4(1.44) | 98(35.38) | 175(63.18) | 4(1.44) | 66(23.83) | 207(74.73) | ||||
非常了解 | 287 | 2(0.70) | 37(12.89) | 248(86.41) | 5(1.74) | 36(12.54) | 246(85.71) | ||||
患病时间 | 12.365 | 0.041 | 3.533 | 0.726 | |||||||
<3年 | 48 | 0 | 7(14.58) | 41(85.42) | 1(2.08) | 8(16.67) | 39(81.25) | ||||
3~5年 | 196 | 4(2.04) | 53(27.04) | 139(70.92) | 2(1.02) | 37(18.88) | 157(80.10) | ||||
6~10年 | 275 | 4(1.45) | 86(31.27) | 185(67.27) | 4(1.45) | 56(20.36) | 215(78.18) | ||||
>10年 | 117 | 4(3.42) | 22(18.80) | 91(77.78) | 4(3.42) | 25(21.37) | 88(75.21) | ||||
自理能力 | 77.208 | <0.001 | 56.516 | <0.001 | |||||||
重度依赖 | 6 | 0 | 1(16.67) | 5(83.33) | 0 | 1(16.67) | 5(83.33) | ||||
中度依赖 | 28 | 4(14.29) | 8(28.57) | 16(57.14) | 7(25.00) | 7(25.00) | 14(50.00) | ||||
轻度依赖 | 234 | 5(2.14) | 103(44.02) | 126(53.85) | 2(0.85) | 68(29.06) | 164(70.09) | ||||
完全自理 | 368 | 3(0.82) | 56(15.22) | 309(83.97) | 2(0.54) | 50(13.59) | 316(85.87) | ||||
慢性病数量 | 17.851 | 0.006 | 6.924 | 0.287 | |||||||
2种 | 201 | 4(1.99) | 38(18.91) | 159(79.10) | 3(1.49) | 46(22.89) | 152(75.62) | ||||
3种 | 298 | 4(1.34) | 86(28.86) | 208(69.80) | 4(1.34) | 51(17.11) | 243(81.54) | ||||
4种 | 106 | 1(0.94) | 37(34.91) | 68(64.15) | 2(1.89) | 23(21.70) | 81(76.42) | ||||
5种及以上 | 31 | 3(9.68) | 7(22.58) | 21(67.74) | 2(6.45) | 6(19.35) | 23(74.19) |
表1 不同基本情况老年慢性病共病患者家庭医生签约服务满意度和有用性评价比较[例(%)]
Table 1 Comparison of satisfaction and usefulness evaluation of family doctor contract services for elderly multiple chronic conditions patients with different basic situations
变量 | 例数 | 家庭医生服务满意度 | 家庭医生服务有用性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 比较满意 | 非常满意 | χ2值 | P值 | 帮助不大 | 略有帮助 | 帮助很大 | χ2值 | P值 | ||
性别 | 17.991 | <0.001 | 4.496 | 0.106 | |||||||
男 | 347 | 11(3.17) | 72(20.75) | 264(76.08) | 8(2.31) | 77(22.19) | 262(75.50) | ||||
女 | 289 | 1(0.35) | 96(33.22) | 192(66.44) | 3(1.04) | 49(16.96) | 237(82.01) | ||||
年龄 | 19.613 | <0.001 | 45.219 | <0.001 | |||||||
60~64岁 | 258 | 3(1.16) | 57(22.09) | 198(76.74) | 0 | 44(17.05) | 214(82.95) | ||||
65~69岁 | 330 | 4(1.21) | 93(28.18) | 233(70.61) | 2(0.61) | 68(20.61) | 260(78.79) | ||||
≥70岁 | 48 | 5(10.42) | 18(37.50) | 25(52.08) | 9(18.75) | 14(29.17) | 25(52.08) | ||||
工作状态 | 4.471 | 0.318 | 13.968 | 0.005 | |||||||
工作 | 51 | 2(3.92) | 10(19.61) | 39(76.47) | 0 | 18(35.29) | 33(64.71) | ||||
退休 | 445 | 6(1.35) | 123(27.64) | 316(71.01) | 6(1.35) | 75(16.85) | 364(81.80) | ||||
无业 | 140 | 4(2.86) | 35(25.00) | 101(72.14) | 5(3.57) | 33(23.57) | 102(72.86) | ||||
婚姻状况 | 13.547 | 0.001 | 44.028 | <0.001 | |||||||
离异/丧偶 | 32 | 4(12.50) | 11(34.38) | 17(53.13) | 7(21.88) | 13(40.63) | 12(37.50) | ||||
已婚 | 604 | 8(1.32) | 157(25.99) | 439(72.68) | 4(0.66) | 113(18.71) | 487(80.63) | ||||
居住情况 | 13.973 | 0.005 | 25.025 | <0.001 | |||||||
独居 | 37 | 4(10.81) | 12(32.43) | 21(56.76) | 4(10.80) | 13(35.10) | 20(54.10) | ||||
和配偶同住 | 473 | 6(1.27) | 130(27.48) | 337(71.25) | 3(0.60) | 96(20.30) | 374(79.10) | ||||
与子女同住 | 126 | 2(1.59) | 26(20.63) | 98(77.78) | 4(3.20) | 17(13.50) | 105(83.30) | ||||
文化程度 | 11.831 | 0.052 | 11.980 | 0.047 | |||||||
初中及以下 | 114 | 2(1.75) | 28(24.56) | 84(73.68) | 2(1.75) | 26(22.81) | 86(75.44) | ||||
高中/中专 | 174 | 3(1.72) | 33(18.97) | 138(79.31) | 4(2.30) | 42(24.14) | 128(73.56) | ||||
大专 | 179 | 5(2.79) | 49(27.37) | 125(69.83) | 5(2.79) | 34(18.99) | 140(78.21) | ||||
本科及以上 | 169 | 2(1.18) | 58(34.32) | 109(64.50) | 0 | 24(14.20) | 145(85.80) | ||||
户籍类型 | 2.454 | 0.312 | 12.294 | 0.002 | |||||||
城镇 | 519 | 8(1.54) | 141(27.17) | 370(71.29) | 7(1.35) | 91(17.53) | 421(81.12) | ||||
农村 | 117 | 4(3.42) | 27(23.08) | 86(73.50) | 4(3.42) | 35(29.91) | 78(66.67) | ||||
个人年平均收入 | 19.375 | 0.002 | 34.248 | <0.001 | |||||||
≤3万元 | 104 | 4(3.85) | 26(25.00) | 74(71.15) | 3(2.88) | 23(22.12) | 78(75.00) | ||||
>3万~5万元 | 208 | 4(1.92) | 45(21.63) | 159(76.44) | 7(3.37) | 49(23.56) | 152(73.08) | ||||
>5万~10万元 | 174 | 4(2.30) | 64(36.78) | 106(60.92) | 1(0.57) | 44(25.29) | 129(74.14) | ||||
>10万~20万元 | 150 | 0 | 33(22.00) | 117(78.00) | 0 | 10(6.67) | 140(93.33) | ||||
健康状况自评 | 23.180 | <0.001 | 6.799 | 0.131 | |||||||
很差/不太好 | 102 | 4(3.92) | 44(43.14) | 54(52.94) | 5(4.90) | 22(21.57) | 75(73.53) | ||||
一般 | 344 | 6(1.74) | 72(20.93) | 266(77.33) | 5(1.45) | 67(19.48) | 272(79.07) | ||||
比较好/非常好 | 190 | 2(1.05) | 52(27.37) | 136(71.58) | 1(0.53) | 37(19.47) | 152(80.00) | ||||
病情了解程度 | 74.236 | <0.001 | 23.030 | <0.001 | |||||||
了解一些 | 15 | 1(6.67) | 9(60.00) | 5(33.33) | 0 | 5(33.33) | 10(66.67) | ||||
比较了解 | 57 | 5(8.77) | 24(42.11) | 28(49.12) | 2(3.51) | 19(33.33) | 36(63.16) | ||||
大部分了解 | 277 | 4(1.44) | 98(35.38) | 175(63.18) | 4(1.44) | 66(23.83) | 207(74.73) | ||||
非常了解 | 287 | 2(0.70) | 37(12.89) | 248(86.41) | 5(1.74) | 36(12.54) | 246(85.71) | ||||
患病时间 | 12.365 | 0.041 | 3.533 | 0.726 | |||||||
<3年 | 48 | 0 | 7(14.58) | 41(85.42) | 1(2.08) | 8(16.67) | 39(81.25) | ||||
3~5年 | 196 | 4(2.04) | 53(27.04) | 139(70.92) | 2(1.02) | 37(18.88) | 157(80.10) | ||||
6~10年 | 275 | 4(1.45) | 86(31.27) | 185(67.27) | 4(1.45) | 56(20.36) | 215(78.18) | ||||
>10年 | 117 | 4(3.42) | 22(18.80) | 91(77.78) | 4(3.42) | 25(21.37) | 88(75.21) | ||||
自理能力 | 77.208 | <0.001 | 56.516 | <0.001 | |||||||
重度依赖 | 6 | 0 | 1(16.67) | 5(83.33) | 0 | 1(16.67) | 5(83.33) | ||||
中度依赖 | 28 | 4(14.29) | 8(28.57) | 16(57.14) | 7(25.00) | 7(25.00) | 14(50.00) | ||||
轻度依赖 | 234 | 5(2.14) | 103(44.02) | 126(53.85) | 2(0.85) | 68(29.06) | 164(70.09) | ||||
完全自理 | 368 | 3(0.82) | 56(15.22) | 309(83.97) | 2(0.54) | 50(13.59) | 316(85.87) | ||||
慢性病数量 | 17.851 | 0.006 | 6.924 | 0.287 | |||||||
2种 | 201 | 4(1.99) | 38(18.91) | 159(79.10) | 3(1.49) | 46(22.89) | 152(75.62) | ||||
3种 | 298 | 4(1.34) | 86(28.86) | 208(69.80) | 4(1.34) | 51(17.11) | 243(81.54) | ||||
4种 | 106 | 1(0.94) | 37(34.91) | 68(64.15) | 2(1.89) | 23(21.70) | 81(76.42) | ||||
5种及以上 | 31 | 3(9.68) | 7(22.58) | 21(67.74) | 2(6.45) | 6(19.35) | 23(74.19) |
变量 | 例数 | 家庭医生服务满意度 | 家庭医生服务有用性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 比较满意 | 非常满意 | χ2值 | P值 | 帮助不大 | 略有帮助 | 帮助很大 | χ2值 | P值 | ||
高血压 | 7.634 | 0.022 | 3.523 | 0.172 | |||||||
有 | 532 | 7(1.85) | 147(27.63) | 378(71.05) | 7(1.32) | 104(19.55) | 421(79.14) | ||||
无 | 104 | 5(6.41) | 21(20.19) | 78(75.00) | 4(3.85) | 22(21.15) | 78(75.00) | ||||
糖尿病 | 1.432 | 0.489 | 3.147 | 0.207 | |||||||
有 | 297 | 4(1.90) | 83(27.95) | 210(70.71) | 5(1.68) | 50(16.84) | 242(81.48) | ||||
无 | 339 | 8(3.25) | 85(25.07) | 246(72.57) | 6(1.77) | 76(22.42) | 257(75.81) | ||||
高脂血症 | 11.352 | 0.003 | 6.354 | 0.420 | |||||||
有 | 262 | 3(1.74) | 87(33.21) | 172(65.65) | 6(2.29) | 40(15.27) | 216(82.44) | ||||
无 | 374 | 9(3.17) | 81(21.66) | 284(75.94) | 5(1.34) | 86(22.99) | 283(75.67) | ||||
冠心病 | 1.020 | 0.600 | 3.086 | 0.214 | |||||||
有 | 126 | 1(1.10) | 34(26.98) | 91(72.22) | 2(1.59) | 32(25.40) | 92(73.02) | ||||
无 | 510 | 11(3.01) | 134(26.27) | 365(71.57) | 9(1.76) | 94(18.43) | 407(79.80) | ||||
骨质疏松 | 1.773 | 0.412 | 5.784 | 0.055 | |||||||
有 | 67 | 0 | 20(19.85) | 47(70.15) | 0 | 7(10.45) | 60(89.55) | ||||
无 | 569 | 12(2.93) | 148(26.01) | 409(71.88) | 11(1.93) | 119(20.91) | 439(77.15) | ||||
慢性支气管炎 | 0.666 | 0.717 | 0.354 | 0.892 | |||||||
有 | 55 | 1(2.38) | 12(21.82) | 42(76.36) | 0 | 11(20.00) | 44(80.00) | ||||
无 | 581 | 11(2.66) | 156(26.85) | 414(71.26) | 11(1.89) | 115(19.79) | 455(78.31) | ||||
颈椎病/腰椎病 | 0.337 | 0.948 | 0.340 | 0.941 | |||||||
有 | 50 | 1(2.86) | 14(28.00) | 35(70.00) | 0 | 9(18.00) | 41(82.00) | ||||
无 | 586 | 11(2.61) | 154(26.28) | 421(71.84) | 11(1.88) | 117(19.97) | 458(78.16) | ||||
慢性心力衰竭 | 8.619 | 0.011 | 11.571 | 0.002 | |||||||
有 | 48 | 4(13.33) | 14(29.17) | 30(62.50) | 3(6.25) | 16(33.33) | 29(60.42) | ||||
无 | 588 | 8(1.88) | 154(26.19) | 426(72.45) | 8(1.36) | 110(18.71) | 470(79.93) | ||||
骨关节病 | 2.778 | 0.200 | 8.108 | 0.160 | |||||||
有 | 43 | 0 | 7(16.28) | 36(83.72) | 0 | 2(4.65) | 41(95.35) | ||||
无 | 593 | 12(2.86) | 161(27.15) | 420(70.83) | 11(1.85) | 124(20.91) | 458(77.23) | ||||
痛风 | 4.652 | 0.090 | 0.599 | 0.783 | |||||||
有 | 41 | 0 | 17(41.46) | 24(58.54) | 1(2.44) | 8(19.51) | 32(78.05) | ||||
无 | 595 | 12(2.02) | 151(25.38) | 432(72.61) | 10(1.68) | 118(19.83) | 467(78.49) | ||||
哮喘 | 3.660 | 0.150 | 6.559 | 0.038 | |||||||
有 | 30 | 2(10.00) | 8(26.40) | 20(66.67) | 2(6.67) | 9(30.00) | 19(63.33) | ||||
无 | 606 | 10(2.29) | 160(26.40) | 436(71.95) | 9(1.49) | 117(19.31) | 480(79.21) | ||||
慢性胃炎 | 2.275 | 0.269 | 1.160 | 0.608 | |||||||
有 | 29 | 1(5.56) | 10(34.48) | 18(62.07) | 0 | 8(27.59) | 21(72.41) | ||||
无 | 607 | 11(2.51) | 158(26.03) | 438(72.16) | 11(1.81) | 118(19.44) | 478(78.75) | ||||
类风湿关节炎 | 4.652 | 0.090 | 5.938 | 0.040 | |||||||
有 | 29 | 0 | 4(13.79) | 25(86.21) | 0 | 1(3.45) | 28(96.55) | ||||
无 | 607 | 12(2.78) | 164(27.02) | 431(71.00) | 11(1.81) | 125(20.59) | 471(77.59) |
表2 不同患病情况老年慢性病共病患者家庭医生签约服务满意度和有用性评价比较[例(%)]
Table 2 Comparison of satisfaction and usefulness evaluation of family doctor contract services for elderly multiple chronic conditions patients with different illness situations
变量 | 例数 | 家庭医生服务满意度 | 家庭医生服务有用性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 比较满意 | 非常满意 | χ2值 | P值 | 帮助不大 | 略有帮助 | 帮助很大 | χ2值 | P值 | ||
高血压 | 7.634 | 0.022 | 3.523 | 0.172 | |||||||
有 | 532 | 7(1.85) | 147(27.63) | 378(71.05) | 7(1.32) | 104(19.55) | 421(79.14) | ||||
无 | 104 | 5(6.41) | 21(20.19) | 78(75.00) | 4(3.85) | 22(21.15) | 78(75.00) | ||||
糖尿病 | 1.432 | 0.489 | 3.147 | 0.207 | |||||||
有 | 297 | 4(1.90) | 83(27.95) | 210(70.71) | 5(1.68) | 50(16.84) | 242(81.48) | ||||
无 | 339 | 8(3.25) | 85(25.07) | 246(72.57) | 6(1.77) | 76(22.42) | 257(75.81) | ||||
高脂血症 | 11.352 | 0.003 | 6.354 | 0.420 | |||||||
有 | 262 | 3(1.74) | 87(33.21) | 172(65.65) | 6(2.29) | 40(15.27) | 216(82.44) | ||||
无 | 374 | 9(3.17) | 81(21.66) | 284(75.94) | 5(1.34) | 86(22.99) | 283(75.67) | ||||
冠心病 | 1.020 | 0.600 | 3.086 | 0.214 | |||||||
有 | 126 | 1(1.10) | 34(26.98) | 91(72.22) | 2(1.59) | 32(25.40) | 92(73.02) | ||||
无 | 510 | 11(3.01) | 134(26.27) | 365(71.57) | 9(1.76) | 94(18.43) | 407(79.80) | ||||
骨质疏松 | 1.773 | 0.412 | 5.784 | 0.055 | |||||||
有 | 67 | 0 | 20(19.85) | 47(70.15) | 0 | 7(10.45) | 60(89.55) | ||||
无 | 569 | 12(2.93) | 148(26.01) | 409(71.88) | 11(1.93) | 119(20.91) | 439(77.15) | ||||
慢性支气管炎 | 0.666 | 0.717 | 0.354 | 0.892 | |||||||
有 | 55 | 1(2.38) | 12(21.82) | 42(76.36) | 0 | 11(20.00) | 44(80.00) | ||||
无 | 581 | 11(2.66) | 156(26.85) | 414(71.26) | 11(1.89) | 115(19.79) | 455(78.31) | ||||
颈椎病/腰椎病 | 0.337 | 0.948 | 0.340 | 0.941 | |||||||
有 | 50 | 1(2.86) | 14(28.00) | 35(70.00) | 0 | 9(18.00) | 41(82.00) | ||||
无 | 586 | 11(2.61) | 154(26.28) | 421(71.84) | 11(1.88) | 117(19.97) | 458(78.16) | ||||
慢性心力衰竭 | 8.619 | 0.011 | 11.571 | 0.002 | |||||||
有 | 48 | 4(13.33) | 14(29.17) | 30(62.50) | 3(6.25) | 16(33.33) | 29(60.42) | ||||
无 | 588 | 8(1.88) | 154(26.19) | 426(72.45) | 8(1.36) | 110(18.71) | 470(79.93) | ||||
骨关节病 | 2.778 | 0.200 | 8.108 | 0.160 | |||||||
有 | 43 | 0 | 7(16.28) | 36(83.72) | 0 | 2(4.65) | 41(95.35) | ||||
无 | 593 | 12(2.86) | 161(27.15) | 420(70.83) | 11(1.85) | 124(20.91) | 458(77.23) | ||||
痛风 | 4.652 | 0.090 | 0.599 | 0.783 | |||||||
有 | 41 | 0 | 17(41.46) | 24(58.54) | 1(2.44) | 8(19.51) | 32(78.05) | ||||
无 | 595 | 12(2.02) | 151(25.38) | 432(72.61) | 10(1.68) | 118(19.83) | 467(78.49) | ||||
哮喘 | 3.660 | 0.150 | 6.559 | 0.038 | |||||||
有 | 30 | 2(10.00) | 8(26.40) | 20(66.67) | 2(6.67) | 9(30.00) | 19(63.33) | ||||
无 | 606 | 10(2.29) | 160(26.40) | 436(71.95) | 9(1.49) | 117(19.31) | 480(79.21) | ||||
慢性胃炎 | 2.275 | 0.269 | 1.160 | 0.608 | |||||||
有 | 29 | 1(5.56) | 10(34.48) | 18(62.07) | 0 | 8(27.59) | 21(72.41) | ||||
无 | 607 | 11(2.51) | 158(26.03) | 438(72.16) | 11(1.81) | 118(19.44) | 478(78.75) | ||||
类风湿关节炎 | 4.652 | 0.090 | 5.938 | 0.040 | |||||||
有 | 29 | 0 | 4(13.79) | 25(86.21) | 0 | 1(3.45) | 28(96.55) | ||||
无 | 607 | 12(2.78) | 164(27.02) | 431(71.00) | 11(1.81) | 125(20.59) | 471(77.59) |
编码 | 自变量 | 赋值 |
---|---|---|
Y1 | 满意度 | 一般=1,比较满意=2,非常满意=3 |
Y2 | 帮助性 | 帮助不大=1,略有帮助=2,帮助很大=3 |
X1 | 高血压 | 患病=0,未患病=1 |
X2 | 高脂血症 | 患病=0,未患病=1 |
X3 | 慢性心力衰竭 | 患病=0,未患病=1 |
X4 | 哮喘 | 患病=0,未患病=1 |
X5 | 类风湿关节炎 | 患病=0,未患病=1 |
X6 | 年龄 | 60~64岁=1,65~69岁=2,≥70岁=3 |
X7 | 性别 | 男=1,女=2 |
X8 | 婚姻状况 | 离异/丧偶=1,已婚=2 |
X9 | 居住情况 | 独居=1,和配偶同住=2,与子女同住=3 |
X10 | 文化程度 | 初中及以下=1,高中/中专=2,大专=3,本科及以上=4 |
X11 | 个人年平均收入 | ≤3万元=1,>3万~5万元=2,>5万~10万元=3,>10万~20万元=4 |
X12 | 健康状况自评 | 很差/不太好=1,一般=2,比较好/非常好=3 |
X13 | 病情了解程度 | 了解一些=1,比较了解=2,大部分了解=3,非常了解=4 |
X14 | 患病时间 | <3年=1,3~5年=2,6~10年=3,>10年=4 |
X15 | 自理能力 | 重度依赖=1,中度依赖=2,轻度依赖=3,完全自理=4 |
X16 | 慢性病数量 | 2种=1,3种=2,4种=3,5种及以上=4 |
X17 | 工作状态 | 工作=1,退休=2,无业=3 |
X18 | 户籍类型 | 城镇=1,农村=2 |
表3 多因素Logistic回归模型的编码及赋值情况
Table 3 Variable encoding and assignment in multivariate Logistic regression model
编码 | 自变量 | 赋值 |
---|---|---|
Y1 | 满意度 | 一般=1,比较满意=2,非常满意=3 |
Y2 | 帮助性 | 帮助不大=1,略有帮助=2,帮助很大=3 |
X1 | 高血压 | 患病=0,未患病=1 |
X2 | 高脂血症 | 患病=0,未患病=1 |
X3 | 慢性心力衰竭 | 患病=0,未患病=1 |
X4 | 哮喘 | 患病=0,未患病=1 |
X5 | 类风湿关节炎 | 患病=0,未患病=1 |
X6 | 年龄 | 60~64岁=1,65~69岁=2,≥70岁=3 |
X7 | 性别 | 男=1,女=2 |
X8 | 婚姻状况 | 离异/丧偶=1,已婚=2 |
X9 | 居住情况 | 独居=1,和配偶同住=2,与子女同住=3 |
X10 | 文化程度 | 初中及以下=1,高中/中专=2,大专=3,本科及以上=4 |
X11 | 个人年平均收入 | ≤3万元=1,>3万~5万元=2,>5万~10万元=3,>10万~20万元=4 |
X12 | 健康状况自评 | 很差/不太好=1,一般=2,比较好/非常好=3 |
X13 | 病情了解程度 | 了解一些=1,比较了解=2,大部分了解=3,非常了解=4 |
X14 | 患病时间 | <3年=1,3~5年=2,6~10年=3,>10年=4 |
X15 | 自理能力 | 重度依赖=1,中度依赖=2,轻度依赖=3,完全自理=4 |
X16 | 慢性病数量 | 2种=1,3种=2,4种=3,5种及以上=4 |
X17 | 工作状态 | 工作=1,退休=2,无业=3 |
X18 | 户籍类型 | 城镇=1,农村=2 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
比较满意:以一般为参照 | |||||
高脂血症(以未患病为参照) | |||||
患病 | 2.721 | 1.367 | 3.961 | 0.047 | 15.203(1.042~221.772) |
个人年平均收入(以>10万~20万元为参照) | |||||
≤3万元 | -15.849 | 1.060 | 223.479 | <0.001 | <0.001(<0.001~<0.001) |
