中国全科医学 ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (01): 36-44.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0203
收稿日期:
2023-03-07
修回日期:
2023-08-31
出版日期:
2024-01-05
发布日期:
2023-10-23
通讯作者:
阿力木江·依米提·塔尔肯
基金资助:
LENG Zheng qing1, ALIMUJIANG· yimiti·taerkin2,*()
Received:
2023-03-07
Revised:
2023-08-31
Published:
2024-01-05
Online:
2023-10-23
Contact:
ALIMUJIANG· yimiti·taerkin
摘要: 背景 自改革开放以来,中国的社会经济快速发展,儿童的身高、体质量等基础指标快速上升。既往研究显示中国儿童的身高增长放缓,体质量的增长加速,导致了超重和肥胖的高患病率,调查当前中国儿童的生长发育与营养状况对于预防及应对生长趋势的消极影响十分重要。 目的 分析2014—2020年中国7~12岁儿童生长趋势和超重肥胖趋势,为制定儿童体质促进和肥胖预防措施提供科学依据。 方法 本研究于2022年5月选取中国家庭追踪调查(CFPS)2014年、2016年、2018年和2020年4次调查中10 817名7~12岁儿童的身高、体质量和BMI数据,以性别和城乡分层,比较2014—2020年不同性别和城乡间身高、体质量、超重患病率、肥胖患病率和超重肥胖患病率的流行趋势,并采用Logistic回归分析探讨中国2014—2020年7~12岁儿童超重肥胖影响因素。 结果 2020年7~12岁城市女性儿童、乡村男性儿童、乡村女性儿童的身高相较于2014年增高了3.8 cm(95%CI=1.3~6.2 cm)、6.5 cm(95%CI=4.3~8.5 cm)、6.6 cm(95%CI=4.3~8.8 cm);2020年7~12岁城市男性儿童、城市女性儿童、乡村男性儿童、乡村女性儿童的体质量相较于2014年增高了2.3 kg(95%CI=0.8~3.9 kg)、2.1 kg(95%CI=0.6~3.7 kg)、3.0 kg(95%CI=1.7~4.2 kg)、3.0 kg(95%CI=1.8~4.2 kg),差异有统计学意义(P<0.05)。2014—2020年间,男性儿童的超重肥胖率从26.5%上升至29.5%,女性儿童的肥胖率和超重肥胖率分别从12.1%和21.1%下降至7.9%和17.3%,城市儿童的超重率和超重肥胖率分别从11.7%和21.6%上升至14.9%和26.4%,乡村儿童的肥胖率和超重肥胖率分别从14.3%和25.8%下降至11.2%和21.6%,差异均有统计学意义(P<0.05)。多因素Logistic回归分析结果显示,年龄和性别是儿童超重的影响因素(P<0.05);城乡、年龄和性别是儿童肥胖和超重肥胖的影响因素(P<0.05);年龄是男性儿童肥胖的影响因素(P<0.05);年龄和年份是男性儿童超重肥胖的影响因素(P<0.05);年龄是女性儿童超重的影响因素(P<0.05);城乡、年龄和年份是女性儿童肥胖和超重肥胖的影响因素(P<0.05)。 结论 2014—2020年间,中国7~12岁儿童身体形态快速增长,乡村增量大于城市,城乡差距缩小,同时男性和城市儿童超重肥胖患病率继续增加,女性和乡村儿童下降。城乡、年龄和性别是儿童超重肥胖患病率的影响因素。
地区 | 年龄(岁) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
城市 | 7 | 111 | 102 | 121 | 92 | 113 | 130 | 105 | 84 | 450 | 408 |
8 | 88 | 106 | 126 | 97 | 124 | 93 | 101 | 70 | 439 | 366 | |
9 | 109 | 92 | 101 | 100 | 128 | 102 | 85 | 93 | 423 | 387 | |
10 | 109 | 106 | 85 | 87 | 111 | 89 | 98 | 73 | 403 | 355 | |
11 | 90 | 68 | 114 | 84 | 110 | 98 | 107 | 85 | 421 | 335 | |
12 | 99 | 84 | 102 | 86 | 87 | 95 | 81 | 73 | 369 | 338 | |
7~12 | 606 | 558 | 649 | 546 | 673 | 607 | 577 | 478 | 2 505 | 2 189 | |
乡村 | 7 | 143 | 131 | 176 | 147 | 148 | 142 | 96 | 90 | 563 | 510 |
8 | 135 | 122 | 147 | 126 | 157 | 122 | 121 | 119 | 560 | 489 | |
9 | 139 | 124 | 146 | 123 | 144 | 142 | 116 | 99 | 545 | 488 | |
10 | 157 | 123 | 130 | 108 | 130 | 133 | 118 | 101 | 535 | 465 | |
11 | 128 | 113 | 133 | 118 | 140 | 113 | 115 | 105 | 516 | 449 | |
12 | 141 | 122 | 146 | 117 | 142 | 117 | 111 | 107 | 540 | 463 | |
7~12 | 843 | 735 | 878 | 739 | 861 | 769 | 677 | 621 | 3 259 | 2 864 | |
总人数 | 7 | 254 | 233 | 297 | 239 | 261 | 272 | 201 | 174 | 1 013 | 918 |
8 | 223 | 228 | 273 | 223 | 281 | 215 | 222 | 189 | 999 | 855 | |
9 | 248 | 216 | 247 | 223 | 272 | 244 | 201 | 192 | 968 | 875 | |
10 | 266 | 229 | 215 | 195 | 241 | 222 | 216 | 174 | 938 | 820 | |
11 | 218 | 181 | 247 | 202 | 250 | 211 | 222 | 190 | 937 | 784 | |
12 | 240 | 206 | 248 | 203 | 229 | 212 | 192 | 180 | 909 | 801 | |
7~12 | 1 449 | 1 293 | 1 527 | 1 285 | 1 534 | 1 376 | 1 254 | 1 099 | 5 764 | 5 053 |
表1 2014、2016、2018、2020年CFPS调查中中国7~12岁儿童样本分布情况(名)
Table 1 Distribution of Chinese children aged 7 to 12 from CFPS in 2014,2016,2018 and 2020
地区 | 年龄(岁) | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
城市 | 7 | 111 | 102 | 121 | 92 | 113 | 130 | 105 | 84 | 450 | 408 |
8 | 88 | 106 | 126 | 97 | 124 | 93 | 101 | 70 | 439 | 366 | |
9 | 109 | 92 | 101 | 100 | 128 | 102 | 85 | 93 | 423 | 387 | |
10 | 109 | 106 | 85 | 87 | 111 | 89 | 98 | 73 | 403 | 355 | |
11 | 90 | 68 | 114 | 84 | 110 | 98 | 107 | 85 | 421 | 335 | |
12 | 99 | 84 | 102 | 86 | 87 | 95 | 81 | 73 | 369 | 338 | |
7~12 | 606 | 558 | 649 | 546 | 673 | 607 | 577 | 478 | 2 505 | 2 189 | |
乡村 | 7 | 143 | 131 | 176 | 147 | 148 | 142 | 96 | 90 | 563 | 510 |
8 | 135 | 122 | 147 | 126 | 157 | 122 | 121 | 119 | 560 | 489 | |
9 | 139 | 124 | 146 | 123 | 144 | 142 | 116 | 99 | 545 | 488 | |
10 | 157 | 123 | 130 | 108 | 130 | 133 | 118 | 101 | 535 | 465 | |
11 | 128 | 113 | 133 | 118 | 140 | 113 | 115 | 105 | 516 | 449 | |
12 | 141 | 122 | 146 | 117 | 142 | 117 | 111 | 107 | 540 | 463 | |
7~12 | 843 | 735 | 878 | 739 | 861 | 769 | 677 | 621 | 3 259 | 2 864 | |
总人数 | 7 | 254 | 233 | 297 | 239 | 261 | 272 | 201 | 174 | 1 013 | 918 |
8 | 223 | 228 | 273 | 223 | 281 | 215 | 222 | 189 | 999 | 855 | |
9 | 248 | 216 | 247 | 223 | 272 | 244 | 201 | 192 | 968 | 875 | |
10 | 266 | 229 | 215 | 195 | 241 | 222 | 216 | 174 | 938 | 820 | |
11 | 218 | 181 | 247 | 202 | 250 | 211 | 222 | 190 | 937 | 784 | |
12 | 240 | 206 | 248 | 203 | 229 | 212 | 192 | 180 | 909 | 801 | |
7~12 | 1 449 | 1 293 | 1 527 | 1 285 | 1 534 | 1 376 | 1 254 | 1 099 | 5 764 | 5 053 |
项目 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市男性儿童 | ||||||
7岁 | 123.1±11.9 | 119.8±9.2 | 121.8±9.4 | 125.0±10.3 | 5.085 | 0.002 |
8岁 | 128.4±11.1 | 127.8±10.1 | 128.1±9.9 | 129.9±10.1 | 0.914 | 0.434 |
9岁 | 133.2±10.0 | 135.2±10.1 | 135.1±10.2 | 135.3±9.4 | 1.143 | 0.332 |
10岁 | 137.8±11.9 | 140.2±11.2 | 140.8±9.6 | 140.7±8.8 | 2.052 | 0.106 |
11岁 | 144.7±9.4 | 145.5±12.2 | 148.0±9.3 | 146.7±10.1 | 1.910 | 0.127 |
12岁 | 151.3±9.4 | 150.0±11.0 | 153.3±11.1 | 154.1±9.3 | 2.936 | 0.033 |
7~12岁 | 136.1±14.3 | 135.7±14.9 | 137.0±14.4 | 138.2±13.7 | 3.460 | 0.016 |
乡村男性儿童 | ||||||
7岁 | 115.3±12.9c | 116.3±12.5 | 120.4±11.4a | 121.0±11.6 | 7.204 | <0.001 |
8岁 | 122.6±12.7c | 122.2±12.7 | 126.2±11.4 | 127.1±10.0 | 5.358 | 0.001 |
9岁 | 128.7±11.9c | 127.5±12.1 | 128.9±12.5 | 134.0±9.6b | 7.355 | <0.001 |
10岁 | 132.7±13.0c | 133.8±11.7 | 136.5±11.4 | 140.1±9.8 | 10.469 | <0.001 |
11岁 | 138.7±12.6c | 141.5±12.2 | 143.0±10.6 | 144.3±10.3 | 5.309 | 0.001 |
12岁 | 144.9±13.4c | 146.1±11.1 | 147.1±10.4 | 153.1±9.2b | 12.378 | <0.001 |
7~12岁 | 130.4±16.0c | 130.6±16.1 | 133.4±14.7a | 136.9±14.5b | 28.472 | <0.001 |
城市女性儿童 | ||||||
7岁 | 121.2±11.2 | 120.4±12.1 | 121.2±8.6 | 122.5±9.6 | 0.602 | 0.614 |
8岁 | 126.3±10.6 | 127.3±9.5 | 127.0±11.1 | 129.4±9.1 | 1.352 | 0.257 |
9岁 | 130.0±12.8c | 131.9±11.6 | 132.1±10.4 | 134.7±8.1 | 3.006 | 0.030 |
10岁 | 139.0±10.2 | 137.7±10.4 | 141.8±8.8a | 142.1±8.0 | 4.292 | 0.005 |
11岁 | 144.8±11.6 | 143.9±10.8 | 148.5±8.7a | 148.9±8.1 | 5.835 | <0.001 |
12岁 | 153.2±9.7 | 152.3±10.0 | 154.3±7.1 | 154.6±8.7 | 1.174 | 0.320 |
7~12岁 | 134.7±15.4c | 135.1±15.0 | 136.5±15.1 | 138.5±13.9 | 6.654 | <0.001 |
乡村女性儿童 | ||||||
7岁 | 114.9±13.0c | 116.0±11.9 | 117.3±11.7 | 120.0±9.6 | 3.692 | 0.012 |
8岁 | 119.9±12.4c | 121.0±10.3 | 123.7±11.1 | 125.2±10.3 | 5.922 | <0.001 |
9岁 | 124.7±11.9c | 127.6±13.9 | 128.8±12.0 | 132.0±11.0 | 6.672 | <0.001 |
10岁 | 133.1±12.1c | 131.6±13.9 | 137.1±11.5a | 139.2±9.4 | 9.567 | <0.001 |
11岁 | 139.5±12.4c | 140.1±12.0 | 143.0±10.5 | 145.8±10.8 | 6.974 | <0.001 |
12岁 | 145.6±12.7c | 146.1±12.4 | 148.1±10.9 | 151.7±9.1 | 6.568 | <0.001 |
7~12岁 | 129.3±16.5c | 129.7±16.3 | 132.3±15.5a | 135.9±15.0b | 24.267 | <0.001 |
表2 不同年份的性别与地区7~12岁中国儿童身高情况比较(±s,cm)
Table 2 Comparison of height of Chinese children aged 7 to 12 years by sex and region in different years
项目 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市男性儿童 | ||||||
7岁 | 123.1±11.9 | 119.8±9.2 | 121.8±9.4 | 125.0±10.3 | 5.085 | 0.002 |
8岁 | 128.4±11.1 | 127.8±10.1 | 128.1±9.9 | 129.9±10.1 | 0.914 | 0.434 |
9岁 | 133.2±10.0 | 135.2±10.1 | 135.1±10.2 | 135.3±9.4 | 1.143 | 0.332 |
10岁 | 137.8±11.9 | 140.2±11.2 | 140.8±9.6 | 140.7±8.8 | 2.052 | 0.106 |
11岁 | 144.7±9.4 | 145.5±12.2 | 148.0±9.3 | 146.7±10.1 | 1.910 | 0.127 |
12岁 | 151.3±9.4 | 150.0±11.0 | 153.3±11.1 | 154.1±9.3 | 2.936 | 0.033 |
7~12岁 | 136.1±14.3 | 135.7±14.9 | 137.0±14.4 | 138.2±13.7 | 3.460 | 0.016 |
乡村男性儿童 | ||||||
7岁 | 115.3±12.9c | 116.3±12.5 | 120.4±11.4a | 121.0±11.6 | 7.204 | <0.001 |
8岁 | 122.6±12.7c | 122.2±12.7 | 126.2±11.4 | 127.1±10.0 | 5.358 | 0.001 |
9岁 | 128.7±11.9c | 127.5±12.1 | 128.9±12.5 | 134.0±9.6b | 7.355 | <0.001 |
10岁 | 132.7±13.0c | 133.8±11.7 | 136.5±11.4 | 140.1±9.8 | 10.469 | <0.001 |
11岁 | 138.7±12.6c | 141.5±12.2 | 143.0±10.6 | 144.3±10.3 | 5.309 | 0.001 |
12岁 | 144.9±13.4c | 146.1±11.1 | 147.1±10.4 | 153.1±9.2b | 12.378 | <0.001 |
7~12岁 | 130.4±16.0c | 130.6±16.1 | 133.4±14.7a | 136.9±14.5b | 28.472 | <0.001 |
城市女性儿童 | ||||||
7岁 | 121.2±11.2 | 120.4±12.1 | 121.2±8.6 | 122.5±9.6 | 0.602 | 0.614 |
8岁 | 126.3±10.6 | 127.3±9.5 | 127.0±11.1 | 129.4±9.1 | 1.352 | 0.257 |
9岁 | 130.0±12.8c | 131.9±11.6 | 132.1±10.4 | 134.7±8.1 | 3.006 | 0.030 |
10岁 | 139.0±10.2 | 137.7±10.4 | 141.8±8.8a | 142.1±8.0 | 4.292 | 0.005 |
11岁 | 144.8±11.6 | 143.9±10.8 | 148.5±8.7a | 148.9±8.1 | 5.835 | <0.001 |
12岁 | 153.2±9.7 | 152.3±10.0 | 154.3±7.1 | 154.6±8.7 | 1.174 | 0.320 |
7~12岁 | 134.7±15.4c | 135.1±15.0 | 136.5±15.1 | 138.5±13.9 | 6.654 | <0.001 |
乡村女性儿童 | ||||||
7岁 | 114.9±13.0c | 116.0±11.9 | 117.3±11.7 | 120.0±9.6 | 3.692 | 0.012 |
8岁 | 119.9±12.4c | 121.0±10.3 | 123.7±11.1 | 125.2±10.3 | 5.922 | <0.001 |
9岁 | 124.7±11.9c | 127.6±13.9 | 128.8±12.0 | 132.0±11.0 | 6.672 | <0.001 |
10岁 | 133.1±12.1c | 131.6±13.9 | 137.1±11.5a | 139.2±9.4 | 9.567 | <0.001 |
11岁 | 139.5±12.4c | 140.1±12.0 | 143.0±10.5 | 145.8±10.8 | 6.974 | <0.001 |
12岁 | 145.6±12.7c | 146.1±12.4 | 148.1±10.9 | 151.7±9.1 | 6.568 | <0.001 |
7~12岁 | 129.3±16.5c | 129.7±16.3 | 132.3±15.5a | 135.9±15.0b | 24.267 | <0.001 |
项目 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市男性儿童 | ||||||
7岁 | 24.4±6.3 | 22.9±4.6 | 25.0±5.8 | 25.9±6.2 | 5.308 | 0.001 |
8岁 | 27.9±6.4 | 27.6±6.9 | 27.0±6.0 | 28.6±7.1 | 1.064 | 0.364 |
9岁 | 29.6±6.5c | 30.1±7.3 | 31.9±7.8 | 33.4±7.1 | 5.750 | <0.001 |
10岁 | 33.3±9.7 | 35.0±9.1 | 35.5±9.1 | 35.1±6.7 | 1.420 | 0.236 |
11岁 | 36.6±8.6c | 36.6±9.5 | 40.0±9.2 | 41.2±11.2 | 6.169 | <0.001 |
12岁 | 41.3±10.9 | 40.5±10.6 | 43.0±10.4 | 43.5±9.9 | 1.663 | 0.175 |
7~12岁 | 32.0±10.0c | 31.7±10.1 | 33.2±10.2a | 34.3±10.3 | 8.654 | <0.001 |
乡村男性儿童 | ||||||
7岁 | 22.4±5.5 | 22.6±5.3 | 23.6±4.7 | 23.8±5.2 | 2.334 | 0.073 |
8岁 | 25.6±6.1 | 25.1±5.5 | 26.7±6.2 | 26.6±5.9 | 2.580 | 0.053 |
9岁 | 28.7±7.2c | 28.1±7.1 | 28.8±7.6 | 31.8±6.9b | 6.506 | <0.001 |
10岁 | 30.8±7.4c | 32.0±7.4 | 32.2±7.4 | 34.1±7.6 | 4.284 | 0.005 |
11岁 | 33.6±8.4c | 36.3±8.9 | 36.9±9.1 | 37.0±8.9 | 4.022 | 0.008 |
12岁 | 38.0±8.6c | 37.8±8.2 | 39.6±9.7 | 42.7±9.9 | 7.545 | <0.001 |
7~12岁 | 29.8±8.8c | 29.9±9.1 | 31.1±9.5a | 32.8±9.8b | 16.497 | <0.001 |
城市女性儿童 | ||||||
7岁 | 22.5±5.1 | 22.5±4.9 | 22.5±3.8 | 23.6±4.5 | 1.219 | 0.302 |
8岁 | 25.7±5.1 | 26.4±6.1 | 26.3±5.7 | 27.3±5.8 | 1.102 | 0.348 |
9岁 | 27.5±6.6 | 28.7±7.0 | 28.2±6.1 | 29.9±5.7 | 2.438 | 0.064 |
10岁 | 32.4±8.0 | 30.7±6.5 | 34.1±8.1a | 34.7±9.1 | 4.376 | 0.005 |
11岁 | 35.9±8.5 | 34.8±7.7 | 37.1±8.8 | 36.8±7.7 | 1.394 | 0.244 |
12岁 | 42.0±9.4 | 40.2±9.4 | 43.2±8.8 | 43.9±9.5 | 2.540 | 0.056 |
7~12岁 | 30.4±9.6c | 30.3±9.0 | 31.3±9.9 | 32.5±9.7 | 5.922 | <0.001 |
乡村女性儿童 | ||||||
7岁 | 21.9±4.7 | 22.2±4.9 | 22.5±4.4 | 23.2±5.2 | 1.346 | 0.259 |
8岁 | 23.9±5.8 | 24.5±6.1 | 25.8±5.9 | 25.7±5.8 | 2.898 | 0.035 |
9岁 | 25.6±6.0c | 27.1±6.2 | 27.3±6.0 | 28.0±5.7 | 3.078 | 0.027 |
10岁 | 29.6±6.3 | 28.5±5.5 | 31.2±7.1a | 31.5±7.6 | 4.971 | 0.002 |
11岁 | 31.7±7.4c | 33.0±7.1 | 35.3±7.8 | 36.3±8.3 | 8.391 | <0.001 |
12岁 | 36.4±8.4c | 36.8±8.2 | 38.2±7.4 | 41.0±8.2 | 7.439 | <0.001 |
7~12岁 | 28.1±8.2c | 28.4±8.1 | 29.7±8.4a | 31.1±9.2b | 17.672 | <0.001 |
表3 不同年份的性别与地区7~12岁中国儿童体质量情况比较(±s,kg)
Table 3 Comparison of body mass of Chinese children aged 7 to 12 years by gender and region in different years
项目 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | F值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市男性儿童 | ||||||
7岁 | 24.4±6.3 | 22.9±4.6 | 25.0±5.8 | 25.9±6.2 | 5.308 | 0.001 |
8岁 | 27.9±6.4 | 27.6±6.9 | 27.0±6.0 | 28.6±7.1 | 1.064 | 0.364 |
9岁 | 29.6±6.5c | 30.1±7.3 | 31.9±7.8 | 33.4±7.1 | 5.750 | <0.001 |
10岁 | 33.3±9.7 | 35.0±9.1 | 35.5±9.1 | 35.1±6.7 | 1.420 | 0.236 |
11岁 | 36.6±8.6c | 36.6±9.5 | 40.0±9.2 | 41.2±11.2 | 6.169 | <0.001 |
12岁 | 41.3±10.9 | 40.5±10.6 | 43.0±10.4 | 43.5±9.9 | 1.663 | 0.175 |
7~12岁 | 32.0±10.0c | 31.7±10.1 | 33.2±10.2a | 34.3±10.3 | 8.654 | <0.001 |
乡村男性儿童 | ||||||
7岁 | 22.4±5.5 | 22.6±5.3 | 23.6±4.7 | 23.8±5.2 | 2.334 | 0.073 |
8岁 | 25.6±6.1 | 25.1±5.5 | 26.7±6.2 | 26.6±5.9 | 2.580 | 0.053 |
9岁 | 28.7±7.2c | 28.1±7.1 | 28.8±7.6 | 31.8±6.9b | 6.506 | <0.001 |
10岁 | 30.8±7.4c | 32.0±7.4 | 32.2±7.4 | 34.1±7.6 | 4.284 | 0.005 |
11岁 | 33.6±8.4c | 36.3±8.9 | 36.9±9.1 | 37.0±8.9 | 4.022 | 0.008 |
12岁 | 38.0±8.6c | 37.8±8.2 | 39.6±9.7 | 42.7±9.9 | 7.545 | <0.001 |
7~12岁 | 29.8±8.8c | 29.9±9.1 | 31.1±9.5a | 32.8±9.8b | 16.497 | <0.001 |
城市女性儿童 | ||||||
7岁 | 22.5±5.1 | 22.5±4.9 | 22.5±3.8 | 23.6±4.5 | 1.219 | 0.302 |
8岁 | 25.7±5.1 | 26.4±6.1 | 26.3±5.7 | 27.3±5.8 | 1.102 | 0.348 |
9岁 | 27.5±6.6 | 28.7±7.0 | 28.2±6.1 | 29.9±5.7 | 2.438 | 0.064 |
10岁 | 32.4±8.0 | 30.7±6.5 | 34.1±8.1a | 34.7±9.1 | 4.376 | 0.005 |
11岁 | 35.9±8.5 | 34.8±7.7 | 37.1±8.8 | 36.8±7.7 | 1.394 | 0.244 |
12岁 | 42.0±9.4 | 40.2±9.4 | 43.2±8.8 | 43.9±9.5 | 2.540 | 0.056 |
7~12岁 | 30.4±9.6c | 30.3±9.0 | 31.3±9.9 | 32.5±9.7 | 5.922 | <0.001 |
乡村女性儿童 | ||||||
7岁 | 21.9±4.7 | 22.2±4.9 | 22.5±4.4 | 23.2±5.2 | 1.346 | 0.259 |
8岁 | 23.9±5.8 | 24.5±6.1 | 25.8±5.9 | 25.7±5.8 | 2.898 | 0.035 |
9岁 | 25.6±6.0c | 27.1±6.2 | 27.3±6.0 | 28.0±5.7 | 3.078 | 0.027 |
10岁 | 29.6±6.3 | 28.5±5.5 | 31.2±7.1a | 31.5±7.6 | 4.971 | 0.002 |
11岁 | 31.7±7.4c | 33.0±7.1 | 35.3±7.8 | 36.3±8.3 | 8.391 | <0.001 |
12岁 | 36.4±8.4c | 36.8±8.2 | 38.2±7.4 | 41.0±8.2 | 7.439 | <0.001 |
7~12岁 | 28.1±8.2c | 28.4±8.1 | 29.7±8.4a | 31.1±9.2b | 17.672 | <0.001 |
项目 | 城市男性儿童 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 606 | 86(14.2) | 649 | 74(11.4) | 673 | 108(16.0) | 577 | 97(16.8) | 3.894 | 0.048 |
肥胖患病率 | 606 | 59(9.7) | 649 | 73(11.2) | 673 | 89(13.2) | 577 | 91(15.8) | 11.003 | <0.001 |
超重肥胖患病率 | 606 | 145(23.9) | 649 | 147(22.6) | 673 | 147(22.6) | 577 | 147(22.6) | 16.274 | <0.001 |
项目 | 乡村男性儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 843 | 114(13.5) | 878 | 118(13.4) | 861 | 139(16.1) | 677 | 92(13.6) | 0.424 | 0.515 |
肥胖患病率 | 843 | 125(14.8) | 878 | 136(15.5) | 861 | 104(12.1) | 677 | 89(13.1) | 2.533 | 0.112 |
超重肥胖患病率 | 843 | 239(28.3) | 878 | 254(28.9) | 861 | 243(28.2) | 677 | 181(26.7) | 0.518 | 0.472 |
项目 | 城市女性儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 558 | 50(9.0) | 546 | 51(9.3) | 607 | 50(8.2) | 478 | 60(12.6) | 2.347 | 0.126 |
肥胖患病率 | 558 | 56(10.0) | 546 | 48(8.8) | 607 | 48(7.9) | 478 | 30(6.3) | 4.993 | 0.025 |
超重肥胖患病率 | 558 | 106(19.0) | 546 | 99(18.1) | 607 | 98(16.1) | 478 | 90(18.9) | 0.184 | 0.668 |
项目 | 乡村女性儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 735 | 68(9.3) | 739 | 59(8.0) | 769 | 82(10.7) | 621 | 43(6.9) | 0.549 | 0.459 |
肥胖患病率 | 735 | 101(13.7) | 739 | 108(14.6) | 769 | 85(11.1) | 621 | 57(9.2) | 9.266 | 0.002 |
超重肥胖患病率 | 735 | 169(23.0) | 739 | 167(22.6) | 769 | 167(21.8) | 621 | 100(16.1) | 8.780 | 0.003 |
项目 | 男性儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 1 449 | 200(13.8) | 1 527 | 192(12.6) | 1 534 | 247(16.1) | 1 254 | 189(15.1) | 3.287 | 0.070 |
肥胖患病率 | 1 449 | 184(12.7) | 1 527 | 209(13.7) | 1 534 | 193(12.6) | 1 254 | 180(14.4) | 0.756 | 0.384 |
超重肥胖患病率 | 1 449 | 384(26.5) | 1 527 | 401(26.3) | 1 534 | 440(28.7) | 1 254 | 369(29.5) | 4.328 | 0.037 |
项目 | 女性儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 1 293 | 118(9.1) | 1 258 | 110(8.6) | 1 376 | 132(9.6) | 1 099 | 103(9.4) | 0.241 | 0.624 |
肥胖患病率 | 1 293 | 157(12.1) | 1 258 | 156(12.1) | 1 376 | 133(9.7) | 1 099 | 87(7.9) | 14.413 | <0.001 |
超重肥胖患病率 | 1 293 | 275(21.2) | 1 258 | 266(20.7) | 1 376 | 265(19.3) | 1 099 | 190(17.3) | 6.634 | 0.010 |
项目 | 城市儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 1 164 | 136(11.7) | 1 195 | 125(10.5) | 1 280 | 158(12.3) | 1 055 | 157(14.9) | 6.541 | 0.011 |
肥胖患病率 | 1 164 | 115(9.9) | 1 195 | 121(10.1) | 1 280 | 137(10.7) | 1 055 | 121(11.5) | 1.674 | 0.196 |
超重肥胖患病率 | 1 164 | 251(21.6) | 1 195 | 246(20.6) | 1 280 | 295(23.0) | 1 055 | 278(26.4) | 8.682 | 0.003 |
项目 | 乡村儿童 | |||||||||
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 1 578 | 182(11.5) | 1 617 | 177(10.9) | 1 630 | 221(13.6) | 1 298 | 135(10.4) | 0 | 0.994 |
肥胖患病率 | 1 578 | 226(14.3) | 1 617 | 244(15.1) | 1 630 | 189(11.6) | 1 298 | 146(11.2) | 10.470 | 0.001 |
超重肥胖患病率 | 1 578 | 408(25.8) | 1 617 | 421(26.0) | 1 630 | 410(25.2) | 1 298 | 281(21.6) | 6.436 | 0.011 |
表4 中国2014—2020年不同性别和地区7~12岁儿童超重肥胖流行趋势[例(%)]
Table 4 Trends in the prevalence of overweight/obesity among children aged 7 to 12 years by gender and region in China from 2014 to 2020
项目 | 城市男性儿童 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | |||
超重患病率 | 606 | 86(14.2) | 649 | 74(11.4) | 673 | 108(16.0) | 577 | 97(16.8) | 3.894 | 0.048 |
肥胖患病率 | 606 | 59(9.7) | 649 | 73(11.2) | 673 | 89(13.2) | 577 | 91(15.8) | 11.003 | <0.001 |
