中国全科医学 ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (15): 1831-1839.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0785
收稿日期:
2022-10-12
修回日期:
2022-12-20
出版日期:
2023-05-20
发布日期:
2022-12-29
通讯作者:
高鹰
基金资助:
Received:
2022-10-12
Revised:
2022-12-20
Published:
2023-05-20
Online:
2022-12-29
Contact:
GAO Ying
摘要: 背景 近年来血尿酸(SUA)升高导致的高尿酸血症(HUA)高发,已成为我国继高血糖、高血脂、高血压之后的第四高疾病,继糖尿病之后的第二大代谢性疾病。已有证据表明,SUA水平升高与2型糖尿病(T2DM)发病风险有显著关联,但目前缺少国人数据及HUA合并不良生活方式或慢性病人群的研究。 目的 探讨健康体检人群基线SUA水平及HUA合并不良生活方式与慢性病时T2DM的发病风险。 方法 选取2017—2020年在天津中医药大学第一附属医院治未病健康管理中心至少有2次健康体检的符合纳入、排除标准的17 626例受检者为研究对象,收集其人口学特征、生活方式、体格检查及实验室检查等资料。随访期间发生T2DM则随访截止,或至随访结束(2020-12-31),收集研究对象T2DM的发病日期及临床就诊信息。计算总体人群及亚组人群T2DM的累积发病率和总体人群发病密度。采用Cox比例风险回归模型分析基线SUA水平与T2DM发病风险关联,采用多因素Cox比例风险回归模型分层分析不同亚组HUA与T2DM发病风险的关联。 结果 研究对象中位年龄为38.2(31.9,49.6)岁,基线SUA水平为304.50(248.00,374.00)μmol/L,HUA总患病率为13.12%。累积随访54 633人年,中位随访时间为3.10年,T2DM新发479例,发病密度为8.77〔95%CI(8.00,9.59)〕/1 000人年,累积发病率为2.72%〔95%CI(2.48%,2.97%)〕。年龄≥60岁、男性、目前吸烟、目前饮酒、BMI≥28.0 kg/m2、高血压、血脂异常及HUA亚组人群中T2DM累积发病率更高。多因素调整后Cox比例风险回归模型分析结果显示,HUA人群新发T2DM的HR为1.32〔95%CI(1.04,1.67),P=0.023〕;SUA每升高10 μmol/L,T2DM的发病风险增加3%〔HR=1.03,95%CI(1.01,1.04),P<0.001〕。多因素Cox比例风险回归模型分层分析结果显示,年龄≥60岁〔HR=6.78,95%CI(4.16,11.03),P<0.001〕、女性〔HR=2.31,95%CI(1.54,3.45),P<0.001〕、目前吸烟〔HR=1.79,95%CI(1.23,2.60),P=0.002〕、目前饮酒〔HR=1.61,95%CI(1.23,2.10),P<0.001〕、BMI≥28.0 kg/m2〔HR=1.69,95%CI(1.07,2.68),P=0.026〕、高血压〔HR=2.89,95%CI(2.15,3.89),P<0.001〕、血脂异常〔HR=2.39,95%CI(1.80,3.16),P<0.001〕亚组人群中伴HUA时T2DM发病风险更高。 结论 健康体检人群基线SUA水平升高与T2DM的高发病风险相关,且高龄、女性、目前吸烟及饮酒、肥胖、高血压及血脂异常人群伴HUA时T2DM发病风险更高。
组别 | 例数 | 年龄〔n(%)〕 | 性别〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<40岁 | 40~59岁 | ≥60岁 | 男 | 女 | 未婚 | 已婚 | 其他 | ||
健康对照组 | 17 147 | 9 495(55.37) | 5 992(34.94) | 1 660(9.68) | 7 790(45.43) | 9 357(54.57) | 1 061(13.60) | 6 543(83.84) | 200(2.56) |
新发T2DM组 | 479 | 89(18.58) | 255(53.24) | 135(28.18) | 327(68.27) | 152(31.73) | 9(4.05) | 206(92.79) | 7(3.15) |
χ2(Z)值 | 316.66 | 97.82 | 17.09 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
组别 | 吸烟状况〔n(%)〕b | 饮酒状况〔n(%)〕b | 基线BMI〔n(%)〕b | 基线腹围〔M(P25,P75),cm〕 | |||||
从不吸烟 | 曾经吸烟 | 目前吸烟 | 不饮酒 | 目前饮酒 | <24.0 kg/m2 | 24.0~27.9 kg/m2 | ≥28.0 kg/m2 | ||
健康对照组 | 13 146(79.94) | 707(4.30) | 2 591(15.76) | 12 666(77.03) | 3 778(22.97) | 7 553(47.46) | 5 807(36.49) | 2 553(16.04) | 82.00(74.00,90.00) |
新发T2DM组 | 272(60.04) | 36(7.95) | 145(32.01) | 304(67.11) | 149(32.89) | 81(17.57) | 200(43.38) | 180(39.05) | 92.00(85.00,98.50) |
χ2(Z)值 | 107.24 | 24.30 | 233.69 | -17.92a | |||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
组别 | 基线SBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 基线DBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 基线TC〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线LDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线HDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线2 hPG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | |
健康对照组 | 119(110,130) | 76(68,85) | 4.79(4.22,5.43) | 1.09(0.76,1.62) | 2.80(2.31,3.35) | 1.36(1.14,1.64) | 4.90(4.60,5.20) | 5.80(5.20,6.60) | |
新发T2DM组 | 135(125,148) | 87(79,95) | 5.15(4.45,5.88) | 1.63(1.18,2.36) | 3.06(2.53,3.66) | 1.20(1.03,1.41) | 5.80(5.40,6.30) | 7.30(6.60,8.75) | |
χ2(Z)值 | -18.43a | -16.19a | -7.04a | -15.63a | -6.10a | -10.60a | -28.45a | -10.38a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
组别 | 基线HbA1c〔M(P25,P75),%〕 | 基线SUA〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 高血压〔n(%)〕 | 血脂异常〔n(%)〕 | HUA〔n(%)〕 | ||||
否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||||
健康对照组 | 5.40(5.20,5.60) | 303.00(247.00,372.00) | 13 538(78.95) | 3 609(21.05) | 13 474(78.58) | 3 673(21.42) | 14 953(87.20) | 2 194(12.80) | |
新发T2DM组 | 6.00(5.80,6.20) | 359.00(299.00,418.00) | 198(41.34) | 281(58.66) | 257(53.65) | 222(46.35) | 360(75.16) | 119(24.84) | |
χ2(Z)值 | -26.59a | -11.91a | 383.38 | 168.18 | 59.33 | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
组别 | 随访BMI〔n(%)〕b | 随访腹围〔M(P25,P75),cm〕 | 随访SBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 随访DBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 随访TC〔M(P25,P75),mmol/L〕 | ||||
<24.0 kg/m2 | 24.0~27.9 kg/m2 | ≥28.0 kg/m2 | |||||||
健康对照组 | 7 732(48.14) | 5 643(35.13) | 2 688(16.73) | 81.00(73.00,90.00) | 125(115,136) | 79(71,87) | 5.16(4.58,5.83) | ||
新发T2DM组 | 75(16.13) | 194(41.72) | 196(42.15) | 92.00(86.00,99.00) | 141(130,153) | 88(81,97) | 5.50(4.69,7.04) | ||
χ2(Z)值 | 270.87 | -19.73a | -18.74a | -15.84a | -5.77a | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
组别 | 随访TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访LDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访HDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访2 hPG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访HbA1c〔M(P25,P75),%〕 | 随访SUA〔M(P25,P75),μmol/L〕 | ||
健康对照组 | 1.25(0.90,1.83) | 3.23(2.70,3.79) | 1.43(1.24,1.67) | 4.80(4.50,5.10) | 6.60(5.90,7.40) | 5.60(5.40,5.90) | 336.00(274.00,412.00) | ||
新发T2DM组 | 1.96(1.38,2.72) | 3.55(2.81,4.15) | 1.27(1.12,1.44) | 6.60(5.90,7.50) | 10.80(9.20,12.10) | 6.70(6.50,7.00) | 379.00(323.00,445.00) | ||
χ2(Z)值 | -16.56a | -5.66a | -11.72a | -33.52a | -15.40a | -32.03a | -9.35a | ||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
表1 受检者基线及随访资料比较
Table 1 Characteristics of subjects at baseline and follow-up
组别 | 例数 | 年龄〔n(%)〕 | 性别〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<40岁 | 40~59岁 | ≥60岁 | 男 | 女 | 未婚 | 已婚 | 其他 | ||
健康对照组 | 17 147 | 9 495(55.37) | 5 992(34.94) | 1 660(9.68) | 7 790(45.43) | 9 357(54.57) | 1 061(13.60) | 6 543(83.84) | 200(2.56) |
新发T2DM组 | 479 | 89(18.58) | 255(53.24) | 135(28.18) | 327(68.27) | 152(31.73) | 9(4.05) | 206(92.79) | 7(3.15) |
χ2(Z)值 | 316.66 | 97.82 | 17.09 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
组别 | 吸烟状况〔n(%)〕b | 饮酒状况〔n(%)〕b | 基线BMI〔n(%)〕b | 基线腹围〔M(P25,P75),cm〕 | |||||
从不吸烟 | 曾经吸烟 | 目前吸烟 | 不饮酒 | 目前饮酒 | <24.0 kg/m2 | 24.0~27.9 kg/m2 | ≥28.0 kg/m2 | ||
健康对照组 | 13 146(79.94) | 707(4.30) | 2 591(15.76) | 12 666(77.03) | 3 778(22.97) | 7 553(47.46) | 5 807(36.49) | 2 553(16.04) | 82.00(74.00,90.00) |
新发T2DM组 | 272(60.04) | 36(7.95) | 145(32.01) | 304(67.11) | 149(32.89) | 81(17.57) | 200(43.38) | 180(39.05) | 92.00(85.00,98.50) |
χ2(Z)值 | 107.24 | 24.30 | 233.69 | -17.92a | |||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
组别 | 基线SBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 基线DBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 基线TC〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线LDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线HDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 基线2 hPG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | |
健康对照组 | 119(110,130) | 76(68,85) | 4.79(4.22,5.43) | 1.09(0.76,1.62) | 2.80(2.31,3.35) | 1.36(1.14,1.64) | 4.90(4.60,5.20) | 5.80(5.20,6.60) | |
新发T2DM组 | 135(125,148) | 87(79,95) | 5.15(4.45,5.88) | 1.63(1.18,2.36) | 3.06(2.53,3.66) | 1.20(1.03,1.41) | 5.80(5.40,6.30) | 7.30(6.60,8.75) | |
χ2(Z)值 | -18.43a | -16.19a | -7.04a | -15.63a | -6.10a | -10.60a | -28.45a | -10.38a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
组别 | 基线HbA1c〔M(P25,P75),%〕 | 基线SUA〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 高血压〔n(%)〕 | 血脂异常〔n(%)〕 | HUA〔n(%)〕 | ||||
否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||||
健康对照组 | 5.40(5.20,5.60) | 303.00(247.00,372.00) | 13 538(78.95) | 3 609(21.05) | 13 474(78.58) | 3 673(21.42) | 14 953(87.20) | 2 194(12.80) | |
新发T2DM组 | 6.00(5.80,6.20) | 359.00(299.00,418.00) | 198(41.34) | 281(58.66) | 257(53.65) | 222(46.35) | 360(75.16) | 119(24.84) | |
χ2(Z)值 | -26.59a | -11.91a | 383.38 | 168.18 | 59.33 | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
组别 | 随访BMI〔n(%)〕b | 随访腹围〔M(P25,P75),cm〕 | 随访SBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 随访DBP〔M(P25,P75),mm Hg〕 | 随访TC〔M(P25,P75),mmol/L〕 | ||||
<24.0 kg/m2 | 24.0~27.9 kg/m2 | ≥28.0 kg/m2 | |||||||
健康对照组 | 7 732(48.14) | 5 643(35.13) | 2 688(16.73) | 81.00(73.00,90.00) | 125(115,136) | 79(71,87) | 5.16(4.58,5.83) | ||
新发T2DM组 | 75(16.13) | 194(41.72) | 196(42.15) | 92.00(86.00,99.00) | 141(130,153) | 88(81,97) | 5.50(4.69,7.04) | ||
χ2(Z)值 | 270.87 | -19.73a | -18.74a | -15.84a | -5.77a | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
组别 | 随访TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访LDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访HDL-C〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访2 hPG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 随访HbA1c〔M(P25,P75),%〕 | 随访SUA〔M(P25,P75),μmol/L〕 | ||
健康对照组 | 1.25(0.90,1.83) | 3.23(2.70,3.79) | 1.43(1.24,1.67) | 4.80(4.50,5.10) | 6.60(5.90,7.40) | 5.60(5.40,5.90) | 336.00(274.00,412.00) | ||
新发T2DM组 | 1.96(1.38,2.72) | 3.55(2.81,4.15) | 1.27(1.12,1.44) | 6.60(5.90,7.50) | 10.80(9.20,12.10) | 6.70(6.50,7.00) | 379.00(323.00,445.00) | ||
χ2(Z)值 | -16.56a | -5.66a | -11.72a | -33.52a | -15.40a | -32.03a | -9.35a | ||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
变量 | 发病例数 | 随访人年 | 累积发病率(95%CI)(%) | χ2值 | P值 | 变量 | 发病例数 | 随访人年 | 累积发病率(95%CI)(%) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 316.40a | <0.001 | BMI b | 230.61a | <0.001 | ||||||
<40岁 | 89 | 29 710 | 0.93(0.75,1.14) | <24.0 kg/m2 | 81 | 23 643 | 1.06(0.08,1.32) | ||||
40~59岁 | 255 | 19 342 | 4.08(3.60,4.60) | 24.0~27.9 kg/m2 | 200 | 18 638 | 3.33(2.31,3.81) | ||||
≥60岁 | 135 | 5 581 | 7.52(6.34,8.84) | ≥28.0 kg/m2 | 180 | 8 457 | 6.59(5.68,7.58) | ||||
性别 | 97.82 | <0.001 | 高血压 | 383.38 | <0.001 | ||||||
男 | 327 | 25 212 | 4.03(3.61,4.48) | 否 | 198 | 42 601 | 1.44(1.25,1.66) | ||||
女 | 152 | 29 421 | 1.60(1.36,1.87) | 是 | 281 | 12 032 | 7.22(6.42,8.08) | ||||
吸烟状况b | 103.56a | <0.001 | 血脂异常 | 168.18 | <0.001 | ||||||
从不吸烟 | 272 | 41 611 | 2.03(1.80,2.28) | 否 | 257 | 42 646 | 1.87(1.65,2.11) | ||||
曾经吸烟 | 36 | 2 293 | 4.85(3.42,6.65) | 是 | 222 | 11 987 | 5.70(5.00,6.47) | ||||
目前吸烟 | 145 | 8 494 | 5.20(4.49,6.00) | HUA | 59.33 | <0.001 | |||||
饮酒状况b | 24.30 | <0.001 | 否 | 360 | 47 470 | 2.35(2.12,2.60) | |||||
不饮酒 | 304 | 40 219 | 2.34(2.09,2.62) | 是 | 119 | 7 163 | 5.14(4.28,6.13) | ||||
目前饮酒 | 149 | 12 180 | 3.79(3.22,4.40) |
表2 新发T2DM新发T2DM亚组人群T2DM累积发病率
Table 2 Cumulative incidence of T2DM in subgroup populations
变量 | 发病例数 | 随访人年 | 累积发病率(95%CI)(%) | χ2值 | P值 | 变量 | 发病例数 | 随访人年 | 累积发病率(95%CI)(%) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 316.40a | <0.001 | BMI b | 230.61a | <0.001 | ||||||
<40岁 | 89 | 29 710 | 0.93(0.75,1.14) | <24.0 kg/m2 | 81 | 23 643 | 1.06(0.08,1.32) | ||||
40~59岁 | 255 | 19 342 | 4.08(3.60,4.60) | 24.0~27.9 kg/m2 | 200 | 18 638 | 3.33(2.31,3.81) | ||||
≥60岁 | 135 | 5 581 | 7.52(6.34,8.84) | ≥28.0 kg/m2 | 180 | 8 457 | 6.59(5.68,7.58) | ||||
性别 | 97.82 | <0.001 | 高血压 | 383.38 | <0.001 | ||||||
男 | 327 | 25 212 | 4.03(3.61,4.48) | 否 | 198 | 42 601 | 1.44(1.25,1.66) | ||||
女 | 152 | 29 421 | 1.60(1.36,1.87) | 是 | 281 | 12 032 | 7.22(6.42,8.08) | ||||
吸烟状况b | 103.56a | <0.001 | 血脂异常 | 168.18 | <0.001 | ||||||
从不吸烟 | 272 | 41 611 | 2.03(1.80,2.28) | 否 | 257 | 42 646 | 1.87(1.65,2.11) | ||||
曾经吸烟 | 36 | 2 293 | 4.85(3.42,6.65) | 是 | 222 | 11 987 | 5.70(5.00,6.47) | ||||
目前吸烟 | 145 | 8 494 | 5.20(4.49,6.00) | HUA | 59.33 | <0.001 | |||||
饮酒状况b | 24.30 | <0.001 | 否 | 360 | 47 470 | 2.35(2.12,2.60) | |||||
不饮酒 | 304 | 40 219 | 2.34(2.09,2.62) | 是 | 119 | 7 163 | 5.14(4.28,6.13) | ||||
目前饮酒 | 149 | 12 180 | 3.79(3.22,4.40) |
变量 | 发病例数 | 随访人年 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | |||
HUA | ||||||||
否 | 360 | 47 470 | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
是 | 119 | 7 163 | 2.16(1.75,2.65) | <0.001 | 1.56(1.24,1.96) | <0.001 | 1.32(1.04,1.67) | 0.023 |
SUA水平四分位数分组 | ||||||||
Q1(<248 μmol/L) | 41 | 13 482 | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
Q2(248~303 μmol/L) | 92 | 13 841 | 2.09(1.45,3.02) | <0.001 | 1.42(0.97,2.09) | 0.072 | 1.29(0.87,1.92) | 0.208 |
Q3(304~373 μmol/L) | 138 | 13 659 | 3.11(2.19,4.41) | <0.001 | 1.80(1.22,2.66) | 0.003 | 1.57(1.05,2.34) | 0.027 |
Q4(≥374 μmol/L) | 208 | 13 651 | 4.83(3.46,6.76) | <0.001 | 2.70(1.81,4.02) | <0.001 | 2.00(1.32,3.02) | 0.001 |
SUA水平连续变量 | 479 | 54 633 | 1.05(1.04,1.06) | <0.001 | 1.04(1.03,1.05) | <0.001 | 1.03(1.01,1.04) | <0.001 |
性别 | ||||||||
男 | 327 | 25 212 | 1.03(1.008,1.04) | 0.001 | 1.02(1.01,1.04) | 0.001 | 1.02(1.01,1.03) | 0.001 |
女 | 152 | 29 421 | 1.10(1.08,1.12) | <0.001 | 1.07(1.05,1.09) | <0.001 | 1.05(1.03,1.08) | 0.012 |
表3 SUA水平与T2DM发病风险的Cox比例风险回归模型分析
Table 3 Cox proportional-hazards regression model analysis of serum uric acid level and risk of T2DM
变量 | 发病例数 | 随访人年 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | |||
HUA | ||||||||
否 | 360 | 47 470 | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
是 | 119 | 7 163 | 2.16(1.75,2.65) | <0.001 | 1.56(1.24,1.96) | <0.001 | 1.32(1.04,1.67) | 0.023 |
SUA水平四分位数分组 | ||||||||
Q1(<248 μmol/L) | 41 | 13 482 | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
Q2(248~303 μmol/L) | 92 | 13 841 | 2.09(1.45,3.02) | <0.001 | 1.42(0.97,2.09) | 0.072 | 1.29(0.87,1.92) | 0.208 |
Q3(304~373 μmol/L) | 138 | 13 659 | 3.11(2.19,4.41) | <0.001 | 1.80(1.22,2.66) | 0.003 | 1.57(1.05,2.34) | 0.027 |
Q4(≥374 μmol/L) | 208 | 13 651 | 4.83(3.46,6.76) | <0.001 | 2.70(1.81,4.02) | <0.001 | 2.00(1.32,3.02) | 0.001 |
SUA水平连续变量 | 479 | 54 633 | 1.05(1.04,1.06) | <0.001 | 1.04(1.03,1.05) | <0.001 | 1.03(1.01,1.04) | <0.001 |
性别 | ||||||||
男 | 327 | 25 212 | 1.03(1.008,1.04) | 0.001 | 1.02(1.01,1.04) | 0.001 | 1.02(1.01,1.03) | 0.001 |
女 | 152 | 29 421 | 1.10(1.08,1.12) | <0.001 | 1.07(1.05,1.09) | <0.001 | 1.05(1.03,1.08) | 0.012 |
变量 | HUA患病情况及赋值 |
---|---|
年龄 | <40岁无HUA=1,40~59岁无HUA=2,≥60岁无HUA=3,<40岁有HUA=4,40~59岁有HUA=5,≥60岁有HUA=6 |
性别 | 女无HUA=1,男无HUA=2,女有HUA=3,男有HUA=4 |
吸烟状况 | 从不吸烟无HUA=1,曾经吸烟无HUA=2,目前吸烟无HUA=3,从不吸烟有HUA=4,曾经吸烟有HUA=5,目前吸烟有HUA=6 |
饮酒状况 | 不饮酒无HUA=1,目前饮酒无HUA=2,不饮酒有HUA=3,目前饮酒有HUA=4 |
BMI | <24.0 kg/m2无HUA=1,24.0~27.9 kg/m2无HUA=2,≥28.0 kg/m2无HUA=3,<24.0 kg/m2有HUA=4,24.0~27.9 kg/m2有HUA=5,≥28.0 kg/m2有HUA=6 |
高血压 | 无高血压无HUA=1,高血压无HUA=2,无高血压有HUA=3,高血压有HUA=4 |
血脂异常 | 无血脂异常无HUA=1,血脂异常无HUA=2,无血脂异常有HUA=3,血脂异常有HUA=4 |
表4 HUA与T2DM发病风险的多因素Cox比例风险回归模型分层分析赋值表
Table 4 Table of assignment for variables included in stratified analysis of multivariate Cox proportional-hazards regression model for HUA and risk of T2DM
变量 | HUA患病情况及赋值 |
---|---|
年龄 | <40岁无HUA=1,40~59岁无HUA=2,≥60岁无HUA=3,<40岁有HUA=4,40~59岁有HUA=5,≥60岁有HUA=6 |
性别 | 女无HUA=1,男无HUA=2,女有HUA=3,男有HUA=4 |
吸烟状况 | 从不吸烟无HUA=1,曾经吸烟无HUA=2,目前吸烟无HUA=3,从不吸烟有HUA=4,曾经吸烟有HUA=5,目前吸烟有HUA=6 |
饮酒状况 | 不饮酒无HUA=1,目前饮酒无HUA=2,不饮酒有HUA=3,目前饮酒有HUA=4 |
BMI | <24.0 kg/m2无HUA=1,24.0~27.9 kg/m2无HUA=2,≥28.0 kg/m2无HUA=3,<24.0 kg/m2有HUA=4,24.0~27.9 kg/m2有HUA=5,≥28.0 kg/m2有HUA=6 |
高血压 | 无高血压无HUA=1,高血压无HUA=2,无高血压有HUA=3,高血压有HUA=4 |
血脂异常 | 无血脂异常无HUA=1,血脂异常无HUA=2,无血脂异常有HUA=3,血脂异常有HUA=4 |
变量 | HUA患病情况 | 例数〔n(%)〕 | β | SE | Wald χ2值 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||||
<40岁 | 否 | 8 304(47.11) | — | — | — | 1.00 | — |
40~59岁 | 否 | 5 427(30.79) | 1.19 | 0.17 | 48.79 | 3.30(2.36,4.62) | <0.001 |
≥60岁 | 否 | 1 582(8.98) | 1.56 | 0.19 | 66.82 | 4.76(3.28,6.92) | <0.001 |
<40岁 | 是 | 1 280(4.65) | 0.42 | 0.24 | 3.15 | 1.52(0.96,2.41) | 0.076 |
40~59岁 | 是 | 820(4.65) | 1.50 | 0.20 | 55.52 | 4.47(3.01,6.62) | <0.001 |
≥60岁 | 是 | 213(1.21) | 1.91 | 0.25 | 59.32 | 6.78(4.16,11.03) | <0.001 |
性别 | |||||||
女 | 否 | 9 394(53.30) | — | — | — | 1.00 | — |
男 | 否 | 5 919(33.58) | 0.01 | 0.15 | 0.004 | 1.01(0.75,1.36) | 0.948 |
女 | 是 | 115(0.65) | 0.84 | 0.21 | 16.67 | 2.31(1.54,3.45) | <0.001 |
男 | 是 | 2 198(12.47) | 0.19 | 0.18 | 1.16 | 1.21(0.86,1.70) | 0.281 |
吸烟状况a | |||||||
从不吸烟 | 否 | 12 163(71.98) | — | — | — | 1.00 | — |
曾经吸烟 | 否 | 514(3.04) | 0.18 | 0.24 | 0.59 | 1.20(0.76,2.25) | 0.441 |
目前吸烟 | 否 | 2 008(11.88) | 0.52 | 0.15 | 12.19 | 1.68(1.26,2.25) | <0.001 |
从不吸烟 | 是 | 1 255(7.43) | 0.53 | 0.14 | 13.28 | 1.69(1.28,2.24) | <0.001 |
曾经吸烟 | 是 | 229(1.36) | 0.47 | 0.30 | 2.48 | 1.60(0.89,2.87) | 0.116 |
目前吸烟 | 是 | 728(4.31) | 0.58 | 0.19 | 9.17 | 1.79(1.23,2.60) | 0.002 |
饮酒状况a | |||||||
不饮酒 | 否 | 11 773(69.68) | — | — | — | 1.00 | — |
目前饮酒 | 否 | 2 912(17.23) | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 1.02(0.78,1.33) | 0.900 |
不饮酒 | 是 | 1 015(6.01) | 0.13 | 0.17 | 0.53 | 1.13(0.81,1.59) | 0.468 |
目前饮酒 | 是 | 1 197(7.08) | 0.48 | 0.14 | 12.28 | 1.61(1.23,2.10) | <0.001 |
BMI a | |||||||
<24.0 kg/m2 | 否 | 7 328(44.75) | — | — | — | 1.00 | — |
24.0~27.9 kg/m2 | 否 | 4 966(30.33) | 0.10 | 0.17 | 0.39 | 1.11(0.80,1.54) | 0.534 |
≥28.0 kg/m2 | 否 | 1 853(11.32) | 0.17 | 0.22 | 0.62 | 1.19(0.77,1.82) | 0.431 |
<24.0 kg/m2 | 是 | 306(1.87) | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 1.24(0.61,2.50) | 0.555 |
24.0~27.9 kg/m2 | 是 | 1 041(6.36) | 0.45 | 0.21 | 4.81 | 1.57(1.05,2.35) | 0.028 |
≥28.0 kg/m2 | 是 | 880(5.37) | 0.53 | 0.24 | 4.96 | 1.69(1.07,2.68) | 0.026 |
高血压 | |||||||
否 | 否 | 12 321(69.90) | — | — | — | 1.00 | — |
是 | 否 | 2 992(16.97) | 0.76 | 0.13 | 35.82 | 2.15(1.67,2.76) | <0.001 |
否 | 是 | 1 415(8.03) | 0.42 | 0.18 | 5.26 | 1.52(1.06,2.17) | 0.022 |
是 | 是 | 898(5.09) | 1.06 | 0.15 | 49.36 | 2.89(2.15,3.89) | <0.001 |
血脂异常 | |||||||
否 | 否 | 12 522(71.04) | — | — | — | 1.00 | — |
是 | 否 | 2 791(15.83) | 0.63 | 0.12 | 27.56 | 1.88(1.49,2.38) | <0.001 |
否 | 是 | 1 209(6.86) | 0.46 | 0.16 | 8.35 | 1.58(1.16,2.16) | 0.004 |
是 | 是 | 1 104(6.26) | 0.87 | 0.14 | 37.07 | 2.39(1.80,3.16) | <0.001 |
表5 HUA与T2DM发病风险的多因素Cox比例风险回归模型分层分析
Table 5 Stratified analysis of multivariate Cox proportional-hazards regression model for HUA and risk of T2DM
变量 | HUA患病情况 | 例数〔n(%)〕 | β | SE | Wald χ2值 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||||
<40岁 | 否 | 8 304(47.11) | — | — | — | 1.00 | — |
40~59岁 | 否 | 5 427(30.79) | 1.19 | 0.17 | 48.79 | 3.30(2.36,4.62) | <0.001 |
≥60岁 | 否 | 1 582(8.98) | 1.56 | 0.19 | 66.82 | 4.76(3.28,6.92) | <0.001 |
