中国全科医学 ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (19): 2385-2394.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0680
所属专题: 精神卫生最新文章合集
刘锐1,2,3, 邓晶1,2,3,*(), 陈艾玲1,2,3, 程配华1,2,3, 罗兴能4, 胡永娇1,2,3, 张睦南1,2,3
收稿日期:
2023-02-20
修回日期:
2023-04-07
出版日期:
2023-07-05
发布日期:
2023-04-17
通讯作者:
邓晶
基金资助:
LIU Rui1,2,3, DENG Jing1,2,3,*(), CHEN Ailing1,2,3, CHENG Peihua1,2,3, LUO Xingneng4, HU Yongjiao1,2,3, ZHANG Munan1,2,3
Received:
2023-02-20
Revised:
2023-04-07
Published:
2023-07-05
Online:
2023-04-17
Contact:
DENG Jing
摘要: 背景 我国精神分裂症患者的基础就医需求较高,但不合理的就医行为可能会造成卫生资源的浪费,相关政策的出台旨在增进就医保障、合理引导患者就医。当前学界对于政策因素与就医行为的研究鲜少涉及精神卫生政策与精神分裂症患者就医行为的关联。 目的 分析政策因素对精神分裂症患者就医行为的影响,了解在基本医疗保险政策和精神卫生政策引导下精神分裂症群体的卫生服务利用情况和利用效果,为政策完善提供实证参考。 方法 于2019年11月以重庆市某区2018年三级精神病防治网络体系数据为基础,结合重庆市人力资源与社会保障局医疗保险信息平台匹配该区患者医疗卫生服务利用数据,最终获得关键数据有效的精神分裂症样本2 314例。以患者是否发生就医行为及就医时选择的医疗机构为被解释变量,以患者的基本医疗保险参保情况(包括城乡居民/城镇职工基本医疗保险参保情况、门诊特殊病种报销办理情况)和精神卫生政策覆盖情况(包括社区康复服务、监护人补助、残联补助、"686"项目、"免费二代药"项目、精神残疾证)为关键解释变量,以患者的人口学特征为控制变量,进行多因素Logistic回归分析。 结果 纳入的2 314例精神分裂症患者中,1 915例(82.76%)发生就医行为。1 482例发生门诊就医行为的患者中,选择到一级医疗机构就诊者252例(17.01%),二级医疗机构就诊者1 080例(72.87%),三级医疗机构就诊者150例(10.12%);795例发生住院就医行为的患者中,选择到一级医疗机构就诊者38例(4.78%),二级医疗机构就诊者518例(65.16%),三级医疗机构就诊者239例(30.06%)。Logistic回归分析结果显示,基本医疗保险类型、门诊特殊病种报销办理情况、社区康复服务参与情况、"686"项目办理情况、"免费二代药"项目办理情况是精神分裂症患者是否就医的影响因素(P<0.05);基本医疗保险类型、门诊特殊病种报销办理情况、社区康复服务参与情况、"免费二代药"项目参与情况、精神残疾证办理情况是精神分裂症患者选择门诊医疗机构的影响因素(P<0.05),基本医疗保险类型、精神残疾证办理情况是精神分裂症患者选择住院医疗机构的影响因素(P<0.05)。 结论 政策因素对于引导精神分裂症患者就医发挥了积极作用,但存在参与度低、覆盖路径不够全面等问题。应尽快优化精神卫生政策,完善帮扶救助体系,加大宣传力度以提高政策参与度,积极引导家庭康复活动,进一步推动精神卫生服务社区化,持续健全精神卫生保障体系。
变量 | 国家政策文件 | 该区施行方案 | 该区申领条件 | 该区救助方式 |
---|---|---|---|---|
社区康复服务 | 《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》(民发〔2017〕167号) | 《重庆市某区残疾人精准康复服务行动实施方案》 | 有康复需求,本人提出申请,残疾人精准康复服务小组成员采取入户、集中访问等方式,对照《残疾人基本康复服务目录》,对残疾人康复需求进行评估 | 直接转介至康复服务机构或自行前往定点康复服务机构接受康复服务 |
监护人补助 | 《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》(中综办〔2016〕1号) | 《重庆市某区社会治安综合治理委员会办公室、卫生和计划生育委员会、公安局分局关于印发落实严重精神障碍患者监护责任"以奖代补"政策实施细则(试行)的通知》 | 公安系统在册的曾经肇事肇祸、轻度滋事或危险性评估为3~5级的严重精神障碍患者 | 居家在管且全年无肇事肇祸行为的患者,每年给予监护人一定奖励 |
残联补助 | 《残疾人事业专项彩票公益金康复项目实施方案》(残联〔2012〕222号) | — | 门诊:(1)持证贫困精神障碍患者;(2)持证非贫困精神障碍患者。住院:(1)因贫困无法住院治疗的持证精神病患者;(2)有暴力倾向,经具有资质的精神科医师确诊,目前确实需要住院治疗的精神病患者 | 门诊:贫困患者每人每年1 200元,非贫困患者每人每年600元。住院:每人每年住院总天数不超过300 d,减免的医疗费用不超过5 000元 |
"686"项目 | 中央补助地方卫生经费重性精神疾病管理治疗项目 | — | 贫困严重精神障碍患者 | 提供每人每年1 400元的门诊服药救助,并针对服药患者提供每年4次的免费单项检查 |
"免费二代药"项目 | 《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018年版)》 | 《重庆市某区免费服用第二代抗精神病药试点工作实施方案》 | (1)危险性评估为3~5级;(2)公安机关列管;(3)经街镇认定为贫困的居家治疗严重精神障碍患者 | 医保先报,民政救助、残联及卫生计生补助后,项目托底 |
精神残疾证 | 《中华人民共和国残疾人证管理办法》(残联发〔2017〕34号) | — | 携带身份证、户口簿、住院病历、近一年门诊病历及《中华人民共和国残疾人证申请表》《中华人民共和国残疾评定表》至区精神卫生中心鉴定办理 | 无 |
表1 精神卫生政策相关变量的选取依据及解释
Table 1 Rationale and explanation for the selection of variables related to mental health policies
变量 | 国家政策文件 | 该区施行方案 | 该区申领条件 | 该区救助方式 |
---|---|---|---|---|
社区康复服务 | 《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》(民发〔2017〕167号) | 《重庆市某区残疾人精准康复服务行动实施方案》 | 有康复需求,本人提出申请,残疾人精准康复服务小组成员采取入户、集中访问等方式,对照《残疾人基本康复服务目录》,对残疾人康复需求进行评估 | 直接转介至康复服务机构或自行前往定点康复服务机构接受康复服务 |
监护人补助 | 《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》(中综办〔2016〕1号) | 《重庆市某区社会治安综合治理委员会办公室、卫生和计划生育委员会、公安局分局关于印发落实严重精神障碍患者监护责任"以奖代补"政策实施细则(试行)的通知》 | 公安系统在册的曾经肇事肇祸、轻度滋事或危险性评估为3~5级的严重精神障碍患者 | 居家在管且全年无肇事肇祸行为的患者,每年给予监护人一定奖励 |
残联补助 | 《残疾人事业专项彩票公益金康复项目实施方案》(残联〔2012〕222号) | — | 门诊:(1)持证贫困精神障碍患者;(2)持证非贫困精神障碍患者。住院:(1)因贫困无法住院治疗的持证精神病患者;(2)有暴力倾向,经具有资质的精神科医师确诊,目前确实需要住院治疗的精神病患者 | 门诊:贫困患者每人每年1 200元,非贫困患者每人每年600元。住院:每人每年住院总天数不超过300 d,减免的医疗费用不超过5 000元 |
"686"项目 | 中央补助地方卫生经费重性精神疾病管理治疗项目 | — | 贫困严重精神障碍患者 | 提供每人每年1 400元的门诊服药救助,并针对服药患者提供每年4次的免费单项检查 |
"免费二代药"项目 | 《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018年版)》 | 《重庆市某区免费服用第二代抗精神病药试点工作实施方案》 | (1)危险性评估为3~5级;(2)公安机关列管;(3)经街镇认定为贫困的居家治疗严重精神障碍患者 | 医保先报,民政救助、残联及卫生计生补助后,项目托底 |
精神残疾证 | 《中华人民共和国残疾人证管理办法》(残联发〔2017〕34号) | — | 携带身份证、户口簿、住院病历、近一年门诊病历及《中华人民共和国残疾人证申请表》《中华人民共和国残疾评定表》至区精神卫生中心鉴定办理 | 无 |
特征 | 总患者数(n=2 314) | 发生就医行为患者数(n=1 915) | 门诊就医机构 | 住院医疗机构 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 一级医疗机构(n=252) | 二级医疗机构(n=1 080) | 三级医疗机构(n=150) | 例数 | 一级医疗机构(n=38) | 二级医疗机构(n=518) | 三级医疗机构(n=239) | |||
性别 | ||||||||||
男 | 1 177 | 971(82.50) | 681 | 113(16.59) | 503(73.86) | 65(9.54) | 456 | 11(2.41) | 299(65.57) | 146(32.02) |
女 | 1 137 | 944(83.03) | 801 | 139(17.35) | 577(72.03) | 85(10.61) | 339 | 27(7.96) | 219(64.60) | 93(27.43) |
χ2值 | 0.113 | 0.708 | 13.928 | |||||||
P值 | 0.737 | 0.702 | 0.001 | |||||||
年龄(岁) | ||||||||||
≤40 | 515 | 425(82.52) | 359 | 38(10.58) | 289(80.50) | 32(8.91) | 150 | 3(2.00) | 111(74.00) | 36(24.00) |
41~60 | 1 111 | 915(82.36) | 696 | 105(15.09) | 523(75.14) | 68(9.77) | 384 | 15(3.91) | 242(63.02) | 127(33.07) |
≥61 | 688 | 575(82.36) | 427 | 109(25.52) | 268(62.76) | 50(11.71) | 261 | 20(7.66) | 165(63.22) | 76(29.12) |
χ2值 | 0.466 | 39.460 | 12.865 | |||||||
P值 | 0.792 | <0.001 | 0.012 | |||||||
婚姻状况a | ||||||||||
无同居配偶 | 1 258 | 1 036(82.35) | 722 | 106(14.68) | 555(76.87) | 61(8.45) | 492 | 16(3.25) | 333(67.68) | 143(29.07) |
有同居配偶 | 1 055 | 878(83.22) | 759 | 146(19.24) | 525(69.17) | 88(11.59) | 303 | 22(7.26) | 185(61.06) | 96(31.68) |
χ2值 | 0.304 | 11.158 | 7.996 | |||||||
P值 | 0.581 | 0.004 | 0.018 | |||||||
受教育程度a | ||||||||||
小学及以下 | 689 | 544(78.96) | 428 | 88(20.56) | 307(71.73) | 33(7.71) | 212 | 15(7.08) | 140(66.04) | 57(26.89) |
初中/中专 | 910 | 761(83.63) | 563 | 96(17.05) | 406(72.11) | 61(10.83) | 324 | 13(4.01) | 211(65.12) | 100(30.86) |
高中及以上 | 707 | 604(85.43) | 489 | 67(13.70) | 366(74.85) | 56(11.45) | 254 | 10(3.94) | 163(64.17) | 81(31.89) |
χ2值 | 11.018 | 10.310 | 4.214 | |||||||
P值 | 0.004 | 0.036 | 0.378 | |||||||
就业情况a | ||||||||||
农民 | 294 | 227(77.21) | 176 | 47(26.70) | 118(67.05) | 11(6.25) | 80 | 4(5.00) | 62(77.50) | 14(17.50) |
在岗工人 | 65 | 59(90.77) | 49 | 9(18.37) | 27(55.10) | 13(26.53) | 21 | 3(14.29) | 6(28.57) | 12(57.14) |
退休 | 349 | 310(88.83) | 259 | 56(21.62) | 174(67.18) | 29(11.20) | 115 | 6(5.22) | 82(71.30) | 27(23.48) |
下岗/无业 | 926 | 747(80.67) | 546 | 82(15.02) | 403(73.81) | 61(11.17) | 354 | 12(3.39) | 184(51.89) | 158(44.63) |
其他 | 648 | 544(83.95) | 429 | 56(13.05) | 342(79.72) | 31(7.23) | 214 | 12(5.61) | 176(82.24) | 26(12.15) |
χ2值 | 21.669 | 45.413 | 90.236 | |||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
户口类型a | ||||||||||
城镇 | 1 874 | 1 572(83.88) | 1 196 | 182(15.22) | 884(73.91) | 130(10.87) | 691 | 32(4.63) | 426(61.65) | 233(33.72) |
农村 | 435 | 340(78.16) | 283 | 69(24.38) | 195(68.90) | 19(6.71) | 102 | 5(4.50) | 91(89.22) | 6(5.88) |
χ2值 | 8.124 | 16.035 | 33.225 | |||||||
P值 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | |||||||
经济情况 | ||||||||||
非贫困 | 1 673 | 1 383(82.67) | 1 092 | 191(17.49) | 775(70.97) | 126(11.54) | 559 | 23(4.11) | 344(61.54) | 192(34.35) |
贫困 | 641 | 532(83.00) | 390 | 61(15.64) | 305(78.21) | 24(6.15) | 236 | 15(6.36) | 174(73.73) | 47(19.92) |
χ2值 | 0.035 | 10.874 | 17.025 | |||||||
P值 | 0.851 | 0.004 | <0.001 | |||||||
既往住院 | ||||||||||
否 | 412 | 313(75.97) | 290 | 64(22.07) | 187(64.48) | 39(13.45) | 86 | 12(13.95) | 52(60.47) | 22(25.58) |
是 | 1 902 | 1 602(84.23) | 1 192 | 188(15.77) | 893(74.92) | 111(9.31) | 709 | 26(3.67) | 466(65.37) | 217(30.61) |
χ2值 | 16.177 | 12.866 | 17.948 | |||||||
P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | |||||||
医保类型 | ||||||||||
城乡居民基本医疗保险 | 1 225 | 964(78.69) | 815 | 153(18.77) | 604(74.11) | 58(7.12) | 310 | 25(8.06) | 245(79.03) | 40(12.90) |
城镇职工基本医疗保险 | 1 089 | 951(87.33) | 667 | 99(14.84) | 476(71.36) | 92(13.79) | 485 | 13(2.68) | 273(56.29) | 199(41.03) |
χ2值 | 30.117 | 19.867 | 76.254 | |||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
门诊特殊病种报销a | ||||||||||
未办理 | 1 808 | 1 480(81.86) | 1 085 | 189(17.42) | 778(71.71) | 118(10.88) | 656 | 32(4.88) | 407(62.04) | 217(33.08) |
已办理 | 372 | 336(89.60) | 307 | 45(14.66) | 252(82.08) | 10(3.26) | 112 | 5(4.46) | 92(82.14) | 15(13.39) |
χ2值 | 13.310 | 19.673 | 18.256 | |||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
社区康复服务a | ||||||||||
未参与 | 2 060 | 1 727(83.83) | 1 251 | 208(16.63) | 923(73.78) | 120(9.59) | 691 | 30(4.34) | 467(67.58) | 194(28.08) |
已参与 | 239 | 175(73.22) | 217 | 43(19.82) | 152(70.05) | 22(10.14) | 102 | 7(6.86) | 50(49.02) | 45(44.12) |
χ2值 | 16.885 | 1.509 | 13.499 | |||||||
P值 | <0.001 | 0.470 | 0.001 | |||||||
监护人补助a | ||||||||||
否 | 2 089 | 1 736(83.10) | 1 316 | 225(17.10) | 956(72.64) | 135(10.26) | 746 | 34(4.56) | 478(64.09) | 234(31.37) |
是 | 210 | 166(79.05) | 152 | 26(17.11) | 119(78.29) | 7(4.61) | 47 | 3(6.38) | 39(82.98) | 5(10.64) |
χ2值 | 2.196 | 5.095 | 9.043 | |||||||
P值 | 0.138 | 0.078 | 0.011 | |||||||
残联补助(元)a | ||||||||||
0 | 1 519 | 1 243(81.83) | 868 | 167(19.25) | 592(68.20) | 109(12.56) | 607 | 25(4.12) | 381(62.77) | 201(33.11) |
600 | 303 | 266(87.79) | 249 | 32(12.85) | 206(82.73) | 11(4.42) | 72 | 5(6.94) | 53(73.61) | 14(19.10) |
1 200 | 361 | 307(85.04) | 275 | 35(12.73) | 232(84.36) | 8(2.91) | 89 | 7(7.87) | 65(73.03) | 17(19.10) |
χ2值 | 7.475 | 47.266 | 13.271 | |||||||
P值 | 0.024 | <0.001 | 0.010 | |||||||
"686"项目a | ||||||||||
未办理 | 2 128 | 1 762(82.80) | 1 341 | 228(17.00) | 986(73.53) | 127(9.47) | 753 | 35(4.65) | 487(64.67) | 231(30.68) |
已办理 | 55 | 54(98.18) | 51 | 6(11.76) | 44(86.27) | 1(1.96) | 15 | 2(13.33) | 12(80.00) | 1(6.67) |
χ2值 | 9.069 | 4.894 | 5.641 | |||||||
P值 | 0.003 | 0.087 | 0.060 | |||||||
"免费二代药"项目a | ||||||||||
未办理 | 1 918 | 1 577(82.22) | 1 167 | 219(18.77) | 828(70.95) | 120(10.28) | 712 | 34(4.78) | 456(64.04) | 222(31.18) |
已办理 | 265 | 239(90.19) | 225 | 15(6.67) | 202(89.78) | 8(3.56) | 56 | 3(5.36) | 43(76.79) | 10(17.86) |
χ2值 | 10.569 | 34.747 | 4.384 | |||||||
P值 | 0.001 | <0.001 | 0.112 | |||||||
精神残疾证 | ||||||||||
无 | 1 083 | 887(81.90) | 618 | 119(19.26) | 414(66.99) | 85(13.75) | 439 | 12(2.73) | 255(58.09) | 172(39.18) |
一级 | 23 | 18(78.26) | 14 | 5(35.71) | 8(57.14) | 1(7.14) | 8 | 2(25.00) | 5(62.50) | 1(12.50) |
二级 | 481 | 411(85.45) | 339 | 54(15.93) | 261(76.99) | 24(7.08) | 156 | 9(5.77) | 126(80.77) | 21(13.46) |
三级 | 498 | 404(81.12) | 342 | 39(11.40) | 278(81.29) | 25(7.31) | 136 | 10(7.35) | 94(69.12) | 32(23.53) |
四级 | 229 | 195(85.15) | 169 | 35(20.71) | 119(70.41) | 15(8.88) | 56 | 5(8.93) | 38(67.86) | 13(23.21) |
χ2值 | 5.171 | 34.499 | 54.576 | |||||||
P值 | 0.270 | <0.001 | <0.001 |
表2 不同特征精神分裂症患者的就医行为及医疗机构选择情况比较〔n(%)〕
Table 2 Comparison of healthcare-seeking behaviors and choice of medical institutions among schizophrenia patients with different characteristics
特征 | 总患者数(n=2 314) | 发生就医行为患者数(n=1 915) | 门诊就医机构 | 住院医疗机构 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 一级医疗机构(n=252) | 二级医疗机构(n=1 080) | 三级医疗机构(n=150) | 例数 | 一级医疗机构(n=38) | 二级医疗机构(n=518) | 三级医疗机构(n=239) | |||
性别 | ||||||||||
男 | 1 177 | 971(82.50) | 681 | 113(16.59) | 503(73.86) | 65(9.54) | 456 | 11(2.41) | 299(65.57) | 146(32.02) |
女 | 1 137 | 944(83.03) | 801 | 139(17.35) | 577(72.03) | 85(10.61) | 339 | 27(7.96) | 219(64.60) | 93(27.43) |
χ2值 | 0.113 | 0.708 | 13.928 | |||||||
P值 | 0.737 | 0.702 | 0.001 | |||||||
年龄(岁) | ||||||||||
≤40 | 515 | 425(82.52) | 359 | 38(10.58) | 289(80.50) | 32(8.91) | 150 | 3(2.00) | 111(74.00) | 36(24.00) |
41~60 | 1 111 | 915(82.36) | 696 | 105(15.09) | 523(75.14) | 68(9.77) | 384 | 15(3.91) | 242(63.02) | 127(33.07) |
≥61 | 688 | 575(82.36) | 427 | 109(25.52) | 268(62.76) | 50(11.71) | 261 | 20(7.66) | 165(63.22) | 76(29.12) |
χ2值 | 0.466 | 39.460 | 12.865 | |||||||
P值 | 0.792 | <0.001 | 0.012 | |||||||
婚姻状况a | ||||||||||
无同居配偶 | 1 258 | 1 036(82.35) | 722 | 106(14.68) | 555(76.87) | 61(8.45) | 492 | 16(3.25) | 333(67.68) | 143(29.07) |
有同居配偶 | 1 055 | 878(83.22) | 759 | 146(19.24) | 525(69.17) | 88(11.59) | 303 | 22(7.26) | 185(61.06) | 96(31.68) |
χ2值 | 0.304 | 11.158 | 7.996 | |||||||
P值 | 0.581 | 0.004 | 0.018 | |||||||
受教育程度a | ||||||||||
小学及以下 | 689 | 544(78.96) | 428 | 88(20.56) | 307(71.73) | 33(7.71) | 212 | 15(7.08) | 140(66.04) | 57(26.89) |
初中/中专 | 910 | 761(83.63) | 563 | 96(17.05) | 406(72.11) | 61(10.83) | 324 | 13(4.01) | 211(65.12) | 100(30.86) |
高中及以上 | 707 | 604(85.43) | 489 | 67(13.70) | 366(74.85) | 56(11.45) | 254 | 10(3.94) | 163(64.17) | 81(31.89) |
χ2值 | 11.018 | 10.310 | 4.214 | |||||||
P值 | 0.004 | 0.036 | 0.378 | |||||||
就业情况a | ||||||||||
农民 | 294 | 227(77.21) | 176 | 47(26.70) | 118(67.05) | 11(6.25) | 80 | 4(5.00) | 62(77.50) | 14(17.50) |
在岗工人 | 65 | 59(90.77) | 49 | 9(18.37) | 27(55.10) | 13(26.53) | 21 | 3(14.29) | 6(28.57) | 12(57.14) |
退休 | 349 | 310(88.83) | 259 | 56(21.62) | 174(67.18) | 29(11.20) | 115 | 6(5.22) | 82(71.30) | 27(23.48) |
下岗/无业 | 926 | 747(80.67) | 546 | 82(15.02) | 403(73.81) | 61(11.17) | 354 | 12(3.39) | 184(51.89) | 158(44.63) |
其他 | 648 | 544(83.95) | 429 | 56(13.05) | 342(79.72) | 31(7.23) | 214 | 12(5.61) | 176(82.24) | 26(12.15) |
χ2值 | 21.669 | 45.413 | 90.236 | |||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
户口类型a | ||||||||||
城镇 | 1 874 | 1 572(83.88) | 1 196 | 182(15.22) | 884(73.91) | 130(10.87) | 691 | 32(4.63) | 426(61.65) | 233(33.72) |
农村 | 435 | 340(78.16) | 283 | 69(24.38) | 195(68.90) | 19(6.71) | 102 | 5(4.50) | 91(89.22) | 6(5.88) |
χ2值 | 8.124 | 16.035 | 33.225 | |||||||
P值 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | |||||||
经济情况 | ||||||||||
非贫困 | 1 673 | 1 383(82.67) | 1 092 | 191(17.49) | 775(70.97) | 126(11.54) | 559 | 23(4.11) | 344(61.54) | 192(34.35) |
贫困 | 641 | 532(83.00) | 390 | 61(15.64) | 305(78.21) | 24(6.15) | 236 | 15(6.36) | 174(73.73) | 47(19.92) |
χ2值 | 0.035 | 10.874 | 17.025 | |||||||
P值 | 0.851 | 0.004 | <0.001 | |||||||
既往住院 | ||||||||||
否 | 412 | 313(75.97) | 290 | 64(22.07) | 187(64.48) | 39(13.45) | 86 | 12(13.95) | 52(60.47) | 22(25.58) |
是 | 1 902 | 1 602(84.23) | 1 192 | 188(15.77) | 893(74.92) | 111(9.31) | 709 | 26(3.67) | 466(65.37) | 217(30.61) |
χ2值 | 16.177 | 12.866 | 17.948 | |||||||
P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | |||||||
医保类型 | ||||||||||
城乡居民基本医疗保险 | 1 225 | 964(78.69) | 815 | 153(18.77) | 604(74.11) | 58(7.12) | 310 | 25(8.06) | 245(79.03) | 40(12.90) |
城镇职工基本医疗保险 | 1 089 | 951(87.33) | 667 | 99(14.84) | 476(71.36) | 92(13.79) | 485 | 13(2.68) | 273(56.29) | 199(41.03) |
χ2值 | 30.117 | 19.867 | 76.254 | |||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
门诊特殊病种报销a | ||||||||||
未办理 | 1 808 | 1 480(81.86) | 1 085 | 189(17.42) | 778(71.71) | 118(10.88) | 656 | 32(4.88) | 407(62.04) | 217(33.08) |
已办理 | 372 | 336(89.60) | 307 | 45(14.66) | 252(82.08) | 10(3.26) | 112 | 5(4.46) | 92(82.14) | 15(13.39) |
χ2值 | 13.310 | 19.673 | 18.256 | |||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
社区康复服务a | ||||||||||
未参与 | 2 060 | 1 727(83.83) | 1 251 | 208(16.63) | 923(73.78) | 120(9.59) | 691 | 30(4.34) | 467(67.58) | 194(28.08) |
已参与 | 239 | 175(73.22) | 217 | 43(19.82) | 152(70.05) | 22(10.14) | 102 | 7(6.86) | 50(49.02) | 45(44.12) |
χ2值 | 16.885 | 1.509 | 13.499 | |||||||
P值 | <0.001 | 0.470 | 0.001 | |||||||
监护人补助a | ||||||||||
否 | 2 089 | 1 736(83.10) | 1 316 | 225(17.10) | 956(72.64) | 135(10.26) | 746 | 34(4.56) | 478(64.09) | 234(31.37) |
是 | 210 | 166(79.05) | 152 | 26(17.11) | 119(78.29) | 7(4.61) | 47 | 3(6.38) | 39(82.98) | 5(10.64) |
χ2值 | 2.196 | 5.095 | 9.043 | |||||||
P值 | 0.138 | 0.078 | 0.011 | |||||||
残联补助(元)a | ||||||||||
0 | 1 519 | 1 243(81.83) | 868 | 167(19.25) | 592(68.20) | 109(12.56) | 607 | 25(4.12) | 381(62.77) | 201(33.11) |
600 | 303 | 266(87.79) | 249 | 32(12.85) | 206(82.73) | 11(4.42) | 72 | 5(6.94) | 53(73.61) | 14(19.10) |
1 200 | 361 | 307(85.04) | 275 | 35(12.73) | 232(84.36) | 8(2.91) | 89 | 7(7.87) | 65(73.03) | 17(19.10) |
χ2值 | 7.475 | 47.266 | 13.271 | |||||||
P值 | 0.024 | <0.001 | 0.010 | |||||||
"686"项目a | ||||||||||
未办理 | 2 128 | 1 762(82.80) | 1 341 | 228(17.00) | 986(73.53) | 127(9.47) | 753 | 35(4.65) | 487(64.67) | 231(30.68) |
已办理 | 55 | 54(98.18) | 51 | 6(11.76) | 44(86.27) | 1(1.96) | 15 | 2(13.33) | 12(80.00) | 1(6.67) |
χ2值 | 9.069 | 4.894 | 5.641 | |||||||
P值 | 0.003 | 0.087 | 0.060 | |||||||
"免费二代药"项目a | ||||||||||
未办理 | 1 918 | 1 577(82.22) | 1 167 | 219(18.77) | 828(70.95) | 120(10.28) | 712 | 34(4.78) | 456(64.04) | 222(31.18) |
已办理 | 265 | 239(90.19) | 225 | 15(6.67) | 202(89.78) | 8(3.56) | 56 | 3(5.36) | 43(76.79) | 10(17.86) |
χ2值 | 10.569 | 34.747 | 4.384 | |||||||
P值 | 0.001 | <0.001 | 0.112 | |||||||
精神残疾证 | ||||||||||
无 | 1 083 | 887(81.90) | 618 | 119(19.26) | 414(66.99) | 85(13.75) | 439 | 12(2.73) | 255(58.09) | 172(39.18) |
一级 | 23 | 18(78.26) | 14 | 5(35.71) | 8(57.14) | 1(7.14) | 8 | 2(25.00) | 5(62.50) | 1(12.50) |
二级 | 481 | 411(85.45) | 339 | 54(15.93) | 261(76.99) | 24(7.08) | 156 | 9(5.77) | 126(80.77) | 21(13.46) |
三级 | 498 | 404(81.12) | 342 | 39(11.40) | 278(81.29) | 25(7.31) | 136 | 10(7.35) | 94(69.12) | 32(23.53) |
四级 | 229 | 195(85.15) | 169 | 35(20.71) | 119(70.41) | 15(8.88) | 56 | 5(8.93) | 38(67.86) | 13(23.21) |
χ2值 | 5.171 | 34.499 | 54.576 | |||||||
P值 | 0.270 | <0.001 | <0.001 |
模型 | 自变量 | b | SE | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
模型1 | 医保类型(以城乡居民基本医疗保险为参照) | ||||
城镇职工基本医疗保险 | 0.620 | 0.145 | <0.001 | 1.859(1.399,2.472) | |
门诊特殊病种报销(以未办理为参照) | |||||
已办理 | 0.598 | 0.184 | 0.001 | 1.818(1.267,2.608) | |
模型2 | 社区康复服务(以未参与为参照) | ||||
参与 | -0.712 | 0.177 | <0.001 | 0.491(0.347,0.694) | |
监护人补助(以否为参照) | |||||
是 | -0.316 | 0.199 | 0.112 | 0.729(0.494,1.076) | |
残联补助(元,以0为参照) | |||||
600 | 0.360 | 0.201 | 0.074 | 1.433(0.966,2.126) | |
1 200 | 0.101 | 0.185 | 0.584 | 1.107(0.770,1.591) | |
"686"项目(以未办理为参照) | |||||
已办理 | 2.380 | 1.020 | 0.020 | 10.808(1.464,79.807) | |
"免费二代药"项目(以未办理为参照) | |||||
已办理 | 0.676 | 0.229 | 0.003 | 1.966(1.256,3.077) | |
精神残疾证(以无为参照) | |||||
一级 | 0.018 | 0.526 | 0.972 | 1.019(0.363,2.858) | |
二级 | 0.119 | 0.176 | 0.497 | 1.127(0.799,1.590) | |
三级 | -0.202 | 0.161 | 0.210 | 0.817(0.596,1.120) | |
四级 | 0.068 | 0.222 | 0.761 | 1.070(0.692,1.653) | |
模型3 | 医保类型(以城乡居民基本医疗保险为参照) | ||||
城镇职工基本医疗保险 | 0.634 | 0.149 | <0.001 | 1.885(1.407,2.525) | |
门诊特殊病种报销(以未办理为参照) | |||||
已办理 | 0.524 | 0.194 | 0.007 | 1.688(1.155,2.468) | |
社区康复服务(以未参与为参照) | |||||
参与 | -0.680 | 0.179 | <0.001 | 0.507(0.357,0.719) | |
监护人补助(以否为参照) | |||||
是 | -0.273 | 0.200 | 0.173 | 0.761(0.514,1.127) | |
残联补助(元,以0为参照) | |||||
600 | 0.216 | 0.206 | 0.296 | 1.241(0.828,1.860) | |
1 200 | 0.032 | 0.189 | 0.866 | 1.032(0.713,1.494) | |
"686"项目(以未办理为参照) | |||||
已办理 | 2.406 | 1.019 | 0.018 | 11.090(1.504,81.775) | |
"免费二代药"项目(以未办理为参照) | |||||
已办理 | 0.712 | 0.229 | 0.002 | 2.038(1.301,3.193) | |
精神残疾证(以无为参照) | |||||
一级 | 0.162 | 0.533 | 0.760 | 1.176(0.414,3.341) | |
二级 | 0.181 | 0.178 | 0.308 | 1.198(0.846,1.697) | |
三级 | -0.167 | 0.163 | 0.306 | 0.846(0.615,1.165) | |
四级 | 0.121 | 0.224 | 0.589 | 1.129(0.728,1.752) |
